VETERANOS - B ROJO
D |
PILOTO |
MOTO |
V1 | PV | V2 | PV | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | PA | Total | |
1 | 45 | CASAS COMAS CARLOS | MONTESA 250 cc | 53 | 0 | 34 | 0 | 18 | 8 | 7 | 10 | 7 | 0 | 87 |
2 | 46 | CAMP ARMENGOD PERE | GAS GAS 250 cc | 65 | 0 | 56 | 0 | 7 | 10 | 6 | 18 | 9 | 0 | 121 |
3 | 47 | JULIA RIERA JOAN | GAS GAS 250 cc | 72 | 0 | 74 | 0 | 7 | 4 | 9 | 13 | 17 | 0 | 146 |
VETERANOS - B AZUL
D |
PILOTO |
MOTO |
V1 | PV | V2 | PV | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | PA | Total | |
1 | 184 | PLANA VILAMAŅA RAMON | SHERCO 250 cc | 4 | 0 | 6 | 0 | 44 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
2 | 181 | BORDOY GARRIGOS ALBERT | n/a | 6 | 0 | 5 | 0 | 42 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
3 | 174 | PLANELLA BUSQUETS SALVADOR | GAS GAS 320 cc | 10 | 0 | 9 | 0 | 39 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 |
4 | 159 | LLADÓ GORRAIZ ALEX | GAS GAS 250 cc | 8 | 0 | 13 | 0 | 38 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 |
5 | 165 | RIVES BERNADAS JAVIER | SHERCO 250 cc | 13 | 0 | 11 | 0 | 37 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 24 |
6 | 177 | DIAZ BEDATE LUIS | BETA 250 cc | 18 | 0 | 11 | 0 | 31 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 29 |
7 | 154 | SALA RIBAS JOSEP | MONTESA 250 cc | 19 | 0 | 15 | 0 | 35 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 34 |
8 | 170 | RAMON VIŅAS MIQUEL | GAS GAS 300 cc | 22 | 0 | 12 | 0 | 33 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 |
9 | 167 | BARRIOS ARTAMENDI GERMAN | GAS GAS 280 cc | 26 | 0 | 11 | 0 | 29 | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 37 |
10 | 144 | GALBANY I MAYMI LLUIS | SHERCO 290 cc | 22 | 0 | 16 | 0 | 28 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 38 |
11 | 168 | VARADE BLANCO CARLOS | n/a | 24 | 0 | 21 | 0 | 26 | 13 | 7 | 1 | 3 | 0 | 45 |
12 | 178 | VIDAL VIDAL VENANCI | GAS GAS 250 cc | 29 | 0 | 18 | 0 | 25 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 47 |
13 | 180 | CISTERO VALLS JOAQUIM | GAS GAS 280 cc | 31 | 0 | 17 | 0 | 25 | 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | 48 |
14 | 171 | FERRER COLOMINAS EDUARD | GAS GAS 250 cc | 27 | 0 | 33 | 0 | 21 | 16 | 5 | 3 | 5 | 0 | 60 |
15 | 146 | FERRET MARCE JOSEP | MONTESA 250 cc | 33 | 0 | 28 | 0 | 22 | 9 | 7 | 11 | 1 | 0 | 61 |
16 | 147 | FERNANDEZ NUŅEZ JAVIER | GAS GAS 280 cc | 46 | 0 | 20 | 0 | 23 | 10 | 3 | 10 | 4 | 0 | 66 |
17 | 156 | ALVES FERNANDEZ CARLOS | GAS GAS 280 cc | 42 | 0 | 27 | 0 | 19 | 11 | 8 | 9 | 3 | 0 | 69 |
18 | 157 | BERENGUER JOAN | GAS GAS 250 cc | 37 | 0 | 32 | 0 | 17 | 13 | 8 | 10 | 2 | 0 | 69 |
19 | 161 | FERNANDEZ SANCHO IGNACIO | SHERCO 250 cc | 32 | 0 | 39 | 0 | 15 | 14 | 8 | 12 | 1 | 0 | 71 |
20 | 162 | TURRINI CLAUDE | BETA 250 cc | 45 | 0 | 28 | 0 | 19 | 12 | 4 | 11 | 4 | 0 | 73 |
21 | 176 | ESTRADA ESTRADA FRANCESC | MONTESA | 47 | 0 | 30 | 0 | 20 | 11 | 3 | 10 | 6 | 0 | 77 |
22 | 175 | ROFES DOMINGO JAUME | GAS GAS 280 cc | 45 | 0 | 40 | 0 | 10 | 17 | 7 | 13 | 3 | 0 | 85 |
23 | 163 | PEYDRO BARQUET SALVADOR | SHERCO 250 cc | 44 | 0 | 45 | 0 | 15 | 6 | 12 | 13 | 4 | 0 | 89 |
24 | 172 | YUSTE JOSE | SHERCO 250 cc | 51 | 0 | 41 | 0 | 12 | 16 | 4 | 11 | 7 | 0 | 92 |
25 | 153 | GARCIA SANCHEZ ANTONIO | MONTESA 250 cc | 57 | 0 | 39 | 0 | 10 | 14 | 6 | 15 | 5 | 0 | 96 |
26 | 173 | MANRESA VADELL TONI | MONTESA 250 cc | 60 | 0 | 40 | 0 | 14 | 10 | 8 | 8 | 10 | 0 | 100 |
27 | 182 | SANCHEZ PALOU JOSEP ANTON | BETA 250 cc | 59 | 0 | 46 | 0 | 12 | 8 | 5 | 19 | 6 | 0 | 105 |
28 | 160 | GALLARDO GUTIERREZ TON | MONTESA 250 cc | 70 | 0 | 37 | 0 | 12 | 10 | 5 | 14 | 9 | 0 | 107 |
29 | 169 | LOPEZ GIMENEZ JOAQUIN | n/a | 57 | 0 | 52 | 0 | 8 | 11 | 5 | 21 | 5 | 0 | 109 |
30 | 179 | PEŅACOBA JAVIER | SHERCO 250 cc | 59 | 0 | 63 | 0 | 6 | 9 | 10 | 16 | 9 | 0 | 122 |
31 | 152 | LUQUE ALARCON LUIS | n/a | 66 | 0 | 57 | 0 | 11 | 6 | 6 | 15 | 12 | 0 | 123 |
32 | 183 | PERUCHO MIRALLES JAUME | MONTESA 250 cc | 62 | 0 | 61 | 0 | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 | 0 | 123 |
33 | 148 | PAMIES VERGES RAMON | SHERCO 290 cc | 72 | 0 | 60 | 0 | 5 | 7 | 5 | 25 | 8 | 0 | 132 |
34 | 151 | VANHEUVERZWIJN PASCAL | BETA 250 cc | 70 | 0 | 73 | 0 | 7 | 4 | 8 | 16 | 15 | 0 | 143 |
35 | 149 | BLANCO MARTIN CARLOS | SHERCO 250 cc | 78 | 0 | 69 | 0 | 4 | 9 | 3 | 19 | 15 | 0 | 147 |
36 | 166 | MONTEYS ARENALES JORDI | BETA 250 cc | 72 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 3 | 13 | 5 | 0 | R |
37 | 164 | SANCHEZ ESPINOSA MANUEL | GAS GAS 300 cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
38 | 150 | JANE SANTAMARIA MANEL | SHERCO 320 cc | 10 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | R |
39 | 155 | LLOPART MASSANA GERARD | MONTESA 250 cc | 25 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | R |
40 | 185 | CARCHAT JOAN | GAS GAS 300 cc | 71 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 2 | 11 | 6 | 0 | R |
VETERANOS - B AMARILLO
D |
PILOTO |
MOTO |
V1 | PV | V2 | PV | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | PA | Total | |
1 | 252 | MARTIN BORDONAU VICTOR | GAS GAS 250 cc | 12 | 0 | 13 | 0 | 38 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 25 |
2 | 247 | FONT ESCAYOLA MARTI | n/a | 17 | 0 | 13 | 0 | 34 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 30 |
3 | 281 | FONT I MARTI SEBASTIA | GAS GAS 250 cc | 20 | 0 | 14 | 0 | 31 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 34 |
4 | 266 | FIGUEROLA SOLE JOAN | GAS GAS 280 cc | 24 | 0 | 10 | 0 | 29 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 34 |
5 | 254 | BARBE MARTINEZ FERRAN | GAS GAS 270 cc | 16 | 0 | 19 | 0 | 32 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 35 |
6 | 284 | ROMEU ARGEMI ENRIC | SHERCO 290 cc | 23 | 0 | 17 | 0 | 27 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 40 |
7 | 263 | POYATO ROSAL ELOY | BETA 270 cc | 21 | 0 | 22 | 0 | 29 | 11 | 4 | 3 | 3 | 0 | 43 |
8 | 290 | ROCABRUNA TORT JOSEP | SHERCO 250 cc | 18 | 0 | 26 | 0 | 31 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 44 |
9 | 280 | PEDROS RIASOL MIQUEL | SHERCO 250 cc | 22 | 0 | 25 | 0 | 29 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 47 |
10 | 282 | CABRERA FERNANDEZ ANTONIO | GAS GAS 250 cc | 23 | 0 | 25 | 0 | 29 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 48 |
11 | 256 | DOMENECH JUAREZ JOAN | SHERCO 290 cc | 29 | 0 | 23 | 0 | 28 | 10 | 2 | 6 | 4 | 0 | 52 |
12 | 270 | DALMAU FERRE JAUME | GAS GAS 300 cc | 35 | 0 | 17 | 0 | 23 | 13 | 7 | 5 | 2 | 0 | 52 |
13 | 287 | SANS SANTIN JOAQUIM | GAS GAS 270 cc | 43 | 0 | 25 | 0 | 20 | 12 | 2 | 14 | 2 | 0 | 68 |
14 | 250 | SOTO FERNANDEZ FCO. JAVIER | BETA 280 cc | 41 | 0 | 29 | 0 | 17 | 13 | 5 | 14 | 1 | 0 | 70 |
15 | 283 | VILLALBA MODOL JORDI | GAS GAS 280 cc | 35 | 0 | 36 | 0 | 19 | 9 | 6 | 15 | 1 | 0 | 71 |
16 | 257 | GENOVES HERRERAS ANGEL | GAS GAS 250 cc | 43 | 0 | 28 | 0 | 17 | 13 | 6 | 12 | 2 | 0 | 71 |
17 | 261 | RIOLA VERGES JOSEP IGNASI | MONTESA 250 cc | 47 | 0 | 25 | 0 | 22 | 7 | 6 | 11 | 4 | 0 | 72 |
18 | 271 | BRUNES JOAQUIM | BETA 250 cc | 43 | 0 | 30 | 0 | 18 | 13 | 3 | 13 | 3 | 0 | 73 |
19 | 269 | SASTRE PATIŅO LLUIS | SHERCO 250 cc | 40 | 0 | 34 | 0 | 18 | 14 | 4 | 9 | 5 | 0 | 74 |
20 | 267 | PEREZ CABRERA JUAN LUIS | SHERCO 290 cc | 44 | 0 | 34 | 0 | 17 | 12 | 3 | 15 | 3 | 0 | 78 |
21 | 258 | LLUCH ANDREU CARLOS | GAS GAS 300 cc | 47 | 0 | 37 | 0 | 13 | 11 | 9 | 15 | 2 | 0 | 84 |
22 | 275 | CISTERO VALLS FRANCISCO | GAS GAS 300 cc | 69 | 0 | 19 | 0 | 22 | 6 | 2 | 11 | 9 | 0 | 88 |
23 | 289 | VILANA TESIFON JOAN | GAS GAS 250 cc | 57 | 0 | 44 | 0 | 11 | 10 | 4 | 21 | 4 | 0 | 101 |
24 | 292 | CANALES JULIAN ANTONIO | BETA 270 cc | 54 | 0 | 47 | 0 | 7 | 13 | 8 | 19 | 3 | 0 | 101 |
25 | 259 | INFANTE FERNANDEZ FRANCESC | BETA 280 cc | 55 | 0 | 49 | 0 | 16 | 10 | 6 | 4 | 14 | 0 | 104 |
26 | 262 | VALLEJO GARCIA ANTONIO | GAS GAS 250 cc | 57 | 0 | 67 | 0 | 10 | 5 | 2 | 25 | 8 | 0 | 124 |
27 | 264 | SOLSONA ARESTE ANTONIO | GAS GAS 300 cc | 72 | 0 | 62 | 0 | 5 | 6 | 7 | 23 | 9 | 0 | 134 |
28 | 277 | BOADA SANCHEZ MARĮAL | GAS GAS 250 cc | 81 | 0 | 65 | 0 | 6 | 6 | 6 | 16 | 16 | 0 | 146 |
29 | 276 | OLLER DONZEL JUAN LUIS | MONTESA 250 cc | 95 | 0 | 72 | 0 | 7 | 2 | 4 | 14 | 23 | 0 | 167 |
30 | 279 | CASES TERUEL CARMEL | MONTESA 250 cc | 86 | 0 | 81 | 0 | 4 | 2 | 1 | 26 | 17 | 0 | 167 |
31 | 285 | MONTEIL RENE | BETA 250 cc | 98 | 0 | 83 | 0 | 2 | 2 | 5 | 18 | 23 | 0 | 181 |
32 | 249 | PEROPADRE JAUME | GAS GAS 280 cc | ## | 0 | 85 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 | 23 | 0 | 187 |
33 | 268 | BAIGES GISPERT ARMAND | BETA 250 cc | 98 | 0 | 93 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 | 31 | 0 | 191 |
34 | 251 | FERRE GARCIA JERONIMO | GAS GAS 280 cc | 72 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | R |
35 | 255 | IBORRA SERRANO MANUEL | SHERCO 290 cc | 39 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 | R |
36 | 286 | RUIZ LOPEZ DIEGO | SHERCO 290 cc | 73 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 2 | 11 | 7 | 0 | R |
37 | 260 | RICOMA DE VILLALONGA CARLOS | SCORPA 240 cc | 67 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 2 | 10 | 6 | 0 | R |
38 | 278 | GUILERA VILADOMIU ORIOL | BETA 250 cc | 43 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | R |
39 | 288 | MESTRE GORNE AGUSTI | SCORPA 240 cc | 93 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 2 | 6 | 14 | 0 | R |
40 | 291 | LEON BUSTAMANTE LUIS | MONTESA 250 cc | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | R |
41 | 265 | BADIA MARTI AGUSTI | n/a | 44 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | R |
42 | 248 | SEGALĀ MALEA RAMON | BETA 250 cc | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | R |