CADET ROJO
D |
PILOTO |
MOTO |
V1 | PV | V2 | PV | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | PA | Total | |
1 | 13 | COMPANY MIRALLES MARC | SHERCO 125 cc | 80 | 0 | 56 | 0 | 2 | 11 | 6 | 21 | 10 | 0 | 136 |
2 | 12 | ROCASPANA TOLEDO ALEXIS | SHERCO 125 cc | 81 | 0 | 66 | 0 | 6 | 2 | 5 | 25 | 12 | 0 | 147 |
3 | 14 | FUENTES VALLS JESUS | GAS GAS 125 cc | 59 | 0 | 121 | 0 | 3 | 6 | 3 | 11 | 27 | 0 | 180 |
CADET AZUL
D |
PILOTO |
MOTO |
V1 | PV | V2 | PV | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | PA | Total | |
1 | 54 | BOTELLA TARRES PAU | SHERCO 125 cc | 21 | 0 | 12 | 0 | 31 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 33 |
2 | 58 | VILARNAU SELLARÈS ALBERT | BETA 125 cc | 37 | 0 | 23 | 0 | 22 | 14 | 2 | 9 | 3 | 0 | 60 |
3 | 60 | PEYDRO MAYOS IVAN | SHERCO 125 cc | 34 | 0 | 26 | 0 | 20 | 14 | 8 | 5 | 3 | 0 | 60 |
4 | 56 | LORENTE-SOROLLA EDUARDO | GAS GAS 125 cc | 44 | 0 | 31 | 0 | 13 | 18 | 6 | 10 | 3 | 0 | 75 |
5 | 59 | DALMAU NIEVES JORDI | GAS GAS 250 cc | 52 | 0 | 31 | 0 | 15 | 11 | 6 | 15 | 3 | 0 | 83 |
6 | 53 | IZQUIERDO SAEZ SERGIO | BETA 125 cc | 58 | 0 | 40 | 0 | 12 | 7 | 12 | 14 | 5 | 0 | 98 |
7 | 57 | MENDEZ TARIFA ROMAN | SHERCO 125 cc | 64 | 0 | 50 | 0 | 8 | 10 | 8 | 16 | 8 | 0 | 114 |
8 | 55 | CABALLERO MORENO DANIEL | SHERCO 125 cc | 76 | 0 | 43 | 0 | 11 | 5 | 2 | 25 | 7 | 0 | R |
CADET AMARILLO
D |
PILOTO |
MOTO |
V1 | PV | V2 | PV | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | PA | Total | |
1 | 197 | DOMENECH CARBONELL ORIOL | SHERCO 125 cc | 38 | 0 | 37 | 0 | 16 | 14 | 5 | 12 | 3 | 0 | 75 |
2 | 199 | CHANA SANCHEZ ADRIAN | GAS GAS 125 cc | 51 | 0 | 35 | 0 | 20 | 7 | 4 | 12 | 7 | 0 | 86 |
3 | 198 | LIGUE DAVID MITXEL | GAS GAS 125 cc | 79 | 0 | 65 | 0 | 6 | 6 | 4 | 20 | 14 | 0 | 144 |
4 | 200 | SAMSÓ RAVENTÓS JOSEP | GAS GAS 300 cc | 58 | 0 | 99 | 0 | 6 | 5 | 3 | 17 | 19 | 0 | 157 |
5 | 196 | SEGALÀ MORENO EDUARD | GAS GAS 250 cc | 42 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | R |
JUVENIL AZUL
D |
PILOTO |
MOTO |
V1 | PV | V2 | PV | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | PA | Total | |
1 | 48 | MORET CLOTA FRANCESC | SHERCO 125 cc | 20 | 0 | 5 | 0 | 35 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 25 |
2 | 50 | MILL MIRALLES OSCAR | GAS GAS 125 cc | 33 | 0 | 17 | 0 | 20 | 16 | 8 | 6 | 0 | 0 | 50 |
3 | 52 | AGUADO ROSELLO SALVADOR | BETA 125 cc | 28 | 0 | 25 | 0 | 26 | 10 | 1 | 12 | 1 | 0 | 53 |
4 | 49 | FERRE CYRIL | GAS GAS 80 cc | 49 | 0 | 27 | 0 | 20 | 9 | 6 | 10 | 5 | 0 | 76 |
5 | 51 | CABRE SOLE MARC | GAS GAS 80 cc | 47 | 0 | 36 | 0 | 15 | 12 | 8 | 10 | 5 | 0 | 83 |
JUVENIL AMARILLO
D |
PILOTO |
MOTO |
V1 | PV | V2 | PV | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | PA | Total | |
1 | 187 | TARRES POL | GAS GAS 80 cc | 46 | 0 | 22 | 0 | 19 | 14 | 5 | 8 | 4 | 0 | 68 |
2 | 192 | SANROMA SOLE RAFAEL | GAS GAS 80 cc | 40 | 0 | 31 | 0 | 21 | 11 | 2 | 12 | 4 | 0 | 71 |
3 | 191 | LATORRE MAGDALENA RAFAEL | SHERCO 125 cc | 39 | 0 | 34 | 0 | 19 | 13 | 4 | 9 | 5 | 0 | 73 |
4 | 195 | OLIVER BLASCO DAVID | GAS GAS 125 cc | 58 | 0 | 38 | 0 | 10 | 12 | 10 | 13 | 5 | 0 | 96 |
5 | 186 | SALICHS FOLGADO MARC | GAS GAS 80 cc | 66 | 0 | 41 | 0 | 13 | 8 | 4 | 17 | 8 | 0 | 107 |
6 | 194 | LIGUE IVAN GASTON | GAS GAS 125 cc | 76 | 0 | 49 | 0 | 9 | 4 | 8 | 20 | 9 | 0 | 125 |
7 | 190 | REYES MILLAS EMMANUEL | BETA 125 cc | 67 | 0 | 72 | 0 | 9 | 4 | 6 | 16 | 15 | 0 | 139 |
8 | 188 | ROURA SUAREZ DANIEL | BETA | 109 | 0 | 99 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 37 | 0 | 208 |
9 | 193 | BAIGES MARTINEZ EDUARD | GAS GAS 80 cc | 113 | 0 | 99 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 37 | 0 | 212 |
10 | 189 | VALLES DARIO | GAS GAS 80 cc | 108 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 1 | 3 | 19 | 0 | R |
CLASICAS
D |
PILOTO |
MOTO |
V1 | PV | V2 | PV | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | PA | Total | |
1 | 300 | RODRIGUEZ V. JOSE LUIS | MONTESA 247 | 20 | 0 | 14 | 0 | 33 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 |
2 | 298 | SALLES PLA RAMON | FANTIC 240 | 46 | 0 | 32 | 0 | 18 | 10 | 8 | 9 | 5 | 0 | 78 |
3 | 299 | MARCO GRAU SAMUEL | MONTESA | 117 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44 | 0 | 78 |
D |
PILOTO |
MOTO |
V1 | PV | V2 | PV | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | PA | Total | |
1 | 294 | CONDE MATEOS MIREIA | GAS GAS 125 cc | 56 | 0 | 42 | 0 | 7 | 15 | 5 | 21 | 2 | 0 | 98 |
2 | 295 | PEY GALARZA IDOIA | BETA 125 cc | 61 | 0 | 47 | 0 | 8 | 10 | 4 | 25 | 3 | 0 | 108 |
3 | 293 | GOMEZ CANTERO SANDRA | GAS GAS 80 cc | 83 | 0 | 76 | 0 | 5 | 1 | 4 | 25 | 15 | 0 | 159 |
4 | 296 | GENOVES ORTI CLARA | GAS GAS 125 cc | 84 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 12 | 0 | 169 |