VETERANOS - A ROJO
D |
PILOTO |
MOTO |
V1 | PV | V2 | PV | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | PA | Total | |
1 | 36 | VERGEL MARQUEZ MIQUEL | GAS GAS 250 cc | 42 | 0 | 32 | 0 | 19 | 9 | 5 | 15 | 2 | 0 | 74 |
2 | 44 | MARTI CASAL PERE | SHERCO 250 cc | 33 | 0 | 41 | 0 | 17 | 11 | 9 | 10 | 3 | 0 | 74 |
3 | 35 | CRISTINA RION XAVIER | MONTESA 250 cc | 57 | 0 | 39 | 0 | 12 | 11 | 10 | 10 | 7 | 0 | 96 |
4 | 42 | SENTIAS OLLER JOAN | MONTESA 250 cc | 52 | 0 | 52 | 0 | 12 | 5 | 6 | 24 | 3 | 0 | 104 |
5 | 31 | FREIXAS . JOAN | n/a | 77 | 0 | 60 | 0 | 8 | 7 | 7 | 12 | 16 | 0 | 137 |
6 | 39 | ROVIRA BAELLA JAUME | GAS GAS 280 cc | 73 | 0 | 64 | 0 | 6 | 8 | 5 | 18 | 13 | 0 | 137 |
7 | 43 | FERNANDEZ BONVEHI FERRAN | BETA 250 cc | 86 | 0 | 66 | 0 | 6 | 2 | 4 | 24 | 14 | 0 | 152 |
8 | 34 | PARRA TORRAS DAVID | GAS GAS 280 cc | 95 | 0 | 89 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | 23 | 0 | 184 |
9 | 38 | GARCIA ALONSO ALBERT | SHERCO 290 cc | 44 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | R |
10 | 40 | VILARRASA VERDAGUER JOSEP | Scorpa 4t. 125cc. | 77 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | R |
11 | 32 | POUS MARTORELL JOSEP | SHERCO 250 cc | 0 | 0 | 65 | 0 | 32 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | R |
VETERANOS - A AZUL
D |
PILOTO |
MOTO |
V1 | PV | V2 | PV | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | PA | Total | |
1 | 94 | CAÑELLAS PERMANYER JOAN | MONTESA 250 cc | 3 | 0 | 8 | 0 | 43 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2 | 91 | GIRÓ VIA GABRIEL | MONTESA 250 cc | 9 | 0 | 2 | 0 | 43 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
3 | 93 | TERRICABRAS GENIS JOAQUIM | MONTESA 250 cc | 8 | 0 | 8 | 0 | 39 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
4 | 110 | FORCADELL ESTELLER JAUME | MONTESA 250 cc | 9 | 0 | 9 | 0 | 35 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
5 | 125 | PARETA ENRICH JOAN | GAS GAS 250 cc | 20 | 0 | 4 | 0 | 37 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 |
6 | 136 | GUARDIOLA BLANCHART FREDERIC | GAS GAS 280 cc | 17 | 0 | 7 | 0 | 36 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24 |
7 | 139 | VILAREGUT TANYA GASPAR | MONTESA 250 cc | 23 | 0 | 8 | 0 | 31 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 31 |
8 | 135 | VIÑALLONGA LLOBET RAMON | MONTESA 250 cc | 20 | 0 | 12 | 0 | 25 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 32 |
9 | 141 | ORTEU PALOMAR XAVIER | GAS GAS 250 cc | 23 | 0 | 11 | 0 | 35 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 34 |
10 | 126 | MANZANERO LOPEZ IGNACIO | n/a | 23 | 0 | 11 | 0 | 31 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 34 |
11 | 118 | GROS JEAN MARC | n/a | 27 | 0 | 12 | 0 | 27 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 39 |
12 | 97 | FREIXAS LLUIS | n/a | 30 | 0 | 12 | 0 | 25 | 17 | 3 | 3 | 2 | 0 | 42 |
13 | 124 | CUSIDO ANDREU MANEL | MONTESA 250 cc | 38 | 0 | 23 | 0 | 28 | 4 | 7 | 6 | 5 | 0 | 61 |
14 | 92 | GALILEA CATALAN MARINO | GAS GAS 280 cc | 25 | 0 | 38 | 0 | 16 | 20 | 3 | 9 | 2 | 0 | 63 |
15 | 114 | PASTOU PATRICE | BETA 250 cc | 47 | 0 | 18 | 0 | 21 | 13 | 4 | 8 | 4 | 0 | 65 |
16 | 131 | GIBERT SERRA JOSEP | GAS GAS 280 cc | 49 | 0 | 20 | 0 | 19 | 14 | 4 | 9 | 4 | 0 | 69 |
17 | 99 | MARTIN MURILLO JOSE IGNACIO | SCORPA | 39 | 0 | 30 | 0 | 16 | 16 | 5 | 11 | 2 | 0 | 69 |
18 | 130 | CARDUS FIGUERAS CHRISTIAN | BETA 250 cc | 44 | 0 | 27 | 0 | 18 | 12 | 7 | 10 | 3 | 0 | 71 |
19 | 129 | GELABERT VALENTINES JOSEP | SCORPA 240 cc | 36 | 0 | 36 | 0 | 20 | 12 | 4 | 9 | 5 | 0 | 72 |
20 | 112 | CARCASSONA GAY ALBERT | SHERCO 250 cc | 40 | 0 | 35 | 0 | 16 | 13 | 9 | 8 | 4 | 0 | 75 |
21 | 111 | SIERRA CORNET JOSEP | BETA 250 cc | 42 | 0 | 33 | 0 | 13 | 16 | 6 | 14 | 1 | 0 | 75 |
22 | 142 | VALL GUIU GAUDI | BETA 250 cc | 46 | 0 | 30 | 0 | 15 | 12 | 9 | 12 | 2 | 0 | 76 |
23 | 115 | GARIBO TOMAS MANUEL | GAS GAS 300 cc | 46 | 0 | 35 | 0 | 13 | 13 | 8 | 14 | 2 | 0 | 81 |
24 | 113 | PEREZ GARCIA JESUS | GAS GAS 280 cc | 44 | 0 | 38 | 0 | 17 | 7 | 7 | 17 | 2 | 0 | 82 |
25 | 128 | CARCASSONA GAY ADRIA | SHERCO 250 cc | 47 | 0 | 42 | 0 | 13 | 9 | 8 | 18 | 2 | 0 | 89 |
26 | 137 | LLOP VILADECANS JOSEP MARIA | MONTESA 250 cc | 54 | 0 | 42 | 0 | 11 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0 | 96 |
27 | 101 | SOLER RUSCALLEDA RICARD | GAS GAS 250 cc | 57 | 0 | 50 | 0 | 8 | 9 | 11 | 17 | 5 | 0 | 107 |
28 | 143 | VIANA ARJONA JOSE MARIA | GAS GAS 280 cc | 58 | 0 | 52 | 0 | 8 | 8 | 8 | 22 | 4 | 0 | 110 |
29 | 100 | MORMENEO GUELL JOSEP | MONTESA 250 cc | 72 | 0 | 49 | 0 | 6 | 10 | 11 | 13 | 10 | 0 | 121 |
30 | 138 | CASAS DRETS JOSEP | BETA 250 cc | 78 | 0 | 68 | 0 | 3 | 6 | 5 | 25 | 11 | 0 | 146 |
31 | 90 | CUSIDO FERRAN | BETA 250 cc | 84 | 0 | 78 | 0 | 2 | 2 | 6 | 26 | 14 | 0 | 162 |
32 | 106 | SANCHEZ VILLACAMPA XAVIER | BETA 250 cc | 80 | 0 | 83 | 0 | 3 | 4 | 2 | 25 | 16 | 0 | 163 |
33 | 108 | ISERN FERRANDO MIQUEL | BETA 250 cc | 0 | 0 | 33 | 0 | 37 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | R |
34 | 119 | PRAT TOMAS RAMON | BETA 250 cc | 57 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 5 | 7 | 4 | 0 | R |
35 | 120 | BALCELLS QUEROL MARC | MONTESA 250 cc | 39 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | R |
36 | 121 | BEERNAUS LUQUE JULI | BETA 250 cc | 34 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | R |
37 | 122 | GUIXÀ MARTÍ ISIDRE | SCORPA 240 cc | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | R |
38 | 123 | GASSÓ CASTILLA RAMON | BETA 250 cc | 35 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | R |
39 | 127 | ARUMI JORGE | SHERCO 290 cc | 86 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 16 | 7 | 0 | R |
40 | 117 | POL ENRICH JORDI | SCORPA | 21 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | R |
41 | 116 | VALLES FELIX | GAS GAS 280 cc | 10 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | R |
42 | 132 | RIBAS VILA TOMAS | GAS GAS 250 cc | 50 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | R |
43 | 133 | TASIAS MIGUELES OSCAR | BETA 250 cc | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | R |
44 | 134 | VERGES VIDAL ORIOL | MONTESA 250 cc | 40 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | R |
45 | 140 | MARTINEZ CARMONA RAFAEL | GAS GAS 280 cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
46 | 102 | ESTEBAN PEREZ PEDRO | GAS GAS 280 cc | 39 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | R |
47 | 109 | CASTELL VIDAL JOSEP | MONTESA 250 cc | 53 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | R |
48 | 107 | CASINO GARRIDO JAUME | SHERCO 290 cc | 31 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | R |
49 | 104 | BARJAU ELDRACHER ALEX | GAS GAS 270 cc | 69 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | R |
50 | 103 | UGARTE PERINO ARMANDO | BETA 250 cc | 20 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | R |
51 | 95 | SERRA MALLEU JOAN | n/a | 68 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 5 | 15 | 2 | 0 | R |
VETERANOS - A AMARILLO
D |
PILOTO |
MOTO |
V1 | PV | V2 | PV | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | PA | Total | |
1 | 222 | PEREZ CANO JAUME | SHERCO 290 cc | 22 | 0 | 6 | 0 | 36 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 28 |
2 | 244 | ORRA PERARNAU MIQUEL | SHERCO 250 cc | 14 | 0 | 14 | 0 | 34 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 28 |
3 | 233 | BATLLES OLIVERAS JAUME | SCORPA 240 cc | 25 | 0 | 11 | 0 | 30 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 36 |
4 | 230 | PASCUAL DE LA FUENTE EDUARDO | GAS GAS 250 cc | 27 | 0 | 10 | 0 | 32 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 37 |
5 | 240 | LLOPIS GARCIA FERNANDO | BETA 250 cc | 19 | 0 | 18 | 0 | 30 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 37 |
6 | 245 | SOLDEVILA I GUARDIOLA JOAN | BETA 250 cc | 30 | 0 | 17 | 0 | 23 | 17 | 2 | 7 | 1 | 0 | 47 |
7 | 241 | REQUENA PAYA LLUIS MIQUEL | MONTESA 250 cc | 21 | 0 | 30 | 0 | 21 | 17 | 4 | 7 | 1 | 0 | 51 |
8 | 225 | ROBERT VILA PABLO | SHERCO 250 cc | 31 | 0 | 21 | 0 | 25 | 13 | 1 | 9 | 2 | 0 | 52 |
9 | 242 | CASTELLANOS LUIS | GAS GAS 280 cc | 32 | 0 | 33 | 0 | 20 | 11 | 9 | 7 | 3 | 0 | 65 |
10 | 220 | PRAT ARANDA CARLES | SHERCO 250 cc | 41 | 0 | 24 | 0 | 20 | 11 | 7 | 10 | 2 | 0 | 65 |
11 | 236 | MARTINEZ FOUER SERGIO | GAS GAS 280 cc | 45 | 0 | 22 | 0 | 21 | 12 | 4 | 9 | 4 | 0 | 67 |
12 | 232 | ESTEVA PELEGRI XAVIER | MONTESA 250 cc | 34 | 0 | 38 | 0 | 20 | 7 | 6 | 16 | 1 | 0 | 72 |
13 | 218 | AMBOR COSTAFREDA MARC | BETA 250 cc | 46 | 0 | 29 | 0 | 18 | 11 | 7 | 10 | 4 | 0 | 75 |
14 | 234 | CALZADA JOSEP | SCORPA 240 cc | 41 | 0 | 36 | 0 | 18 | 7 | 7 | 17 | 1 | 0 | 77 |
15 | 219 | CASTIAS GOMEZ JOAN | GAS GAS 250 cc | 38 | 0 | 39 | 0 | 16 | 14 | 5 | 11 | 4 | 0 | 77 |
16 | 231 | CERVERA SOLAZ MIGUEL ANGEL | SHERCO 290 cc | 45 | 0 | 43 | 0 | 15 | 11 | 7 | 11 | 6 | 0 | 88 |
17 | 238 | IRIGOYEN GAZTEL JESUS | MONTESA 250 cc | 64 | 0 | 32 | 0 | 12 | 10 | 8 | 15 | 5 | 0 | 96 |
18 | 228 | SANCHEZ MONJE MIGUEL | BETA 250 cc | 55 | 0 | 42 | 0 | 12 | 12 | 5 | 15 | 6 | 0 | 97 |
19 | 229 | GALLARDO GUTIERREZ RAMON | SHERCO 250 cc | 56 | 0 | 43 | 0 | 11 | 10 | 4 | 22 | 3 | 0 | 99 |
20 | 226 | CHANA CABELLO FRANCISCO | GAS GAS 280 cc | 60 | 0 | 46 | 0 | 13 | 6 | 3 | 23 | 5 | 0 | 106 |
21 | 237 | BAEZA CARO JUAN CARLOS | SHERCO 290 cc | 61 | 0 | 54 | 0 | 6 | 10 | 7 | 22 | 5 | 0 | 115 |
22 | 216 | MIR BOU JOSEP | SHERCO 250 cc | 75 | 0 | 47 | 0 | 9 | 5 | 9 | 18 | 9 | 0 | 122 |
23 | 235 | SACRISTAN RIVAS CESAR | MONTESA 250 cc | 56 | 0 | 74 | 0 | 11 | 3 | 9 | 13 | 14 | 0 | 130 |
24 | 246 | GONZALEZ LAGUNILLA ROBERT | BETA 270 cc | 66 | 0 | 65 | 0 | 8 | 4 | 9 | 18 | 11 | 0 | 131 |
25 | 215 | OUTEIRAL REY MIGUEL ANGEL | MONTESA 250 cc | 76 | 0 | 60 | 0 | 10 | 7 | 4 | 12 | 17 | 0 | 136 |
26 | 221 | OCHOA GOMEZ JUAN | GAS GAS 250 cc | 29 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | R |
27 | 224 | MARIMON LLUIS | GAS GAS 250 cc | 76 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | R |
28 | 243 | SERRA FERRER ROMAN | MONTESA 250 cc | 57 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 | R |
29 | 217 | JIMENO SANZ JOSE CARLOS | MONTESA 250 cc | 80 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 3 | 7 | 10 | 0 | R |
30 | 214 | ZÁRATE ALBERTO | MONTESA 250 cc | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | R |