IV 2 Días de Trial de Arinsal
21 y 22 de agosto, 2004
 
Andorra
   
   Clasificaciones

Texto: Horacio San Martín
Fotos: Ismael Lobato, Julio Monforte, Ramón Sallés


SENIOR NEGRO

 

D

PILOTO

MOTO

V1 PV V2 PV 0 1 2 3 5 PA Total
1 1 PASCUET MAS JORDI GAS GAS 300 cc 9 0 7 0 42 6 0 0 2 0 16
2 4 LEON SOLE XAVIER MONTESA 250 cc 35 0 21 0 27 10 3 5 5 0 56
3 3 LEON SOLE SERGI MONTESA 250 cc 35 0 24 0 23 11 6 7 3 0 59
4 2 GARRIDO GARCIA DIEGO SHERCO 290 cc 49 0 29 0 19 9 7 10 5 0 78
5 6 DARNES CASELLAS DAVID GAS GAS 280 cc 59 0 40 0 16 5 7 15 7 0 99

SENIOR ROJO

 

D

PILOTO

MOTO

V1 PV V2 PV 0 1 2 3 5 PA Total
1 30 RODRIGUEZ . SERGI n/a 24 0 11 0 30 9 7 4 0 0 35
2 28 LOBATO  ISMAEL GAS GAS 280 cc 30 0 24 0 21 13 7 9 0 0 54
3 25 CABANES CHAO ALBERT BETA 270 cc 29 0 26 0 24 11 5 8 2 0 55
4 27 SANS SAMSO JOAQUIM GAS GAS 280 cc 36 0 29 0 19 13 6 10 2 0 65
5 23 ECHEVARRIA ARMADA VICTOR SHERCO 250 cc 60 0 27 0 15 11 6 13 5 0 87
6 26 BAÑON MARIN FAUSTINO BETA 270 cc 42 0 57 0 14 10 7 10 9 0 99
7 22 JAVIERRE MONTORO ALBERT BETA 250 cc 77 0 70 0 8 5 3 17 17 0 147
8 29 QUER SANCHEZ DAVID GAS GAS 250 cc 90 0 70 0 4 2 2 28 14 0 160

SENIOR AZUL

 

D

PILOT

MOTO

V1 PV V2 PV 0 1 2 3 5 PA Total
1 82 MIQUEL LLORACH JOAN SHERCO 250 cc 5 0 2 0 44 5 1 0 0 0 7
2 86 ALVES PARDO RUI GAS GAS 280 cc 14 0 6 0 37 9 1 3 0 0 20
3 73 PANABIERES  JULIEN BETA 250 cc 31 0 8 0 28 12 5 4 1 0 39
4 87 ALVES PARDO JOSE GAS GAS 280 cc 35 0 14 0 22 15 5 8 0 0 49
5 89 MARIN VILALTA MANEL BETA 280 cc 40 0 15 0 19 19 4 6 2 0 55
6 80 ALVERO CABRE ORIOL SHERCO 250 cc 39 0 20 0 22 14 3 8 3 0 59
7 85 PEREZ MILAN JORDI BETA 270 cc 36 0 24 0 22 10 8 8 2 0 60
8 79 MARTINEZ BALET XAVIER SHERCO 290 cc 42 0 20 0 21 9 11 7 2 0 62
9 84 PEREZ MILAN DAVID GAS GAS 250 cc 38 0 31 0 17 10 12 10 1 0 69
10 75 LUQUE SANS XAVIER GAS GAS 280 cc 47 0 48 0 10 14 7 14 5 0 95
11 88 SOLER ESTRENJER SANTI GAS GAS 300 cc 60 0 45 0 7 11 8 21 3 0 105
12 78 MARTIN ABELLA OSCAR SHERCO 290 cc 65 0 42 0 8 13 5 18 6 0 107
13 81 OLIVER BULTÓ DANIEL GAS GAS 250 cc 51 0 57 0 10 11 6 15 8 0 108
14 76 ALBERT ARDANUI GERARD SHERCO 290 cc 82 0 59 0 7 6 4 19 14 0 141
15 83 TEIXIDÓ VALLS RAFEL BETA 250 cc 31 0 0 0 33 8 4 5 0 0 R
16 77 CAPELLA CABANES SANTI SHERCO 290 cc 33 0 0 0 36 3 3 8 0 0 R
17 74 SERRAT GENESCÀ MARC GAS GAS 280 cc 68 0 0 0 26 4 6 9 5 0 R

 SENIOR AMARILLO

 

D

PILOTO

MOTO

V1 PV V2 PV 0 1 2 3 5 PA Total
1 210 PARELLADA CARALT YAGO SHERCO 250 cc 44 0 20 0 18 14 10 5 3 0 64
2 212 LERMA SINAI XAVIER SHERCO 250 cc 58 0 42 0 12 10 6 16 6 0 100
3 209 SEGARRA CERDA MARC BETA 250 cc 80 0 59 0 2 4 7 32 5 0 139
4 213 AZZOUZ  ALI BETA 250 cc 74 0 69 0 4 6 3 27 10 0 143
5 211 GIGO ATIENZA MANUEL SHERCO 250 cc 69 0 0 0 28 2 7 6 7 0 R

JUNIOR NEGRO

 

D

PILOTO

MOTO

V1 PV V2 PV 0 1 2 3 5 PA Total
1 9 OLIVERAS CARRERAS DANI GAS GAS 125 cc 56 0 16 0 22 9 6 7 6 0 72
2 10 RODRIGUEZ PINTOR ORIOL MONTESA 250 cc 87 0 62 0 8 5 1 19 17 0 149
3 8 VINYOLES FONT JORDI SCORPA 240 cc 98 0 71 0 10 1 3 9 27 0 169

JUNIOR ROJO

 

D

PILOTO

MOTO

V1 PV V2 PV 0 1 2 3 5 PA Total
1 21 SOLER SUNYER GUILLEM GAS GAS 250 cc 47 0 33 0 14 11 8 16 1 0 80
2 15 CINTAS SENOVILLA GERARD SHERCO 250 cc 49 0 33 0 14 16 4 11 5 0 82
3 20 ALONSO SADURNI JOAN GAS GAS 250 cc 64 0 37 0 8 11 11 16 4 0 101
4 18 VILARNAU SELLARÈS ORIOL BETA 250 cc 62 0 57 0 11 6 6 17 10 0 119
5 17 QUER SANCHEZ JOSE MARIA GAS GAS 250 cc 74 0 69 0 4 4 3 31 8 0 143
6 16 BENZAL GARCIA SERGIO GAS GAS 250 cc 89 0 71 0 5 2 3 24 16 0 160

JUNIOR AZUL

 

D

PILOTO

MOTO

V1 PV V2 PV 0 1 2 3 5 PA Total
1 71 SOLEY CASTELLS ALBERT MONTESA 250 cc 21 0 27 0 31 5 7 3 4 0 48
2 64 SOLER PUJOLAS ALBERT Scorpa 4t. 125cc. 44 0 13 0 25 12 4 4 5 0 57
3 72 CINTAS SENOVILLA ALBERT SHERCO 250 cc 44 0 13 0 24 12 5 5 4 0 57
4 62 CISTERO BOFARULL JOAQUIM GAS GAS 250 cc 44 0 27 0 14 16 9 9 2 0 71
5 65 PAC ALONSO MARCOS GAS GAS 300 cc 62 0 32 0 14 13 4 11 8 0 94
6 66 LUQUE ROMERO ALEX n/a 63 0 42 0 9 13 4 18 6 0 105
7 61 SACRISTAN MOR RUBEN SHERCO 290 cc 72 0 48 0 8 4 10 22 6 0 120
8 68 CALSINA LOPEZ CARLES GAS GAS 250 cc 76 0 65 0 3 5 8 25 9 0 141
9 69 SERRAT GENESCÀ ESTEVE BETA 250 cc 81 0 78 0 3 5 0 28 14 0 159

JUNIOR AMARILLO

 

D

PILOTO

MOTO

V1 PV V2 PV 0 1 2 3 5 PA Total
1 207 FIGUEROLA MUNTANE CARLES GAS GAS 280 cc 19 0 14 0 30 13 3 3 1 0 33
2 208 DIEDRICH FRANCO YANIC GAS GAS 250 cc 27 0 16 0 29 11 4 3 3 0 43
3 204 SACRISTAN MOR RAUL GAS GAS 250 cc 41 0 26 0 20 9 7 13 1 0 67
4 206 MESTRE CHALAMANCH ALBERT MONTESA 250 cc 53 0 45 0 14 10 2 18 6 0 98
5 203 LOPEZ GUTIERREZ JOSEP MARIA MONTESA 250 cc 62 0 50 0 8 6 10 22 4 0 112

   Continuación: Veteranos