SENIOR
|
||||||
Dors. | Nivel | Cat. | Piloto | Día1 | Día2 | Total |
1 | V | S | PASCUET MAS, Jordi | 1 | 0 | 1 |
136 | V | S | CABANES CHAO, Albert | 11 | 26 | 37 |
165 | V | S | RODRIGUEZ BAUTISTA, Sergi | 18 | 39 | 57 |
92 | V | S | GRAU PRAT, Josep | 36 | 64 | 100 |
Dors. | Nivel | Cat. | Piloto | Día1 | Día2 | Total |
37 | B | S | GIRÓ VIA, Gabriel | 8 | 17 | 25 |
139 | B | S | SANS SAMSÓ, Joaquim | 18 | 17 | 35 |
128 | B | S | MONTANER SOLER, Carles | 19 | 31 | 50 |
155 | B | S | CASAL MIR, Oscar | 44 | 61 | 105 |
2 | B | S | LLOPART MASSANA, Gerard | 54 | 64 | 118 |
159 | B | S | ESTEBAN PEREZ, Pedro | 62 | 76 | 138 |
156 | B | S | MITJANA CAMANYES, Alex | 58 | 84 | 142 |
Dors. | Nivel | Cat. | Piloto | Día1 | Día2 | Total |
45 | G | S | BATLLES OLIVERAS, Jaume | 17 | 40 | 57 |
150 | G | S | RODRIGUEZ FUENTES, Joan | 32 | 48 | 80 |
129 | G | S | LUQUE SANS, Javier | 57 | 54 | 111 |
59 | G | S | CASAS, Josep | 72 | 60 | 132 |
135 | G | S | AZZOUZ, Ali | 96 | 93 | 189 |
JUNIOR
|
||||||
Dors. | Nivel | Cat. | Piloto | Día1 | Día2 | Total |
137 | V | J | ALMARCHA, Jonathan | 39 | 54 | 93 |
Dors. | Nivel | Cat. | Piloto | Día1 | Día2 | Total |
88 | B | J | ECHEVARRIA ARMADA,V.Manuel | 14 | 23 | 37 |
109 | B | J | SERRA BUSTO, Marc | 13 | 24 | 37 |
166 | B | J | SERRA ROQUER, Enric | 19 | 31 | 50 |
145 | B | J | AMAT BASSAS, Severi | 30 | 40 | 70 |
65 | B | J | GIBERT GATELL, Gerard | 27 | 44 | 71 |
23 | B | J | TORDERA PLANELLS, Enric | 43 | 45 | 88 |
167 | B | J | FERRER BERMEJE, Jaume | 38 | 53 | 91 |
74 | B | J | CINTAS SENOVILLA, Albert | 45 | 60 | 105 |
99 | B | J | MARIN VILALTA, Manel | 46 | 59 | 105 |
18 | B | J | QUER SANCHEZ, José Mª | 57 | 69 | 126 |
19 | B | J | QUER SANCHEZ, David | 49 | 83 | 132 |
Dors. | Nivel | Cat. | Piloto | Día1 | Día2 | Total |
126 | G | J | LUQUE ALARCON, Luis | 29 | 33 | 62 |
148 | G | J | JANE PASCUAL, Axel | 28 | 43 | 71 |
55 | G | J | GENOVES HERRERA, Angel | 43 | 51 | 94 |
50 | G | J | SACRISTAN MOR, Ruben | 50 | 50 | 100 |
117 | G | J | LOPEZ GUTIERREZ, José Maria | 57 | 72 | 129 |
56 | G | J | GARCIA MARCH, Salvador | 75 | 74 | 149 |
VETERANO
A
|
||||||
Dors. | Nivel | Cat. | Piloto | Día1 | Día2 | Total |
77 | V | V-A | MARTI CASAL, Pere | 33 | 35 | 68 |
Dors. | Nivel | Cat. | Piloto | Día1 | Día2 | Total |
107 | B | V-A | VERGEL MARQUEZ, Miquel | 3 | 8 | 11 |
120 | B | V-A | DEU I CASAS, Oscar | 13 | 19 | 32 |
110 | B | V-A | FORCADELL ESTELLER, Jaume | 20 | 24 | 44 |
95 | B | V-A | PEREZ SOBREBALS, Oriol | 20 | 25 | 45 |
162 | B | V-A | PALA GARCIA, Carlos | 24 | 32 | 56 |
82 | B | V-A | SANLLEHY TORTAJADA, Joan | 34 | 39 | 73 |
83 | B | V-A | CARDÚS I FIGUERAS, Christian | 41 | 47 | 88 |
61 | B | V-A | PEREZ GARCIA, Jesús | 52 | 67 | 119 |
69 | B | V-A | MORMENEO GUELL, Josep Mª | 62 | 93 | 155 |
67 | B | V-A | SOLER RUSCALLEDA, Ricard | 73 | 85 | 158 |
Dors. | Nivel | Cat. | Piloto | Día1 | Día2 | Total |
70 | G | V-A | MONREAL HERRERA, José Luis | 39 | 40 | 79 |
44 | G | V-A | CALZADA NADAL, Josep | 44 | 53 | 97 |
134 | G | V-A | AMBOR, Marc | 68 | 53 | 121 |
6 | G | V-A | RUIZ ORELLANA, Javier | 76 | 59 | 135 |
VETERANO
B
|
||||||
Dors. | Nivel | Cat. | Piloto | Día1 | Día2 | Total |
94 | B | V-B | VILARRASA VERDAGUER, Josep | 4 | 5 | 9 |
87 | B | V-B | CASAS COMAS, Carles | 3 | 7 | 10 |
149 | B | V-B | JANE SANTAMARIA, Manel | 13 | 8 | 21 |
78 | B | V-B | LLADÓ GORRAIZ, Alex | 6 | 21 | 27 |
42 | B | V-B | GARCIA, ALBERT | 12 | 19 | 31 |
106 | B | V-B | TORRES GIBERT, Joan | 17 | 14 | 31 |
157 | B | V-B | LLORT MIRAS; Francesc | 13 | 26 | 39 |
10 | B | V-B | FONT ESCAYOLA, Martí | 36 | 10 | 46 |
153 | B | V-B | MENCION ESTERRIOLA, Enric | 14 | 39 | 53 |
85 | B | V-B | RIVES BERNADES, Javier | 26 | 30 | 56 |
141 | B | V-B | RAMON PALAU, Francisco | 28 | 32 | 60 |
15 | B | V-B | VIDAL VIDAL, Venanci | 22 | 39 | 61 |
154 | B | V-B | TORRES MONTELLA, Lluis | 28 | 43 | 71 |
43 | B | V-B | GELABERT VALENTINES, Josep | 37 | 37 | 74 |
29 | B | V-B | BARRIOS ARTAMENDI, German | 38 | 38 | 76 |
86 | B | V-B | ULLATE NAVARRO, Xavier | 37 | 44 | 81 |
16 | B | V-B | FERRANDO ROVIRA, Isidre | 37 | 56 | 93 |
163 | B | V-B | BERENGUER MARTINEZ, Joan | 52 | 44 | 96 |
34 | B | V-B | ESTRADA ESTRADA, Francesc | 36 | 64 | 100 |
20 | B | V-B | BARRERA ESPEJO, Jaime | 45 | 67 | 112 |
91 | B | V-B | ROFES DOMINGO, Jaume | 60 | 71 | 131 |
22 | B | V-B | AVILES CARDENAL, Juan José | 77 | 73 | 150 |
Dors. | Nivel | Cat. | Piloto | Día1 | Día2 | Total |
62 | G | V-B | MARTINEZ TAMARIT, José Ramón | 5 | 11 | 16 |
121 | G | V-B | MORALES FERRO, Victor | 9 | 17 | 26 |
8 | G | V-B | PEREZ CANO, Jaume | 9 | 35 | 44 |
84 | G | V-B | IGLESIAS TOBIAS, Manuel | 12 | 39 | 51 |
90 | G | V-B | MARTIN MURILLO, Ignacio | 13 | 39 | 52 |
142 | G | V-B | FIGUEROLA SOLE, Joan | 17 | 35 | 52 |
51 | G | V-B | PUJANTE QUERAL, Xavier | 19 | 34 | 53 |
11 | G | V-B | MARTIN BORDONAU. Victor | 13 | 44 | 57 |
47 | G | V-B | DALMAU FERRÉ, Jaume | 19 | 38 | 57 |
12 | G | V-B | BARBÉ MARTINEZ, Ferran | 21 | 37 | 58 |
111 | G | V-B | GARCIA SANCHEZ. Antonio | 20 | 39 | 59 |
152 | G | V-B | BONANY VILA,Manel | 27 | 32 | 59 |
28 | G | V-B | POYATO ROSAL, Eloi | 33 | 34 | 67 |
46 | G | V-B | BAULES NAVARRO, Joan | 34 | 33 | 67 |
160 | G | V-B | SANS SANTIN, Joaquim | 28 | 40 | 68 |
27 | G | V-B | LOPEZ INGELMO, Nestor | 39 | 33 | 72 |
52 | G | V-B | ROSAS SANDILS, Miquel | 35 | 45 | 80 |
122 | G | V-B | GENIS OLMOS, Joan Carles | 29 | 51 | 80 |
161 | G | V-B | VINYALS SANCHEZ, Pere | 38 | 44 | 82 |
89 | G | V-B | MARTIN MURILLO, Mariano | 38 | 45 | 83 |
81 | G | V-B | FONT POL, Ferran | 35 | 49 | 84 |
112 | G | V-B | PEREZ CABRERA, Juan | 32 | 53 | 85 |
13 | G | V-B | DOMENECH JUAREZ, Joan | 28 | 63 | 91 |
14 | G | V-B | IBORRA SERRANO, Manuel | 48 | 61 | 109 |
3 | G | V-B | SOTO FERNANDEZ, Javier | 63 | 66 | 129 |
35 | G | V-B | PAMIES I VERGES, Ramón | 66 | 70 | 136 |
144 | G | V-B | GUILLEN GODALL, Jordi | 69 | 68 | 137 |
40 | G | V-B | PALANQUES FRANCES,Antoni | 75 | 74 | 149 |
146 | G | V-B | ESTRUCH PERACAULA, Jaume | 83 | 84 | 167 |
7 | G | V-B | LLUCH ANDREU, Carlos | 98 | 77 | 175 |
48 | G | V-B | SACRISTAN RIVAS, César | 91 | 85 | 176 |
143 | G | V-B | BARAJAS MAGAROLAS,Manuel | 100 | 98 | 198 |
CADETE
|
||||||
Dors. | Nivel | Cat. | Piloto | Día1 | Día2 | Total |
66 | V | C | GIBERT GATELL, Daniel | 22 | 45 | 67 |
21 | V | C | OLIVERAS CARRERAS, Daniel | 23 | 49 | 72 |
Dors. | Nivel | Cat. | Piloto | Día1 | Día2 | Total |
30 | B | C | BARRIOS BASTANTE, Edgar | 13 | 32 | 45 |
68 | B | C | PIJUAN PORCEL, Xavier | 9 | 45 | 54 |
24 | B | C | GOMEZ, Alfredo | 24 | 33 | 57 |
73 | B | C | LOPEZ LLOBET, Arnau | 26 | 41 | 67 |
64 | B | C | TORRES MASBERNAT, Pere | 27 | 41 | 68 |
25 | B | C | CORDERO, Javier | 29 | 55 | 84 |
75 | B | C | CINTAS SENOVILLA, Gerard | 40 | 48 | 88 |
138 | B | C | LLUCH SALVADO, Josep | 47 | 59 | 106 |
63 | B | C | RIBA, Andreu | 83 | 85 | 168 |
Dors. | Nivel | Cat. | Piloto | Día1 | Día2 | Total |
98 | G | C | PAC ALONSO, Marcos | 54 | 59 | 113 |
127 | G | C | LUQUE ROMERO, Alex | 84 | 46 | 130 |
49 | G | C | SACRISTAN MOR, Raúl | 67 | 70 | 137 |
39 | G | C | PALANQUES VILALLONGA, Antoni | 68 | 81 | 149 |
140 | G | C | FIGUEROLA MUNTANÉ, Carles | 81 | 86 | 167 |
JUVENIL
|
||||||
Dors. | Nivel | Cat. | Piloto | Día1 | Día2 | Total |
57 | B | JUV | CIURANA ADZERIAS, Francesc | 60 | 63 | 123 |
118 | B | JUV | BOTELLA TARRES, Pau | 60 | 70 | 130 |
93 | B | JUV | BONILLA GRACIA, Alex | 69 | 65 | 134 |
Dors. | Nivel | Cat. | Piloto | Día1 | Día2 | Total |
5 | G | JUV | GUERRERO Gregoriano, Francesc | 17 | 34 | 51 |
147 | G | JUV | MORET CLOTA, Francesc | 19 | 39 | 58 |
133 | G | JUV | MILL MIRALLES, Oscar | 17 | 44 | 61 |
38 | G | JUV | PAINOUS BOSCH, Jordi | 30 | 43 | 73 |
26 | G | JUV | BAUTISTA, Roberto | 38 | 59 | 97 |
4 | G | JUV | GONZALEZ MOLINA, David | 49 | 55 | 104 |
100 | G | JUV | COMPANY MIRALLES, Marc | 44 | 65 | 109 |
54 | G | JUV | IZQUIERDO SAEZ, Sergio | 49 | 66 | 115 |
9 | G | JUV | SANROMÁ SOLÉ, Rafael | 71 | 72 | 143 |
CLASICAS
|
||||||
Dors. | Nivel | Cat. | Piloto | Día1 | Día2 | Total |
113 | G | Class | RODRIGUEZ VALCARCEL, José L. | 23 | 31 | 54 |
32 | G | Class | SALLÉS I PLA, Ramón | 40 | 41 | 81 |
102 | G | Class | GIL CODESIDO, Javier | 47 | 60 | 107 |
33 | G | Class | SANTACREU, Josep | 50 | 68 | 118 |
103 | G | Class | GIL CODESIDO, Vicente | 120 | 110 | 230 |
FEMINAS
|
||||||
Dors. | Nivel | Cat. | Piloto | Día1 | Día2 | Total |
158 | G | Fém | RIBERA LOPEZ Mercé | 56 | 58 | 114 |