Senior
|
||||||
POS |
PILOTO
|
PROVINCIA
|
BILBAO
30-MAY |
BALMASEDA
18-JUL |
BALMASEDA
24-OCT |
TOTAL
|
1 | ZORRILLA MARTINEZ, Ibon | Bizkaia | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | URRETA BIDABURU, Diego | Gipuzkoa | 17 | 17 | 17 | 51 |
3 | ORTUZAR BUTRON, Xabier | Bizkaia | 13 | 15 | 15 | 43 |
4 | CAMEO LATORRE, Xabier | Bizkaia | 15 | 15 | ||
Junior
|
||||||
1 | URQUIZU PULIDO, Igor | Bizkaia | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | GOROSPE LAPATXA, Joseba | Bizkaia | 17 | 17 | 17 | 51 |
3 | RIVAS LOPEZ, Oscar | Bizkaia | 15 | 15 | 30 | |
4 | TORNERO FRAGA, Arkaitz | Bizkaia | 13 | 13 | ||
Cadetes
|
||||||
1 | AIZPURUA MANSO, Maddalen | Gipuzkoa | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | PEY GALARZA, Idoia | Gipuzkoa | 15 | 17 | 17 | 49 |
3 | UCELAY GALLASTEGUI, Iņigo | Bizkaia | 17 | 15 | 32 | |
Veteranos
A
|
||||||
1 | AGUIRRE MARURI, IKER | Bizkaia | 20 | 20 | 20 | 60 |
Veteranos
B
|
||||||
1 | LAZARO URRUTIA, Iņigo | Bizkaia | 20 | 15 | 17 | 52 |
2 | UGARTE PINEDO, Armando | Araba | 20 | 20 | 40 | |
3 | TALAMILLO MENDIETA, J.Manuel | Bizkaia | 17 | 11 | 11 | 39 |
4 | MAURER GONZALO, Juan Carlos | Bizkaia | 17 | 15 | 32 | |
5 | ALZOLA ELIZONDO, Carlos | Araba | 13 | 13 | 26 | |
6 | SUSTACHA ORTEGA, Patxi | Bizkaia | 15 | 10 | 25 | |
7 | ALDECOA ECHANO, Fco. Javier | Araba | 10 | 10 | ||
8 | PUERTAS PALACIO, José MĒ | Bizkaia | R | 0 | ||
Aficionado
|
||||||
1 | CARREŅO ZAMARRIPA, Jorge | Bizkaia | 9 | 17 | 15 | 41 |
2 | JIMENEZ CAŅAMERO, Pedro | Gipuzkoa | 17 | 11 | 11 | 39 |
3 | CASTELLANOS CARTON, Luis | Gipuzkoa | 20 | 17 | 37 | |
4 | LEONET MAYO, PABLO | Gipuzkoa | 15 | 8 | 9 | 32 |
5 | ZARATE VERGARA, Alberto | Araba | 15 | 13 | 28 | |
6 | BALLESTA CAUSO, Jagoba | Bizkaia | 7 | 10 | 8 | 25 |
7 | CUESTA PALACIO, Enrique | Bizkaia | 10 | 6 | 7 | 23 |
8 | FERNANDEZ ZAPATEL, Miguel | Bizkaia | 13 | 9 | 22 | |
9 | RIVAS LOPEZ, José Luis | Bizkaia | 11 | 10 | 21 | |
10 | QUEREJETA BRAZAL, Iņigo | Bizkaia | 20 | 20 | ||
11 | GALVEZ ALVAREZ, Oliver | Gipuzkoa | 20 | 20 | ||
12 | HERNANDEZ GOICOECHEA, Pedro | Gipuzkoa | 13 | 13 | ||
13 | HERMIDA CALLE, Oscar | Bizkaia | 8 | 8 | ||
14 | GARMENDIA ALBERDI, Iosu | Gipuzkoa | 7 | 7 | ||
15 | FUENTES RODRIGUEZ, Egoitz | Bizkaia | 6 | 6 | ||
16 | OCHOA WHITTINGTON, Mark | Bizkaia | 5 | 5 | ||
17 | FUENTES RODRIGUEZ, Zumbeltz | Bizkaia | R | 0 | ||
18 | TABARES BRAVO, Roque | Bizkaia | R | 0 | ||
Juvenil
|
||||||
1 | MERINO LOPEZ, Eztitzen | Bizkaia | 20 | 20 | 40 |