CALENDARIO | ||
Calendario
en España 2008 |
Campeonatos
de España 2008 |
CAMPEONATO DE ESPAÑA TR 1, TR2, JUNIOR |
||
Fecha
|
Motoclub
|
Lugar
|
24/02 | MC La Afición | Peñarroya Pueblonuevo (Córdoba) |
13/04 | MC Fraga | Fraga (Huesca) |
13/07 | MC Morella - FMCV | Morella (Castellón) |
20/07 | MC Vallisoletano | Pobladura de las Regueras (León) |
07/09 | PM Val Miñor | Baiona (Pontevedra) |
05/10 |
MC Valdemanco | Valdemanco (Madrid) |
09/11 | FMCV | La Nucía (Alicante) Excepto TR2 |
CAMPEONATO DE ESPAÑA TR 3, CADETE |
||
Fecha
|
Motoclub
|
Lugar
|
19/07 | MC Vallisoletano | Pobladura de las Regueras (León) |
04/10 |
MC Valdemanco | Valdemanco (Madrid) |
19/10 |
FMCV | Vall d'Uxó (Castellón) |
09/11 | FMCV | La Nucía (Alicante) |
COPA DE ESPAÑA FEMINAS |
||
Fecha
|
Motoclub
|
Lugar
|
04/05 | MC SQeM | Villagarcía de Arosa (Pontevedra) |
15/06 | MC Montbui | Parcmotor Castellolí (Barcelona) |
19/10 | FMCV | Vall d'Uxó (Castellón) |
08/11 | FMCV | La Nucía (Alicante) |
23/11 | MC Sotobike | Cabanillas (Madrid) |
TROFEO NACIONAL JUVENIL 80 y 125 cc |
||
Fecha
|
Motoclub
|
Lugar
|
05/04 | MC Moberss | Lozoyuela (Madrid) |
13/04 | MC Posadas | Posadas (Córdoba) |
15/06 | MC Montbui | Parcmotor Castellolí (Barcelona) |
19/10 | FMCV | Vall d'Uxó (Valencia) |
CAMPEONATO
DE ESPAÑA DE TRIAL INDOOR 2008
|
||
Fecha
|
Lugar
|
Ciudad
|
14/06 | Auditori Camp de Mart | Tarragona |
03/10 | Pabellón Príncipe Felipe | Zaragoza |
01/11 | Palau Fontajau | Girona |
14/11 | Palacio de Deportes | Santander |
27/12 | Pabellón de Riazor | A Coruña |
Triales
de larga duración 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Campeonatos
multiregionales 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Campeonatos
regionales 2008 |
CAMPEONATO DE ANDALUCIA SENIOR, JUNIOR, VETERANOS, AFICIONADOS |
||
Fecha
|
Lugar
|
Provincia
|
16/03 | Torredelcampo | Jaen |
06/04 | Málaga | Málaga |
27/04 | Cortes de la Frontera | Málaga |
01/06 | Estepona | Málaga |
12/10 | Nerja | Málaga |
19/10 | Los Villares | Jaen |
02/11 | Almenidilla | Córdoba |
16/11 | Oguíjares | Granada |
30/11 | Peñarroya | Córdoba |
CAMPEONATO DE ANDALUCIA ALEVIN, JUVENIL, CADETE, FEMINAS |
||
15/03 | Torredelcampo | Jaen |
13/04 | Posadas | Córdoba |
26/04 | Cortes de la Frontera | Málaga |
31/05 | Estepona | Málaga |
08/06 | Benahavis | Málaga |
22/06 | Higuera de la Sierra | Huelva |
01/11 | Priego Córdoba | Córdoba |
CAMPEONATO DE ARAGON |
||
Fecha
|
Lugar
|
Motoclub
|
27/01 | Tierz, Trial de San Vicente | Peña Motociclista Oscense |
16/03 | Estadilla | Moto Club Benasque |
30/03 | Calcena | Moto Club Trial Muel |
27/04 | Ballobar | Moto Club Benasque |
01/05 | Villanova | Moto Club Benasque |
15/06 | Beceite | Moto Club Benasque |
28/09 | Mequinenza | Moto Club Benasque |
- | Muel | Moto Club Trial Muel |
- | Alcañiz | Moto Club Bajo Aragón |
CAMPEONATO DE ASTURIAS |
||
Fecha
|
Lugar
|
Motoclub
|
24/05 | Boroñes (Laviana) | A.D. Picandobiela - MC Villaviciosa |
01/06 | Tuña (Tineo) APLAZADO | MC Río Tuña |
13/07 | Infiesto APLAZADO | MC Sellón |
09/08 | Indoor de Laviana | A.D. Picandobiela - MC Villaviciosa |
24/08 | Pola de Laviana SUSPENDIDO | MC Sellón |
20/09 | El Condado (Laviana) | A.D. Picandobiela - MC Villaviciosa |
28/09 | Tuña (Tineo) | MC Río Tuña |
--/10 | Laviana | A.D. Picandobiela - MC Villaviciosa |
FIESTAS TRIALERAS EN ASTURIAS - AMCA |
||
Fecha
|
Lugar
|
Motoclub
|
16/03 | Moreda | AMCA |
25/05 | Oviedo | AMCA |
08/06 | Pajares | AMCA |
29/06 | La Fleguera (El Llarín) | AMCA |
13/07 | Grao | AMCA |
31/08 | Trial Indoor Benia de Onis | AMCA |
28/09 | Benia de Onis | AMCA |
02/11 | Moreda de Aller | AMCA |
CAMPEONATO DE BALEARES | |||
Fecha |
Trial |
Lugar |
Motoclub |
20/01 | Trial Fiestas San Antonio | Sant Antoni de Portmany (Ibiza) | Formentera-Eivissa |
17/02 | Trial Balear | - | L'Ofre |
16/03 | Trial Festes Sant Josep | Sant Josep (Ibiza) | Formentera-Eivissa |
23/03 | Trial Fira de Març | Pollença | Grup Trial Pollença |
20/04 | Trial Amics | Llucmajor (Mallorca) | L'Ofre |
10/05 | Trial Mancor de la Vall | Mancor de la Vall (Mallorca) | Cop de Gas María |
25/05 | Trial Fiestas Puig D'en Valls | Ibiza | Formentera-Eivissa |
30/08 | XVIII Trial de María | María de La Salut (Mallorca) | Cop de Gas María |
28/09 | Trial Fiestas San Miguel | Sant Miquel (Ibiza) | Formentera-Eivissa |
26/10 | Trial Isla Formentera | Formentera | Formentera-Eivissa |
23/11 | Trial Mallorca Motos | Muro (Mallorca) | Muro |
TRIALES NO PUNTUABLES | |||
Fecha |
Trial |
Lugar |
Motoclub |
10/02 | Trial Fiestas Sta Eulalia | Sta. Eulalia (Ibiza) | Formentera-Eivissa |
06/04 | Trial Fiestas Cala San Vicent | Ibiza | Formentera-Eivissa |
27/04 | Trial Festes San Jordi | Sant Jordi (Ibiza) | Formentera-Eivissa |
04/05 | Trial Sta Eulalia | Sta. Eulalia (Ibiza) | Formentera-Eivissa |
20/07 | Trial Festes Sant Joan | Sant Joan (Ibiza) | Formentera-Eivissa |
10/08 | Trial Festes Cala Llonga | Ibiza | Formentera-Eivissa |
6-7/12 | 2 Días de Trial de Ibiza | Sant Antoni de Portmany (Ibiza) | Formentera-Eivissa |
CAMPEONATO REGIONAL DE CANARIAS |
||
Fecha
|
Lugar
|
Motoclub
|
16/03 | IV Trial de Hormiguero (Gran Canaria) | MC A' Cero |
20/04 | IV Trial Villa de Tegueste (Tenerife) | MC Barranco |
28/06 | IV Trial Ciudad de Arucas (Gran Canaria) | CD Toma Plátanos |
05/07 | I Trial Gran Canaria (Gran Canaria) | MC LPRN |
10/08 | IV Trial Isla de Lanzarote (Lanzarote) | CO FCM |
06/09 | II Trial de Benijos (Tenerife) SUSPENDIDO | MC David Domínguez |
21/09 | II Trial el Zardo (Gran Canaria) SUSPENDIDO | CD Toma Plátanos |
27/09 | II Trial de Tijoco (Tenerife) | MC Flechas Negras |
CAMPEONATO PROVINCIAL DE LAS PALMAS |
||
Fecha
|
Lugar
|
Motoclub
|
17/02 | I Trial Villa de Ingenio | CD Toma Plátanos |
16/03 | IV Trial de Hormiguero | MC Ajodar Arimadan |
11/05 | III Trial de Anzo | MC Ajodar Arimadan |
28/06 | IV Trial Ciudad de Arucas | CD Toma Plátanos |
05/07 | I Trial Gran Canaria (Gran Canaria) | MC LPRN |
03/08 | II Trial de San Lorenzo | CD Toma Plátanos |
10/08 | IV Trial Isla de Lanzarote (Lanzarote) | CO FCM |
10/09 | I Trial de La Cicer (Gran Canaria) APLAZADO | CD Toma Plátanos |
21/09 | II Trial el Zardo SUSPENDIDO | CD Toma Plátanos |
25/10 | I Trial de La Cicer (Gran Canaria) | CD Toma Plátanos |
CAMPEONATO PROVINCIAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE |
||
Fecha
|
Lugar
|
Motoclub
|
20/04 | IV Trial Villa de Tegueste | MC Barranco |
01/06 | III Trial de La Victoria | MC Barranco |
23/08 | III Trial de Bajamar | MC Barranco |
07/09 | II Trial de Benijos SUSPENDIDO | MC David Domínguez |
27/09 | II Trial de Tijoco | MC Flechas Negras |
05/10 | II Trial El Rosario | MC Flechas Negras |
OTRAS PRUEBAS |
||
Fecha
|
Lugar
|
Motoclub
|
27/04 | I Trial Indoor de Santa Lucía (Gran Canaria) | CD Toma Plátanos |
14/09 | I Trial de Tacoronte (Tenerife) | MC Flechas Negras |
09/11 | Trial Clásicas Viejas Glorias | MC Roque Nublo |
CAMPEONATO DE CANTABRIA |
|||
Fecha
|
Denominación
|
Lugar
|
Motoclub
|
06/04 | VI Trial Ayto. de Cabezón | Casar de Periedo | CSR Sport |
27/04 | VIII Trial Ayto. de Cartes | Mijarojos | CSR Sport |
15/06 | I Trial de Ruiseñada | Ruiseñada | CSR Sport |
04/07 | I Trial Val de San Vicente | Unquera | CSR Sport |
27/07 | VIII Trial Ayto. de Miengo | Playa de Usgo | CSR Sport |
03/08 | IX Trial Ntra. Señora de las Nieves | Alto Campoo | MC Reinosa |
14/09 | III Trial de Villacantid SUSPENDIDO | Villacantid | MC Reinosa |
27/09 | Reinosa | Reinosa, circuito de las Traidas | MC Reinosa |
12/10 | XII Trial Villa de Aguilar | Aguilar de Campoo | MC Reinosa |
CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEON | |||
Fecha |
Lugar |
Provincia |
Motoclub |
30/03 | Berlanga del Bierzo | León | MC Ponferrada |
27/04 | Monzón de Campos | Palencia | MC Palencia-Sport |
11/05 | Villamanín | León | MC Trialeón |
01/06 | Vegacervera SUSPENDIDO | León | MC Trialeón |
08/06 | Mojados | Valladolid | MC Vallisoletano |
15/06 | Boñar | León | MC Trialeón |
22/06 | Portillo SUSPENDIDO | Valladolid | MC Vallisoletano |
29/06 | León | León | MC Trialeón |
13/07 | Montuerto | León | MC Trialeón |
31/08 | Ponferrada | León | MC Bierzo |
14/09 | Pola de Gordón | León | MC Trialeón |
12/10 | Aguilar de Campoo | Palencia | MC Aguilar |
CAMPEONATO DE CASTILLA LA MANCHA |
|||
Fecha
|
Lugar
|
Inscripcion
|
Motoclub
|
09/03 | Valdemanco (Madrid) | Fed. Madrileña | MC Valdemanco |
16/03 | Sigüenza (Guadalajara) | FCMM | CO Sigüenza |
06/04 | Lozoyuela (Madrid) | Fed. Madrileña | MC Moberss |
12/10 | Guadalajara SUSPENDIDO | FCMM | MC Alcarreño |
23/11 | Cabanillas de la Sierra (Madrid) | Fed. Madrileña | MC Sotobike |
30/11 | Arges (Toledo) SUSPENDIDO | FCMM | MC Trial Madrid |
14/12 | Becerril de la Sierra | MC Sotobike | MC Sotobike |
- | Sigüenza (Guadalajara) | FCMM | MC Alcarreño |
CAMPEONATO DE CATALUNYA OPEN |
||
Fecha
|
Prueba
|
Motoclub
|
16/03 | Trial de Gallifa SUSPENDIDO | MC Cingles |
30/03 | Trial de Copons | MC Igualada |
27/04 | Trial de Gironella | MC Baix Berguedà |
11/05 | Trial de Tarragona | MC Tarragona |
08/06 | Trial d'Olopte (La Cerdanya) SUSPENDIDO | MC Motocat |
19/10 | Trial del Gall, Ripoll | Ripoll Motor Club |
26/10 | Trial de Montbui | MC Montbui |
02/11 | Trial de Corbera de Llobregat | MC Corbera |
16/11 | Trial de Cal Rosal | MC Baix Berguedà |
07/12 | Trial de Tona SUSPENDIDO | MC Tona |
CAMPEONATO DE CATALUNYA FEMINAS |
||
Fecha
|
Prueba
|
Motoclub
|
16/03 | Trial de Gallifa | MC Motocat y Cingles |
27/04 | Trial de Gironella | MC Baix Berguedà |
11/05 | Trial de Tarragona | MC Tarragona |
08/06 | Trial d'Olopte (La Cerdanya) | MC Motocat |
26/10 | Trial de Montbui | MC Montbui |
02/11 | Trial de Corbera de Llobregat | MC Corbera |
16/11 | Trial de Cal Rosal | MC Baix Berguedà |
COPA CATALANA PER NENS |
||
10/02 | Trial dels Alfacs, Sant Carles de la Ràpita | MC Sant Carles |
27/04 | Trial de Gironella | MC Baix Berguedà |
15/06 | Trial de Montbui | MC Montbui |
22/06 | Trial de La Clau, Sant Llorens Savall | MC La Clau |
29/06 | Trial de Parcmotor, Castellolí | Motor Club 80 |
06/07 | Trial de La Seu, La Seu d'Urgell | MC Sedis |
20/07 | Trial de Pau | MC Olot |
07/09 | Trial de Figueres | MC Figueres |
02/11 | Trial de Corbera de Llobregat | MC Corbera |
16/11 | Trial de Cal Rosal | MC Baix Berguedà |
23/11 | Trial de Tarragona | MC Tarragona |
30/11 | Trial de Sant Pere de Ribes | MC Sitges |
IV CHALLENGE SCOTTISHTRIAL |
||
17/02 | Parcmotor Castellolí | MC Montbui |
09/03 | Santa Margarida de Montbui | MC Montbui |
06/04 | La Clau, Sant Llorenç Savall | MC La Clau |
07/12 | Vilanova de Segrià | MC Montbui |
CAMPEONATO DE OSONA DE TRIALEROS AFICIONADOS |
||
09/03 | Roda de Ter | COTA |
06/04 | Taradell | COTA |
20/04 | Tona | COTA |
04/05 | Santa Creu de Jotglars | COTA |
25/05 | Masies de Voltrgà | COTA |
22/06 | Moià | COTA |
07/09 | Sant Pere de Torelló | COTA |
05/10 | Sant Quirze de Besora | COTA |
09/11 |
Sant Boi de LLuçanès |
COTA |
30/11 |
Tavertet |
COTA |
I OPEN LA CLAU |
||
27/01 | La Clau, Sant Llorenç Savall | MC La Clau |
06/04 | La Clau, Sant Llorenç Savall | MC La Clau |
04/05 | La Clau, Sant Llorenç Savall | MC La Clau |
- | - | - |
OPEN BERGUEDÁ |
||
24/02 | Gironella | MC Baix Berguedà |
13/04 | Bagà | MC Baix Berguedà |
27/04 | Gironella | MC Baix Berguedà |
18/05 | Sant Fruitós de Bages | MC Baix Berguedà |
01/06 | Colonia Cal Rosal | MC Baix Berguedà |
15/06 | Prats de Lluçanés | MC Baix Berguedà |
14/09 | Olvan | MC Baix Berguedà |
28/09 | Sant Julià de Cerdanyola | MC Baix Berguedà |
16/11 | Colonia Cal Rosal | MC Baix Berguedà |
23/11 | Sant Feliù de Sasserra | MC Baix Berguedà |
CAMPEONATO PROVINCIAL OPEN DE LLEIDA |
||
18/05 | Aitona | - |
25/05 | Almenar | - |
01/06 | Rocafort de Vallbona | - |
14/09 | La Bastida de Tost | - |
23/11 | Balaguer | - |
07/12 | Vilanova Segriá | - |
14/12 | Massalcoreig | - |
CAMPEONATO PROVINCIAL DE GIRONA |
||
24/02 | Trial de la Pinya, La Vall d'en Bas | - |
02/03 | Trial de Terrades SUSPENDIDO | - |
- | - | - |
CAMPEONATO VASCO |
||
Fecha
|
Lugar
|
Motoclub
|
24/05 | Alonsotegui (Vizkaia) | MC Cota |
14/06 | Sabando (Araba) | MC Mas Gas |
19/07 | Antoñana (Araba) | MC Mas Gas |
13/09 | Zamudio (Bizkaia) | MC Zamudio |
26/10 | Balmaseda (Bizkaia) | MC Kolitza |
CAMPEONATO DE EXTREMADURA |
||
Fecha
|
Lugar
|
Motoclub
|
17/02 | Aceuchal | Peña Motera El Ajo Veloz |
27/04 | Madrigal de la Vera | - |
18/05 | Malpartida de Cáceres | - |
29/06 | Cabeza La Vaca | - |
07/09 | Plasencia | - |
26/10 | Don Benito | - |
14/12 | Mérida | - |
CAMPEONATO DE GALICIA |
||
Fecha
|
Lugar
|
Motoclub
|
10/02 | Entrimo (Orense) | Trial Ourense |
16/03 | Cangas (Pontevedra) | MC Aldan |
11/05 | Moaña (Pontevedra) | MC Moaña |
21/09 | Lobios (Orense) | Trial Entrimo |
28/09 | Gulans (Pontevedra) APLAZADO | MC Moaña |
12/10 | Baiona (Pontevedra) | PM Val Miñor |
26/10 | Chenlo (Orense) ANULADO | MC Moaña |
26/10 | Bueu (Orense) | MC Aldán |
02/11 | Boiro (La Coruña) | CM Boiro |
16/11 | Teo (La Coruña) | MC Moaña |
CAMPEONATO RIOJANO |
|||
Fecha
|
Trial
|
Lugar
|
Motoclub
|
17/02 | Calahorra | Calahorra | Calahorra |
05-06/04 | XVI 2 Días Trial de Arnedillo | Arnedillo | Calahorra |
20/04 | III Trial La Pera de Rincón de Soto | Rincón de Soto | Calahorra |
18/05 | Trial Ciudad de Alfaro | Alfaro | Calahorra |
01/06 | Trial Villa de Treviana | Treviana | Jarrero |
22/06 | XIV Trial Ciudad de Haro | Haro | Jarrero |
07/09 | V Trial Villa de Cornago | Cornago | Calahorra |
28/09 | Trial Villa de Cuzcurrita | Cuzcurrita | Jarrero |
30/11 | Trial de Lagunilla del Jubera | Lagunilla del Jubera | Calahorra |
CAMPEONATO NAVARRO | ||
Fecha |
Lugar |
Motoclub |
08/03 | Falces | Ega |
29/03 | San Adrián | Ega |
07/06 | Bera de Bidasoa | Tambarria |
31/08 | Cintruenigo | Cirbo |
14/09 | Muniain | Tambarria |
19/10 | Corella | Ribera |
02/11 | Fitero | Tambarria |
16/11 | Caparroso | Ribera |
23/11 | Tudela SUSPENDIDO | Tambarria |
CAMPEONATO DE MADRID NIVELES A, B, C, D |
||
Fecha
|
Lugar
|
Motoclub
|
09/03 | Valdemanco | MC Valdemanco |
16/03 | Sigüenza (Guadalajara) | FCMM |
06/04 | Lozoyuela | MC Moberss |
27/07 | La Pinilla (Segovia) SUSPENDIDO | MC Sotobike |
12/10 | Guadalajara SUSPENDIDO | MC Alcarreño |
16/11 | Sigüenza (Guadalajara) | FCMM |
23/11 | Cabanillas de la Sierra | MC Sotobike |
30/11 | Argés (Toledo) SUSPENDIDO | MC Trial Madrid |
14/12 | Becerril de la Sierra | MC Sotobike |
CAMPEONATO DE MADRID INFANTIL Y FEMINAS |
||
26/01 | Cabanillas de la Sierra | MC Sotobike |
03/02 | Villar del Olmo | MC Motocra |
05/04 | Lozoyuela | MC Mobbers |
11/05 | La Cabrera | MC Valdemanco |
13/07 | Valdemanco | MC Valdemanco |
04/10 | Valdemanco | FMM |
15/11 | Collado Mediano | MC Trial Madrid |
OTROS TRIALES Y ACTIVIDADES |
||
13/01 | I Entrenamiento Collado Mediano | MC Trial Madrid |
14-15/06 | Dos Días de La Pinilla (Segovia) SUSPENDIDO | MC Sotobike |
14/12 | Trial Social MC Sotobike, Becerril de la Sierra | MC Sotobike |
CAMPEONATO REGION DE MURCIA |
||
Fecha
|
Lugar
|
Motoclub
|
18/05 |
Lorca | Escudería Ciudad del Sol |
08/06 |
Alhama | FMRM |
22/06 |
Puerto Lumbreras | Moto Club La Jara |
07/09 |
Zarzilla de Ramos | FMRM |
05/10 |
Puerto Lumbreras | FMRM |
02/11 |
Cartajena | MC Cartajena |
30/11 |
Lorca | Escudería Motociclismo Región de Murcia |
14/12 |
Cullar de Baza | FMRM |
CAMPEONATO COMUNIDAD VALENCIANA (Provisional) |
||
Fecha
|
Lugar
|
|
27/01 |
Onda | Castellón |
02/03 |
Sagunto | Valencia |
20/04 |
Gata de Gorgos | Valencia |
27/04 |
Vilafamés APLAZADO | Castellón |
11/05 |
Buñol | Valencia |
25/05 |
Gandía SUSPENDIDO | Valencia |
01/06 |
Vilafamés | Castellón |
15/06 |
Tibi | Alicante |
28/06 (sábado) |
La Nucía | Alicante |
05/07 (sábado) |
La Nucía | Alicante |
27/07 |
Tírig | Castellón |
09/08 |
Indoor Xátiva (Sn A, B, C y Jn) | Valencia |
28/09 |
Dos Aguas APLAZADO | Valencia |
12/10 |
Tibi SUSPENDIDO | Alicante |
26/10 |
Chulilla SUSPENDIDO | Valencia |
16/11 |
Tibi | Alicante |
23/11 |
Dos Aguas SUSPENDIDO | Valencia |
23/11 |
Picassent SUSPENDIDO | Valencia |
06/12 |
La Nucía | Alicante |
07/12 |
La Nucía | Alicante |
08/12 |
La Nucía | Alicante |
CAMPEONATO "ELS NANOS" |
||
16/03 | Benissa | Alicante |
30/03 | Higueruelas SUSPENDIDO | Valencia |
26/04 | Indoor Nanos de Mislata | Valencia |
24/05 | Indoor Nanos de Paterna | Valencia |
08/06 | Paiporta | Valencia |
22/06 | Segorbe | Castellón |
14/09 | Moncada | Valencia |
19/10 | Vall d'Uixò | Castellón |
08/11(sábado) | La Nucía | Alicante |
Si
sabes de algo que no esté comunícanoslo para que sea añadido
Todas las fechas
y demás datos pueden ser inexactos o sufrir alguna variación