Sta. Margarida de Montbui
20 de Noviembre, 2005
4ª de 4 y 7ª de 7
   
Copa de España Trial de Clásicas
Copa Catalana Trial de Clásicas

Información y fotos: Ramón Sallés


CLASIFICACIONES COPA DE ESPAÑA

PRE-72
Pos Piloto Moto V-1 V-2 V-3 T Total
1 FONT ESCAYOLA, MARTI BULTACO 3 2 4 0 9
2 FIGULS ROTLLAN, JOAN BULTACO 4 3 4 0 11
3 GALBANY MAYMI, LLUÍS BULTACO 5 10 3 0 18
4 MAGRIÑÁ GARCIA, ANGEL BSA 11 11 11 0 33
5 PUIG ROURA, JOSEP OSSA 18 16 16 0 50
6 CERDÁ VALLVE, ISIDRE MONTESA 20 16 20 0 56
7 CASADELLA TURON, JOAQUIM BULTACO 25 29 22 0 76
8 GARCIA PONT, CARLOS BULTACO 31 31 32 0 94

TRIALEROS
Pos Piloto Moto V-1 V-2 V-3 T Total
1 PUJOL BAYO, JOSEP MONTESA 4 3 4 0 11
2 CARBONELL ANGELATS, FRANCESC BULTACO 4 4 5 0 13
3 RODRIGUEZ VARCARCEL, JOSE L. BULTACO 10 5 6 0 21
4 SOLDEVILA DOMINGO, JOSEP HONDA 11 7 8 0 26
5 CONDE FABREGAS, JAVIER TRANS-AMA 8 10 10 0 28
6 ROMEU ARGEMI, ENRIC BULTACO 3 18 9 0 30
7 JIMENEZ PEREZ, MANUEL HONDA 12 5 14 0 31
8 SELMA FOLCH, ALBERTO SWM 13 14 6 0 33
9 VILA CUBI, AGUSTI BULTACO 12 14 10 0 36
10 MARTIN BORDONAU, VICTOR HONDA 14 14 10 0 38
11 RAFAT CASAFONT, ARNAU BULTACO 16 14 8 1 39
12 PONS CASANELLAS, XAVI SUZUKI 14 15 14 0 43
13 CASANOVAS MASSA, JOSEP Mª BULTACO 14 15 13 3 45
14 RIQUER MESTRES, MARTI BULTACO 17 16 15 0 48
15 PLANAS GARCIA, PERE BULTACO 13 26 13 0 52
16 VILA CUBI, JAUME HONDA 24 17 13 0 54
17 ROMEU CRUELLS, JAUME BULTACO 18 17 19 0 54
18 BOSCH MORRO, CARLOS BULTACO 12 23 22 0 57
19 AGUILAR RARO, FERNANDO HONDA 20 17 21 0 58
20 BONFILL RAMOS, JAUME FANTIC 22 18 12 8 60
21 CASADO ALVAREZ, MANUEL MONTESA 16 22 22 0 60
22 CONDE MATEOS, MIREIA MONTESA 19 20 24 0 63
23 MOLINS GRANE, JORDI HONDA 24 17 24 0 65
24 AGUADE VILA, MIQUEL MONTESA 21 21 24 0 66
25 CASADO USERO, DAVID MONTESA 19 23 22 13 77
26 REDONDO ARENAS, JOSE MONTESA 23 23 23 8 77
27 MONGE CADENA, LUIS M. FANTIC 25 27 29 0 81
28 LORENTE GOMEZ, JOSE C. HONDA 31 31 23 0 85
29 BARBETA ESTEVE, VICENTE MONTESA 26 26 29 4 85
Ret CHARDI ROYO, JOSE J. MERLIN 0 0 0 0 R
Ret SANCHEZ MONJE, MIGUEL MONTESA 0 0 0 0 R
Ret FORRELLAT VIVES, JOAN HONDA 0 0 0 0 R
Ret FORTE RUIZ, JOAN C. HONDA 0 0 0 0 R
Ret SANCHEZ MARTINEZ, ANGEL OSSA 0 0 0 0 R
Ret VALLVE CERDA, CESAR HONDA 0 0 0 0 R

EXPERTOS
Pos Piloto Moto V-1 V-2 V-3 T Total
1 MIQUEL LLORACH, JOAN FANTIC 5 4 1 0 10
2 LLORD MIRAS, FRANCESC BULTACO 15 3 5 0 23
3 DIAZ BEDATE, LUIS HONDA 12 6 8 0 26
4 RICO RODRIGUEZ, FRANCISCO J. HONDA 8 8 12 0 28
5 ROVIRA DOÑATE, DAVID MERLIN 17 11 15 0 43
6 MUJAL PUJOL, JOSEP FANTIC 12 14 18 0 44
7 MONGE MACHADO, RICARD FANTIC 18 10 17 0 45
8 SERRAS MAS, MIQUEL HONDA 17 21 16 0 54
9 ARENAS SORARRAIN, XAVIER MONTESA 22 20 14 0 56
10 CAPDEVILA BASSAGANYA, JOSEP Mª FANTIC 24 14 18 0 56
11 LLADO CABRESPINA, DOMENECH FANTIC 19 22 19 4 64
12 ESTRADA ESTRADA, FRANCESC OSSA 24 24 20 0 68
13 LLADO TRENS, BOSCO MONTESA 25 26 26 0 77
14 GIRALT CERCOS, XAVIER MERLIN 28 26 35 0 89
Ret LOPEZ FERNANDEZ, ANTONI HONDA 0 0 0 0 R
Ret CASADESUS GRIELLA, JAUME OSSA 0 0 0 0 R
Ret LLOPART MASSANA, GERARD FANTIC 0 0 0 0 R

MASTER
Pos Piloto Moto V-1 V-2 V-3 T Total
1 GOMEZ CANTERO, ALFREDO HONDA 5 1 4 0 10
2 LEON SOLE, SERGIO MONTESA 13 2 5 0 20
3 VALLES RODRIGUEZ, FELIX HONDA 19 9 0 0 28
4 MENBRIVES GAVALDA, RAMON HONDA 19 16 11 0 46
5 ROVIRA LLOPIS, JOAN FANTIC 22 13 14 0 49
6 PLANA VILAMAÑA, RAMON FANTIC 15 22 16 0 53
7 SIRVENT BERENGUER, RAFAEL HONDA 20 19 14 0 53
8 SARDAÑES RECHE, FRANCISCO MERLIN 24 18 18 0 60
9 ROVIRA LLOPIS, SALVADOR FANTIC 23 17 21 0 61
Ret SERRA VILARDELL, JOSEP Mª MONTESA 0 0 0 0 R
Ret VILA MEDINA, EDUARD HONDA 0 0 0 0 R
Ret MASJUAN SABE, JOAN BULTACO 0 0 0 0 R

CLASIFICACIONES COPA CATALANA

PRE-72
Pos Piloto Moto V-1 V-2 V-3 T Total
1 FONT ESCAYOLA, MARTI BULTACO 3 2 4 0 9
2 FIGULS ROTLLAN, JOAN BULTACO 4 3 4 0 11
3 GALBANY MAYMI, LLUÍS BULTACO 5 10 3 0 18
4 MAGRIÑÁ GARCIA, ANGEL BSA 11 11 11 0 33
5 PUIG ROURA, JOSEP OSSA 18 16 16 0 50
6 CERDÁ VALLVE, ISIDRE MONTESA 20 16 20 0 56
7 CASADELLA TURON, JOAQUIM BULTACO 25 29 22 0 76
8 GARCIA PONT, CARLOS BULTACO 31 31 32 0 94

PRE-77
Pos Piloto Moto V-1 V-2 V-3 T Total
1 CARBONELL ANGELATS, FRANCESC BULTACO 4 4 5 0 13
2 VILA CUBI, AGUSTI BULTACO 12 14 10 0 36
3 CASANOVAS MASO, JOSEP Mª BULTACO 14 15 13 3 45
4 RIQUER MESTRES, MARTI BULTACO 17 16 15 0 48
5 FONT MARTI, SEBASTIA MONTESA 25 18 22 0 65
6 VILLALBA MODOL, JORDI BULTACO 29 17 25 0 71
7 NOGUERA SOPEÑA, CLIMENT MONTESA 29 24 25 0 78
8 CARRERAS MACIA, JORDI BULTACO 28 26 34 0 88
9 NAVARRO FONTANELLAS, XAVI BULTACO 32 31 32 0 95
8 SALLES PLA, RAMON BULTACO 0 0 0 0 R

TRIALERS
Pos Piloto Moto V-1 V-2 V-3 T Total
1 PUJOL BAYO, JOSEP MONTESA 4 3 4 0 11
2 RODRIGUEZ VARCARCEL, JOSE L. BULTACO 10 5 6 0 21
3 SOLDEVILA DOMINGO, JOSEP HONDA 11 7 8 0 26
4 CONDE FABREGAS, JAVIER TRANS-AMA 8 10 10 0 28
5 ROMEU ARGEMI, ENRIC BULTACO 3 18 9 0 30
6 JIMENEZ PEREZ, MANUEL HONDA 12 5 14 0 31
7 MARTIN BORDONAU, VICTOR HONDA 14 14 10 0 38
8 RAFAT CASAFONT, ARNAU BULTACO 16 14 8 1 39
9 PONS CASANELLAS, XAVI SUZUKI 14 15 14 0 43
10 PLANAS GARCIA, PERE BULTACO 13 26 13 0 52
11 VILA CUBI, JAUME HONDA 24 17 13 0 54
12 ROMEU CRUELLS, JAUME BULTACO 18 17 19 0 54
13 BONFILL RAMOS, JAUME FANTIC 22 18 12 8 60
14 CONDE MATEOS, MIREIA MONTESA 19 20 24 0 63
15 MOLINS GRANE, JORDI HONDA 24 17 24 0 65
16 AGUADE VILA, MIQUEL MONTESA 21 21 24 0 66
17 CASADO USERO, DAVID MONTESA 19 23 22 13 77
18 REDONDO ARENAS, JOSE MONTESA 23 23 23 8 77
19 MONGE CADENA, LUIS M. FANTIC 25 27 29 0 81
20 PELLICER VILALTA, IGNASI BULTACO 30 30 26 0 86
Ret FORRELLAT VIVES, JOAN HONDA 0 0 0 0 R
Ret FORTE RUIZ, JOAN C. HONDA 0 0 0 0 R
Ret VALLVE CERDA, CESAR HONDA 0 0 0 0 R
Ret FERNANDEZ ALONSO, AGUSTI MERLIN 0 0 0 0 R

EXPERTS
Pos Piloto Moto V-1 V-2 V-3 T Total
1 MIQUEL LLORACH, JOAN FANTIC 5 4 1 0 10
2 LLORD MIRAS, FRANCESC BULTACO 15 3 5 0 23
3 DIAZ BEDATE, LUIS HONDA 12 6 8 0 26
4 RICO RODRIGUEZ, FRANCISCO J. HONDA 8 8 12 0 28
5 ROVIRA DOÑATE, DAVID MERLIN 17 11 15 0 43
6 BALCELLS QUEROL, MARC FANTIC 18 13 12 0 43
7 MUJAL PUJOL, JOSEP FANTIC 12 14 18 0 44
8 MONGE MACHADO, RICARD FANTIC 18 10 17 0 45
9 BERNAUS LUQUE, JULIO MONTESA 18 17 16 0 51
10 SERRAS MAS, MIQUEL HONDA 17 21 16 0 54
11 ARENAS SORARRAIN, XAVIER MONTESA 22 20 14 0 56
12 CAPDEVILA BASSAGANYA, JOSEP Mª FANTIC 24 14 18 0 56
13 LLADO CABRESPINA, DOMENECH FANTIC 19 22 19 4 64
14 ESTRADA ESTRADA, FRANCESC OSSA 24 24 20 0 68
15 LLADO TRENS, BOSCO MONTESA 25 26 26 0 77
16 GIRALT CERCOS, XAVIER MERLIN 28 26 35 0 89
Ret LOPEZ FERNANDEZ, ANTONI HONDA 0 0 0 0 R
Ret CASADESUS GRIELLA, JAUME OSSA 0 0 0 0 R
Ret MARCOS MARCOS, JOSEP MONTESA 0 0 0 0 R
Ret LLOPART MASSANA, GERARD FANTIC 0 0 0 0 R

MASTER
Pos Piloto Moto V-1 V-2 V-3 T Total
1 LEON SOLE, SERGIO MONTESA 13 2 5 0 20
2 MENBRIVES GAVALDA, RAMON HONDA 19 16 11 0 46
3 ROVIRA LLOPIS, JOAN FANTIC 22 13 14 0 49
4 PLANA VILAMAÑA, RAMON FANTIC 15 22 16 0 53
5 SARDAÑES RECHE, FRANCISCO MERLIN 24 18 18 0 60
6 ROVIRA LLOPIS, SALVADOR FANTIC 23 17 21 0 61
Ret SERRA VILARDELL, JOSEP Mª MONTESA 0 0 0 0 R
Ret VILA MEDINA, EDUARD HONDA 0 0 0 0 R
Ret MASJUAN SABE, JOAN BULTACO 0 0 0 0 R