Ripoll
|
4 de mayo, 2003
|
|
|
3ª de 9 | |
Trial de clásicas de Ripoll |
Texto: Ramón Sallés |
CLASIFICACIONES
|
TRIALERS
|
|||||||||
Pos | Dorsal | Piloto | Moto | V-1 | V-2 | V-3 | Parcial | Tiempo | Total |
1 | 51 | MIQUEL SERRAS | MONTESA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | 32 | JOSEP PUJOL | HONDA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | 61 | JOSEP L. RODRIGUEZ | MONTESA | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
4 | 89 | JOSEP MANZANO | BULTACO | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 |
5 | 62 | JAVIER CONDE | FANTIC | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 |
6 | 42 | JOSEP MĒ CASANOVA | BULTACO | 7 | 3 | 3 | 13 | 0 | 13 |
7 | 40 | JOAN VIDAL | BULTACO | 4 | 1 | 8 | 13 | 0 | 13 |
8 | 81 | AMADEU FORES | MONTESA | 4 | 6 | 5 | 15 | 0 | 15 |
9 | 43 | JAUME VILĀ | MONTESA | 3 | 4 | 9 | 16 | 0 | 16 |
10 | 59 | SEGI COLL | OSSA | 10 | 5 | 8 | 23 | 0 | 23 |
11 | 63 | MARTÍ DE RIQUER | BULTACO | 14 | 3 | 10 | 27 | 0 | 27 |
12 | 66 | ANTONI TRINXET | MONTESA | 16 | 7 | 8 | 31 | 0 | 31 |
13 | 49 | MIQUEL AGUADE | MONTESA | 8 | 12 | 11 | 31 | 0 | 31 |
14 | 50 | ESTEVE VILALTA | MONTESA | 17 | 6 | 8 | 31 | 0 | 31 |
15 | 84 | TONI BUIRA | MONTESA | 14 | 12 | 9 | 35 | 0 | 35 |
16 | 41 | ORIOL CANYAMERES | MONTESA | 18 | 11 | 12 | 41 | 0 | 41 |
17 | 58 | JORDI MOLINS | BULTACO | 20 | 14 | 12 | 46 | 0 | 46 |
18 | 70 | TONI MURT PRATS | MONTESA | 26 | 14 | 14 | 54 | 0 | 54 |
19 | 87 | J. LLUIS SANZ | BULTACO | 25 | 12 | 20 | 57 | 0 | 57 |
20 | 57 | JORDI BALADA | MONTESA | 22 | 16 | 26 | 64 | 0 | 64 |
21 | 79 | DANIEL CARRAU | MERLIN | 22 | 25 | 20 | 67 | 0 | 67 |
22 | 72 | TONI MURT FRANCES | OSSA | 27 | 20 | 21 | 68 | 0 | 68 |
23 | 88 | JOAN SAGUES | BULTACO | 0 | 0 | 0 | 0 | S / C | S / C |
24 | 71 | RAMON ARNAU | MONTESA | 18 | 2 | 0 | 20 | S / C | S / C |
25 | 74 | XAVI GIRALT | MERLIN | 24 | 5 | 0 | 29 | S / C | S / C |
26 | 78 | JOAN JOVER | BULTACO | 27 | 13 | 0 | 40 | S / C | S / C |
PRE-72
|
|||||||||
Pos | Dorsal | Piloto | Moto | V-1 | V-2 | V-3 | Parcial | Tiempo | Total |
1 | 160 | JOAN PUIGFERRER | MONTESA | 5 | 1 | 4 | 10 | 0 | 10 |
2 | 158 | JOSEP PUIG | OSSA | 10 | 16 | 7 | 33 | 0 | 33 |
3 | 164 | JORDI VILLALBA | BULTACO | 24 | 24 | 16 | 64 | 0 | 64 |
EXPERTS
|
|||||||||
Pos |
Dorsal | Piloto | Moto | V-1 | V-2 | V-3 | Parcial | Tiempo | Total |
1 |
123 | RICARD MONGE | BULTACO | 8 | 16 | 9 | 33 | 0 | 33 |
2 |
115 | LLUIS GALBANY | MONTESA | 12 | 14 | 9 | 35 | 0 | 35 |
3 |
112 | JOSEP MĒ CAPDEVILA | BULTACO | 18 | 9 | 16 | 43 | 0 | 43 |
4 |
127 | AGUSTI VALL | FANTIC | 21 | 14 | 12 | 47 | 0 | 47 |
5 |
132 | MARC GASPAR | FANTIC | 24 | 14 | 16 | 54 | 0 | 54 |
6 |
125 | FRANCESC ESTRADA | SWM | 16 | 21 | 23 | 60 | 0 | 60 |
7 |
135 | JULIO BERNAUS | MONTESA | 25 | 24 | 18 | 67 | 0 | 67 |
8 |
138 | JORDI TORRENT | FANTIC | 23 | 26 | 19 | 68 | 0 | 68 |
9 |
136 | MARC BALCELLS | FANTIC | 24 | 24 | 25 | 73 | 0 | 73 |
10 |
126 | BOSCO LLADĶ | MONTESA | 26 | 23 | 25 | 74 | 0 | 74 |
11 |
119 | PERE ARNAU | MONTESA | 28 | 28 | 21 | 77 | 0 | 77 |
12 |
137 | JAUME VON AREND | MONTESA | 5 | 5 | 5 | 15 | S / C | S / C |
MASTERS
|
|||||||||
Pos |
Dorsal | Piloto | Moto | V-1 | V-2 | V-3 | Parcial | Tiempo | Total |
1 |
1 | JOAN ROVIRA | FANTIC | 8 | 7 | 4 | 19 | 0 | 19 |
2 |
13 | F. XAVIER SARDAŅE | MERLIN | 11 | 7 | 13 | 31 | 0 | 31 |
3 |
4 | SALVADOR ROVIRA | MONTESA | 15 | 7 | 11 | 33 | 0 | 33 |
4 |
7 | JOAN FIGOLS | HONDA | 15 | 15 | 4 | 34 | 0 | 34 |
5 |
6 | JORDI ROVIRA | FANTIC | 6 | 11 | 17 | 34 | 0 | 34 |
6 |
3 | JOAN MASJUAN | BULTACO | 14 | 17 | 9 | 40 | 0 | 40 |
AMICS
CLASSICS
|
|||||||||
Pos | Dorsal | Piloto | Moto | V-1 | V-2 | V-3 | Parcial | Tiempo | Total |
1 | 202 | JOAQUIM CASADELLĀ | BULTACO | 7 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2 | 203 | XAVIE CASALS | BULTACO | 6 | 7 | 10 | 23 | 0 | 23 |
3 | 204 | JORDI MUŅOZ | BULTACO | 16 | 11 | 2 | 29 | 0 | 29 |