Guadalajara
30 de noviembre, 2003
2ª de 3
Guadalajara
 
Copa de España de trial de Clásicas



CLASIFICACIONES
PRE-72
Pos Piloto V1 V2 V3 Tot
1 Joaquim Terricabras 1 0 0 1
2 Joan Caņellas 1 0 0 1
3 Josep Soldevila 1 0 0 1
4 Manuel Casado 8 2 1 11
5 Enrique Echezarreta 20 12 8 40

EXPERTOS
Pos Piloto V1 V2 V3 Tot
1 Josep M.Capdevila 1 1 1 3
2 Ignacio Manzanero 3 1 0 4
3 Horacio San Martin 1 0 3 4
4 Marc Gaspar 2 1 3 6
5 David Rovira 6 4 0 10
6 Lluis Galvany 10 7 5 22
7 Enric Francisco 18 7 20 45
8 Bosco Llado 18 13 15 46
Ret Pere Arnau - - - -

MASTERS
Pos Piloto V1 V2 V3 Tot
1 Félix Vallés 10 0 0 10
2 Joan Rovira 7 5 0 12
3 Ramon Membrives 7 7 0 14
4 Salvador Rovira 6 11 0 17
5 Joan Masjoan 10 9 0 19
6 Rafael Sirvent 13 9 9 31
7 Jordi Rovira 11 16 10 37
TRIALEROS
Pos Piloto V1 V2 V3 Tot
1 Josep Pujol 0 0 0 0
2 Jose Luis Rodriguez 0 0 2 2
3 Xavier Arenas 1 1 0 2
4 Martí Font 3 0 0 3
5 Alfredo Gómez 4 0 1 5
6 Guillermo Vallejo 5 1 1 7
7 Miguel Sanfelix 1 2 5 8
8 Ignacio Tamargo 2 3 3 8
9 Carlos Bosch 4 4 4 12
10 Martín de Riquer 7 1 9 17
11 Miquel Sánchez Monje 9 4 4 17
12 Fernando Aguilar 4 7 10 21
13 Antonio Trinxet 14 8 1 23
14 Carlos Guillen 14 9 3 26
15 Esteve Vilalta 14 10 6 30
16 Antonio Vallejo 28 26 19 73
17 Joan Jover 34 21 19 74
Ret Pedro Lozoya - - - -

Copa de España FEMENINA
Pos Piloto V1 V2 V3 Tot
1 Laia Sanz 0 0 0 0
2 Carla Calderer 6 0 0 6
3 Sandra Menéndez 24 13 3 40
4 Sandra Gómez 17 14 9 40