Cullera
6 de diciembre, 2003
3ª de 3
Valencia
 
Copa de España de trial de Clásicas



CLASIFICACIONES
EXPERTOS
Pos Piloto V1 V2 Tot
1 Ignacio Manzanero 15 24 39
2 Edgar Barrios 18 21 39
3 Pere Arnau 22 18 40
4 Marc Gaspar 25 16 41
5 Josep M.Capdevila 14 32 46
6 Lluis Galvany 33 24 57
7 David Rovira 31 27 58
8 Bosco Llado 26 33 59
Ret Horacio San Martin - - -
Ret Enric Tordera - - -
Ret Luís Díaz Bedate 14 - -

MASTERS
Pos Piloto V1 V2 Tot
1 Joan Rovira 15 9 24
2 Ramon Membrives 19 10 29
3 Héctor Escorihuela 13 18 31
4 Joan Masjoan 14 20 34
5 Victor Beltrán 18 21 39
6 Rafael Sirvent 22 24 46
7 Salvador Rovira 17 34 51
8 Jordi Rovira 34 32 66
PRE-72
Pos Piloto V1 V2 Tot
1 Josep Soldevila 9 5 14
2 Manuel Casado 20 16 36
3 Enrique Echezarreta 35 48 83

TRIALEROS
Pos Piloto V1 V2 Tot
1 Josep Pujol 3 2 5
2 Xavier Arenas 4 3 7
3 Alberto Selma 11 5 16
4 Martí Font 7 11 18
5 Jose Luis Rodriguez 5 14 19
6 David Alberola 8 12 20
7 Rafael Asins 14 12 26
8 Javier Conde 18 10 28
9 Juan Domingo 12 17 29
10 Martín de Riquer 21 13 34
11 Carlos Guillen 20 24 44
12 Antonio Trinxet 24 24 48
13 Fernando Aguilar 28 33 61
14 Antonio Reyes 39 38 77
15 Pedro Lozoya 49 38 87
16 Carlos Bosch 30 126 156
17 Javier Gil - - -
Ret Esteve Vilalta - - -
Ret Joan Jover - - -
Ret Antonio Cobo 38 - -