Copa
Catalana Trial de Clásicas
|
|||
|
|||
CLASIFICACIÓN
GENERAL
|
|||
PRE-72
|
||||||||||||||
Pos | Dor | Piloto | Moto | Tav | Mon | Rip | Ton | Mat | And | S.Boi | Cab | Gir | Bruto | Neto |
1 | 151 | JOSEP SOLDEVILA | BULTACO SHERPA 250 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 117 | ||||
2 | 154 | JAUME CASADESÚS | BSA B40 | 15 | 13 | 13 | 15 | 17 | 15 | 88 | ||||
3 | 158 | JOSEP PUIG | OSSA MAR 250 | 13 | 10 | 17 | 11 | 10 | 17 | 78 | ||||
4 | 152 | RAMON SALLÉS | BSA B40 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | 73 | |||||
5 | 153 | JOAN PUIGFERRER | MONTESA COTA 247 MKI | 17 | 20 | 11 | 48 | |||||||
6 | 157 | JOAQUIM TERRICABRAS | MONTESA COTA 247 MKI | 11 | 20 | 31 | ||||||||
7 | FERRAN BARBER | OSSA MAR 250 | 11 | 17 | 28 | |||||||||
8 | JORDI VILLALBA | BULTACO SHERPA 250 | 13 | 15 | 28 | |||||||||
9 | 166 | CARLES GARCIA | 11 | 11 | ||||||||||
10 | ROGER VIDAL | 9 | 9 | |||||||||||
11 | 165 | JOSEP Mª SALA | OSSA MAR 250 | 9 | 9 | |||||||||
12 | JOSÉ A. GIL | BSA B40 | 7 | 7 | ||||||||||
13 | RAFAEL ASINS | BSA B40 | 0 | 0 | ||||||||||
14 | FRANCISCO J. GIL | BSA B40 | 0 | 0 | ||||||||||
15 | MANUEL CASADO | TRIUMPH TIGER CUB | 0 | 0 | ||||||||||
16 | FRANCESC X. PERIS | 0 | 0 | |||||||||||
17 | 173 | ENRIC NAVARRO | 0 | 0 |
TRIALERS
|
||||||||||||||
Pos | Dor | Piloto | Moto | Tav | Mon | Rip | Ton | Mat | And | S.Boi | Cab | Gir | Bruto | Neto |
1 | 51 | MIQUEL SERRAS | MONTESA COTA 348 | 20 | 20 | 20 | 11 | 15 | 17 | 10 | 113 | |||
2 | 61 | JOSEP L. RODRIGUEZ | MONTESA COTA 247 | 13 | 10 | 15 | 17 | 20 | 20 | 15 | 110 | |||
3 | 32 | JOSEP PUJOL | HONDA TLR 250 | 4 | 17 | 17 | 20 | 17 | 15 | 17 | 107 | |||
4 | 40 | JOAN VIDAL | MONTESA COTA 247 | 15 | 15 | 9 | 13 | 52 | ||||||
5 | 66 | ANTONI TRINXET | MONTESA COTA 242 | 17 | 5 | 4 | 7 | 9 | 8 | 50 | ||||
6 | 39 | JAUME ROMEU CRUELLS | BULTACO SHERPA 350 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 48 | |||||
7 | AGUSTÍ VILÀ | 13 | 13 | 20 | 46 | |||||||||
8 | 63 | MARTÍ DE RIQUER | BULTACO SHERPA 350 | 3 | 3 | 5 | 10 | 6 | 9 | 36 | ||||
9 | 43 | JAUME VILA | MONTESA COTA | 1 | 7 | 7 | 15 | 30 | ||||||
10 | 62 | JAVIER CONDE | FANTIC 240 | 10 | 8 | 11 | 29 | |||||||
11 | 55 | XAVIER ARENAS | MONTESA COTA 242 | 6 | 9 | 13 | 28 | |||||||
12 | 65 | JORDI VILA | BULTACO SHERPA 350 | 8 | 9 | 10 | 27 | |||||||
13 | 42 | JOSEP Mª CASANOVA | BULTACO SHERPA 350 | 5 | 6 | 10 | 5 | 0 | 26 | |||||
14 | ALBERT SELMA | 9 | 13 | 22 | ||||||||||
15 | 81 | AMADEO FORES | FANTIC 300 | 0 | 8 | 7 | 6 | 21 | ||||||
16 | 45 | VICTOR MARTIN | HONDA TLR 250 | 0 | 13 | 8 | 21 | |||||||
17 | 38 | XAVIER LEON | HONDA TLR 250 | 0 | 8 | 11 | 19 | |||||||
18 | 58 | JORDI MOLINS | BULTACO SHERPA 350 | 11 | 0 | 8 | 19 | |||||||
19 | AGUSTÍ FERNÁNDEZ | MERLIN DG 350 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 15 | ||||||
20 | JAVIER MARQUÉS | 10 | 5 | 15 | ||||||||||
21 | 89 | JOSEP MANZANO | BULTACO SHERPA 350 | 13 | 13 | |||||||||
22 | 52 | ALEX JAUMOT | BULTACO SHERPA 350 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | |||||
23 | 50 | ESTEVE VILALTA | MONTESA COTA 330 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | |||
24 | ANTONI BUIRA | MONTESA COTA 242 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | |||||||
25 | 59 | SERGI COLL | OSSA MAR 250 | 0 | 2 | 6 | 8 | |||||||
26 | 49 | MIQUEL AGUADER | MONTESA COTA | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||
27 | 73 | MARTI FONT | BULTACO SHERPA 350 | 7 | 7 | |||||||||
28 | 54 | JOSEP SANTACREU | OSSA TR 303 | 2 | 0 | 5 | 7 | |||||||
29 | 104 | JOSEP BRUGULAT | HONDA TL 200 | 0 | 7 | 7 | ||||||||
30 | 48 | JOAN FORRELLAD | HONDA TL 200 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||
31 | JOAN CARLES ESTEVE | 4 | 4 | |||||||||||
32 | FRANCISCO J. GIL | MONTESA COTA 247 | 4 | 4 | ||||||||||
33 | RAMON PALAU | OSSA TR 350 | 4 | 4 | ||||||||||
34 | JOSEP MONTOYA | BULTACO SHERPA 350 | 4 | 4 | ||||||||||
35 | 41 | ORIOL CANYAMERES | MONTESA COTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
36 | 72 | ANTONI MURT FRANCÈS | OSSA TR 350 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
37 | DAVID ROCA | 2 | 2 | |||||||||||
38 | 176 | JAUME BUIXÓ | 2 | 2 | ||||||||||
39 | 36 | DANI COLL | FANTIC 240 | 0 | 0 | |||||||||
40 | 71 | RAMON ARNAU | MONTESA COTA 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 68 | RAFEL CLARAMUNT | BULTACO SHERPA 350 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
42 | 44 | FERRAN BARBE | OSSA MAR 250 | 0 | 0 | |||||||||
43 | 34 | JORDI TORRENT | FANTIC 300 | 0 | 0 | |||||||||
44 | JORDI BOU | 0 | 0 | |||||||||||
45 | LLUIS TUBILLA | 0 | 0 | |||||||||||
46 | JORDI TOBELLA | MONTESA COTA 242 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
47 | 64 | JORDI COTS | HONDA TLR 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
48 | 70 | ANTONI MURT PRATS | HONDA TLR 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
49 | PERE MOLINS | 0 | 0 | |||||||||||
50 | PERE MAS | MONTESA COTA 330 | 0 | 0 | ||||||||||
51 | 57 | JORDI BALADA | MONTESA COTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
52 | 74 | XAVIER GIRALT | MONTESA COTA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
53 | ROBERT ANDRES | 0 | 0 | |||||||||||
54 | GRAU | 0 | 0 | |||||||||||
55 | 78 | JOAN JOVER | BULTACO SHERPA 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
56 | 79 | DANIEL CARRAU | MERLIN DG 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
57 | JOSEP Mª LLOP | BULTACO SHERPA 350 | 0 | 0 | ||||||||||
58 | ANTONI AGUADER | 0 | 0 | |||||||||||
59 | BENET PUIG | 0 | 0 | |||||||||||
60 | JOAN FERRET | MONTESA COTA 247 | 0 | 0 | ||||||||||
61 | 87 | JOSÉ L. SANZ | BULTACO SHERPA 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
62 | 88 | JOAN SAGUÉS | BULTACO SHERPA 350 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
63 | 56 | ARNAU RAFART | BULTACO SHERPA 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
64 | JOSEP Mª SALA | 0 | 0 | |||||||||||
65 | 68 | RAFAEL ESTEVE | 0 | 0 | 0 | |||||||||
66 | 90 | ANGEL SANTASUSANNA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
67 | 53 | DAMIÀ PICAS | BULTACO SHERPA 350 | 0 | 0 | |||||||||
68 | 69 | ESTEVE CLARAMUNT | BULTACO SHERPA 350 | 0 | 0 | |||||||||
69 | 67 | CARLES GARCÍA | OSSA TR 350 | 0 | 0 | |||||||||
70 | 47 | ENRIC MATEO | MONTESA COTA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
71 | 46 | ANTONI GIMENEZ | BULTACO SHERPA 350 | 0 | 0 | |||||||||
72 | 175 | JOSEP BAUCELLS | 0 | 0 | ||||||||||
73 | 172 | JAUME CODINA | 0 | 0 | ||||||||||
74 | 177 | JOSEP LL. VILANOVA | 0 | 0 | ||||||||||
75 | 167 | ANGEL BLANCO | 0 | 0 |
EXPERTS
|
||||||||||||||
Pos | Dor | Piloto | Moto | Tav | Mon | Rip | Ton | Mat | And | S.Boi | Cab | Gir | Bruto | Neto |
1 | 112 | JOSEP Mª CAPDEVILA | BULTACO SHERPA 350 | 17 | 17 | 15 | 20 | 11 | 11 | 10 | 101 | |||
2 | 125 | FRANCESC ESTRADA | SWM 320 | 11 | 9 | 10 | 9 | 17 | 9 | 20 | 85 | |||
3 | 127 | AGUSTI VALL | FANTIC 200 | 15 | 20 | 13 | 15 | 10 | 73 | |||||
4 | 115 | LLUIS GALBANY | BULTACO SHERPA 350 | 10 | 5 | 17 | 7 | 8 | 15 | 8 | 70 | |||
5 | 123 | RICARD MONGE | BULTACO SHERPA 350 | 5 | 13 | 20 | 4 | 15 | 2 | 9 | 68 | |||
6 | 114 | JOSEP LLADÓ | FANTIC 240 | 7 | 10 | 20 | 10 | 15 | 62 | |||||
7 | 118 | DOMENECH LLADÓ | FANTIC 240 | 8 | 6 | 8 | 13 | 13 | 5 | 53 | ||||
8 | 132 | MARC GASPAR | FANTIC 240 | 7 | 11 | 6 | 8 | 11 | 43 | |||||
9 | 137 | JAUME VON AREND | MONTESA COTA 330 | 5 | 17 | 17 | 39 | |||||||
10 | 126 | BOSCO LLADÓ | MONTESA COTA 330 | 3 | 1 | 7 | 3 | 9 | 4 | 2 | 29 | |||
11 | CAIUS MUJAL | OSSA TR 350 | 15 | 13 | 28 | |||||||||
12 | 138 | JORDI TORRENT | FANTIC 300 | 8 | 5 | 7 | 7 | 27 | ||||||
13 | 122 | MARC SERRA | MONTESA COTA 348 | 20 | 4 | 24 | ||||||||
14 | 147 | JULIO BARNAUS | MONTESA COTA 330 | 2 | 9 | 7 | 4 | 22 | ||||||
15 | 128 | ARCADI CASTAÑE | MONTESA COTA 242 | 6 | 3 | 0 | 13 | 22 | ||||||
16 | 119 | PERE ARNAU | MONTESA COTA 330 | 9 | 0 | 6 | 6 | 21 | ||||||
17 | JOAN FERRAN | HONDA TLR 250 | 20 | 20 | ||||||||||
18 | CARLES LLORENS | 20 | 20 | |||||||||||
19 | SANTI LLORENS | 17 | 17 | |||||||||||
20 | 116 | DAVID ROVIRA | MERLIN GR 350 | 13 | 13 | |||||||||
21 | 145 | ALFONS MANYANES | 4 | 6 | 3 | 13 | ||||||||
22 | 136 | MARC BALCELLS | FANTIC 240 | 0 | 7 | 5 | 12 | |||||||
23 | FRANCESC LLORT | MONTESA COTA 247 | 11 | 11 | ||||||||||
24 | JOAN MIQUEL | 11 | 11 | |||||||||||
25 | RAMON VINYOLA | MONTESA COTA 223 | 10 | 10 | ||||||||||
26 | MIQUEL RAMON | MONTESA COTA 172 | 10 | 0 | 10 | |||||||||
27 | 144 | MARC BALCELLS | 6 | 3 | 9 | |||||||||
28 | 142 | RICARD CANALS | HONDA TL 200 | 8 | 8 | |||||||||
29 | MARTÍ FONT | 8 | 8 | |||||||||||
30 | 124 | JOAN TORRAS | FANTIC 240 | 6 | 6 | |||||||||
31 | 117 | JOAN GASPART | MONTESA COTA | 4 | 2 | 6 | ||||||||
32 | DAVID MARTINEZ | 5 | 5 | |||||||||||
33 | JOAQUIM JOU | 0 | 0 |
MASTERS
|
||||||||||||||
Pos | Dor | Piloto | Moto | Tav | Mon | Rip | Ton | Mat | And | S.Boi | Cab | Gir | Bruto | Neto |
1 | 1 | JOAN ROVIRA | FANTIC 240 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 115 | ||||
2 | 13 | XAVIER SARDANYES | MERLIN GR 350 | 13 | 13 | 17 | 13 | 20 | 13 | 8 | 97 | |||
3 | 4 | SALVADOR ROVIRA | MONTESA COTA 350 | 15 | 0 | 15 | 15 | 13 | 15 | 11 | 84 | |||
4 | 6 | JORDI ROVIRA | MONTESA COTA 330 | 8 | 10 | 11 | 11 | 15 | 11 | 10 | 76 | |||
5 | 7 | JOAN FIGOLS | HONDA TLR 250 | 10 | 13 | 17 | 17 | 17 | 74 | |||||
6 | 3 | JOAN MASJUAN | BULTACO SHERPA 350 | 9 | 17 | 10 | 17 | 11 | 9 | 73 | ||||
7 | 12 | EDUARD VILA | BULTACO SHERPA 350 | 11 | 11 | 20 | 42 | |||||||
8 | 2 | RAMON MENBRIVES | HONDA TLR 250 | 17 | 10 | 7 | 34 | |||||||
9 | 10 | JOSEP MUJAL | FANTIC 300 | 7 | 9 | 16 | ||||||||
10 | ANGEL MAGRINYÀ | FANTIC 300 | 15 | 15 | ||||||||||
11 | 9 | JOAQUIM TERRICABRAS | MONTESA COTA 330 | 13 | 13 | |||||||||
12 | 11 | JOAN VALLS | MERLIN GR 350 | 6 | 6 | |||||||||
13 | FELIX VALLES | HONDA TLR 250 | 0 | 0 | ||||||||||
14 | 8 | BLAI JOVE | FANTIC 300 | 0 | 0 | 0 |