Dos Días de Cabrianes
1 y 2 de noviembre, 2003
Barcelona, España
VII Trial Intentacional de clásicas de Cabrianes

Información: Jaume Casadesús

 

CLASIFICACIONES
VERDES
Pos Dor Piloto Día-1 Tiempo Día-2 Tiempo Puntos Total
1 144 Joaquim Casadella Turon 2 0 12 0 14 14
2 143 Xavi Casals Llauge 14 0 22 0 36 36
3 145 Joan Jover Lopez-Rodo 14 0 26 0 40 40
4 147 Jose Luis Martinez Galadies 19 0 21 0 40 40
5 146 Carles Saludes 30 0 24 0 54 54
6 137 Morris 25 0 32 0 57 57
7 138 Manuel Fernandez Palencia 38 0 29 0 67 67
8 148 Tomas Perez 54 0 44 0 98 98
Ret 135 Jose David Martinez Herrero 45 0 Ret 0 Ret Ret
Ret 136 Jose Mª Dominguez Villa 50 0 Ret 0 Ret Ret
Ret 139 Miguel A. Beltrà Romerosancho 74 0 Ret 0 Ret Ret
Ret 140 Xavier Cusso Porredon Ret 0 Ret 0 Ret Ret

PRE-65
Pos Dor Piloto Día-1 Tiempo Día-2 Tiempo Puntos Total
1 12 Ramon Salles Pla 16 0 8 0 24 24
2 28 Gati Eugenio 39 0 34 0 53 53
3 10 Manuel Casado Alvarez 48 0 25 0 73 73
4 9 Enrique Echezarreta Codina 64 5 52 0 116 121
5 13 Pascal Malleval 22 99 13 0 35 134
6 14 Bruno Gibert 42 75 38 0 80 155
7 15 Eric Cugniet 47 75 54 0 101 176
Ret 11 Payan Patrik 48 74 Ret 0 Ret Ret

PRE-72
Pos Dor Piloto Día-1 Tiempo Día-2 Tiempo Puntos Total
1 1 Joan Cañellas Permanyer 8 0 2 0 10 10
2 2 Joaquim Terricabres 3 0 7 0 10 10
3 7 Josep Soldevila 14 0 5 0 19 19
4 3 Santi Anglada 28 4 16 0 44 48
5 5 Josep Puig Roure 48 0 24 0 72 72
6 8 Xavier Pons Casadella 54 2 38 0 92 94
Ret 6 Enric Navarro Ret 0 Ret 0 Ret Ret
Ret 4 Luis Alberto Curieses Ret 0 Ret 0 Ret Ret

AMARILLOS
Pos Dor Piloto Día-1 Tiempo Día-2 Tiempo Puntos Total
1 42 Miquel Serras Mas 7 0 2 0 9 9
2 57 Josep Pujol 7 0 3 0 10 10
3 78 Josep Lluis Rodriguez 13 0 7 0 20 20
4 46 Xavier Arenas Sorarrain 15 0 6 0 21 21
5 37 Agusti Vila 25 0 14 0 39 39
6 55 Javier Conde 26 0 17 0 43 43
7 33 Joan Vidal Martinez 37 0 19 0 56 56
8 38 Josep Ibern Costa 29 0 29 0 58 58
9 29 Jaume Romeu Cruells 38 0 20 0 58 58
10 61 Giovanni Dughera 34 0 25 0 59 59
11 25 Ramon Marginet Pla 32 0 30 0 62 62
12 65 Mauricio Cumino 39 13 12 0 51 64
13 24 Joan Forrallada Vives 43 0 23 0 66 66
14 47 Jaume Muntal Vila 57 0 26 0 83 83
15 60 Josep Mª Casanova Maso 54 0 31 0 85 85
16 53 Josep Santacreu Tanya 48 0 39 0 87 87
17 36 Oriol Canyameres Sanahuja 56 5 30 0 86 91
18 58 Martin de Riquer Mestres 32 40 25 0 57 97
19 54 Arnau Rafat Casafont 62 0 43 0 105 105
20 72 Carlos Prat Aranda 53 12 40 0 93 105
21 22 Miquel Aguadé Vila 67 0 43 0 110 110
22 51 Antoni Buira 71 0 45 0 116 116
23 62 Franco Dughera 80 0 48 0 128 128
24 66 Jaime Buixo Carbonell 60 28 43 0 103 131
25 39 Jordi Molins Graner 72 0 63 0 135 135
26 23 Daniel Carrau Adam 72 9 54 0 126 135
27 45 Angel Santasusana Sitges 69 21 50 0 119 140
28 20 Binda Fiorenzo 68 18 55 0 123 141
29 56 Jean Caillou 52 54 47 0 99 153
30 74 Jordi Cots Chulille 88 0 71 0 159 159
31 40 Jordi Balada Pedrosa 94 0 69 0 163 163
32 27 Molteni Luciano 98 0 76 0 174 174
33 73 Jose Luis Vilanova Rovira 55 55 64 0 119 174
34 34 Miguel Sanchez Monje 114 0 70 0 184 184
35 67 Carlo Ramella 94 13 78 0 172 185
36 32 Jordi Carreras i Macia 90 0 96 0 186 186
37 43 Alex Jaunot Junyent 89 60 40 0 129 189
38 70 Toni Murt Prats 98 57 68 0 166 223
39 41 Carles Montoya 93 69 64 0 157 226
40 69 Toni Murt Francesc 92 54 81 0 173 227
41 48 Coustaty Jean Claude 111 0 131 0 242 242
42 59 Manuel de Riquer Mestres 113 47 86 0 199 246
43 49 Enric Mateo Viladomat 104 60 91 0 195 255
Ret 50 Xavier Leon Pons 34 0 Ret 0 Ret Ret
Ret 31 Antonio Trinxet 55 0 Ret 0 Ret Ret
Ret 75 Ramon Palau Fonte 43 13 Ret 0 Ret Ret
Ret 26 Joan Jaume Bauza 58 0 Ret 0 Ret Ret
Ret 63 Claudio Dal Bello 69 0 Ret 0 Ret Ret
Ret 30 Esteve Vilalta Balaguer 96 0 Ret 0 Ret Ret
Ret 76 Ramon Palau Soler 93 14 Ret 0 Ret Ret
Ret 64 Roberto Visconti 113 19 Ret 0 Ret Ret
Ret 77 Patrick Ducorneau 135 0 Ret 0 Ret Ret
Ret 21 Arnau Perez 140 0 Ret 0 Ret Ret
Ret 79 Ducorneau Bastien 140 0 Ret 0 Ret Ret
Ret 16 Stuart Brown 105 75 Ret 0 Ret Ret
Ret 44 Angel Blanco Balleste Ret 0 Ret 0 Ret Ret
Ret 18 Carles Muntaner Ret 0 Ret 0 Ret Ret
Ret 35 Javier Marquès Villavecchia Ret 0 34 0 Ret Ret
Ret 71 Joan Castias Gomez Ret 0 Ret 0 Ret Ret
Ret 68 Jordi Muñoz Verges Ret 0 50 0 Ret Ret

AZULES
Pos Dor Piloto Día-1 Tiempo Día-2 Tiempo Puntos Total
1 100 Miquel Cirera Lamarca 25 0 16 0 41 41
2 101 Mick Andrews 27 24 5 0 32 56
3 105 Josep Mujal Pujol 41 5 16 0 57 62
4 98 Caius Mujal Obradors 21 31 18 0 39 70
5 99 Jordi Mujal Colell 35 25 24 0 59 84
6 108 Josep Llado 53 0 31 0 84 84
7 88 Arcadi Castañe 49 12 27 0 76 88
8 97 Ignacio Manzanero 59 0 38 0 97 97
9 84 Marc Gaspar Ruiz 62 9 27 0 89 98
10 91 Josep M.Capdevila Bassagonya 62 7 34 0 96 103
11 90 Lluis Galvany Maymé 59 15 32 0 91 106
12 80 Ricard Monje Machado 58 0 49 0 107 107
13 93 David Martinez Corbalan 79 0 42 0 111 111
14 96 Horacio Sanmartin Carrillo 55 26 34 0 90 116
15 92 Francesc Estrada Estrada 78 14 33 0 111 125
16 83 Ramon Seuba Badia 82 13 53 0 135 148
17 94 Jordi Torrent Hernandez 76 13 63 0 139 152
18 107 Pere Arnau 94 0 59 0 153 153
19 87 Ricard Canal 79 38 59 0 138 176
20 110 Bosco Llado 103 3 74 0 177 180
21 89 Olivier Barjon 141 0 104 0 245 245
Ret 82 Jose Buixo Carbonell 43 25 Ret 0 Ret Ret
Ret 109 Domenec Llado 71 7 Ret 0 Ret Ret
Ret 102 Gerard Llopart Massana Ret 0 Ret 0 Ret Ret
Ret 106 Joan Valls Saez Ret 0 33 0 Ret Ret
Ret 111 Oriol Rodriguez Ret 0 Ret 0 Ret Ret
Ret 112 Angel Magrinya Ret 0 Ret 0 Ret Ret

ROJOS
Pos Dor Piloto Día-1 Tiempo Día-2 Tiempo Puntos Total
1 124 Joan Rovira Llopis 53 26 31 0 84 110
2 125 Ramon Membribe Gabalda 74 33 47 0 121 154
3 123 Joan Figuls Rotllan 81 38 54 0 125 163
4 120 Salvador Rovira Llopis 77 39 49 0 126 165
5 122 Jordi Rovira Doñate 106 21 59 0 165 186
6 121 Xavier Sardañes Reche 85 40 64 0 149 189
Ret 126 Blai Jove 94 31 Ret 0 Ret Ret
Ret 127 Sergi Leon Ret 0 Ret 0 Ret Ret