|
VII
2 Días de Trial de Arinsal
|
18 y 19 de agosto,
2007
|
|
Andorra
|
|||
Clasificaciones |
Información: MC Arinsal |
Juveniles
- Azul
|
||||||||||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MOTO | V1 | PV | V2 | PV | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | PA | Total |
1 | 82 | NOGUERA ROA ORIOL | GAS GAS 125 cc | 27,00 | 0 | 11,00 | 0 | 18 | 11 | 2 | 6 | 1 | 0 | 38 |
2 | 81 | FDEZ-SANCHO RIVAS NACHETTE | SHERCO 125 cc | 22,00 | 0 | 33,00 | 0 | 12 | 9 | 7 | 9 | 1 | 0 | 55 |
Juveniles
- Amarillo
|
||||||||||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MOTO | V1 | PV | V2 | PV | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | PA | Total |
1 | 241 | RIOLA COLET IGNASI | GAS GAS 80 cc | 40,00 | 0 | 25,00 | 0 | 8 | 11 | 3 | 11 | 3 | 0 | 65 |
2 | 243 | FARRÉ GARCIA ARNAU | GAS GAS 80 cc | 39,00 | 0 | 31,00 | 0 | 9 | 6 | 3 | 16 | 2 | 0 | 70 |
3 | 242 | NAVARRO CATALA PAU | SHERCO 125 cc | 55,00 | 0 | 60,00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 22 | 9 | 0 | 115 |
Cadetes
- Rojo
|
||||||||||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MOTO | V1 | PV | V2 | PV | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | PA | Total |
1 | 26 | SANROMA SOLE RAFAEL | BETA 125 cc | 46,00 | 0 | 47,00 | 0 | 10 | 6 | 1 | 15 | 8 | 0 | 93 |
2 | 27 | SEGUI SIQUIER JOSEP | GAS GAS 125 cc | 47,00 | 0 | 52,00 | 0 | 5 | 7 | 6 | 15 | 7 | 0 | 99 |
3 | 28 | CASTELLS VIÑALS AROÓ | SHERCO 125 cc | 53,00 | 0 | 54,00 | 0 | 3 | 6 | 2 | 24 | 5 | 0 | 107 |
4 | 29 | RIERA SEGURA JORDI | BETA 125 cc | 66,00 | 0 | 59,00 | 0 | 3 | 3 | 4 | 18 | 12 | 0 | 125 |
Cadetes
- Azul
|
||||||||||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MOTO | V1 | PV | V2 | PV | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | PA | Total |
1 | 93 | RAMONET MATEU JORDI | GAS GAS 280 cc | 11,00 | 0 | 5,00 | 0 | 28 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
2 | 91 | TERRICABRAS RENAU FRANCESC | GAS GAS 125 cc | 26,00 | 0 | 14,00 | 0 | 19 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 40 |
3 | 92 | GOMEZ GALAN JORDI | BETA 125 cc | 27,00 | 0 | 14,00 | 0 | 16 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 41 |
4 | 89 | LEÓN PEREZ DAVID | GAS GAS 125 cc | 29,00 | 0 | 13,00 | 0 | 21 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 42 |
5 | 88 | REYES MARTINEZ EMMANUEL | SHERCO 125 cc | 30,00 | 0 | 18,00 | 0 | 17 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 48 |
6 | 90 | LLUELLES TORRENTS FERRAN | SHERCO 125 cc | 39,00 | 0 | 33,00 | 0 | 10 | 7 | 2 | 17 | 2 | 0 | 72 |
7 | 87 | TERRICABRAS CAPDEVILA ROGER | BETA 125 cc | 48,00 | 0 | 43,00 | 0 | 3 | 7 | 6 | 19 | 3 | 0 | 91 |
Cadetes
- Amarillo
|
||||||||||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MOTO | V1 | PV | V2 | PV | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | PA | Total |
1 | 256 | GUILLEM NAVARRO ROBERTO | SHERCO | 18,00 | 0 | 10,00 | 0 | 22 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 28 |
2 | 260 | BIBILONI VALLCANERAS MIQUEL ANGEL | Scorpa 4t. 125cc. | 45,00 | 0 | 41,00 | 0 | 9 | 6 | 1 | 11 | 9 | 0 | 86 |
3 | 258 | BAUTISTA WILSTERMANN CRISTIAN | SHERCO 125 cc | 43,00 | 0 | 57,00 | 0 | 4 | 5 | 4 | 14 | 9 | 0 | 100 |
4 | 257 | SANCHO MAÑAS LUIS | SHERCO 250 cc | 57,00 | 0 | 46,00 | 0 | 3 | 2 | 6 | 18 | 7 | 0 | 103 |
5 | 259 | GARCIA SOLE CARLOS | BETA 250 cc | 61,00 | 0 | 61,00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 10 | 0 | 122 |
Junior
- Negro
|
||||||||||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MOTO | V1 | PV | V2 | PV | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | PA | Total |
1 | 16 | PEYDRO MAYOS IVAN | GAS GAS 280 cc | 17,00 | 0 | 21,00 | 0 | 23 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 38 |
2 | 18 | ROCASPANA TOLEDO ALEXIS | SHERCO 125 cc | 52,00 | 0 | 31,00 | 0 | 15 | 2 | 6 | 8 | 9 | 0 | 83 |
3 | 17 | HORRACH COLL MARC | GAS GAS 125 cc | 63,00 | 0 | 54,00 | 0 | 8 | 6 | 3 | 5 | 18 | 0 | 117 |
Junior
- Rojo
|
||||||||||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MOTO | V1 | PV | V2 | PV | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | PA | Total |
1 | 37 | MONREAL ARNEDO CARLOS | GAS GAS 125 cc | 39,00 | 0 | 17,00 | 0 | 18 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 56 |
2 | 40 | WON AN SEUNG | SHERCO 125 cc | 35,00 | 0 | 31,00 | 0 | 12 | 9 | 6 | 10 | 3 | 0 | 66 |
3 | 39 | MILL MIRALLES OSCAR | GAS GAS 125 cc | 34,00 | 0 | 33,00 | 0 | 11 | 12 | 6 | 6 | 5 | 0 | 67 |
4 | 42 | GONZALEZ MOLINA DAVID | GAS GAS 125 cc | 39,00 | 0 | 32,00 | 0 | 12 | 5 | 7 | 14 | 2 | 0 | 71 |
5 | 43 | GERBOLES PARRILLA OSCAR | BETA 125 cc | 57,00 | 0 | 21,00 | 0 | 17 | 7 | 1 | 3 | 12 | 0 | 78 |
6 | 41 | GARCIA BORREGA RAMON | SHERCO 125 cc | 67,00 | 0 | 42,00 | 0 | 6 | 6 | 3 | 14 | 11 | 0 | 109 |
7 | 38 | RAMÓN BENITEZ SALVADOR | GAS GAS 125 cc | 60,00 | 0 | 62,00 | 0 | 4 | 4 | 2 | 18 | 12 | 0 | 122 |
Junior
- Azul
|
||||||||||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MOTO | V1 | PV | V2 | PV | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | PA | Total |
1 | 99 | PALAU MAS SERGI | BETA 250 cc | 31,00 | 0 | 13,00 | 0 | 17 | 11 | 1 | 7 | 2 | 0 | 44 |
2 | 98 | PALAU MAS ALBERT | BETA 250 cc | 26,00 | 0 | 22,00 | 0 | 19 | 7 | 3 | 5 | 4 | 0 | 48 |
3 | 101 | NADAL COMPANY JOAN GABRIEL | BETA 250 cc | 33,00 | 0 | 19,00 | 0 | 16 | 7 | 4 | 9 | 2 | 0 | 52 |
4 | 105 | PALAU VALLE ESTEVE | GAS GAS 125 cc | 35,00 | 0 | 19,00 | 0 | 14 | 7 | 6 | 10 | 1 | 0 | 54 |
5 | 100 | MAS BRUNEL DANIEL | BETA 250 cc | 42,00 | 0 | 27,00 | 0 | 11 | 7 | 6 | 10 | 4 | 0 | 69 |
6 | 102 | DOMENECH CARBONELL ORIOL | SHERCO 290 cc | 39,00 | 0 | 37,00 | 0 | 10 | 3 | 6 | 17 | 2 | 0 | 76 |
7 | 104 | DALMAU NIEVES JORDI | GAS GAS | 49,00 | 0 | 27,00 | 0 | 8 | 6 | 4 | 19 | 1 | 0 | 76 |
Junior
- Amarillo
|
||||||||||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MOTO | V1 | PV | V2 | PV | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | PA | Total |
1 | 267 | GALÍ I CARRERA SERGI | SHERCO 4t 320 cc | 31,00 | 0 | 27,00 | 0 | 12 | 4 | 8 | 11 | 1 | 0 | 58 |
2 | 268 | LESCURE - JACQUES | MONTESA | 40,00 | 0 | 38,00 | 0 | 8 | 5 | 2 | 18 | 3 | 0 | 78 |
3 | 269 | GARCIA SOLE JOSE MARIA | GAS GAS 250 cc | 48,00 | 0 | 41,00 | 0 | 7 | 4 | 4 | 14 | 7 | 0 | 89 |
4 | 266 | OLLER MONTESINOS JAUME | GAS GAS 125 cc | 53,00 | 0 | 43,00 | 0 | 1 | 7 | 7 | 15 | 6 | 0 | 96 |
Senior
- Negro
|
||||||||||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MOTO | V1 | PV | V2 | PV | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | PA | Total |
1 | 1 | LOPEZ LLOBET ARNAU | SHERCO 250 cc | 42,00 | 0 | 23,00 | 0 | 15 | 6 | 4 | 12 | 3 | 0 | 65 |
Senior
- Rojo
|
||||||||||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MOTO | V1 | PV | V2 | PV | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | PA | Total |
1 | 48 | LOBATO GONZÁLEZ ISMAEL | GAS GAS 280 cc | 10,00 | 0 | 11,00 | 0 | 27 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 |
2 | 53 | RODRIGUEZ RUIZ CHRISTIAN | BETA 250 cc | 39,00 | 0 | 28,00 | 0 | 16 | 5 | 3 | 12 | 4 | 0 | 67 |
3 | 51 | ECHEVARRIA ARMADA VICTOR | SCORPA 250 cc | 38,00 | 0 | 31,00 | 0 | 13 | 7 | 4 | 13 | 3 | 0 | 69 |
4 | 52 | SALVADOR FERNANDEZ OSCAR | SHERCO 290 cc | 50,00 | 0 | 36,00 | 0 | 11 | 6 | 3 | 13 | 7 | 0 | 86 |
5 | 50 | BARRIOS BASTANTE EDGAR | BETA | 67,00 | 0 | 24,00 | 0 | 14 | 6 | 3 | 3 | 14 | 0 | 91 |
6 | 46 | TEJERA PEREZ CARLOS | SHERCO 290 cc | 53,00 | 0 | 43,00 | 0 | 7 | 5 | 5 | 17 | 6 | 0 | 96 |
7 | 49 | JAVIERRE MONTORO ALBERT | SHERCO 250 cc | 59,00 | 0 | 54,00 | 0 | 7 | 1 | 8 | 12 | 12 | 0 | 113 |
8 | 54 | MARTINEZ BALET XAVIER | SHERCO 290 cc | 68,00 | 0 | 60,00 | 0 | 2 | 5 | 2 | 18 | 13 | 0 | 128 |
9 | 45 | DAROQUI PERIS ENRIQUE | SHERCO 290 cc | 71,00 | 0 | 58,00 | 0 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 129 |
10 | 55 | CAPELLA CABANES SANTI | SHERCO 290 cc | 78,00 | 0 | 79,00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 21 | 0 | 157 |
Senior
- Azul
|
||||||||||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MOTO | V1 | PV | V2 | PV | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | PA | Total |
1 | 115 | GREENWOOD - CHRIS | GAS GAS 250 cc | 7,00 | 0 | 4,00 | 0 | 30 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2 | 122 | QUER SANCHEZ CHEMA | MONTESA 4RT 249 | 13,00 | 0 | 4,00 | 0 | 26 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
3 | 123 | DIEDRICH FRANCO YANIC GUNTER | MONTESA 4RT 249 | 10,00 | 0 | 13,00 | 0 | 28 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 23 |
4 | 120 | FIGUEROLA CALDÚ ALBERT | BETA 250 cc | 9,00 | 0 | 14,00 | 0 | 27 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 23 |
5 | 116 | LLINARES SIRVENT JAVIER | GAS GAS 280 cc | 11,00 | 0 | 16,00 | 0 | 23 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 |
6 | 126 | TORRES MASBERNAT PERE | SHERCO 290 cc | 17,00 | 0 | 12,00 | 0 | 24 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 29 |
7 | 121 | QUER SANCHEZ DAVID | GAS GAS | 18,00 | 0 | 13,00 | 0 | 24 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 31 |
8 | 118 | SUROS FIGUERES XAVI | MONTESA 250 cc | 19,00 | 0 | 13,00 | 0 | 18 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 32 |
9 | 117 | IRAGORRI ORMAZABAL XUBAN | GAS GAS 280 cc | 23,00 | 0 | 12,00 | 0 | 19 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 35 |
10 | 113 | ZURBANO BERRUETE ASIER | GAS GAS 250 cc | 24,00 | 0 | 19,00 | 0 | 16 | 9 | 7 | 5 | 1 | 0 | 43 |
11 | 124 | MINISTRAL BARBA JAN | MONTESA 4RT 249 | 49,00 | 0 | 0,00 | 0 | 23 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | R |
Senior
- Amarillo
|
||||||||||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MOTO | V1 | PV | V2 | PV | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | PA | Total |
1 | 279 | RAFAT CASAFONT ARNAU | MONTESA 250 cc | 21,00 | 0 | 8,00 | 0 | 22 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 29 |
2 | 280 | GOMEZ RIBAS JAVIER | GAS GAS | 38,00 | 0 | 27,00 | 0 | 10 | 7 | 1 | 17 | 1 | 0 | 65 |
3 | 281 | CARRERA FERRER LLUIS | BETA 250 cc | 41,00 | 0 | 38,00 | 0 | 2 | 10 | 3 | 21 | 0 | 0 | 79 |
Veteranos
A - Rojo
|
||||||||||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MOTO | V1 | PV | V2 | PV | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | PA | Total |
1 | 68 | RODRIGUEZ BAUTISTA SERGI | GAS GAS 300 cc | 11,00 | 0 | 9,00 | 0 | 27 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2 | 62 | CABANES CHAO ALBERT | BETA 270 cc | 30,00 | 0 | 8,00 | 0 | 23 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 38 |
3 | 63 | TERRICABRAS GENIS MARC | MONTESA 4RT 249 | 27,00 | 0 | 15,00 | 0 | 19 | 9 | 5 | 6 | 1 | 0 | 42 |
4 | 56 | URRETA BIDABURU DIEGO | GAS GAS 300 cc | 25,00 | 0 | 19,00 | 0 | 20 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 44 |
5 | 64 | NOGUE YLLA IGNASI | MONTESA 4RT 249 | 30,00 | 0 | 22,00 | 0 | 16 | 9 | 6 | 7 | 2 | 0 | 52 |
6 | 58 | CRISTINA RION XAVIER | MONTESA 4RT 249 | 26,00 | 0 | 29,00 | 0 | 13 | 11 | 6 | 9 | 1 | 0 | 55 |
7 | 66 | ORTUÑO VELASCO LUIS | SHERCO 290 cc | 31,00 | 0 | 29,00 | 0 | 15 | 8 | 5 | 9 | 3 | 0 | 60 |
8 | 65 | ALONSO FERNANDEZ OSCAR | MONTESA 250 cc | 42,00 | 0 | 48,00 | 0 | 6 | 9 | 6 | 13 | 6 | 0 | 90 |
9 | 59 | ORTEGA ARTETA RUBEN | GAS GAS 250 cc | 63,00 | 0 | 30,00 | 0 | 10 | 6 | 3 | 12 | 9 | 0 | 93 |
10 | 57 | ALBOS SORRIBES MARCEL | GAS GAS 300 cc | 28,00 | 0 | 69,00 | 0 | 8 | 7 | 3 | 13 | 9 | 0 | 97 |
11 | 61 | GARCIA ALONSO ALBERT | GAS GAS 250 cc | 49,00 | 0 | 60,00 | 0 | 7 | 3 | 2 | 19 | 9 | 0 | 109 |
12 | 67 | RODRIGUEZ ALLER MARIO | MONTESA 4RT 249 | 53,00 | 0 | 58,00 | 0 | 7 | 3 | 6 | 12 | 12 | 0 | 111 |
13 | 60 | POVEDA MARTINEZ DAVID | MONTESA 4RT 249 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
Veteranos
A - Azul
|
||||||||||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MOTO | V1 | PV | V2 | PV | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | PA | Total |
1 | 164 | MIQUEL LLORACH JOAN | SHERCO 4t 320 cc | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 162 | SANCHEZ PUIG GENIS | BETA Rev 3 | 4,00 | 0 | 1,00 | 0 | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 157 | TERRRICABRAS GENIS JOAQUIM | MONTESA 4RT 249 | 4,00 | 0 | 5,00 | 0 | 31 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
4 | 153 | VILAREGUT TAÑA GASPAR | MONTESA 250 cc | 3,00 | 0 | 8,00 | 0 | 30 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
5 | 163 | BERMEJO FRAILE MIGUEL ANGEL | GAS GAS 300 cc | 7,00 | 0 | 5,00 | 0 | 29 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
6 | 165 | VALL GUIU GAUDI | BETA Rev 3 | 10,00 | 0 | 3,00 | 0 | 29 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
7 | 146 | MARCOS MARCOS JOSE | MONTESA 4RT 249 | 10,00 | 0 | 4,00 | 0 | 31 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 |
8 | 136 | CUSIDO ANDREU MANEL | MONTESA 4RT 249 | 7,00 | 0 | 8,00 | 0 | 26 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
9 | 135 | UGARTE PINEDO ARMANDO | MONTESA 250 cc | 14,00 | 0 | 4,00 | 0 | 26 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 |
10 | 155 | SAEZ MARTINEZ TONI | MONTESA 4RT 249 | 16,00 | 0 | 7,00 | 0 | 23 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 |
11 | 160 | CANADELL FONT GERARD | SHERCO 250 cc | 17,00 | 0 | 16,00 | 0 | 17 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 33 |
12 | 148 | GARIBO TOMAS MANUEL | MONTESA 250 cc | 26,00 | 0 | 9,00 | 0 | 16 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 35 |
13 | 141 | SUAREZ MUÑOZ JAVIER | SHERCO 250 cc | 24,00 | 0 | 12,00 | 0 | 18 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 36 |
14 | 156 | TORRES TORRES JOSE MARIA | GAS GAS | 26,00 | 0 | 11,00 | 0 | 21 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 |
15 | 138 | CROMSTEDT - LENNART | SHERCO 290 cc | 24,00 | 0 | 19,00 | 0 | 18 | 7 | 5 | 7 | 1 | 0 | 43 |
16 | 147 | GEA MIRALLES FRANCISCO | BETA 250 cc | 26,00 | 0 | 21,00 | 0 | 14 | 15 | 1 | 5 | 3 | 0 | 47 |
17 | 149 | AGUIRRE - IKER | BETA 250 cc | 27,00 | 0 | 23,00 | 0 | 17 | 8 | 3 | 7 | 3 | 0 | 50 |
18 | 152 | BOSCH BARBER GABRIEL | GAS GAS | 30,00 | 0 | 20,00 | 0 | 15 | 8 | 7 | 6 | 2 | 0 | 50 |
19 | 142 | SALA SALA JOSEP Mª | MONTESA 250 cc | 28,00 | 0 | 23,00 | 0 | 10 | 15 | 5 | 7 | 1 | 0 | 51 |
20 | 168 | FERRER PLANELL FRANCISCO | SCORPA 250 cc | 36,00 | 0 | 22,00 | 0 | 12 | 8 | 6 | 11 | 1 | 0 | 58 |
21 | 166 | VILELLA ESPLÁ ANTONIO | SHERCO 4t 320 cc | 31,00 | 0 | 30,00 | 0 | 14 | 5 | 5 | 12 | 2 | 0 | 61 |
22 | 144 | VILLALBA MODOL JORDI | SHERCO 290 cc | 30,00 | 0 | 32,00 | 0 | 8 | 9 | 12 | 8 | 1 | 0 | 62 |
23 | 159 | ARENAS HERNANDEZ ROBERTO CARLOS | MONTESA 4RT 249 | 35,00 | 0 | 35,00 | 0 | 10 | 3 | 10 | 14 | 1 | 0 | 70 |
24 | 133 | ROMEU ARGEMI ENRIC | MONTESA 4RT 249 | 38,00 | 0 | 33,00 | 0 | 10 | 7 | 7 | 10 | 4 | 0 | 71 |
25 | 134 | ECHAZARRA CARRASCO FERNANDO | GAS GAS 250 cc | 46,00 | 0 | 26,00 | 0 | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 0 | 72 |
26 | 158 | MOLERA VILA AGUSTÍ | MONTESA 4RT 249 | 62,00 | 0 | 31,00 | 0 | 10 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 93 |
27 | 154 | CLARASÓ - MIQUEL | SHERCO 4t 320 cc | 30,00 | 0 | 74,00 | 0 | 5 | 7 | 7 | 6 | 13 | 0 | 104 |
28 | 137 | SANCHEZ VILLACAMPA XAVI | MONTESA 4RT 249 | 53,00 | 0 | 65,00 | 0 | 3 | 2 | 3 | 20 | 10 | 0 | 118 |
29 | 139 | SANCHO ZALACAIN LUIS | SHERCO 250 cc | 65,00 | 0 | 55,00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | 13 | 0 | 120 |
30 | 161 | SOLER RUSCALLEDA RICARD | GAS GAS 280 cc | 53,00 | 0 | 0,00 | 0 | 19 | 5 | 0 | 11 | 3 | 0 | R |
31 | 167 | TUR RIERA JUAN VICENTE | Scorpa 4t 250 cc. | 30,00 | 0 | 0,00 | 0 | 27 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | R |
Veteranos
A - Amarillo
|
||||||||||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MOTO | V1 | PV | V2 | PV | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | PA | Total |
1 | 320 | ROCA - DAVID | MONTESA 4RT 249 | 5,00 | 0 | 3,00 | 0 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2 | 296 | MARSAL PUIG JOAN | GAS GAS 250 cc | 22,00 | 0 | 13,00 | 0 | 19 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 35 |
3 | 290 | GIRALT CERCOS XAVI | GAS GAS 280 cc | 21,00 | 0 | 19,00 | 0 | 20 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 40 |
4 | 321 | LLOVERAS - ENRIC | BETA 250 cc | 26,00 | 0 | 14,00 | 0 | 16 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 | 40 |
5 | 292 | VALL AMIGO RAUL | GAS GAS 250 cc | 22,00 | 0 | 19,00 | 0 | 17 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 41 |
6 | 319 | PRATDEPADUA - JORDI | MONTESA 4RT 249 | 29,00 | 0 | 14,00 | 0 | 15 | 11 | 4 | 3 | 3 | 0 | 43 |
7 | 323 | GONZALEZ GOMEZ RAUL | GAS GAS 300 cc | 16,00 | 0 | 27,00 | 0 | 15 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 43 |
8 | 297 | ZORZO SANCHEZ CARLOS | GAS GAS 280 cc | 27,00 | 0 | 19,00 | 0 | 17 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 46 |
9 | 309 | BONET VILAR ALBERT | MONTESA 250 cc | 28,00 | 0 | 19,00 | 0 | 17 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 47 |
10 | 316 | AMBOR COSTAFREDA MARC | BETA 250 cc | 30,00 | 0 | 23,00 | 0 | 12 | 7 | 9 | 6 | 2 | 0 | 53 |
11 | 312 | RIERA ROSELLÓ ANTONIO | GAS GAS | 35,00 | 0 | 26,00 | 0 | 12 | 6 | 5 | 10 | 3 | 0 | 61 |
12 | 314 | PUJOL COLOMA RAMON | BETA 250 cc | 35,00 | 0 | 27,00 | 0 | 9 | 8 | 5 | 13 | 1 | 0 | 62 |
13 | 301 | LERMA SINAI XAVIER | GAS GAS 280 cc | 39,00 | 0 | 25,00 | 0 | 10 | 5 | 6 | 14 | 1 | 0 | 64 |
14 | 310 | CABRÉ-VERDIELL MONZÓN ORIOL | MONTESA 4RT 249 | 29,00 | 0 | 36,00 | 0 | 9 | 7 | 6 | 12 | 2 | 0 | 65 |
15 | 315 | BLANCO BALLESTER ANGEL | BETA 250 cc | 37,00 | 0 | 32,00 | 0 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 0 | 69 |
16 | 300 | PEDRERO ARRANZ JOSEP | BETA 250 cc | 19,00 | 0 | 51,00 | 0 | 12 | 9 | 2 | 4 | 9 | 0 | 70 |
17 | 298 | MIR BOU JOSEP | SHERCO 290 cc | 41,00 | 0 | 35,00 | 0 | 7 | 7 | 5 | 13 | 4 | 0 | 76 |
18 | 295 | FERNANDEZ - ALEJANDRO | SHERCO 250 cc | 37,00 | 0 | 40,00 | 0 | 8 | 4 | 9 | 10 | 5 | 0 | 77 |
19 | 317 | VALL GUIU SERAFI | BETA 250 cc | 48,00 | 0 | 43,00 | 0 | 7 | 1 | 4 | 19 | 5 | 0 | 91 |
20 | 322 | LUQUE - MAXIMO | MONTESA | 49,00 | 0 | 51,00 | 0 | 3 | 3 | 5 | 19 | 6 | 0 | 100 |
21 | 308 | BASAS GRIFE BERNAT | MONTESA 250 cc | 85,00 | 0 | 16,00 | 0 | 8 | 7 | 3 | 1 | 17 | 0 | 101 |
22 | 306 | BATLE PASTOR SEBASTIÀ | GAS GAS 250 cc | 41,00 | 0 | 66,00 | 0 | 3 | 6 | 2 | 14 | 11 | 0 | 107 |
23 | 289 | BASABE PEREZ JESUS | SHERCO 250 cc | 53,00 | 0 | 54,00 | 0 | 2 | 1 | 5 | 22 | 6 | 0 | 107 |
24 | 318 | SEGARRA CERDÀ MARC | BETA 250 cc | 55,00 | 0 | 52,00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28 | 3 | 0 | 107 |
25 | 307 | AGUILAR COLL LLORENÇ | GAS GAS 300 cc | 56,00 | 0 | 54,00 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | 7 | 0 | 110 |
26 | 303 | RUBIO MUÑOZ JORDI | MONTESA 4RT 249 | 69,00 | 0 | 63,00 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 15 | 0 | 132 |
27 | 291 | AGUILERA FDEZ.DE MESA ALFONSO | MONTESA 4RT 249 | 54,00 | 0 | 0,00 | 0 | 21 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | R |
28 | 294 | LAGO HERNANDEZ ALFONSO | SHERCO | 76,00 | 0 | 0,00 | 0 | 18 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | R |
29 | 302 | BONALS - JAUME | SHERCO 250 cc | 55,00 | 0 | 0,00 | 0 | 21 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | R |
30 | 311 | REY ESTELLES JUAN ANTONIO | MONTESA | 64,00 | 0 | 0,00 | 0 | 20 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | R |
Veteranos
B - Rojo
|
||||||||||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MOTO | V1 | PV | V2 | PV | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | PA | Total |
1 | 75 | SERRA RAFART SANTIAGO | Scorpa 4t 250 cc. | 15,00 | 0 | 18,00 | 0 | 22 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 33 |
Veteranos
B - Azul
|
||||||||||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MOTO | V1 | PV | V2 | PV | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | PA | Total |
1 | 203 | ALONSO BATLLORI JORGE | SHERCO 4t 320 cc | 2,00 | 0 | 0,00 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 217 | BORDOY GARRIGOS ALBERT | MONTESA 4RT 249 | 2,00 | 0 | 1,00 | 0 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 220 | PLANELLA BUSQUETS SALVADOR | MONTESA 4RT 249 | 1,00 | 0 | 4,00 | 0 | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | 198 | CASAS COMAS CARLES | MONTESA 4RT 249 | 4,00 | 0 | 2,00 | 0 | 34 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
5 | 223 | RAMONET MARTINEZ ANTONI | GAS GAS 280 cc | 5,00 | 0 | 2,00 | 0 | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | 221 | JANE SANTAMARIA MANEL | SHERCO 4t 320 cc | 4,00 | 0 | 6,00 | 0 | 31 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
