XXXIII 3 Días Trial Santigosa
9-11/4/2004
   
Información: MC Abadesses
NEGROS
Pos
Nombre
Moto Categoria
DIA 1
DIA 2
DIA 3
 
          Punts Pen. Punts Pen. Punts Pen. TOTAL
Junior
nº1 15 Oliveras Carreras Dani Gas Gas Junior 51 43 67 0 22 0 183
nº2 17 Oster Timon Gas Gas Junior 110 46 112 0 94 0 362
nº3 6 Rodríguez Pintor Oriol Montesa Junior 128 20 121 0 111 0 380
nº4 16 Kregeloh Christian Sherco Junior 129 25 130 0 104 0 388
nº5 14 Gibert Gatell Dani Gas Gas Junior 118 200 77 0 37 0 432
nº6 11 Fernandez Monteis Nerbert Beta Junior 130 12 126 0 145 1000 1413
Senior
nº1 19 Pons Palacios Joan Sherco Sènior A 26 36 30 0 18 0 110
nº2 2 Ribera Cornellà Pep Gas Gas Sènior A 71 16 66 0 41 0 194
nº3 5 Leon Sole Xavier Montesa Sènior A 61 37 74 0 38 0 210
nº4 13 Pons Adrogué Isaac Gas Gas Sènior A 41 49 75 0 45 0 210
nº5 4 Leon Sole Sergi Montesa Sènior A 77 38 63 0 46 0 224
nº6 1 Juan Bernabeu Jose Mª Sherco Sènior A 78 42 97 6 49 0 272
nº7 8 Monnin Jérémie Montesa Sènior A 96 62 103 0 57 0 318
nº8 10 Pieter Goertz Gas Gas Sènior A 114 49 119 0 113 0 395
nº9 9 Duxbury James Sherco Sènior A 113 90 131 0 99 0 433
nº10 3 Escorihuela Almudeuer Hector Gas Gas Sènior A 61 33 87 0 96 1000 1277
nº11 18 Stranghôner Carsten Sherco Sènior A 85 28 86 0 139 1000 1338
nº12 7 Seuret Gilles Montesa Sènior A 135 58 150 1000 145 1000 2488
nº13 12 Pascuet Mas Jordi Gas Gas Sènior A 150 1000 150 1000 145 1000 3445

ROJOS
Pos
Nombre
Moto
Categoria
DIA 1
DIA 2
DIA 3
 
         
Punts
Pen.
Punts
Pen.
Punts
Pen.
TOTAL
Cadete
nº1 149 Gómez Cantero Alfredo Gas Gas Cadet 39 0 58 0 23 0 120
nº2 105 Millan Gascon David Sherco Cadet 70 2 50 0 31 0 153
nº3 153 Botella Tarres Pau Sherco Cadet 69 0 85 0 60 0 214
nº4 107 Roman Serrano Mario Gas Gas Cadet 78 0 78 0 62 0 218
nº5 130 Serratosa Vilaseca Marc Sherco Cadet 106 0 115 6 87 0 314
nº6 140 Vila Ferrer Gerard Gas Gas Cadet 111 48 122 0 101 0 382
Junior
nº1 112 Mas Ballada Carles Gas Gas Junior 50 0 54 0 40 0 144
nº2 103 López Llobet Arnau Sherco Junior 58 7 60 0 38 0 163
nº3 142 Alonso Sadurní Joan Gas Gas Junior 58 0 69 0 42 0 169
nº4 104 Cintas Senovilla Gerard Sherco Junior 81 0 74 0 57 0 212
nº5 106 Tordera Planells Enric Gas Gas Junior 78 16 72 0 63 0 229
nº6 124 Amat Bassas Severí Sherco Junior 83 2 91 11 65 0 252
nº7 132 Fernandez Monteis Jordi Beta Junior 103 0 110 0 85 0 298
nº8 143 Pont Zamora Robert Gas Gas Junior 99 37 101 0 81 0 318
nº9 131 Ferré Grabolosa Francesc Montesa Junior 103 0 108 100 68 0 379
nº10 151 Wippich Sebastian Sherco Junior 114 200 103 157 71 0 645
nº11 110 Barrios Brastante Edgar Gas Gas Junior 65 0 77 100 135 1000 1377
Senior
nº1 123 Valverde Gracia Marc Sherco Sènior A 43 0 48 4 14 0 109
nº2 148 Lobato Gonzalez Ismael Gas Gas Sènior A 53 0 45 0 31 0 129
nº3 128 Sans Samsó Joaquim Gas Gas Sènior A 48 0 52 0 36 0 136
nº4 102 Echevarria Armada Victor Scorpa Sènior A 42 0 55 4 41 0 142
nº5 114 Coll Parra Miquel Gas Gas Sènior A 60 200 75 1 49 0 385
nº6 116 Geiser Pascal Montesa Sènior A 83 5 97 100 127 1000 1412
nº7 109 Quer Sánchez David Gas Gas Sènior A 126 200 140 1000 135 1000 2601
nº8 108 Quer Sánchez Jose Maria Gas Gas Sènior A 128 200 140 1000 135 1000 2603
Veterano A
nº1 137 Vilarrasa Verdaguer Josep Scorpa Veterà A 43 0 58 0 30 0 131
nº2 139 Freixes Joan Gas Gas Veterà A 39 0 63 0 40 0 142
nº3 145 Giró Via Oscar Montesa Veterà A 43 13 59 0 31 0 146
nº4 138 Philippe Vaudeu Gas Gas Veterà A 25 15 39 100 12 0 191
nº5 146 Manzanero Lopez Ignacio Sherco Veterà A 100 26 89 0 67 0 282
nº6 120 Rodoni Athos Montesa Veterà A 85 4 93 14 88 0 284
nº7 113 Sànchez Coll Narcís Gas Gas Veterà A 40 200 48 1 20 0 309
nº8 119 Spini Olimpio Montesa Veterà A 75 0 88 0 103 1000 1266
nº9 101 Soler Vaque Jordi Sherco Veterà A 59 0 140 1000 135 1000 2334
nº10 154 Garcia Alonso Alonso Sherco Veterà A 108 200 140 1000 135 1000 2583
nº11 155 Lusido Andreu Manuel Montesa Veterà A 132 1000 140 1000 135 1000 3407
Veterano B
nº1 135 Casas Comas Carles Montesa Veterà B 37 0 38 0 27 0 102
nº2 122 Serra Rafart Santi Gas Gas Veterà B 23 0 65 100 7 0 195
nº3 134 Jane Santamaria Manel Sherco Veterà B 68 10 67 6 49 0 200
nº4 144 Giró Via Gabriel Montesa Veterà B 69 14 76 0 45 0 204
nº5 133 Planella Busquets Salvatore Gas Gas Veterà B 72 14 69 8 47 0 210
nº6 111 Maurer Juan Carlos Sherco Veterà B 86 0 91 0 80 0 257
nº7 127 Mora Bertran Josep Maria Gas Gas Veterà B 93 0 98 8 75 0 274
nº8 150 López Paasca Cesar Gas Gas Veterà B 105 0 94 0 95 0 294
nº9 141 Gago Eusebio MOTOS Veterà B 96 26 97 2 83 0 304
nº10 129 Serratosa Felip Jordi Scorpa Veterà B 96 107 87 7 70 0 367
nº11 152 Menlión Estarriula Enric Montesa Veterà B 125 14 104 3 99 100 445
nº12 126 Font Cuminal Ramon Beta Veterà B 90 200 140 15 73 0 518
nº13 125 Martorell Graupa Josep Maria Beta Veterà B 75 200 92 113 50 0 530
nº14 115 Bordoy Garrigos Albert Montesa Veterà B 72 13 140 1000 38 0 1263
nº15 121 Claramunt Freixanet Valenti Gas Gas Veterà B 72 0 140 1000 135 1000 2347
nº16 136 Ramonet Martinez Antonio Gas Gas Veterà B 71 29 140 1000 135 1000 2375
nº17 147 Díaz Lluís Beta Veterà B 97 33 140 1000 135 1000 2405

AZUL
Pos
Nombre
Moto
Categoria
DIA 1
DIA 2
DIA 3
 
          Punts Pen. Punts Pen. Punts Pen. TOTAL
Cadete
nº1 304 Peydro Mayos Ivan Sherco Cadet 58 0 68 0 56 0 182
nº2 318 Key Sánchez Raúl Sherco Cadet 73 0 83 0 66 0 222
nº3 320 Dalmau Nieves Jordi Gas Gas Cadet 74 0 88 0 62 0 224
nº4 375 Chana Sánchez Adrián Gas Gas Cadet 84 3 97 0 92 0 276
nº5 352 Konloy Vasquez Robinson Sherco Cadet 82 91 94 0 56 0 323
nº6 347 Pey Galarza Idoia Beta Cadet 96 31 116 0 89 0 332
Clásicas
nº1 380 Arnau Vidal Pere Montesa Clàssiques 76 0 86 0 68 0 230
nº2 378 Sánchez Martínez Angel Ossa Clàssiques 124 142 130 1000 125 1000 2521
Junior
nº1 309 Junquera Vizcaino Pere Gas Gas Junior 25 0 21 0 15 0 61
nº2 348 Marín Vilalta Manel Beta Junior 36 0 46 0 33 0 115
nº3 371 Comamala Soler Banjamí Sherco Junior 52 0 61 0 39 0 152
nº4 302 Gibert Serra Josep Gas Gas Junior 57 0 65 0 32 0 154
nº5 306 Gavaldà Cusí Joan Sherco Junior 48 0 63 0 47 0 158
nº6 314 Soley Castells Albert Montesa Junior 52 0 65 0 52 0 169
nº7 315 Dalmau Nieves Marc Gas Gas Junior 56 0 76 0 55 0 187
nº8 308 Marginet Pla Ramon Montesa Junior 58 0 70 0 85 0 213
nº9 365 Viñas Monllau Jordi Montesa Junior 65 32 73 0 81 0 251
nº10 313 Jané Pascual Axel Sherco Junior 53 0 63 100 43 0 259
nº11 305 Casas Drets Josep Beta Junior 91 0 95 0 82 0 268
nº12 364 Martín Tomàs Pere Gas Gas Junior 84 30 98 0 86 0 298
nº13 311 Palangues Vilallonga Toni Sherco Junior 94 0 103 100 86 0 383
nº14 303 Lozoya Acero Pedro Montesa Junior 87 149 103 62 79 0 480
nº15 326 Rubio Vila José Francisco Gas Gas Junior 67 0 75 0 125 1000 1267
nº16 336 Gallardo Gutiérrez Eduard Beta Junior 51 0 70 0 175 1000 1296
nº17 383 Roure Iglesias Joan Gas Gas Junior 69 0 130 1000 175 1000 2374
nº18 407 Carcassona Gay Adrià Gas Gas Junior 60 61 130 1000 175 1000 2426
nº19 405 Carcassona Gay Albert Gas Gas Junior 63 59 130 1000 175 1000 2427
nº20 355 Arumí Sala Jordi Sherco Junior 92 95 130 1000 175 1000 2492
nº21 356 Caballé Puig Josep Mª Sherco Junior 95 92 130 1000 175 1000 2492
Juvenil
nº1 351 Moret Clota Francesc Clipic Juvenil 37 0 56 0 24 0 117
nº2 377 Sánchez Pérez Ivan Gas Gas Juvenil 130 142 130 1000 125 1000 2527
Senior
nº1 334 Montaner Soler Carles Montesa Sènior A 29 0 47 0 25 0 101
nº2 333 Ferret Marcé Josep Montesa Sènior A 38 0 52 0 33 0 123
nº3 379 Farrés Puig Albert Gas Gas Sènior A 43 0 55 0 44 0 142
nº4 332 Ferret Marcé Pere Beta Sènior A 46 2 82 0 50 0 180
nº5 366 Del Tormo Marín Joan Montesa Sènior A 85 32 92 0 85 0 294
nº6 357 Rodríguez Fuentes Joan Sherco Sènior A 64 0 98 1000 79 100 1341
nº7 353 Casas Moreno Víctor Montesa Sènior A 66 107 130 1000 175 1000 2478
nº8 354 Oliver Bultó Daniel Gas Gas Sènior A 67 107 130 1000 175 1000 2479
Veterano A
nº1 316 Martínez-Peñalver Clairville Bertran Gas Gas Veterà A 29 0 58 0 44 0 131
nº2 362 San Martín Carrillo Horacio Gas Gas Veterà A 45 0 50 0 37 0 132
nº3 368 Gelabert Valentines Josep Scorpa Veterà A 33 0 69 0 30 0 132
nº4 327 Fdez-Sancho Fernández Ignacio Sherco Veterà A 51 0 64 0 55 0 170
nº5 370 Miralta Bordas David Gas Gas Veterà A 94 0 98 0 79 0 271
nº6 363 Riba Molina Marc Montesa Veterà A 86 19 98 0 81 0 284
nº7 324 Mormeneo Güell Josep Mª Montesa Veterà A 72 30 72 100 77 0 351
nº8 321 Calzada Josep Scorpa Veterà A 73 0 130 1000 77 0 1280
nº9 325 Soler Ricard Gas Gas Veterà A 65 30 66 0 125 1000 1286
nº10 384 Otero Bargalló Àlex Gas Gas Veterà A 70 43 130 1000 175 1000 2418
nº11 381 Cusido Codina Ferran Beta Veterà A 118 1000 130 1000 175 1000 3423
Veterano B
nº1 337 Orteu Palomar Javier Gas Gas Veterà B 18 0 29 0 24 0 71
nº2 330 Bollaín Pérez Luís Montesa Veterà B 21 0 36 0 25 0 82
nº3 339 Rives Bernadas Xavier Sherco Veterà B 30 0 36 0 31 0 97
nº4 331 Barrios Artamendi Germán Montesa Veterà B 29 0 39 0 32 0 100
nº5 338 Roldán López Francisco Scorpa Veterà B 32 0 39 0 33 0 104
nº6 340 Galbany Maymi Lluís Sherco Veterà B 30 0 45 0 30 0 105
nº7 323 Romagosa López Sergi Scorpa Veterà B 34 0 38 0 33 0 105
nº8 358 Freixas Camps Lluís Gas Gas Veterà B 36 0 45 0 35 0 116
nº9 335 Llopart Massana Gerard Montesa Veterà B 35 0 51 0 32 0 118
nº10 307 Farrès Galobardes Joan Sherco Veterà B 31 0 54 0 37 0 122
nº11 301 Torras Pla Antoni Montesa Veterà B 45 0 67 0 51 0 163
nº12 373 Marcote Roig Miquel Gas Gas Veterà B 49 0 70 0 52 0 171
nº13 360 Barnada Francesc Gas Gas Veterà B 52 0 69 0 50 0 171
nº14 374 López Rodríguez Faustino Gas Gas Veterà B 53 0 67 0 53 0 173
nº15 341 Terricabras Maranges Albert Montesa Veterà B 52 0 75 0 47 0 174
nº16 310 Albó Ribas Albert Scorpa Veterà B 61 0 60 0 54 0 175
nº17 369 Hausmann Giró Carles Gas Gas Veterà B 48 0 76 0 55 0 179
nº18 372 Costa Farrés Joan Gas Gas Veterà B 67 0 79 0 50 0 196
nº19 350 Castellanos Cartón Luís Gas Gas Veterà B 61 27 68 0 44 0 200
nº20 328 López Inguelmo Néstor Sherco Veterà B 64 0 77 0 65 0 206
nº21 349 Sans Santín Joaquim Gas Gas Veterà B 65 0 83 0 59 0 207
nº22 359 Jean-luc Mathey Beta Veterà B 71 0 85 0 65 0 221
nº23 367 Ferrer Corominas Eduard Gas Gas Veterà B 43 0 64 100 38 0 245
nº24 342 Giovanni Foletti Montesa Veterà B 83 0 93 0 72 0 248
nº25 344 Balsarri Fredy Montesa Veterà B 91 0 96 0 91 0 278
nº26 345 Nembrini Sergio Montesa Veterà B 87 0 123 17 85 0 312
nº27 317 Sanfiz Carvajal Fernando Gas Gas Veterà B 93 0 91 100 86 0 370
nº28 329 Poyate Reral Eloi Beta Veterà B 89 200 81 0 57 0 427
nº29 312 Palanques Frandes Antonio Gas Gas Veterà B 113 0 118 100 102 0 433
nº30 376 Chana Cabello Francisco Gas Gas Veterà B 84 6 109 100 103 100 502
nº31 322 Baules Navarro Joan Scorpa Veterà B 69 0 91 100 125 1000 1385
nº32 343 Succetti Dario Montesa Veterà B 76 0 130 1000 125 1000 2331
nº33 361 López Giménez Joaquin Beta Veterà B 82 0 130 1000 125 1000 2337
nº34 319 Ramón Viñas Miquel Gas Gas Veterà B 120 1000 130 1000 94 1000 3344
nº35 346 Max Uhlman Gas Gas Veterà B 119 1000 130 1000 125 1000 3374
nº36 382 Sánchez Villamaria Xavier Beta Veterà B 126 1000 130 1000 175 1000 3431