Molina
4 de abril, 2004
2ª de 8
Murcia
   
    Campeonato territorial de Murcia

Información: José Alfonso Segado (Moto Club Trial Murcia)

El pasado día 4 de abril se celebró la segunda prueba puntuable para el campeonato regional de trial Murcia 2004, corriendo la organización a cargo de la Escudería Carlos, de la cual os ofrecemos las clasificaciones.

El trial que tenía prevista realizarse en Alhama ha sido suspendido, por lo que la próxima prueba del calendario no será el 25 de abril, sino el día 30 de mayo, a un lugar aún sin concretar, más adelante se informará del mismo. El nuevo calendario ya lo podéis consultar en la sección calendario, España.

SENIOR
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
TOTAL
1 1  Antonio Javier Rodríguez Alcántara TRIAL MURCIA 1 3 2 2 0 3 1 0 0 0 0 3 0 0 2 0 5 0 22
2 2  Agustín Ruiz Morales ES. CIUDAD DEL SOL 0 1 5 2 0 0 5 2 0 2 1 1 1 0 1 0 2 3 26
3 3 José L. Rivero Arias TRIAL MURCIA 0 5 3 0 0 3 1 5 3 1 0 3 0 2 3 0 3 1 33

VETERANOS A
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
TOTAL
1 19  Alberto Bueno Mochon Trial Murcia 1 0 2 3 5 0 3 1 0 0 3 0 1 0 1 0 3 1 24
2 15  Fernando Garrido Garrido TRIAL MURCIA 0 0 3 0 5 2 2 1 2 0 5 1 5 1 3 0 5 1 36
3 11  Juan Jesús Chorro López TRIAL MURCIA 1 1 5 1 5 5 1 1 0 0 3 1 2 2 5 1 3 0 37
4 16  Emilio Sogorb Pérez TRIAL MURCIA 3 0 3 2 5 3 1 2 3 1 5 1 1 0 5 3 2 5 45
5 13  Manuel García-Pérez Fernández TRIAL CULLAR 2 1 3 5 3 2 1 1 5 3 3 1 1 3 3 2 3 3 45
6 12  Miguel Angel Nicolás Martínez TRIAL MURCIA 1 0 3 5 5 3 3 2 1 1 5 3 1 0 5 5 3 3 49
7 20  Franciscon Gea Miralles Trial Murcia 3 1 5 0 2 5 0 2 3 2 5 5 5 5 3 2 5 3 56

JUNIOR
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
TOTAL
1 34  Diego Sandoval García CARAVACA 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
2 29  Ignacio Fuentes García R. CLUB CARTAGENA 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 11
3 30  Javier Llinares Sirvent TRIAL MURCIA 3 2 0 3 1 1 1 1 0 1 0 1 3 3 1 0 0 0 21
4 36  Javier Martínez Torres JUMILLA 3 3 3 3 3 5 1 1 2 2 0 2 0 1 0 3 3 3 38
5 31  Alejandro López Jiménez TRIAL MURCIA 1 3 3 2 3 5 1 3 1 0 3 5 0 5 0 0 2 5 42
6 33  Sebastián Belando Silvente Trial Murcia 5 3 5 5 3 3 3 5 3 1 3 2 0 3 2 3 5 0 54
7 32  Álvaro Fernández Balaguer ESCUDERIA CARLOS 3 2 3 3 3 5 3 5 2 3 5 3 3 3 5 3 3 3 60

VETERANOS B
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
TOTAL
1 42  José María Martínez Martínez TRIAL MURCIA  - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 44  Manuel Pérez Mora TRIAL MURCIA  - 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
3 43  Francisco Gil Dura TRIAL MURCIA  - 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 7
4 41  Pascual González Martínez TRIAL MURCIA  - 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7
5 45  Alfonso Llorca Pastor TRIAL MURCIA  - 0 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8
6 40  Javier Garrido    - 1 0 0 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 8
7 55  Miguel Armenteros Padilla Trial Murcia  - 1 5 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9
8 46  Diego Ballesta Antón TRIAL MURCIA  - 0 0 0 1 5 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9
9 48  José Carlos Penalva Juan R. CLUB CARTAGENA  - 2 0 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 10
10 53   Ginés Lorca Martínez TRIAL CULLAR  - 3 3 3 2 2 0 2 1 0 1 0 0 2 1 0 3 0 23
11 56  David Chorro López Trial Murcia  - 2 3 5 3 1 0 1 0 0 2 0 0 5 3 0 2 0 27

VETERANOS C
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
TOTAL
1 63  Mariano Barcelo Mercader TRIAL MURCIA  - 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 6
2 65  Pedro Vidal Martínez TRIAL MURCIA  - 3 1 0 3 0 0 5 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 19
3 69  José Valero Perea Trial Murcia  - 3 3 0 0 1 0 5 3 2 0 3 0 1 1 1 3 0 26
4 68  José Maria Noguera Marco Trial Murcia  - 3 3 1 3 1 0 2 2 1 3 5 0 3 3 1 1 0 32
5 66  Francísco García López JUMILLA  - 3 3 0 3 2 1 3 3 1 5 0 5 1 1 1 2 1 35

JUVENIL
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
TOTAL
1 75  Angel Fernández Navarro TRIAL CULLAR  - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2 76  Luís Pastor Cremades TRIAL MURCIA  - 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
3 77  Darío Garrido González TRIAL MURCIA  - 3 1 0 2 0 3 3 2 0 2 0 0 1 5 0 0 0 22
4 74  Adrián Cobacho Belando TRIAL MURCIA  - 3 2 1 0 5 3 3 0 0 2 3 0 3 0 0 0 2 27

AFICIONADOS
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
TOTAL
1 98  Braulio Grau Sánchez Trial Murcia  - 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 9
2 93  Antonio Boyer Segura Trial Murcia  - 3 3 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10
3 85  Jesús Nicolas Nicolas Trial Murcia  - 2 0 0 1 0 5 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12
4 96  Manuel Ibañez Aniorte Trial Murcia  - 3 2 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 12
5 80  Jerónimo J. Almodovar Cruz TRIAL CULLAR  - 1 2 0 3 3 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15
6 84  Francisco Castillo Trial Murcia  - 2 0 5 0 5 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 16
7 81  José María López Moltó    - 1 1 0 0 1 3 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 16
8 79  Juan Carlos Jiménez Sánchez TRIAL CULLAR  - 1 1 0 5 0 0 2 3 0 0 3 0 2 1 0 0 1 19
9 97  Francisco J. García Sebastian Trial Murcia  - 3 3 0 1 3 0 2 0 0 5 0 0 2 0 1 0 0 20
10 94  Miguel A. Fernández Molina Trial Murcia  - 3 0 0 0 2 0 3 5 0 0 2 3 2 3 0 0 3 26
11 78  Valeriano Llinares González Trial Murcia  - 3 1 1 5 1 0 3 0 0 2 1 0 5 5 0 2 1 30
12 88  José María Fernández Chimeno Escudería Carlos  - 1 3 0 3 3 3 5 2 0 5 3 2 3 5 0 5 3 46
13 95  Eduardo J. Labaig Claver Trial Murcia  - 3 5 3 5 3 3 5 3 0 5 3 3 2 3 1 5 2 54
14 87  José Miguel Roda Alcantud Trial Murcia  - 3 3 3 5 5 3 5 3 1 5 0 3 5 5 2 3 3 57

FEMINAS
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
TOTAL
1 103  Clara Genovés Ortí 7240-Valencia  - 3 0 1 1 5 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 1 0 18
2 104  Eva Diana Storta 7256-Valencia  - 3 1 3 1 5 0 1 2 1 2 3 0 1 0 0 1 0 24
3 102  Esther García Carreras Trial Murcia  - 2 1 2 1 5 3 3 3 1 3 3 2 2 0 0 5 3 39
4 101  Ángela Fernández Balaguer Escudería Carlos  - 3 2 3 5 3 2 3 1 0 2 3 0 3 2 2 2 3 39