Jumilla
24 de Octubre, 2004
6ª de 8
Murcia
   
    Campeonato territorial de Murcia

Información: José Alfonso Segado (Moto Club Trial Murcia)

El Moto Club Jumilla organizó el "Segundo Trial Ciudad de Jumilla", que fue la sexta prueba puntuable para el campeonato regional Murcia-2004.

Con una buena organización y un buen despliegue de medios el trial se desarrolló sin incidencias. Se marcaron una zonas fáciles y asequibles en todas las categorías, sólo
hay que ver la baja puntuación de los pilotos.

En sénior hay que destacar la primera victoria de este año de Pepe Rivero, que salió muy motivado en este trial, por delante incluso de Edgar Barrios.

En azules dominó claramente Alberto Bueno, que este año lo está haciendo muy bien en el Campeonato de España.

Las zonas verdes fueron muy fáciles, ganando Paco Gil con solo 2 puntos de penalización. Los aficionados también se divirtieron en estas zonas, produciéndose un
empate entre los dos primeros, que se resolvió a favor de Jerónimo Almodóvar, que se coloca segundo en la clasificación general.

En cuanto a las chicas, nueva victoria de Clara Genovés, en un trial que para ellas sí resultó complicado. El próximo trial será en día 28 de noviembre en Lorca.


SENIOR
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
T
TOT
1 3 José L. Rivero Arias TRIAL MURCIA 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5 0 14
2 6 Edgar Barrios   0 5 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1 0 16
3 1  Antonio Javier Rodríguez Alcántara TRIAL MURCIA 2 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 5 0 19

VETERANOS A
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
T
TOT
1 19  Alberto Bueno Mochon Trial Murcia 0 0 1 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 1 1 0 15
2 18 Luís Bollaín   1 0 1 1 5 0 1 1 0 0 3 0 0 1 1 2 5 0 0 22
3 16  Emilio Sogorb Pérez TRIAL MURCIA 3 0 0 5 0 2 3 2 5 1 2 1 1 1 0 2 0 1 0 29
4 15  Fernando Garrido Garrido TRIAL MURCIA 3 5 2 2 3 3 3 0 1 0 3 1 0 0 0 1 3 0 0 30
5 11  Juan Jesús Chorro López TRIAL MURCIA 0 2 3 0 3 0 0 3 5 1 3 0 0 3 3 1 3 2 0 32
6 23  Julian López Huesca Trial Murcia 2 2 2 5 3 0 2 1 0 3 2 1 2 5 3 3 3 0 0 39
7 21 Álvaro L. Luna Pérez-Trillo Trial Murcia 3 3 1 3 3 3 2 1 3 3 3 1 0 3 3 3 3 1 0 42
8 9  Rafael Sirvent   2 2 2 5 3 5 0 5 2 3 3 0 2 3 5 3 5 5
0
55

JUNIOR
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
T
TOT
1 34  Diego Sandoval García CARAVACA 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 8
2 29  Ignacio Fuentes García R. CLUB CARTAGENA 2 3 1 3 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 17
3 36  Javier Martínez Torres JUMILLA 3 0 3 2 0 1 3 0 0 2 1 0 0 3 1 1 2 0 0 22
4 32  Álvaro Fernández Balaguer ESCUDERIA CARLOS 3 5 3 3 1 2 2 3 5 3 2 3 2 3 3 5 1 3 0 52

VETERANOS B
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
T
TOT
1 43  Francisco Gil Dura TRIAL MURCIA     1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 42  José María Martínez Martínez TRIAL MURCIA     0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 40  José Luis Espinosa       0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
4 51  Jaime Pérez 7069     2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6
5 44  Manuel Pérez Mora TRIAL MURCIA     0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 8
6 49  Vicente Muñoz Sansano R. CLUB CARTAGENA     1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 10
7 45  Alfonso Llorca Pastor TRIAL MURCIA     0 0 0 1 0 1 5 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 12
8 55  Miguel Armenteros Padilla Trial Murcia     1 2 0 0 1 1 3 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 13
9 56  David Chorro López Trial Murcia     1 0 0 2 2 0 3 0 0 2 2 1 0 0 1 1 0 15
10 48  José Carlos Penalva Juan R. CLUB CARTAGENA     0 2 2 1 0 5 2 1 0 0 0 1 1 3 1 1 0 20
11 46  Diego Ballesta Antón TRIAL MURCIA     1 1 0 5 1 0 1 5 0 0 3 0 0 5 0 0 0 22
12 53   Ginés Lorca Martínez TRIAL CULLAR     1 1 1 5 2 3 1 0 0 5 3 3 0 1 0 3 0 29

VETERANOS C
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
T
TOT
1 63  Mariano Barcelo Mercader TRIAL MURCIA     2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 12
2 64  Antonio Alpañez Serrano TRIAL MURCIA     1 2 0 1 0 3 0 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 14
3 70  Francisco Pérez Mejías TRIAL MURCIA     5 2 0 5 3 3 5 2 0 5 2 2 3 3 2 5 0 47

JUVENIL
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
T
TOT
1 75  Angel Fernández Navarro TRIAL CULLAR     0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 6
2 76  Luís Pastor Cremades TRIAL MURCIA     0 0 0 2 0 1 2 0 0 2 0 3 0 0 0 1 0 11

AFICIONADOS
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
T
TOT
1 80  Jerónimo J. Almodovar Cruz TRIAL CULLAR     0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2 61  Nector López       0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
3 60  Antonio Belda       0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 7
4 59  Rafael Ureña       0 0 0 2 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 9
5 84  Francisco Castillo Trial Murcia     1 3 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 10
6 98  Braulio Grau Sánchez Trial Murcia     2 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 10
7 85  Jesús Nicolas Nicolas Trial Murcia     2 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 1 2 1 0 1 0 13
8 96  Manuel Ibañez Aniorte Trial Murcia     2 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 5 0 14
9 92  José Costa Poveda Trial Murcia     3 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 3 1 0 2 0 15
10 93  Antonio Boyer Segura Trial Murcia     2 1 0 1 1 1 1 2 0 0 0 3 2 2 0 3 0 19
11 100 Carlos Bosch Morro       5 0 0 2 0 1 0 1 0 3 0 3 1 1 0 3 0 20
12 94  Miguel A. Fernández Molina Trial Murcia     3 0 0 5 0 1 1 2 0 5 0 1 0 0 0 3 0 21
13 97  Francisco J. García Sebastian Trial Murcia     3 0 0 1 1 0 2 3 3 3 0 0 3 1 0 3 0 23
14 99  Antonio Angel Barrancos Salas Trial Murcia     3 3 1 3 0 0 1 3 3 3 0 0 3 3 1 3 0 30
15 79  Juan Carlos Jiménez Sánchez TRIAL CULLAR     3 1 0 5 0 3 3 0 3 3 0 1 3 1 1 5 0 32
16 95  Eduardo J. Labaig Claver Trial Murcia     3 5 3 3 1 3 3 1 3 5 1 3 3 1 0 3 0 41

FEMINAS
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
T
TOTAL
1 103  Clara Genovés Ortí 7240-Valencia     3 5 0 5 0 3 3 3 0 5 1 5 2 3 1 3 0 42
2 102  Esther García Carreras Trial Murcia     3 3 3 5 3 3 3 5 3 5 1 5 3 3 2 5 0 55
3 101  Ángela Fernández Balaguer Escudería Carlos     3 3 5 5 3 3 3 5 2 5 1 5 3 5 3 5 0 59