Valdemanco
18 de abril, 2004
3ª de 8
   
    Campeonato de Madrid A, B, C, D

Texto: Horacio San Martín
Fotos: Manolo Torralbo

A la espera del reportaje os ofrecemos las clasificaciones.

CLASIFICACIONES
Nivel A (Rojo)
Pos. Piloto V1 V2 V3 Tot
1 CUERDO GOMEZ, DANIEL 3 0 1 4
2 QUER SANCHEZ, JOSE Mª 18 18 25 61
3 BENZAL GARCIA, SERGIO 26 20 18 64
4 CORDERO VALLE, JAVIER 21 19 25 65
5 MAYORAL ROMERA, AURELIO 31 25 17 73
6 DELGADO GONZALEZ, JAVIER 29 25 25 79
7 ROMAN SERRANO, MARIO 26 28 24+3 81
8 MARTINEZ DEL BARRIO, JOSE S. 29 22 25+11 87
9 LOPEZ BUENO, JOSE LUIS 32 30 25+3 90
10 MANZANERO LOPEZ, IGNACIO 34 29 32 95
11 MORENO CONEJO, ALBERTO 33 27 32+6 98
12 QUER SANCHEZ, DAVID 34 31 36 101
13 CASTRO LOZANO, RODRIGO 34 32 36 102
14 VALLEJO LEON, GUILLERMO 34 31 38 103
15 MARTIN GOMEZ, JESUS 40 40 40 120
Nivel B (Azul)
Pos. Piloto V1 V2 V3 Tot
1 GOMEZ GRACIA, MARIANO 11 10 4 25
2 SAN MARTIN CARRILLO, HORACIO 21 17 14+6 58
3 ALVAREZ GOMEZ, LEON 20 22 15+4 61
4 MARTINEZ PEÑALVER, BERTRAN 28 21 15+3 67
5 LORENTE-SOROLLA, EDUARDO 28 23 19 70
6 RUIZ FERNANDEZ, JOSE LUIS 27 27 23 77
7 VALLE TORRES, VICTOR 28 26 24 78
8 GOMEZ CABELLOS, ROBERTO 26 23 30 79
9 GARCIA ECHEGARAI, FEDERICO 27 25 28 80
10 AVILES DE LUCAS, JOSE CARLOS 28 26 28 82
11 BAUTISTA GUTIERREZ, ROBERTO 28 32 30 90
12 TEJERA PEREZ, CARLOS 30 28 29+7 94
13 JIMENEZ SANCHEZ, TOMAS 34 30 32 96
14 ALONSO, ARTURO 38 28 32 98
15 HERRERO VILLARIN, JOSE MIGUEL 30 34 34 98
16 RUIZ ILLESCAS, JOSE LUIS 34 34 32 100
17 IÑIGUEZ MARTINEZ, FELIX L. 27 25 35+19 111
18 LLORENTE VALLEJO, PABLO 32 32 32+20 116
Ret ENCINAS HERRERO, JOSE - - - -
Ret GOMEZ GOMEZ, JOSE Mª - - - -
Nivel C (Verde)
Pos. Piloto V1 V2 V3 Tot
1 FERNANDEZ-SANCHO, IGNACIO 13 7 4 24
2 AROCAS CHIVITE. LUIS 12 10 4 26
3 TAMARGO MORALES, IGNACIO 17 9 5 31
4 DIEDRICH, YANIC GUNTER 17 17 9 43
5 ARNAEZ ARCONES, ALEJANDRO 17 17 14 48
6 PEREZ RODRIGUEZ, PABLO A. 21 10 16+2 49
7 SANZ ALVAREZ, JULIAN 15 12 16+7 50
8 ALONSO MORENO, ARTURO 15 15 21 51
9 PIQUERAS FONTANA, MARCOS 16 18 11+11 56
10 BLANCO MARTIN, CARLOS 27 16 18 61
11 DEL OLMO PEREZ, ADRIAN 20 20 17+4 61
12 VICENTE FRANQUEIRA, LUIS 18 27 17 62
13 GOMEZ GARCIA, GABRIEL 22 18 22+3 65
14 ARENAS HERNANDEZ, ROBERTO 23 23 19 65
15 DEL OLMO MUÑOZ, JOSE ALBERTO 17 21 25+4 67
16 FERNANDEZ CORTES, JESUS 22 26 20 68
17 VICENTE FRANQUEIRA, JOSE 18 31 21 70
18 DE LA FUENTE RUIZ, RAFAEL 25 23 18+5 71
19 SANZ LOPEZ, FEDERICO 17 20 35 72
20 JORQUERA BALLESTEROS, JUAN 25 26 21 72
21 CANO SANCHEZ, J. ANTONIO 26 23 23 72
22 IRUELA GUTIERREZ, MIGUEL ANGEL 25 27 21 73
23 CAÑADILLAS NAVAS, JOSE ANGEL 26 18 23+7 74
24 AZINOVIC GAMO, ZLATAN 25 14 35 74
25 NAVAL DONGIL, DANIEL 25 27 23 75
26 NIETO MONTERO, LUIS 24 20 19+12 75
27 SANCHEZ MONJE, MIGUEL 27 29 27 83
28 MUÑOZ HEREDIA, JOSE LUIS 29 27 21+12 89
Ret SANFIZ CARVAJAL, LUIS - - - -
Ret LOPEZ JIMENEZ, JOAQUIN - - - -
Nivel D (Amarillo)
Pos. Piloto V1 V2 V3 Tot
1 RECIO RODRIGUEZ, ALEJANDRO 11 8 8 27
2 MURILLO PASTOR, PEDRO 11 8 8 27
3 AVILA PEREIRA, JUAN CARLOS 11 9 8 28
4 IGLESIAS SORIANO, FRANCISCO 17 7 13 37
5 DEL CASAR REGIDOR, JOSE LUIS 18 10 9 37
6 CASADO ALVAREZ, MANUEL 17 11 12 40
7 MARTIN DE HERVAS, GERMAN 10 9 12+10 40
8 CERVERA MARTINEZ, LORENZO 19 22 0 41
9 DOMINGUEZ VILLANUEVA, ANGEL 19 18 10 47
10 NADAL DEL CAMPO, ESTANISLAO 16 20 12 48
11 DOMINGO RODRIGUEZ, F. MANUEL 18 12 19 49
12 PIÑEIRA FERNANDEZ, JOSE RAMON 17 19 14 50
13 PEREZ-ILZARBE WELHAM, JUAN M. 18 15 17 50
14 HERNAEZ AYMAT JOSE Mª 21 15 15 51
15 ENCINAS HERRERO, ALBERTO 19 17 16 52
16 DE LORENZO, JORGE 11 17 27 55
17 PERUCHA SANCHEZ, RAFAEL 19 19 18 56
18 MONTERO ARRANZ, ISMAEL 21 20 16 57
19 LOZOYA ACERO, PEDRO 23 16 12+8 59
20 CANO RANERA, JUAN ANTONIO 22 25 12 59
21 FERNANDEZ BARRERA, ALEJANDRO 25 18 18 61
22 DIAZ GARCIA, BENIGNO 22 18 18+5 63
23 CHANA CABELLO, FRANCISCO 22 22 19 63
24 OUTEIRAL REY, MIGUEL ANGEL 21 21 25 67
25 NADAL DEL CAMPO, JUAN 23 21 23 67
26 DE VERA SIMAVILLA, JOSE ANTONIO 26 16 13+13 68
27 ECHEZARRETA CODINA, ENRIQUE 21 15 35 71
28 CARRION HERRAEZ, JOSE MARIA 23 21 16+11 71
29 SALVANES HENCHE, OSCAR 25 22 25 72
30 MONTERO VAZQUEZ, ANTONIO JUAN 25 24 24 73
31 CASADO ARIAS, MARIO 28 29 26 83
32 LOZOYA ACERO, JUAN 33 35 25 93
33 SALVANES HENCHE, JAVIER 33 35 35 103
Ret CARRO MARINA, IGNACIO - - - -
Ret CATURLA DE LA MATA, DANIEL - - - -
Ret MARIANO IGLESIAS, RAFAEL - - - -
Ret LORENTE GOMEZ, JOSE CARLOS - - - -
Ret DORADO LOPEZ, ALEJANDRO - - - -
Ret SANCHEZ EGUIBAR, ALFONSO - - - -
Ret CORDERO IBAÑEZ, FRANCISCO - - - -
Ret LUCIO LOPEZ, MANUEL - - - -