Valdemanco
6 de junio, 2004
4ª de 8
   
    Campeonato de Madrid A, B, C, D

Texto: Horacio San Martín

A la espera del reportaje os ofrecemos las clasificaciones.

CLASIFICACIONES
Nivel A (Rojo)
Pos. Piloto V1 V2 V3 Tot
1 CUERDO GOMEZ, DANIEL 0 1 0 1
2 GOMEZ CANTERO, ALFREDO 5 2 2 9
3 CORDERO VALLE, JAVIER 10 6 8 24
4 MAYORAL ROMERA, AURELIO 10 8 7 25
5 ALVAREZ GONZALEZ, EDUARDO 14 16 8 38
6 ROMAN SERRANO, MARIO 19 13 16 48
7 QUER SANCHEZ, JOSE Mª 25 17 12 54
8 QUER SANCHEZ, DAVID 26 18 17 61
9 LOPEZ BUENO, JOSE LUIS 29 20 19 68
10 MANZANERO LOPEZ, IGNACIO 24 27 18 69
Ret BENZAL GARCIA, SERGIO - - - -
Ret CASTRO LOZANO, RODRIGO - - - -
Nivel B (Azul)
Pos. Piloto V1 V2 V3 Tot
1 GOMEZ GRACIA, MARIANO 5 4 1 10
2 GOMEZ GOMEZ, JOSE Mª 12 10 8 30
3 SAN MARTIN CARRILLO, HORACIO 12 9 9 30
4 ALVAREZ GOMEZ, LEON 24 10 7 41
5 GARCIA CUESTA, MIGUEL ANGEL 17 15 14 46
6 RIVERO GUTIERREZ, CARLOS 19 14 14 47
7 IÑIGUEZ MARTINEZ, FELIX L. 21 15 18 54
8 JIMENEZ PEREZ, JOSE MANUEL 24 19 13 56
9 LORENTE-SOROLLA, EDUARDO 21 18 21 60
10 BAUTISTA GUTIERREZ, ROBERTO 17 23 20 60
11 GERBOLES PARRILLA, OSCAR 23 20 21 64
12 TEJERA PEREZ, CARLOS 26 26 17 69
13 AGUADO MORENO, RUBEN 25 21 26 72
14 HERRERO VILLARIN, JOSE MIGUEL 28 32 32 92
Ret RUIZ FERNANDEZ, JOSE LUIS - - - -
Ret ALONSO, ARTURO - - - -
Nivel C (Verde)
Pos. Piloto V1 V2 V3 Tot
1 FERNANDEZ-SANCHO, IGNACIO 10 5 0 15
2 PEREZ RODRIGUEZ, PABLO A. 9 4 3 16
3 AROCAS CHIVITE. LUIS 6 9 1 16
4 DIEDRICH, YANIC GUNTER 7 6 4 17
5 PIQUERAS FONTANA, MARCOS 9 6 7 22
6 BLANCO MARTIN, CARLOS 12 9 8 29
7 GOMEZ GARCIA, GABRIEL 18 6 9 33
8 SENOVILLA MARTIN, IGNACIO 20 6 8 34
9 DEL POZO TORAL, LUIS 11 15 17 43
10 SANZ LOPEZ, FEDERICO 25 13 10 48
11 AZINOVIC GAMO, ZLATAN 21 15 13 49
12 NIETO MONTERO, LUIS 16 19 16 51
13 LOPEZ JIMENEZ, JOAQUIN 17 20 15 52
14 PEÑACOBA PEREZ, JAVIER 15 23 15 53
15 DE LA FUENTE RUIZ, RAFAEL 23 18 18 59
Ret ECHEZARRETA CODINA, ENRIQUE - - - -
Ret CASADO ALVAREZ, MANUEL - - - -
Ret SANFIZ CARVAJAL, FERNANDO - - - -
Ret SANZ ALVAREZ, JULIAN - - - -
Nivel D (Amarillo)
Pos. Piloto V1 V2 V3 Tot
1 PEREZ CABRERA, JUAN 4 3 3 10
2 MARTIN DE HERVAS, GERMAN 4 3 3 10
3 GONZALEZ BOTRAN, FRANCISCO 5 3 5 13
4 DE LORENZO LOPEZ, JORGE 4 4 5 13
5 RECIO RODRIGUEZ, ALEJANDRO 8 3 4 15
6 DEL CASAR REGIDOR, JOSE LUIS 9 3 4 16
7 AVILA PEREIRA, JUAN CARLOS 4 7 7 18
8 DOMINGO RODRIGUEZ, F. MANUEL 7 8 6 21
9 CARRION HERRAEZ, JOSE MARIA 7 9 6 22
10 IGLESIAS SORIANO, FRANCISCO 16 3 5 24
11 PIÑEIRA FERNANDEZ, JOSE RAMON 9 7 11 27
12 NADAL DEL CAMPO, ESTANISLAO 11 8 8 27
13 DE VERA SIMAVILLA, JOSE ANTONIO 13 9 6 28
14 CHANA CABELLO, FRANCISCO 11 13 6 30
15 NADAL DEL CAMPO, JUAN 13 10 7 30
16 LOZOYA ACERO, PEDRO 8 11 12 31
17 OUTEIRAL REY, MIGUEL ANGEL 11 13 13 37
18 CATURLA DE LA MATA, DANIEL 18 11 10 39
19 CHANA SANCHEZ, ADRIAN 16 16 22 54
20 DIAZ GARCÍA, BENIGNO 19 22 13 54
21 LOZOYA ACERO, JUAN 17 21 26 64
Ret VEGA FDEZ LASCONTI, TOMAS - - - -
Ret GARCIA GOMEZ, PEDRO - - - -
Ret GARCIA CARRERA, ESTHER - - - -
Ret CERVERA MARTINEZ, LORENZO - - - -
Ret FERRE GARCIA, JERONIMO - - - -
Ret GARCIA GOMEZ, JUAN IGNACIO - - - -
Ret MURILLO PASTOR, PEDRO - - - -