La Cabrera
10 de Octubre, 2004
6ª de 7
   
    Campeonato de Madrid A, B, C, D

CLASIFICACIONES
Nivel A (Rojo)
Pos. Piloto V1 V2 V3 Tot
1 CUERDO GOMEZ, DANIEL 2 1 6 9
2 GOMEZ CANTERO, ALFREDO 14 0 5 19
3 QUER SANCHEZ, JOSE Mª 21 15 12 48
4 ROMAN SERRANO, MARIO 17 17 18 52
5 CORDERO VALLE, JAVIER 25 20 14 59
6 MORENO CONEJO, ALBERTO 29 26 23 78
7 QUER SANCHEZ, DAVID 31 25 25 81
Nivel B (Azul)
Pos. Piloto V1 V2 V3 Tot
1 GOMEZ GRACIA, MARIANO 9 1 5 15
2 SAN MARTIN CARRILLO, HORACIO 16 11 11 38
3 MARTINEZ PEÑALVER, BERTRAN 17 12 12 41
4 LOPEZ BUENO, JOSE LUIS 15 20 10 45
5 TEJERA PEREZ, CARLOS 23 16 15 54
6 RUIZ FERNANDEZ, JOSE LUIS 25 24 11 60
7 IÑIGUEZ MARTINEZ, FELIX L. 26 18 17 61
8 LORENTE-SOROLLA, EDUARDO 25 18 18 61
9 BAUTISTA GUTIERREZ, ROBERTO 23 18 20 61
10 JIMENEZ PEREZ, JOSE MANUEL 24 19 20 63
11 HERRERO VILLARIN, JOSE MIGUEL 29 22 18 69
12 ALONSO, ARTURO 30 25 22 77
13 LLORENTE VALLEJO, PABLO 34 25 26 87
Ret PEREZ RODRIGUEZ, IGNACIO 31 30 - -
Nivel C (Verde)
Pos. Piloto V1 V2 V3 Tot
1 AROCAS CHIVITE. LUIS 4 3 2 9
2 DIEDRICH, YANIC GUNTER 9 4 0 13
3 TAMARGO MORALES, IGNACIO 6 2 5 13
4 PEREZ RODRIGUEZ, PABLO A. 15 1 3 19
5 PIQUERAS FONTANA, MARCOS 9 10 3 22
6 FERNANDEZ-SANCHO, IGNACIO 9 8 6 23
7 VARADE BLANCO, CARLOS 12 4 12 28
8 DOMINGO RODRIGUEZ, FRANCISCO 16 8 7 31
9 AZINOVIC GAMO, ZLATAN

13

7 12 32
10 ALONSO, ARTURO 18 10 5 33
11 BLANCO MARTIN, CARLOS 18 11 9 38
12 NIETO MONTERO, LUIS 15 15 9 39
13 CAÑADILLAS NAVAS, JOSE ANGEL 18 14 8 40
14 GOMEZ GARCIA, GABRIEL 19 14 9 42
15 SANZ LOPEZ, FEDERICO 23 11 12 46
16 DE LA FUENTE RUIZ, RAFAEL 25 25 18 68
17 MUÑOZ HEREDIA, JOSE LUIS 27 23 21 71
18 VILLANUEVA PEÑALVER, ANTONIO 32 25 22 79
19 SANFIZ CARVAJAL, LUIS 36 30 25 91
Nivel D (Amarillo)
Pos. Piloto V1 V2 V3 Tot
1 AVILA PEREIRA, JUAN CARLOS 2 3 4 9
2 PEREZ CABRERA, JUAN 4 4 3 11
3 MARTIN DE HERVAS, GERMAN 7 4 0 11
4 IGLESIAS SORIANO, FRANCISCO 3 7 3 13
5 RECIO RODRIGUEZ, ALEJANDRO 11 3 1 15
6 GONZALEZ BOTRAN, FRANCISCO 9 7 3 19
7 DEL CASAR REGIDOR, JOSE LUIS 11 7 2 20
8 PIÑEIRA FERNANDEZ, JOSE RAMON 15 6 2 23
9 CARRION HERRAEZ, JOSE MARIA 9 4 10 23
10 NADAL DEL CAMPO, ESTANISLAO 13 6 4 23
11 CHANA SANCHEZ, ADRIAN 10 5 11 26
12 CHANA CABELLO, FRANCISCO 11 10 6 27
13 HERNAEZ AYMAT, JOSE MARIA 13 6 9 28
14 CASADO, MARIO 17 8 4 29
15 DE VERA SIMAVILLA, JOSE ANTONIO 15 11 7 33
16 CASADO, MANUEL 22 8 4 34
17 LOZOYA ACERO, PEDRO 15 9 10 34
18 JIMENO SANZ, JOSE CARLOS 22 9 9 40
19 CERVERA MARTINEZ, LORENZO 19 13 14 46
20 CATURLA DE LA MATA, DANIEL 17 17 13 47
21 LOZOYA ACERO, JUAN 23 19 9 51
22 FERNANDEZ COMAS, ALVARO 29 22 14 65