Cercedilla
5 de septiembre, 2004
5ª de 8
   
    Campeonato de Madrid A, B, C, D

A la espera del reportaje os ofrecemos las clasificaciones.

CLASIFICACIONES
Nivel A (Rojo)
Pos. Piloto V1 V2 V3 Tot
1 CUERDO GOMEZ, DANIEL 0 5 0 5
2 GOMEZ CANTERO, ALFREDO 16 1 0 17
3 CORDERO VALLE, JAVIER 15 18 17 50
4 MORENO CONEJO, ALBERTO 20 18 12 50
5 QUER SANCHEZ, JOSE Mª 23 26 14 63
6 GONZALEZ GUTIERREZ, ERGINIO 20 29 15 64
7 ROMAN SERRANO, MARIO 23 20 22 65
8 MANZANERO LOPEZ, IGNACIO 20 27 23 70
9 QUER SANCHEZ, DAVID 28 22 30 80
10 CASTRO LOZANO, RODRIGO 32 22 29 83
Nivel B (Azul)
Pos. Piloto V1 V2 V3 Tot
1 GOMEZ GRACIA, MARIANO 1 2 1 4
2 JIMENEZ PEREZ, JOSE MANUEL 2 3 3 8
3 ALVAREZ GOMEZ, LEON 3 4 2 9
4 SAN MARTIN CARRILLO, HORACIO 3 5 4 12
5 RIVERO GUTIERREZ, CARLOS 7 2 3 12
6 SERRADA HERRADON, ANTONIO 3 5 4 12
7 TORRES ALONSO, BENJAMIN 8 6 2 16
8 MARTINEZ PEÑALBER, BERTRAN 7 7 6 20
9 BAUTISTA GUTIERREZ, ROBERTO 10 10 7 27
10 ESPARZA MARIJUAN, GAISCAR 13 8 8 29
11 IÑIGUEZ MARTINEZ, FELIX L. 14 8 8 30
12 HERRERO VILLARIN, JOSE MIGUEL 15 15 10 40
13 TEJERA PEREZ, CARLOS 10 23 12 45
14 AGUADO MORENO, RUBEN 20 13 12 45
15 ALONSO, ARTURO 23 18 17 58
16 PEREZ RODRIGUEZ, IGNACIO - - - -
Nivel C (Verde)
Pos. Piloto V1 V2 V3 Tot
1 DIEDRICH, YANIC GUNTER 1 1 0 2
2 VARADE BLANCO, CARLOS 0 1 1 2
3 FERNANDEZ-SANCHO, IGNACIO 0 3 0 3
4 PEREZ RODRIGUEZ, PABLO A. 3 1 0 4
5 BLANCO MARTIN, CARLOS 2 2 1 5
6 TAMARGO MORALES, IGNACIO 3 0 3 6
7 GOMEZ GARCIA, GABRIEL 4 2 1 7
8 PIQUERAS FONTANA, MARCOS 2 2 3 7
9 AROCAS CHIVITE. LUIS 5 3 2 10
10 LEON BUSTAMANTE, LUIS 2 5 4 11
11 CABALLERO, DANIEL 7 2 4 13
12 ALONSO, ARTURO 1 10 3 14
13 PEÑACOBA PEREZ, JAVIER 5 5 4 14
14 SANZ LOPEZ, FEDERICO 7 4 5 16
15 CAÑADILLAS NAVAS, JOSE ANGEL 4 8 4 16
16 DOMINGO RODRIGUEZ, FRANCISCO 4 4 10 18
17 MUÑOZ HEREDIA, JOSE LUIS 4 8 9 21
18 DE LA FUENTE RUIZ, RAFAEL 15 3 12 30
19 SANFIZ CARVAJAL, LUIS 20 8 11 39
Nivel D (Amarillo)
Pos. Piloto V1 V2 V3 Tot
1 PEREZ CABRERA, JUAN 0 0 0 0
1 AVILA PEREIRA, JUAN CARLOS 0 0 0 0
1 OCHOA GOMEZ, JUAN 0 0 0 0
1 RECIO RODRIGUEZ, ALEJANDRO 0 0 0 0
2 GONZALEZ BOTRAN, FRANCISCO 1 0 0 1
3 IGLESIAS SORIANO, FRANCISCO 1 0 0 1
4 GARCAI RIAÑO, RAUL 0 1 0 1
5 DE LORENZO LOPEZ, JORGE 1 1 0 2
6 CHANA CABELLO, FRANCISCO 2 1 0 3
7 HOLGUIN MURILLO, FIDEL 3 1 0 4
8 CARRION HERRAEZ, JOSE MARIA 2 0 3 5
9 PIÑEIRA FERNANDEZ, JOSE RAMON 2 2 1 5
10 SANZ GARCIA SANTOS 4 2 0 6
11 LOZOYA ACERO, PEDRO 4 0 2 6
12 MARTIN DE HERVAS, GERMAN 2 5 0 7
13 CHANA SANCHEZ, ADRIAN 5 1 1 7
14 SOTO FERNANDEZ, JAVIER 3 2 2 7
15 GARCIA GOMEZ, PEDRO 3 5 0 8
16 FERNANDEZ GUTIERREZ, ADRIAN 5 2 1 8
17 GARCIA GOMEZ, JUAN IGNACIO 7 1 0 8
18 DEL CASAR REGIDOR, JOSE LUIS 6 1 1 8
19 DIAZ GARCÍA, BENIGNO 6 1 4 13
20 NADAL DEL CAMPO, ESTANISLAO 7 7 0 14
21 JIMENO SANZ, JOSE CARLOS 7 3 5 15
22 CATURLA DE LA MATA, DANIEL 8 1 7 16
23 MUÑOZ-AYCUENS RIBAS, LUIS 6 4 6 16
24 DE VERA SIMAVILLA, JOSE ANTONIO 5 10 2 17
25 CARRO MARINA, IGNACIO 15 5 2 22
26 GOMEZ CANTERO, SANDRA 12 2 9 23
27 LOZOYA ACERO, JUAN 15 8 10 33
28 VEGA FDEZ LASCONTI, TOMAS 13 15 14 42