Clasificación
general
|
|||
Campeonato de Galicia 2004 |
Información: FGM |
Senior
A
|
||||||||||||||||
P. |
Nº
|
NOMBRE
|
APELLIDOS
|
MOTO
CLUBE
|
ENTRIM
22 FEB |
PADRO
21 MAR |
MOAÑ
9 MAY |
VILAG
23 MAY |
ART
30 MAY |
CHAIR
13 JUN |
PONTEC
27 JUNN |
CHAND
4 JUL |
GROVE
8 AGO |
CARB
5 SEP |
VILAG
26 SEP |
TOTAL
|
1 | 1 | JOSE M. | SUAREZ BUCETA | C.M. BOIRO | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 260 |
2 | 2 | JORGE | SUAREZ BUCETA | C.M. BOIRO | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 214 |
3 | 3 | DANIEL | SUAREZ LOJO | C.M. BOIRO | 20 | 16 | 20 | 0 | 25 | 20 | 16 | 117 | ||||
4 | 4 | ALBERTO | BORRAJO LEIROS | P.M. VIGUESA | 13 | 13 | 0 | 16 | 16 | 16 | 74 | |||||
Junior
|
||||||||||||||||
1 | 16 | RUBEN | GOMEZ CACHALDORA | TRIAL OURENSE | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 200 |
2 | 17 | SAMUEL | GONZALEZ CORRAL | EGG | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 160 |
3 | 13 | DAVID | PIŅEIRO SANTOME | MOAŅA | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 96 | |||||
4 | 18 | JUAN A. | LUMBRERAS MARCOS | MOAŅA | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 71 | ||||||
5 | 15 | JACOBO | PELETEIRO LUMBRERAS | MOAŅA | 0 | 11 | 13 | 24 | ||||||||
Veteranos
A
|
||||||||||||||||
1 | 22 | JOAQUIN | DIEGUEZ QUINTAS | M.C. 36600 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 265 |
2 | 29 | LUIS | MARTINEZ CRESPO | TRIAL C. CORUŅA | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 13 | 16 | 206 |
3 | 26 | JUAN M. | FILGUEIRAS RAMA | M. BERGANTIŅOS | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 20 | 197 |
4 | 21 | DOMINGOS | VIEIRA OTERO | MOAŅA | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 | 10 | 10 | 121 |
5 | 27 | ANTONIO | OROZCO PEREZ | TRIAL C. CORUŅA | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 16 | 13 | 105 | |||
6 | 20 | GERARDO | SOLLA CABANELAS | EGG | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 103 | |
7 | 24 | JOSE M. | BOTANA LOPEZ | M. BERGANTIŅOS | 8 | 7 | 13 | 8 | 36 | |||||||
8 | 23 | JESUS I. | PRADO ESTEVEZ | TRIAL C. CORUŅA | 6 | 8 | 9 | 9 | 32 | |||||||
9 | 25 | JUAN M. | VILARILŅO PENA | M. BERGANTIŅOS | 11 | 10 | 21 | |||||||||
10 | 28 | MARCOS | RODRIGUEZ LOPEZ | TRIAL OURENSE | 7 | 7 | ||||||||||
Veteranos
B
|
||||||||||||||||
1 | 34 | ALBERTO | PIŅEIRO RODRIGUEZ | MOAŅA | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 16 | 20 | 20 | 231 |
2 | 30 | ANGEL | LEIROS ABREU | P.M. VIGUESA | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 195 | |||
3 | 37 | MIGUEL A. | ALONSO PABLOS | MOAŅA | 16 | 16 | 11 | 16 | 13 | 13 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 169 |
4 | 38 | CARLOS | ALVES FERNANDES | PAPAYA | 13 | 11 | 16 | 13 | 16 | 11 | 11 | 0 | 13 | 13 | 10 | 127 |
5 | 33 | MARIO | VAZQUEZ RODRIGUEZ | TRIAL OURENSE | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 16 | 13 | 11 | 10 | 11 | 9 | 121 |
6 | 40 | JAVIER | FRAGA BARRAL | TRIAL C. CORUŅA | 10 | 13 | 25 | 20 | 11 | 11 | 90 | |||||
7 | 36 | FRANCISCO | ALVAREZ CASTRO | MOAŅA | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 90 | |
8 | 42 | JUAN | LUMBRERAS MARQUEZ | MOAŅA | 13 | 20 | 13 | 13 | 59 | |||||||
9 | 31 | EMILIO | CALVO GARRIDO | M. BERGANTIŅOS | 9 | 8 | 10 | 27 | ||||||||
10 | 41 | JOSE A. | CALVAR PENA | EGG | 6 | 7 | 13 | |||||||||
11 | 35 | JOSE | QUINTELA GONZALEZ | EGG | 11 | 11 | ||||||||||
12 | 39 | ALEJANDRO | MARTINEZ BEJAR | TRIAL C. CORUŅA | 8 | 8 | ||||||||||
Promoción
|
||||||||||||||||
1 | 57 | MARCOS | GALLEGO GONZALEZ | MOAŅA | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 205 | |
2 | 56 | DAVID | RODRIGUEZ ARES | TRIAL C. CORUŅA | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 16 | 20 | 20 | 20 | 0 | 189 | |
3 | 58 | ESTEBAN | PAZ PIŅEIRO | MOAŅA | 16 | 13 | 13 | 16 | 20 | 16 | 13 | 16 | 0 | 123 | ||
4 | 54 | JESUS | MIRA MARTINEZ | COMPOSTELA | 13 | 16 | 0 | 16 | 20 | 13 | 13 | 16 | 13 | 0 | 120 | |
5 | 55 | JORDI | CALVAR RIOS | EGG | 0 | 11 | 11 | |||||||||
Cadete
|
||||||||||||||||
1 | 60 | IAGO | GOMEZ CACHALDORA | TRIAL OURENSE | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 20 | 190 | ||
2 | 62 | CRISTIAN | ALONSO QUINTAS | PAPAYA | 0 | 13 | 16 | 13 | 20 | 20 | 16 | 0 | 16 | 25 | 139 | |
3 | 69 | ALEJANDRO | RUBIO AMEIJEIRAS | TRIAL OURENSE | 20 | 20 | 25 | 16 | 16 | 20 | 20 | 137 | ||||
4 | 66 | OSCAR | CARDALDA SEIJAS | TRIAL C. CORUŅA | 0 | 16 | 13 | 16 | 0 | 13 | 13 | 0 | 16 | 87 | ||
5 | 68 | ALEJANDRO | RODRIGUEZ LOPEZ | TRIAL OURENSE | 0 | 0 |