Clasificación
general
|
||
XX
CAMPIONAT D'OSONA DE TRIALERS AFICIONATS C.O.T.A.
|
Información: Pere Vilageliu |
CLASIFICACIÓN GENERAL 2004 |
EXPERTS
|
|||||||||||||
DOR | NOM | MARCA | 1ªP. | 2ªP. | 3ªP. | 4ªP. | 5ªP. | 6ªP | 7ªP. | 8ªP. | 9ªP. | TOT | |
1 | 3 | JOAN RICART CRUSELLAS | GAS-GAS | 21 | 23 | C | 21 | 25 | 19 | 27 | 27 | 23 | 186 |
2 | 2 | SANTI SERRA RAFART | GAS-GAS | 17 | 30 | 23 | 25 | 21 | 25 | 23 | 20 | C | 184 |
3 | 1 | CESAR PANICOT LLAGOSTERA | SHERCO | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | C | 27 | 174 | ||
4 | 6 | ISMAEL LOBATO GONZALEZ | GAS-GAS | 19 | 21 | 25 | 19 | 23 | C | 25 | 23 | 19 | 174 |
5 | 17 | DAVID DARNÉS CASELLAS | GAS-GAS | 25 | R | 27 | 30 | 27 | C | 30 | 30 | 169 | |
6 | 5 | MARC VALVERDE GRACIA | SHERCO | 20 | 27 | 21 | 18 | C | 23 | 20 | 19 | 21 | 169 |
7 | 8 | JOAQUIM SANS SAMSÓ | GAS-GAS | 18 | 18 | 27 | 20 | 20 | C | 25 | 17 | 145 | |
8 | 4 | JORDI VINYOLES FONT | SCORPA | 16 | 23 | 19 | 21 | 21 | 25 | 125 | |||
9 | 19 | CARLES MAS BALLADA | GAS-GAS | 15 | 25 | 19 | 17 | 18 | R | C | 94 | ||
10 | 11 | JOSEP Mª AUFERIL SUBIRANAS | SHERCO | 7 | 16 | 20 | 15 | 12 | 15 | C | 85 | ||
11 | 12 | MARC TERRICABRAS GENIS | MONTESA | 14 | 20 | 17 | C | 17 | 16 | 84 | |||
12 | 13 | SEVERÍ AMAT BASSAS | SHERCO | C | 13 | 15 | 10 | C | 14 | 17 | 15 | 84 | |
13 | 10 | IGNASI NOGUE YLLA | MONTESA | 12 | 17 | 18 | C | 16 | 18 | R | 81 | ||
14 | 22 | PERE CAMP ARMENGOL | GAS-GAS | 8 | 14 | 16 | 18 | 18 | 74 | ||||
15 | 30 | JOSEP DIAZ GRAU | BETA | 17 | 19 | 16 | 18 | 70 | |||||
16 | 21 | JOSEP VILARRASA VERDAGUER | SCORPA | 23 | 16 | R | R | 20 | 59 | ||||
17 | 15 | DIEGO GARRIDO GARCIA | SHERCO | 27 | 30 | 57 | |||||||
18 | 25 | EDUARD VERDAGUER FALLA | MONTESA | 13 | 14 | 11 | 17 | 55 | |||||
19 | 7 | CARLES GARRIDO SANCHEZ | GAS-GAS | 11 | 19 | R | R | 13 | R | C | 43 | ||
20 | 18 | JOAN ALONSO SADURNÍ | GAS-GAS | 9 | 12 | 15 | 36 | ||||||
21 | 9 | FRANSESC CIURANA ADZERIAS | BETA | 12 | 13 | 25 | |||||||
22 | 31 | EDUARD VILA MEDINA | SHERCO | 21 | 21 | ||||||||
23 | 32 | JOAN SENTIAS OLLER | MONTESA | 20 | 20 | ||||||||
24 | 23 | ALBERT JAVIERRE MONTORO | BETA | 15 | 15 | ||||||||
25 | 26 | ANASTASIO GOMEZ CAMPOS | BETA | 14 | 14 | ||||||||
26 | 29 | BANY RIVIERE CINAMÓN | SHERCO | 14 | 14 | ||||||||
27 | 16 | JORDI SOLER VAQUE | SHERCO | 13 | 13 | ||||||||
28 | 27 | MIQUEL COLL PARRA | GAS-GAS | 13 | 13 | ||||||||
29 | 24 | ORIOL VILARNAU SELLARES | BETA | 12 | 12 | ||||||||
30 | 28 | FERRAN FERNANDEZ BOMVEHÍ | BETA | R | 11 | 11 | |||||||
31 | 14 | ARNAU LOPEZ LLOBET | SHERCO | 10 | C | 10 | |||||||
32 | 20 | NORBERT FERNÁNDEZ MONTEIS | BETA | R | 0 |
TRIALERS
|
|||||||||||||
NOM | MARCA | 1ªP. | 2ªP. | 3ªP. | 4ªP. | 5ªP. | 6ªP | 7ªP. | 8ªP. | 9ªP. | TOT | ||
1 | 101 | MANEL GALAN DELGADO | SHERCO | 27 | 27 | 30 | C | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 228 |
2 | 103 | MANEL MARIN VILALTA | BETA | 14 | 25 | 25 | 30 | 20 | C | 21 | 25 | 27 | 187 |
3 | 106 | JOAN SALVANS BARTRONS | SHERCO | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | C | 17 | 27 | 25 | 186 |
4 | 113 | SANTI FARRENY VALLES | SCORPA | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | 25 | 172 | |||
5 | 114 | JOSEP ALVES PARDO | GAS-GAS | 23 | 21 | 19 | C | 25 | 23 | 23 | 23 | 157 | |
6 | 108 | GERARD FIGUERES ALDANA | SHERCO | 20 | 20 | 18 | 21 | 21 | 19 | 21 | C | 140 | |
7 | 107 | JOSEP Mª LLOP VILADECANS | SHERCO | C | 18 | 9 | 20 | 18 | 19 | 16 | 19 | 21 | 140 |
8 | 105 | JORDI PUIG PUIGORIOL | SHERCO | 18 | 19 | 16 | 21 | C | 20 | 23 | 117 | ||
9 | 124 | MARC DALMAU NIEVES | GAS-GAS | 17 | 18 | 18 | 20 | 73 | |||||
10 | 102 | AGUSTI BACHS FABRES | BETA | 19 | 27 | 25 | C | 71 | |||||
11 | 109 | J.ANTON VILARDAGA FORNELL | BETA | 15 | 17 | 13 | 15 | C | 60 | ||||
12 | 127 | RUI ALVES PARDO | GAS-GAS | 25 | 27 | 52 | |||||||
13 | 121 | DAVID PEREZ MILAN | BETA | 15 | 17 | 20 | 52 | ||||||
14 | 122 | JORDI PEREZ MILAN | BETA | 14 | 19 | 18 | 51 | ||||||
15 | 110 | DAVID RODRIGUEZ MATAS | MONTESA | 17 | 15 | C | R | 14 | 46 | ||||
16 | 112 | IÑAKI GOMPRIN GUEVARA | GAS-GAS | 21 | 21 | 42 | |||||||
17 | 116 | DOLORS SANCHEZ CADENA | SHERCO | 20 | 16 | 36 | |||||||
18 | 126 | XAVIER LLIRÓ VALLS | SHERCO | 15 | 20 | 35 | |||||||
19 | 111 | JOSEP POU MARTORELL | SHERCO | 16 | 12 | 28 | |||||||
20 | 123 | GUILLEM PLAYA LAYMON | GAS-GAS | 11 | 14 | 25 | |||||||
21 | 115 | PERE MARTIN TOMÀS | GAS-GAS | 16 | 7 | C | 23 | ||||||
22 | 119 | DAVID SOLÈ BOVES | BETA | 10 | 10 | ||||||||
23 | 104 | JORDI MUÑOZ VERGES | GAS-GAS | 8 | 8 | ||||||||
24 | 117 | EDUARD PONS FERRER | GAS-GAS | R | 0 | ||||||||
25 | 118 | JAUME PONS FERRER | GAS-GAS | R | 0 | ||||||||
26 | 120 | YAGO PARELLADA | BETA | R | R | 0 | |||||||
27 | 125 | DANIEL OLIVER BULTÓ | GAS-GAS | R | R | 0 |
VETERANS
|
|||||||||||||
NOM | MARCA | 1ªP. | 2ªP. | 3ªP. | 4ªP. | 5ªP. | 6ªP | 7ªP. | 8ªP. | 9ªP. | TOT | ||
1 | 201 | RAMON PLANA VILAMAÑÀ | SHERCO | 27 | 30 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | C | 201 | |
2 | 205 | JAVIER RIVES BERNADAS | SHERCO | 23 | 20 | 30 | 23 | 20 | 21 | 20 | C | 23 | 180 |
3 | 203 | MANEL VAZQUEZ MOYA | SHERCO | 19 | 27 | C | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 164 | |
4 | 204 | GENIS SANCHEZ PUIG | SHERCO | 30 | 23 | 25 | C | 25 | 27 | 30 | 160 | ||
5 | 206 | XAVI ORTEU PALOMAR | GAS-GAS | 16 | C | 25 | 27 | 18 | 30 | 27 | 143 | ||
6 | 208 | OSCAR TASIAS MIGUELES | BETA | C | 19 | 14 | 18 | 18 | 23 | 20 | 112 | ||
7 | 241 | JOAN SANLLEY TORTAJADA | SHERCO | 4 | 21 | 16 | C | 21 | 23 | 21 | 106 | ||
8 | 222 | ALBERT CARCASSONA GAY | SHERCO | 9 | 17 | 7 | 11 | 14 | 14 | 16 | 18 | C | 106 |
9 | 226 | JOAN JULIÀ RIERA | GAS-GAS | 20 | 21 | 20 | 17 | 27 | 105 | ||||
10 | 214 | JOSEP Mª SALA SALA | MONTESA | 12 | 14 | 10 | C | 17 | 13 | 19 | 18 | 103 | |
11 | 202 | AMALIO CANDEA DIAZ | MONTESA | 21 | 21 | 19 | 21 | 19 | R | C | 101 | ||
12 | 207 | ORIOL VERGES VIDAL | MONTESA | C | 16 | 15 | 17 | 18 | 16 | 16 | 98 | ||
13 | 217 | JORDI TEIXIDÓ NORTES | BETA | 18 | 11 | 5 | 13 | 12 | 19 | C | 17 | 95 | |
14 | 211 | ISIDRE MUMBRU PEREZ | GAS-GAS | 11 | 18 | 15 | C | 14 | 20 | 15 | 93 | ||
15 | 220 | TONI VAZQUEZ MOYA | SHERCO | 25 | 25 | C | 30 | 11 | 91 | ||||
16 | 235 | JOAQUIM TERRICABRES GENÍS | MONTESA | 23 | C | 19 | 20 | 27 | 89 | ||||
17 | 213 | QUIM RAMIS PLA | BETA | C | 15 | 13 | 15 | 23 | 21 | 87 | |||
18 | 218 | TOMAS RIBAS VILA | GAS-GAS | 15 | 12 | 6 | 12 | 9 | 17 | C | 14 | 85 | |
19 | 227 | AMADEO NOVELL PASTOR | SHERCO | 14 | 9 | 10 | 13 | 15 | R | 61 | |||
20 | 223 | ADRIÀ CARCASSONA GAY | SHERCO | 7 | 15 | 1 | 16 | C | 17 | 56 | |||
21 | 212 | JOSEP REIXACH FLORES | SHERCO | 13 | 12 | 14 | C | 39 | |||||
22 | 240 | ANGEL ORTIZ ORIVE | GAS-GAS | 16 | 19 | 35 | |||||||
23 | 219 | ANGEL ALBALATE ZAPATERO | GAS-GAS | C | 10 | 9 | 12 | 31 | |||||
24 | 229 | DAVID PARRA TORRAS | GAS-GAS | 10 | 8 | 10 | 28 | ||||||
25 | 209 | JOSEP GIBERT SERRA | GAS-GAS | 19 | 8 | 27 | |||||||
26 | 237 | RAMON MEMBRIVES GABALDÀ | MONTESA | 25 | 25 | ||||||||
27 | 228 | JOAN COSTA FARRES | GAS-GAS | 8 | R | 13 | 21 | ||||||
28 | 238 | JOAN CANYELLES PERMANYER | MONTESA | 18 | C | 18 | |||||||
29 | 224 | JORDI POL ENRICH | SCORPA | 17 | 17 | ||||||||
30 | 236 | JAVIER ULLATE NAVARRO | MONTESA | 16 | 16 | ||||||||
31 | 221 | JORDI CASALS NESPLE | GAS-GAS | 6 | 9 | 1 | C | 16 | |||||
32 | 225 | JOAN MARTÍ VENTALLÓ | SHERCO | 13 | R | 13 | |||||||
33 | 231 | MOISES SANCHEZ GONZALEZ | GAS-GAS | 13 | 13 | ||||||||
34 | 233 | LLUIS POL ENRICH | MONTESA | 11 | 11 | ||||||||
35 | 232 | ABEL SEUBA BRU | GAS-GAS | 3 | 3 | ||||||||
36 | 239 | BENJAMÍ COMAMALA SOLER | SHERCO | 2 | 2 | ||||||||
37 | 230 | XAVIER SEUBA BRU | GAS-GAS | 1 | 1 | ||||||||
38 | 210 | RAMON PRAT TOMÀS | BETA | R | 0 | ||||||||
39 | 215 | RAMON GASSÓ CASTILLA | BETA | R | 0 | ||||||||
40 | 216 | JOAN MARSAL PUIG | GAS-GAS | R | 0 | ||||||||
41 | 234 | GERARD SOLÈ DOMINGO | GAS-GAS | R | 0 |
MASTERS
|
|||||||||||||
NOM | MARCA | 1ªP. | 2ªP. | 3ªP. | 4ªP. | 5ªP. | 6ªP | 7ªP. | 8ªP. | 9ªP. | TOT | ||
1 | 301 | XAVIER ROCA SALA | SHERCO | 30 | 25 | C | 30 | 25 | 30 | 30 | 21 | 30 | 221 |
2 | 302 | JOSEP COMAS AUMATELL | SHERCO | C | 23 | 27 | 25 | 30 | 23 | 27 | 25 | 25 | 205 |
3 | 325 | MIQUEL RAMON VIÑAS | GAS-GAS | 27 | 27 | 30 | C | 27 | 27 | 30 | 27 | 195 | |
4 | 319 | FERMÍ BAQUÉS VILLALBA | GAS-GAS | 30 | 21 | 27 | 21 | 21 | 23 | 27 | C | 170 | |
5 | 312 | JOAN FIGUERAS TARRES | SHERCO | 19 | C | 13 | 15 | 17 | 18 | 21 | 18 | 21 | 142 |
6 | 306 | XAVIER OLIVERAS SUBIRANAS | MONTESA | 25 | 21 | 25 | 23 | R | 25 | C | 20 | R | 139 |
7 | 320 | JOAN VILANA TESIFON | GAS-GAS | 20 | 12 | 11 | 12 | C | 18 | 17 | 19 | 109 | |
8 | 314 | JOAQUIM SANS SANTIN | GAS-GAS | 13 | 9 | 17 | 14 | C | 17 | 19 | 20 | 109 | |
9 | 322 | RAMON MAGNET PLANAS | GAS-GAS | 17 | 20 | 19 | 25 | 23 | 104 | ||||
10 | 309 | CARLES ALVES FERNÁNDEZ | GAS-GAS | 17 | 20 | 18 | C | 23 | R | 23 | 101 | ||
11 | 308 | JOSEP ROCABRUNA TORT | SHERCO | 21 | 17 | 10 | 16 | 19 | C | 18 | 101 | ||
12 | 311 | LLUIS PEDRALS MAROT | SHERCO | 23 | 16 | 14 | 21 | 19 | C | 93 | |||
13 | 315 | JAUME DALMAU FERRER | SCORPA | 19 | 23 | 16 | 16 | 74 | |||||
14 | 318 | JOAN MAS XICOTA | GAS-GAS | 18 | 13 | 18 | 20 | 69 | |||||
15 | 324 | JOSEP Mª PONS LOPEZ | SCORPA | R | 19 | 19 | C | 38 | |||||
16 | 304 | JOAN BAULES NAVARRO | SCORPA | 18 | 17 | 35 | |||||||
17 | 317 | RAMON COMAS SANTJAUME | BETA | 15 | C | 20 | 35 | ||||||
18 | 323 | PERE IBORRA PUJOL | MONTESA | 16 | 15 | 31 | |||||||
19 | 313 | PABLO ROBERT VILA | SHERCO | 14 | 15 | 29 | |||||||
20 | 326 | LUIS SASTRE PATIÑO | SHERCO | 11 | 12 | 23 | |||||||
21 | 310 | MARCELI BERENGUERAS RABAT | SHERCO | 20 | 20 | ||||||||
22 | 321 | JOSEP PICANYOL COMELLAS | MONTESA | 20 | C | 20 | |||||||
23 | 327 | MARTÍ FONT ESCAYOLA | BETA | 18 | 18 | ||||||||
24 | 307 | FRANCESC ESTRADA ESTRADA | MONTESA | 14 | 14 | ||||||||
25 | 303 | ANTONI CLUPÉS GURDÓ | MONTESA | C | 0 | ||||||||
26 | 305 | FRANCESC CARBONELL ANGELATS | SHERCO | C | 0 |
JUVENILS
|
|||||||||||||
NOM | MARCA | 1ªP. | 2ªP. | 3ªP. | 4ªP. | 5ªP. | 6ªP | 7ªP. | 8ªP. | 9ªP. | TOT | ||
1 | 411 | ALEX BONILLA GRACIA | GAS-GAS | 30 | 30 | 30 | 27 | C | 30 | 30 | 30 | 23 | 230 |
2 | 403 | ALBERT SOLEY CASTELLS | MONTESA | 27 | 27 | C | 30 | 27 | 27 | 25 | 27 | 190 | |
3 | 409 | MARC SERRAT DANÉS | SHERCO | 27 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 | 20 | C | 179 |
4 | 410 | GUILLEM PARÉS JUVANTENY | SHERCO | 25 | 20 | 21 | 23 | 25 | 20 | 134 | |||
5 | 407 | JORDI CAMPMANY BADIA | SHERCO | 21 | 19 | 20 | C | 20 | 19 | 21 | 120 | ||
6 | 401 | JORDI DALMAU NIEVES | GAS-GAS | 23 | 23 | 25 | 23 | 25 | 119 | ||||
7 | 408 | JOAN ALBERT BENITO BARRACHINA | GAS-GAS | 23 | 20 | 19 | C | 21 | R | 20 | 103 | ||
8 | 405 | MARC CABRÉ SOLÉ | GAS-GAS | 25 | 25 | 25 | 21 | 96 | |||||
9 | 402 | FRANCESC MORET CLOTA | CLIPIC | 30 | 27 | 30 | 87 | ||||||
10 | 406 | ALBERT SOLER PUJOLARS | SCORPA | 27 | 27 | ||||||||
11 | 404 | ALBERT VILARNAU SELLARÈS | BETA | 25 | 25 |
AFICIONATS
|
|||||||||||||
NOM | MARCA | 1ªP. | 2ªP. | 3ªP. | 4ªP. | 5ªP. | 6ªP | 7ªP. | 8ªP. | 9ªP. | TOT | ||
1 | 501 | MIQUEL ORRA PERARNAU | SHERCO | 27 | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 | 27 | C | 219 |
2 | 510 | MOISES MAESTRE GARCIA | SHERCO | 21 | 30 | 30 | C | 27 | 21 | 23 | 23 | 30 | 205 |
3 | 502 | SEBASTIÀ FONT MARTÍ | GAS-GAS | 25 | 21 | 23 | 25 | 20 | 27 | 25 | 30 | C | 196 |
4 | 508 | JOAN FARRÉS GALOBARDES | SHERCO | 30 | 27 | 27 | 30 | 25 | C | 25 | 25 | 189 | |
5 | 521 | JAUME MONTAL VILA | MONTESA | 11 | C | 23 | 23 | 23 | 27 | 15 | 23 | 145 | |
6 | 513 | JOAQUIM BRUNES CORTES | BETA | 20 | 19 | 18 | C | 18 | 21 | 21 | 21 | 138 | |
7 | 518 | MIQUEL ROSA SANDILS | SCORPA | 18 | 20 | 21 | C | 20 | 20 | 17 | 20 | 136 | |
8 | 509 | JOSEP SERRA BASSAGANYA | MONTESA | 23 | 9 | 19 | C | 15 | 16 | 16 | 13 | 16 | 127 |
9 | 504 | MIQUEL FONT BALLÚS | SHERCO | 19 | 15 | 21 | 17 | 18 | 18 | C | 108 | ||
10 | 512 | FELIX OLMOS SANS | GAS-GAS | 13 | 10 | 10 | 12 | C | 13 | 10 | 18 | 86 | |
11 | 524 | GUILLEM COMAS OLIVERAS | SHERCO | C | 14 | 16 | 18 | 19 | 18 | R | 85 | ||
12 | 526 | JOSEP AUFERIL PAMPLONA | GAS-GAS | 23 | C | 14 | 20 | 27 | 84 | ||||
13 | 517 | SANTI SANCHEZ SEGARRA | MONTESA | 4 | 14 | C | 12 | 9 | 15 | 12 | 17 | 83 | |
14 | 522 | CARLES RICOMA DE VILLALONGA | SCORPA | C | 2 | 13 | 16 | 13 | 11 | 10 | 12 | 77 | |
15 | 527 | ANTONIO GOMEZ EXPOSITO | MONTESA | 16 | 19 | 21 | 17 | 73 | |||||
16 | 511 | EDUARD FERNANDEZ LOPEZ | GAS-GAS | 17 | 1 | 4 | 11 | C | 6 | 11 | 8 | 14 | 72 |
17 | 516 | TONI VIDAL CODINA | MONTESA | 12 | C | R | 12 | 13 | 11 | 19 | 67 | ||
18 | 520 | JOSEP Mª PAZ TORRALBA | GAS-GAS | 13 | 20 | C | 8 | 9 | 13 | 63 | |||
19 | 503 | JORDI GARCIA SOLÀ | GAS-GAS | 18 | 6 | 11 | 13 | 11 | C | 59 | |||
20 | 523 | JORDI ARUMÍ SALA | SHERCO | 8 | 9 | 17 | C | 10 | 12 | 56 | |||
21 | 525 | JOSEP Mª CAVALLÉ PUIG | SHERCO | 3 | 2 | 16 | 15 | 14 | 50 | ||||
22 | 519 | JOAN SOLDEVILA GUARDIOLA | BETA | 17 | 17 | 14 | 48 | ||||||
23 | 538 | POL TARRES ROCA | GAS-GAS | 19 | 19 | 38 | |||||||
24 | 515 | JAUME ILLA CIRERA | BETA | 20 | 17 | C | 37 | ||||||
25 | 528 | SANTI ANGLADA BIGUES | SCORPA | R | 27 | R | 27 | ||||||
26 | 505 | SERGI FONT MOMPIN | GAS-GAS | 15 | 7 | 3 | 25 | ||||||
27 | 533 | JOAN CONDINS PROMERA | SHERCO | R | C | 7 | 15 | 22 | |||||
28 | 514 | ANGEL MADRONA VILLUENDAS | SHERCO | 5 | 8 | 7 | 20 | ||||||
29 | 543 | JOAN BAULES NAVARRO | SCORPA | 19 | 19 | ||||||||
30 | 530 | TONI YARZA PUJOL | GAS-GAS | 6 | C | 11 | 17 | ||||||
31 | 507 | JAUME FONT MUNTADES | SHERCO | 16 | R | 16 | |||||||
32 | 544 | JOSEP CALZADA NADAL | SCORPA | 16 | 16 | ||||||||
33 | 506 | DANI FONT MOMPIN | GAS-GAS | 14 | 1 | 15 | |||||||
34 | 529 | MARTÍ GELABERT MARTÍ | MONTESA | 15 | 15 | ||||||||
35 | 539 | PABLO BOFILL GEIS | MONTESA | 15 | 15 | ||||||||
36 | 540 | XAVI PERMANYER BEL | MONTESA | 14 | 14 | ||||||||
37 | 542 | XAVIER PORTÉ PUY | BETA | 14 | 14 | ||||||||
38 | 532 | JOSEP MIR BOU | SHERCO | 12 | 12 | ||||||||
39 | 531 | XAVIER ESTEVA PELEGRIN | MONTESA | 7 | 7 | ||||||||
40 | 537 | JOSEP TORT RIERA | GAS-GAS | 5 | 5 | ||||||||
41 | 541 | JOSEP MARTIN MARTIN | BETA | 5 | 5 | ||||||||
42 | 535 | JOSEP TORT MARCET | SHERCO | 1 | 1 | ||||||||
43 | 536 | JORDI QUEROL DUASO | GAS-GAS | 1 | 1 | ||||||||
44 | 534 | JOSEP VINYES FORT | BETA | R | 0 |