Clasificación
general
|
||
XX
CAMPIONAT D'OSONA DE TRIALERS AFICIONATS C.O.T.A.
|
Información: Pere Vilageliu |
CLASIFICACIÓN FINAL 2004 |
EXPERTS
|
|||||||||||||
DOR | NOM | MARCA | 1ªP. | 2ªP. | 3ªP. | 4ªP. | 5ªP. | 6ªP | 7ªP. | 8ªP. | 9ªP. | TOT | |
1 | 3 | JOAN RICART CRUSELLAS | GAS-GAS | 21 | 23 | C | 21 | 25 | 19 | 27 | 27 | 23 | 186 |
2 | 2 | SANTI SERRA RAFART | GAS-GAS | 17 | 30 | 23 | 25 | 21 | 25 | 23 | 20 | C | 184 |
3 | 1 | CESAR PANICOT LLAGOSTERA | SHERCO | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | C | 27 | 174 | ||
4 | 6 | ISMAEL LOBATO GONZALEZ | GAS-GAS | 19 | 21 | 25 | 19 | 23 | C | 25 | 23 | 19 | 174 |
5 | 17 | DAVID DARNÉS CASELLAS | GAS-GAS | 25 | R | 27 | 30 | 27 | C | 30 | 30 | 169 | |
6 | 5 | MARC VALVERDE GRACIA | SHERCO | 20 | 27 | 21 | 18 | C | 23 | 20 | 19 | 21 | 169 |
7 | 8 | JOAQUIM SANS SAMSÓ | GAS-GAS | 18 | 18 | 27 | 20 | 20 | C | 25 | 17 | 145 | |
8 | 19 | CARLES MAS BALLADA | GAS-GAS | 15 | 25 | 19 | 17 | 18 | R | C | 94 | ||
9 | 11 | JOSEP Mª AUFERIL SUBIRANAS | SHERCO | 7 | 16 | 20 | 15 | 12 | 15 | C | 85 | ||
10 | 13 | SEVERÍ AMAT BASSAS | SHERCO | C | 13 | 15 | 10 | C | 14 | 17 | 15 | 84 | |
11 | 10 | IGNASI NOGUE YLLA | MONTESA | 12 | 17 | 18 | C | 16 | 18 | R | 81 | ||
12 | 7 | CARLES GARRIDO SANCHEZ | GAS-GAS | 11 | 19 | R | R | 13 | R | C | 43 |
TRIALERS
|
|||||||||||||
NOM | MARCA | 1ªP. | 2ªP. | 3ªP. | 4ªP. | 5ªP. | 6ªP | 7ªP. | 8ªP. | 9ªP. | TOT | ||
1 | 101 | MANEL GALAN DELGADO | SHERCO | 27 | 27 | 30 | C | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 228 |
2 | 103 | MANEL MARIN VILALTA | BETA | 14 | 25 | 25 | 30 | 20 | C | 21 | 25 | 27 | 187 |
3 | 106 | JOAN SALVANS BARTRONS | SHERCO | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | C | 17 | 27 | 25 | 186 |
4 | 114 | JOSEP ALVES PARDO | GAS-GAS | 23 | 21 | 19 | C | 25 | 23 | 23 | 23 | 157 | |
5 | 108 | GERARD FIGUERES ALDANA | SHERCO | 20 | 20 | 18 | 21 | 21 | 19 | 21 | C | 140 | |
6 | 107 | JOSEP Mª LLOP VILADECANS | SHERCO | C | 18 | 9 | 20 | 18 | 19 | 16 | 19 | 21 | 140 |
7 | 105 | JORDI PUIG PUIGORIOL | SHERCO | 18 | 19 | 16 | 21 | C | 20 | 23 | 117 |
VETERANS
|
|||||||||||||
NOM | MARCA | 1ªP. | 2ªP. | 3ªP. | 4ªP. | 5ªP. | 6ªP | 7ªP. | 8ªP. | 9ªP. | TOT | ||
1 | 201 | RAMON PLANA VILAMAÑÀ | SHERCO | 27 | 30 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | C | 201 | |
2 | 205 | JAVIER RIVES BERNADAS | SHERCO | 23 | 20 | 30 | 23 | 20 | 21 | 20 | C | 23 | 180 |
3 | 203 | MANEL VAZQUEZ MOYA | SHERCO | 19 | 27 | C | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 164 | |
4 | 204 | GENIS SANCHEZ PUIG | SHERCO | 30 | 23 | 25 | C | 25 | 27 | 30 | 160 | ||
5 | 206 | XAVI ORTEU PALOMAR | GAS-GAS | 16 | C | 25 | 27 | 18 | 30 | 27 | 143 | ||
6 | 208 | OSCAR TASIAS MIGUELES | BETA | C | 19 | 14 | 18 | 18 | 23 | 20 | 112 | ||
7 | 241 | JOAN SANLLEY TORTAJADA | SHERCO | 4 | 21 | 16 | C | 21 | 23 | 21 | 106 | ||
8 | 222 | ALBERT CARCASSONA GAY | SHERCO | 9 | 17 | 7 | 11 | 14 | 14 | 16 | 18 | C | 106 |
9 | 214 | JOSEP Mª SALA SALA | MONTESA | 12 | 14 | 10 | C | 17 | 13 | 19 | 18 | 103 | |
10 | 202 | AMALIO CANDEA DIAZ | MONTESA | 21 | 21 | 19 | 21 | 19 | R | C | 101 | ||
11 | 207 | ORIOL VERGES VIDAL | MONTESA | C | 16 | 15 | 17 | 18 | 16 | 16 | 98 | ||
12 | 217 | JORDI TEIXIDÓ NORTES | BETA | 18 | 11 | 5 | 13 | 12 | 19 | C | 17 | 95 | |
13 | 211 | ISIDRE MUMBRU PEREZ | GAS-GAS | 11 | 18 | 15 | C | 14 | 20 | 15 | 93 | ||
14 | 218 | TOMAS RIBAS VILA | GAS-GAS | 15 | 12 | 6 | 12 | 9 | 17 | C | 14 | 85 |
MASTERS
|
|||||||||||||
NOM | MARCA | 1ªP. | 2ªP. | 3ªP. | 4ªP. | 5ªP. | 6ªP | 7ªP. | 8ªP. | 9ªP. | TOT | ||
1 | 301 | XAVIER ROCA SALA | SHERCO | 30 | 25 | C | 30 | 25 | 30 | 30 | 21 | 30 | 221 |
2 | 302 | JOSEP COMAS AUMATELL | SHERCO | C | 23 | 27 | 25 | 30 | 23 | 27 | 25 | 25 | 205 |
3 | 325 | MIQUEL RAMON VIÑAS | GAS-GAS | 27 | 27 | 30 | C | 27 | 27 | 30 | 27 | 195 | |
4 | 319 | FERMÍ BAQUÉS VILLALBA | GAS-GAS | 30 | 21 | 27 | 21 | 21 | 23 | 27 | C | 170 | |
5 | 312 | JOAN FIGUERAS TARRES | SHERCO | 19 | C | 13 | 15 | 17 | 18 | 21 | 18 | 21 | 142 |
6 | 306 | XAVIER OLIVERAS SUBIRANAS | MONTESA | 25 | 21 | 25 | 23 | R | 25 | C | 20 | R | 139 |
7 | 320 | JOAN VILANA TESIFON | GAS-GAS | 20 | 12 | 11 | 12 | C | 18 | 17 | 19 | 109 | |
8 | 314 | JOAQUIM SANS SANTIN | GAS-GAS | 13 | 9 | 17 | 14 | C | 17 | 19 | 20 | 109 | |
9 | 309 | CARLES ALVES FERNÁNDEZ | GAS-GAS | 17 | 20 | 18 | C | 23 | R | 23 | 101 | ||
10 | 308 | JOSEP ROCABRUNA TORT | SHERCO | 21 | 17 | 10 | 16 | 19 | C | 18 | 101 |
JUVENILS
|
|||||||||||||
NOM | MARCA | 1ªP. | 2ªP. | 3ªP. | 4ªP. | 5ªP. | 6ªP | 7ªP. | 8ªP. | 9ªP. | TOT | ||
1 | 411 | ALEX BONILLA GRACIA | GAS-GAS | 30 | 30 | 30 | 27 | C | 30 | 30 | 30 | 23 | 230 |
2 | 403 | ALBERT SOLEY CASTELLS | MONTESA | 27 | 27 | C | 30 | 27 | 27 | 25 | 27 | 190 | |
3 | 409 | MARC SERRAT DANÉS | SHERCO | 27 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 | 20 | C | 179 |
4 | 407 | JORDI CAMPMANY BADIA | SHERCO | 21 | 19 | 20 | C | 20 | 19 | 21 | 120 | ||
5 | 408 | JOAN ALBERT BENITO BARRACHINA | GAS-GAS | 23 | 20 | 19 | C | 21 | R | 20 | 103 |
AFICIONATS
|
|||||||||||||
NOM | MARCA | 1ªP. | 2ªP. | 3ªP. | 4ªP. | 5ªP. | 6ªP | 7ªP. | 8ªP. | 9ªP. | TOT | ||
1 | 501 | MIQUEL ORRA PERARNAU | SHERCO | 27 | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 | 27 | C | 219 |
2 | 510 | MOISES MAESTRE GARCIA | SHERCO | 21 | 30 | 30 | C | 27 | 21 | 23 | 23 | 30 | 205 |
3 | 502 | SEBASTIÀ FONT MARTÍ | GAS-GAS | 25 | 21 | 23 | 25 | 20 | 27 | 25 | 30 | C | 196 |
4 | 508 | JOAN FARRÉS GALOBARDES | SHERCO | 30 | 27 | 27 | 30 | 25 | C | 25 | 25 | 189 | |
5 | 521 | JAUME MONTAL VILA | MONTESA | 11 | C | 23 | 23 | 23 | 27 | 15 | 23 | 145 | |
6 | 513 | JOAQUIM BRUNES CORTES | BETA | 20 | 19 | 18 | C | 18 | 21 | 21 | 21 | 138 | |
7 | 518 | MIQUEL ROSA SANDILS | SCORPA | 18 | 20 | 21 | C | 20 | 20 | 17 | 20 | 136 | |
8 | 509 | JOSEP SERRA BASSAGANYA | MONTESA | 23 | 9 | 19 | C | 15 | 16 | 16 | 13 | 16 | 127 |
9 | 504 | MIQUEL FONT BALLÚS | SHERCO | 19 | 15 | 21 | 17 | 18 | 18 | C | 108 | ||
10 | 512 | FELIX OLMOS SANS | GAS-GAS | 13 | 10 | 10 | 12 | C | 13 | 10 | 18 | 86 | |
11 | 524 | GUILLEM COMAS OLIVERAS | SHERCO | C | 14 | 16 | 18 | 19 | 18 | R | 85 | ||
12 | 517 | SANTI SANCHEZ SEGARRA | MONTESA | 4 | 14 | C | 12 | 9 | 15 | 12 | 17 | 83 | |
13 | 522 | CARLES RICOMA DE VILLALONGA | SCORPA | C | 2 | 13 | 16 | 13 | 11 | 10 | 12 | 77 | |
14 | 511 | EDUARD FERNANDEZ LOPEZ | GAS-GAS | 17 | 1 | 4 | 11 | C | 6 | 11 | 8 | 14 | 72 |
15 | 516 | TONI VIDAL CODINA | MONTESA | 12 | C | R | 12 | 13 | 11 | 19 | 67 |