Tavertet
|
14
de marzo, 2004
|
||
1ª
de 9
|
|||
XX
CAMPIONAT D'OSONA DE TRIALERS AFICIONATS C.O.T.A.
|
Información: Pere Vilageliu |
César Panicot vencía por la mínima
a Diego Garrido
|
Si bien el día amaneció con mucho frío, e incluso con intermitentes lluvias, hacia las 10 de la mañana el sol volvió a hacer acto de presencia para deleitar a todos los trialeros que allí se dieron cita con un trial precioso, con prácticamente todas sus zonas enclavadas en la cuenca del río.
Sólo la primera zona, y la última, fueron de barro. La 8, se volvía casi impracticable según pasaban los corredores, se temió incluso que tuviera que ser anulada para la segunda vuelta.
Unas zonas preciosas, entre las rocas de río, unos parajes maravillosos que dieron cabida a zonas muy técnicas, asequibles para todos los niveles, y buscando en cada una de ellas la habilidad de los piltotos para superarlas con la menor puntuación posible.
David Darnés era tercero en Senior tras
Garrido
|
El veterano Santi Serra era noveno en Senior
|
Ismael Lobato, de nuestro equipo Todotrial,
con el nuevo equipamiento OF3
|
Además, como el río no dejaba de llevar una gran cantidad de agua, complicó en algún caso los pasos por las diferentes trazadas, ya que el agua pasaba por encima del motor, y más de uno, al poner un pie, cayó irremediablemente al agua.
La carrera se desarrolló con toda normalidad, formandose alguna cola en las zonas seis, una de las más complejas, y ocho, que como ya hemos comentado era prácticamente insuperable.
El marcaje de las zonas estuvo al nivel de todas las categorias, y es que el lugar de la prueba albergaba diferentes trazadas muy técnicas para todos los niveles. Hay que destacar, que pese a que todas las zonas eran relativamente sencillas, el hecho de pasar entre rocas y agua, sin poder ver lo que pisaba la rueda delantera, hacía que los pies fueran cayendo uno aquí y otro allí, y pocas veces se podía definir un obstáculo concreto a lo largo de la zona. Era arrancar, e intentar superar los diferentes tramos de río, sin caer en ningún escollo ni quedar clavados por sorpresa en alguno de los tramos que delimitaban la zona.
Javier Rives era cuarto en veteranos
|
El recorrido fue muy corto, como siempre viene siendo habitual en todos los COTA, pero las zonas se revisaban una y otra vez por los corredores, todos querían ver como pasaban por los diferentes puntos los demás pilotos, y eso hizo que el tiempo marcado por la organización despertaran las inquietudes a los que habían empeñado demasiado tiempo en realizar el primer giro, y en la tercera vuelta, disponían de tan sólo 45 minutos para completar el giro. Aún y así, las pocas colas que se daban en las diferentes secciones, les permitió acabar antes de las dos del mediodía como estaba establecido.
Estuvo presente, esta vez, el mundialista Diego Garrido, pero no pudo superar al habitual ganador del COTA, César Panicot, que incluso empatando a 19 puntos se llevó el gato al agua por número de ceros y salió vencedor.
Vimos también a David Darnés, que lleva el casco desarrollado por José Manuel Alcaraz, un Premier con un diseño un tanto atrevido, si más no llamativo.
El piloto juvenil Jordi Capmany
|
En diferentes secciones también pudimos ver a Paxau siguiendo la evolución de los pilotos, e incluso ejerciendo de mochilero para ayudar a los corredores. Pero de lo que más pendiente estaba era de la evolución de Diego Garrido y de su mochilero, el ex - corredor de Trial Josep Arcarnos, y primo del célebre Dakariano Jordi Arcarons.
Los vencedores en las diferentes categorias, fueron Alex Bonilla en Juveniles, en Masters el ganador fué Xavier Roca, en Veteranos Genís Sánchez, en Trialers Santi Farreny y en Experts volvió a vencer César Panicot, empatado a puntos, como ya hemos comentado por Diego Garrido, que ahora tiene su sede de entrenamientos en la comarca de Osona, cerca del taller de PXC (Paxau Competición).
De nuevo un éxito
total en la primera cita del COTA, que tendrá su próxima cita
el próximo 28 de Marzo en Roda de Ter.
EXPERTS
|
||||||||||
POS | DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL |
1 | 1 | CESAR PANICOT LLAGOSTERA | SHERCO | ST. BOI LL. | 9 | 4 | 6 | 15 | 19 | |
2 | 15 | DIEGO GARRIDO GARCIA | SHERCO | S. PERE T. | 7 | 7 | 5 | 13 | 19 | |
3 | 17 | DAVID DARNÉS CASELLAS | GAS-GAS | MASIES V. | 18 | 6 | 7 | 31 | ||
4 | 21 | JOSEP VILARRASA VERDAGUER | SCORPA | OLOT | 13 | 9 | 11 | 33 | ||
5 | 3 | JOAN RICART CRUSELLAS | GAS-GAS | TARADELL | 17 | 7 | 10 | 34 | ||
6 | 5 | MARC VALVERDE GRACIA | SHERCO | S.VICENÇ | 14 | 12 | 11 | 37 | ||
7 | 6 | ISMAEL LOBATO GONZALEZ | GAS-GAS | CABRILS | 16 | 13 | 9 | 38 | ||
8 | 8 | JOAQUIM SANS SAMSÓ | GAS-GAS | CALDES M. | 14 | 15 | 12 | 10 | 41 | |
9 | 2 | SANTI SERRA RAFART | GAS-GAS | MANLLEU | 14 | 10 | 17 | 9 | 41 | |
10 | 4 | JORDI VINYOLES FONT | SCORPA | VIC | 19 | 13 | 14 | 46 | ||
11 | 19 | CARLES MAS BALLADA | GAS-GAS | MIERES | 21 | 15 | 15 | 51 | ||
12 | 12 | MARC TERRICABRAS GENIS | MONTESA | TONA | 19 | 18 | 16 | 53 | ||
13 | 16 | JORDI SOLER VAQUE | SHERCO | S. PERE T. | 22 | 20 | 16 | 58 | ||
14 | 10 | IGNASI NOGUE YLLA | MONTESA | MALLA | 24 | 15 | 21 | 6 | 60 | |
15 | 7 | CARLES GARRIDO SANCHEZ | GAS-GAS | S.HIPÒLIT V. | 26 | 19 | 15 | 5 | 60 | |
16 | 14 | ARNAU LOPEZ LLOBET | SHERCO | CALDES M. | 28 | 19 | 13 | 4 | 60 | |
17 | 18 | JOAN ALONSO SADURNÍ | GAS-GAS | S. JOAN LES | 23 | 18 | 18 | 2 | 61 | |
18 | 22 | PERE CAMP ARMENGOL | GAS-GAS | LLERONA | 27 | 26 | 19 | 2 | 74 | |
19 | 11 | JOSEP Mª AUFERIL SUBIRANAS | SHERCO | VINYOLES | 32 | 30 | 26 | 88 | ||
Ret | 20 | NORBERT FERNÁNDEZ MONTEIS | BETA | OLOT | 19 | R | R | |||
TRIALERS
|
||||||||||
POS | DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL |
1 | 113 | SANTI FARRENY VALLES | SCORPA | VIC | 9 | 5 | 5 | 19 | ||
2 | 101 | MANEL GALAN DELGADO | SHERCO | SEVA | 5 | 12 | 3 | 20 | ||
3 | 106 | JOAN SALVANS BARTRONS | SHERCO | PRATS LL. | 17 | 10 | 9 | 2 | 38 | |
4 | 114 | JOSEP ALVES PARDO | GAS-GAS | COLLBATÓ | 15 | 8 | 11 | 5 | 39 | |
5 | 112 | IÑAKI GOMPRIN GUEVARA | GAS-GAS | OLESA | 19 | 15 | 12 | 46 | ||
6 | 108 | GERARD FIGUERES ALDANA | SHERCO | MANLLEU | 16 | 14 | 18 | 48 | ||
7 | 102 | AGUSTI BACHS FABRES | BETA | PALAU P. | 18 | 14 | 22 | 54 | ||
8 | 105 | JORDI PUIG PUIGORIOL | SHERCO | MANLLEU | 24 | 16 | 19 | 59 | ||
9 | 110 | DAVID RODRIGUEZ MATAS | MONTESA | AIGUAFREDA | 20 | 25 | 18 | 63 | ||
10 | 111 | JOSEP POU MARTORELL | SHERCO | OLESA | 26 | 28 | 21 | 75 | ||
11 | 109 | JOSEP ANTON VILARDAGA FORNELL | BETA | ALPENS | 20 | 19 | 40 | 79 | ||
12 | 103 | MANEL MARIN VILALTA | BETA | CALDES M. | 15 | 40 | 40 | 95 | ||
VETERANS
|
||||||||||
POS | DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL |
1 | 204 | GENIS SANCHEZ PUIG | SHERCO | S.JOAN A. | 5 | 6 | 2 | 13 | ||
2 | 201 | RAMON PLANA VILAMAÑÀ | SHERCO | S.QUIRZE B. | 7 | 3 | 6 | 16 | ||
3 | 220 | TONI VAZQUEZ MOYA | SHERCO | TARADELL | 7 | 5 | 5 | 17 | ||
4 | 205 | JAVIER RIVES BERNADAS | SHERCO | ALELLA | 7 | 7 | 6 | 20 | ||
5 | 202 | AMALIO CANDEA DIAZ | MONTESA | MONTESQUIU | 6 | 7 | 14 | 27 | ||
6 | 226 | JOAN JULIÀ RIERA | GAS-GAS | AIGUAFREDA | 13 | 7 | 6 | 3 | 15 | 29 |
7 | 203 | MANEL VAZQUEZ MOYA | SHERCO | TARADELL | 17 | 6 | 6 | 14 | 29 | |
8 | 217 | JORDI TEIXIDÓ NORTES | BETA | TORDERA | 10 | 11 | 10 | 31 | ||
9 | 224 | CARLES ALVES FERNANDEZ | GAS-GAS | COLLBATÓ | 12 | 9 | 10 | 2 | 33 | |
10 | 206 | XAVI ORTEU PALOMAR | GAS-GAS | S.COLOMA C. | 14 | 12 | 11 | 37 | ||
11 | 218 | TOMAS RIBAS VILA | GAS-GAS | TORDERA | 18 | 17 | 10 | 45 | ||
12 | 227 | AMADEO NOVELL PASTOR | SHERCO | AVELLA | 22 | 14 | 9 | 2 | 47 | |
13 | 225 | JOAN MARTÍ VENTALLÓ | SHERCO | MOLLET | 15 | 16 | 11 | 6 | 7-9 | 48 |
14 | 214 | JOSEP Mª SALA SALA | MONTESA | LA GARRIGA | 15 | 15 | 18 | 7-4 | 48 | |
15 | 211 | ISIDRE MUMBRU PEREZ | GAS-GAS | PALAU P. | 21 | 16 | 14 | 51 | ||
16 | 229 | DAVID PARRA TORRAS | GAS-GAS | MANRESA | 17 | 18 | 13 | 5 | 53 | |
17 | 222 | ALBERT CARCASSONA GAY | SHERCO | BCN | 24 | 18 | 18 | 60 | ||
18 | 228 | JOAN COSTA FARRES | GAS-GAS | S. ESTEVE B | 19 | 21 | 21 | 7 | 68 | |
19 | 223 | ADRIÀ CARCASSONA GAY | SHERCO | BCN | 24 | 23 | 29 | 76 | ||
20 | 221 | JORDI CASALS NESPLE | GAS-GAS | TONA | 22 | 23 | 40 | 85 | ||
Ret | 216 | JOAN MARSAL PUIG | GAS-GAS | PALAU P. | 27 | R | R | |||
MASTERS
|
||||||||||
POS | DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL |
1 | 301 | XAVIER ROCA SALA | SHERCO | VIC | 11 | 7 | 18 | |||
2 | 325 | MIQUEL RAMON VIÑAS | GAS-GAS | TONA | 13 | 6 | 19 | |||
3 | 306 | XAVIER OLIVERAS SUBIRANAS | MONTESA | S.HIPÒLIT V. | 17 | 16 | 33 | |||
4 | 311 | LLUIS PEDRALS MAROT | SHERCO | PALAU P. | 16 | 20 | 36 | |||
5 | 308 | JOSEP ROCABRUNA TORT | SHERCO | PALAU P. | 23 | 18 | 41 | |||
6 | 320 | JOAN VILANA TESIFON | GAS-GAS | PALAU P. | 23 | 25 | 48 | |||
7 | 312 | JOAN FIGUERAS TARRES | SHERCO | S.AGUSTI LL. | 22 | 40 | 62 | |||
8 | 327 | MARTÍ FONT ESCAYOLA | BETA | MATADEPER | 30 | 35 | 65 | |||
Ret | 324 | JOSEP Mª PONS LOPEZ | SCORPA | BCN | R | R | ||||
JUVENILS
|
||||||||||
POS | DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL |
1 | 411 | ALEX BONILLA GRACIA | GAS-GAS | S. PERE VILA | 21 | 13 | 34 | |||
2 | 409 | MARC SERRAT DANÉS | SHERCO | MANLLEU | 23 | 25 | 48 | |||
3 | 410 | GUILLEM PARÉS JUVANTENY | SHERCO | ST. BOI LL. | 27 | 29 | 56 | |||
4 | 408 | JOAN ALBERT BENITO BARRACHINA | GAS-GAS | PALLEJÀ | 28 | 40 | 68 | |||
5 | 407 | JORDI CAMPMANY BADIA | SHERCO | PALLEJÀ | 33 | 40 | 73 | |||
AFICIONATS
|
||||||||||
POS | DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL |
1 | 508 | JOAN FARRÉS GALOBARDES | SHERCO | VALLFOGON | 1 | 6 | 7 | |||
2 | 501 | MIQUEL ORRA PERARNAU | SHERCO | S.QUIRZE B. | 5 | 7 | 12 | |||
3 | 502 | SEBASTIÀ FONT MARTÍ | GAS-GAS | S.QUIRZE B. | 8 | 11 | 9 | 19 | ||
4 | 509 | JOSEP SERRA BASSAGANYA | MONTESA | ST. JOAN AB | 10 | 9 | 8 | 19 | ||
5 | 513 | JOAQUIM BRUNES CORTES | BETA | PARETS | 15 | 13 | 28 | |||
6 | 510 | MOISES MAESTRE GARCIA | SHERCO | ST. JOAN AB | 10 | 20 | 30 | |||
7 | 504 | MIQUEL FONT BALLÚS | SHERCO | PRATS LL. | 18 | 13 | 31 | |||
8 | 503 | JORDI GARCIA SOLÀ | GAS-GAS | PALAU P. | 20 | 20 | 40 | |||
9 | 511 | EDUARD FERNANDEZ LOPEZ | GAS-GAS | BERGA | 24 | 40 | 64 | |||
10 | 507 | JAUME FONT MUNTADES | SHERCO | MANLLEU | 25 | 40 | 1-1 | 65 | ||
11 | 505 | SERGI FONT MOMPIN | GAS-GAS | MANLLEU | 25 | 40 | 1-0 | 65 | ||
12 | 506 | DANI FONT MOMPIN | GAS-GAS | MANLLEU | 30 | 40 | 70 | |||
13 | 512 | FELIX OLMOS SANS | GAS-GAS | ST. PERE | 40 | 40 | 80 |