Festimoto - Guadalajara
24 de Octubre, 2004
6ª de 7
Guadalajara
   
Campeonato de Castilla La Mancha

Información: FCMM

El pasado 24 de Octubre se celebró en Guadalajara la sexta prueba puntuable para el Campeonato de Castilla y León, también valedera para el Campeonato de Madrid, siendo para este la séptima prueba en los niveles A, B, C y D. Este trial fue bastante peculiar pues aprovechaba la celebración del Festimoto, feria dedicada a la moto de Campo, y motivo por el cual no estaba predeterminada en el calendario y se anunció pocos días antes de su celebración. A continuación os ofrecemos las clasificaciones de cada categoría.

CLASIFICACIONES
Nivel A (Rojo)
Pos. Piloto V1 V2 V3 Tot
1 CUERDO GOMEZ, DANIEL 2 2 0 4
2 ALVAREZ LOPEZ, ALBERTO 6 5 4 15
3 GOMEZ CANTERO, ALFREDO 13 4 4 21
4 CORDERO VALLE, JAVIER 14 5 6 25
5 MAYORAL ROMERA, AURELIO 11 8 13 32
6 QUER SANCHEZ, JOSE Mª 12 8 13 33
7 QUER SANCHEZ, DAVID 19 16 14 49
8 BENZAL GARCIA, SERGIO 23 16 11 50
9 DIEZ CAMPOS, ADRIAN 19 17 17 53
10 HERNAEZ AIMAT, JOSE MARÍA 30 32 35 97
Nivel B (Azul)
Pos. Piloto V1 V2 V3 Tot
1 GOMEZ GRACIA, MARIANO 2 0 2 4
2 GOMEZ CABELLOS, ROBERTO 7 2 7 16
3 JIMENEZ PEREZ, JOSE MANUEL 6 8 2 16
4 AGUADO MORENO, RUBEN 11 8 2 21
5 MARTINEZ PEÑALVER, BERTRAN 7 10 7 24
6 RICO RODRIGUEZ, FRANCISCO 11 5 8 24
7 LORENTE-SOROLLA, EDUARDO 17 6 9 32
8 IÑIGUEZ MARTINEZ, FELIX L. 15 13 11 39
9 TEJERA PEREZ, CARLOS 19 10 12 41
10 ALONSO RODRIGUEZ, ARTURO 17 15 11 43
11 BAUTISTA GUTIERREZ, ROBERTO 15 14 14 43
12 JIMENEZ SANCHEZ, TOMAS 21 12 16 49
13 ROMAN RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL 18 12 21 51
14 HERRERO VILLARIN, JOSE MIGUEL 24 10 18 52
Ret RUIZ FERNANDEZ, JOSE LUIS - - - -
Nivel C (Verde)
Pos. Piloto V1 V2 V3 Tot
1 FERNANDEZ-SANCHO, IGNACIO 4 3 2 9
2 DIEDRICH, YANIC GUNTER 9 4 0 13
3 PIQUERAS FONTANA, MARCOS 6 2 5 13
4 AROCAS CHIVITE. LUIS 15 1 3 19
5 DEL OLMO PEREZ, ADRIAN 9 10 3 22
6 CAÑADILLA NAVAS, JOSE ANGEL 9 8 6 23
7 BLANCO MARTIN, CARLOS 12 4 12 28
8 PEREZ RODRIGUEZ, PABLO A. 16 8 7 31
9 FERNANDEZ CORTES, JESUS

13

7 12 32
10 DEL OLMO MUÑOZ J. ALBERTO 18 10 5 33
11 ARNAIZ ARCONES, ALEJANDRO 18 11 9 38
12 SANZ LOPEZ, FEDERICO 15 15 9 39
13 NIETO MONTERO, LUIS 18 14 8 40
14 ALONSO MORENO, ARTURO 19 14 9 42
15 IRUELA GUTIERREZ, MIGUEL A. 23 11 12 46
16 NADAL DONGIL, DANIEL 25 25 18 68
17 SANFIZ CARVAJAL, FERNANDO 27 23 21 71
18 DOMINGO RODRIGUEZ, FRANCISCO 32 25 22 79
19 FLORES MAZMELA, JUAN CARLOS 36 30 25 91
20 DE LA FUENTE RUIZ, RAFAEL 36 30 25 91
Nivel D (Amarillo)
Pos. Piloto V1 V2 V3 Tot
1 DEL CASAR REGIDOR, JOSE LUIS 0 0 1 1
2 RECIO RODRIGUEZ, ALEJANDRO 1 1 0 2
3 AVILA PEREIRA, JUAN CARLOS 1 2 0 3
4 GONZALEZ BOTRAN, FRANCISCO 4 2 1 7
5 DIAZ PEREZ, EMILIO 2 3 2 7
6 LUCIO LOPEZ, MANUEL 1 1 6 8
7 DOMINGUEZ VILLANUEVA, VICENTE 6 1 2 9
8 PEREZ CABRERA, JUAN 1 3 5 9
9 HOLGUIN MURILLO, FIDEL 5 5 1 11
10 IGLESIAS SORIANO, FCO JAVIER 7 2 3 12
11 CHANA SANCHEZ, ADRIAN 7 3 3 13
12 PIÑEIRA FERNANDEZ, JOSE RAMON 3 8 4 15
13 SALVANES HENCHE, OSCAR 5 6 4 15
14 MARTIN DE HERVAS, GERMAN 8 2 6 16
15 CHANA CABELLO, FRANCISCO 12 2 3 17
16 JIMENEZ MARTIN, MANUEL 8 8 1 17
17 LOZOYA ACERO, PEDRO 9 9 3 21
18 MONTERO ARRANZ, ISMAEL 11 2 9 22
19 PERUCHA SANCHEZ, RAFAEL 11 10 1 22
20 SANZ GARCIA, SANTOS 13 13 3 29
21 FERNANDEZ BARRERA, ALEJANDRO 15 3 16 34
22 DE VERA SIMAVILLA, JOSE ANTONIO 16 13 11 40
23 GALVEZ PANTOJA, JAVIER 16 8 16 40
24 DIEZ CAMPOS, TANIA 17 15 14 46
25 DORADO LOPEZ, ALEJANDRO 20 14 17 51
26 ELVIRA, ALVARO 24 15 15 54
27 SALVANES HENCHE, JAVIER 28 16 15 59
28 LOZOYA ACERO, JUAN 28 21 15 64
Ret VALLES SACEDO, DARIO 8 11 6 25
Ret VALLES SACEDO, IKER 24 10 13 47