Senior
|
|||||||
POS |
PILOTO
|
PROVINCIA
|
AMURRIO
17-MAY |
ENEKURI
22-JUN |
BALMASEDA
20-JUL |
BALMASEDA
19-OCT |
TOTAL
|
1 | ZORRILLA MARTINEZ, Ibon | Bizkaia | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
2 | URRETA BIDABURU, Diego | Gipuzkoa | 13 | 17 | 17 | 47 | |
3 | CAMEO LATORRE, Xabier | Bizkaia | 17 | 15 | 32 | ||
4 | GALDEANO ZABALLA, Oscar | Araba | 15 | 15 | |||
Junior
|
|||||||
1 | ANGULO VILLA,Unai | Bizkaia | 20 | 15 | 20 | 20 | 75 |
2 | ORTUZAR BUTRON, Xabier | Bizkaia | 17 | 17 | 15 | 15 | 64 |
3 | GOROSPE LAPATXA, Joseba | Bizkaia | 15 | 13 | 17 | 17 | 62 |
4 | TORNERO FRAGA, Arkaitz | Bizkaia | 13 | 10 | 13 | 13 | 49 |
5 | BARRIO ROA, Diego | Araba | 20 | 20 | |||
6 | PADILLA ARABURUZA, Valentin | Araba | 11 | 11 | |||
Cadetes
|
|||||||
1 | URQUIZU PULIDO, Igor | Bizkaia | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
2 | RIVAS LOPEZ, Oscar | Bizkaia | 17 | 17 | 17 | 15 | 66 |
3 | CARREŅO ZAMARRIPA, Jorge | Bizkaia | 17 | 17 | |||
Veteranos
A
|
|||||||
1 | LLAMES BRIZUELA, Pablo | Bizkaia | 15 | 15 | 20 | 11 | 61 |
2 | MENDIVIL ARANDO, Roberto | Gipuzkoa | 17 | 20 | 15 | 52 | |
3 | PAMO ALONSO, Iņaki | Bizkaia | 17 | 17 | 17 | 51 | |
4 | LAZARO URRUTIA, Iņigo | Bizkaia | 20 | 20 | 40 | ||
5 | AGUIRRE MARURI, iker | Bizkaia | 15 | 13 | 28 | ||
Veteranos
B
|
|||||||
1 | UGARTE PINEDO, Armando | Araba | 17 | 20 | 17 | 20 | 74 |
2 | MAURER GONZALO, Juan Carlos | Bizkaia | 20 | 17 | 20 | 15 | 72 |
3 | TALAMILLO MENDIETA, J.Manuel | Bizkaia | 11 | 11 | 13 | 13 | 48 |
4 | ALDECOA ECHANO, Fco. Javier | Araba | 13 | 13 | 17 | 43 | |
5 | ALZOLA, Carlos | Araba | 15 | 15 | 30 | ||
6 | SUSTACHA ORTEGA, Patxi | Bizkaia | 11 | 11 | 22 | ||
7 | AGUIRRE OTADUY, Raul | Gipuzkoa | 10 | 10 | 20 | ||
8 | BUSTO OLABARRI, Javier | Bizkaia | 15 | 15 | |||
9 | PUERTAS PALACIO, José MĒ | Bizkaia | 10 | 10 | |||
10 | IGLESIAS TOBIAS, Manuel | Gipuzkoa | 10 | 10 | |||
11 | REPILA, José Antonio | Bizkaia | 9 | 9 | |||
Aficionado
|
|||||||
1 | ARISTI OTAMENDI, Pedro | Gipuzkoa | 17 | 20 | 17 | 17 | 71 |
2 | QUEREJETA BRAZAL, Iņigo | Bizkaia | 13 | 17 | 20 | 11 | 61 |
3 | RIVAS LOPEZ, José Luis | Bizkaia | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
4 | PEREZ URANGA, Angel MĒ | Gipuzkoa | 20 | 20 | 40 | ||
5 | ARECHAVALA ORTUZAR, Alexander | Bizkaia | 13 | 11 | 24 | ||
6 | FUENTES RODRIGUEZ, Egoitz | Bizkaia | 11 | 8 | 19 | ||
7 | FERNANDEZ ZAPATEL, Miguel | Bizkaia | 6 | 10 | 16 | ||
8 | CUESTA PALACIO, Enrique | Bizkaia | 9 | 6 | 15 | ||
9 | PEREZ URANGA, Federico | Gipuzkoa | 8 | 7 | 15 | ||
10 | QUINTANA OTAZUA, Luis MĒ | Bizkaia | 13 | 13 | |||
11 | GALVEZ ALVAREZ, Oliver | Gipuzkoa | 13 | 13 | |||
12 | CASTELLANOS CARTON, Luis | Gipuzkoa | 11 | 11 | |||
13 | BALLESTA CAUSO, Jagoba | Bizkaia | 10 | 10 | |||
14 | ZARATE VERGARA, Alberto | Araba | 10 | 10 | |||
15 | PALOMINO TEJADA, Vicente | Bizkaia | 9 | 9 | |||
16 | JIMENEZ CAŅAMERO, Pedro | Gipuzkoa | 9 | 9 | |||
17 | ARRIETA GONZALEZ, Oscar | Araba | 7 | 7 | |||
18 | ACHUCARRO GONZALEZ, Mikel | Gipuzkoa | 5 | 5 | |||
Juvenil
|
|||||||
1 | AIZPURUA MANSO, Maddalen | Gipuzkoa | 20 | 20 | 17 | 17 | 74 |
2 | MERINO LOPEZ, Eztitzen | Bizkaia | 13 | 15 | 15 | 15 | 58 |
3 | PEY GALARZA, Idoia | Gipuzkoa | 17 | 20 | 20 | 57 | |
4 | UCELAY GALLASTEGUI, Iņigo | Bizkaia | 15 | 17 | 32 |