Ricote
|
5 de octubre, 2003
|
||
7ª
de 9
|
Murcia
|
||
Campeonato
territorial de Murcia
|
Información: José Alfonso Segado (Moto Club Trial Murcia) |
La zona 6 era la más difícil del
trial de Ricote
|
El Moto Club Trial Murcia celebró, el pasado día 5 de octubre, la 7ª prueba puntuable para el campeonato regional de trial Murcia 2003.
Para este trial se contó con la colaboración del Exmo. Ayuntamiento de Ricote, un pueblo de montaña situado en la vega del río Segura. El trial se marcó en los montes cercanos al casco urbano de Ricote, la salida se dio desde en el mismo pueblo estando la zona 1, 2 y 3 a unos escasos 100 metros de la Piscina Municipal. El trial resulto todo un éxito, tanto por la gran afluencia de público como por la alta participación de pilotos con 48 inscritos.
Como viene siendo habitual en este campeonato, se dispusieron seis zonas, los Sénior (rojos), Júnior (verdes) y Veteranos-A (azules) dieron tres vueltas al recorrido y los Veteranos-B (verdes), Veteranos-C (verdes), Juveniles (amarillos), Aficionados (amarillos) y Féminas (amarillos) dieron también tres vueltas pero iniciaron el trial en la zona 3.
- Zona 1: zona de tierra, predominaron los giros con grandes subidas, dificultad media.
Alejandro López, vencedor en juveniles
|
- Zona 2: zona
mixta, predominaron los giros con subidas y escalones, dificultad media.
- Zona 3: zona
de tierra, giros con subidas y escalones, dificultad alta.
- Zona 4: zona de roca, muy técnica para paso de escalones en subida
y giros cerrados, dificultad alta.
- Zona 5: zona de roca, muy técnica con grandes escalones y giros encadenados,
dificultad alta.
- Zona 6: zona de piedra, muy técnica, zona tipo indoor de grandes bloque
de piedra predominó la técnica de escalones y saltos de piedra
a piedra, dificultad muy alta.
El alto nivel con el que estaba marcado el trial provocó que el tiempo para la realización del mismo, 4 horas, resultara insuficiente para los pilotos que se relajaron al principio y fue determinante para la clasificación final.
La próxima prueba será en Jumilla y se celebrará el día 2 de noviembre.
Javier Rodríguez volvía a ganar
en senior
|
El podio de juveniles
|
SENIOR
|
||||||||||||||||||||||
Pos.
|
PILOTO
|
MOTOCLUB
|
1ªVUELTA
|
2ªVUELTA
|
3ªVUELTA
|
T |
TOTAL
|
|||||||||||||||
1 | 7 Edgar Barrios | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 Agustín Ruiz Morales | CIUDAD DEL SOL | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 49 |
3 | 2 José L. Rivero Arias | TRIAL MURCIA | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 50 |
4 | 1 Antonio Javier Rodríguez Alcántara | TRIAL MONTEAG | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 52 |
VETERANOS
A
|
||||||||||||||||||||||
Pos.
|
PILOTO
|
MOTOCLUB
|
1ªVUELTA
|
2ªVUELTA
|
3ªVUELTA
|
T |
TOTAL
|
|||||||||||||||
1 | 16 Juan Jesús Chorro López | TRIAL MURCIA | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 35 |
2 | 18 Luis Bollarín | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 38 | |
3 | 30 Javier Fernández Nuñez | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 41 | |
4 | 19 Jaime Pérez Cano | TRIAL MURCIA | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | 49 |
5 | 23 Germán Barrios | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 49 | |
6 | 31 Alberto Bueno Monchón | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | 53 | |
7 | 25 Miguel Angel Nicolás Martínez | TRIAL MURCIA | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 55 |
8 | 32 Stephen Alan Mulhall | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 55 | |
9 | 33 Álvaro Luna Pérez | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 58 | |
10 | 17 Alberto Valero Gomis | TRIAL MURCIA | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 59 |
11 | 34 Paco Gea | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 16 | 72 | |
12 | 20 Steven Bamford | TRIAL MURCIA | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 17 | 73 |
JUNIOR
|
||||||||||||||||||||||
Pos.
|
PILOTO
|
MOTOCLUB
|
1ªVUELTA
|
2ªVUELTA
|
3ªVUELTA
|
T |
TOTAL
|
|||||||||||||||
1 | 39 Federico Fernández López | CARAVACA | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 33 |
2 | 45 Daniel Torres Fernández | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 35 | |
3 | 44 Pascual González Martínez | TRIAL MURCIA | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 35 |
4 | 40 Roberto Montoya Guirao | TRIAL MURCIA | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 12 | 75 |
VETERANOS
B
|
||||||||||||||||||||||
Pos.
|
PILOTO
|
MOTOCLUB
|
1ªVUELTA
|
2ªVUELTA
|
3ªVUELTA
|
T |
TOTAL
|
|||||||||||||||
1 | 50 José Domingo Giménez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
2 | 51 Francisco Javier Garrido Garrido | TRIAL MURCIA | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
3 | 68 Francisco Gil Dura | TRIAL MURCIA | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | ||
4 | 66 José Sánchez Escribano | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 24 | |||
5 | 59 Diego Ballesta Antón | TRIAL MURCIA | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 28 | ||
6 | 65 Alfonso Llorca Pastor | TRIAL MURCIA | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 29 | ||
7 | 71 Eloi Pollastes | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 34 | |||
8 | 46 Francisco J. Santamaría | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 35 | |||
9 | 47 Jorge Ureña | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 49 |
VETERANOS
C
|
||||||||||||||||||||||
Pos.
|
PILOTO
|
MOTOCLUB
|
1ªVUELTA
|
2ªVUELTA
|
3ªVUELTA
|
T |
TOTAL
|
|||||||||||||||
1 | 57 Rosendo Álvarez Robles | CARAVACA | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | ||
2 | 58 Antonio Alpañez Serrano | TRIAL MURCIA | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | ||
3 | 63 José Valero Perea | TRIAL MURCIA | - | - | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 29 |
4 | 67 Pedro Vidal Martínez | TRIAL MURCIA | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 46 |
JUVENIL
|
||||||||||||||||||||||
Pos.
|
PILOTO
|
MOTOCLUB
|
1ªVUELTA
|
2ªVUELTA
|
3ªVUELTA
|
T |
TOTAL
|
|||||||||||||||
1 | 80 Alejandro López Jiménez | DOLORENSE | - | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2 | 81 Luís Pastor Cremades | TRIAL MURCIA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
3 | 73 Angel Fernández Navarro | TRIAL CULLAR | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||
4 | 83 Felipe Francisco Castillo Soria | CARAVACA | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 |
AFICIONADOS
|
||||||||||||||||||||||
Pos.
|
PILOTO
|
MOTOCLUB
|
1ªVUELTA
|
2ªVUELTA
|
3ªVUELTA
|
T |
TOTAL
|
|||||||||||||||
1 | 101 Rafael Ureña | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
2 | 102 Nestor López | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
3 | 100 José María Noguera Marco | Trial Murcia | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
4 | 90 Braulio Grau Sánchez | Trial Murcia | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | ||
5 | 99 José Costa Poveda | Trial Murcia | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 | ||
6 | 91 Francisco García Sebastián | Trial Murcia | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 29 | ||
7 | 88 Pedro Lozoya | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 29 | |||
8 | 89 Juan Lozoya | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40 |
FEMINAS
|
||||||||||||||||||||||
Pos.
|
PILOTO
|
MOTOCLUB
|
1ªVUELTA
|
2ªVUELTA
|
3ªVUELTA
|
T |
TOTAL
|
|||||||||||||||
1 | 98 Esther García Carreras | Trial Murcia | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 64 |