Jumilla
5 de octubre, 2003
8ª de 9
Murcia
   
    Campeonato territorial de Murcia

Información: José Alfonso Segado (Moto Club Trial Murcia)

   El pasado día 2 de noviembre se celebró la octava prueba puntuable para el campeonato regional de trial Murcia 2003.

   Es la primera vez que se celebra una prueba de trial en el municipio de Jumilla, conocido en toda España por sus buenos vinos. Esta vez la organización corrió a cargo del Moto Club Jumilla, que contó en todo momento con la colaboración y el asesoramiento del Moto Club Trial Murcia.

   La prueba batió récord de inscripción con 66 pilotos que tomaron la salida. La cercanía de Jumilla a la provincia de Alicante y Valencia hizo que vinieran muchos pilotos de estas regiones.

   Sénior: No tuvo rival Edgar Barrios que con tan solo 4 puntos venció cómodamente. La segunda posición igualada entre el lorquino Agustín Morales y el valenciano Miguel Ángel Molina, resolviéndose el segundo puesto a favor de Agustín por desempate a ceros y unos.

   Veteranos A: Esta fue la categoría más numerosa con 16 inscritos. El juvenil Jesús Fuentes, con tan solo 13 años hizo una demostración de trial pasando todas las zonas azules con tan solo 1 punto de penalización, la segunda plaza fue para Alberto Bueno con 6 puntos y la tercera plaza del podium fue la más peleada con un triple empate a puntos que se decidió a favor de Juan Jesús Chorro.

   Júnior: Cristian Muñoz se destacó en la primera vuelta dominando el trial hasta el final. Empate a puntos en el segundo puesto siendo el líder del campeonato Roberto Montoya el que lo consiguió, en tercer lugar quedó Daniel Torres.

   Juveniles: Alejandro López supo controlar muy bien este trial, ganando con 4 puntos. Por el segundo puesto nuevamente se produjo un empate a puntos, quedando Javier Boyer por delante de Felipe Castillo.

   Féminas: Todas las chicas que participan en el campeonato estuvieron presentes en el trial. Estuvo muy igualado, siendo Clara la ganadora por tan solo 1 punto de diferencia con Ángela, el tercer puesto fue para Esther.

   Veteranos B: La prueba resultó muy sencilla para estos pilotos que tienen mucha experiencia, ganó Diego Ballesta seguido por Julián López y por Francisco Gil.

   Veteranos C: Rosendo, líder del campeonato, dominó cómodamente la prueba, segundo fue José Valero y tercero Pedro Vidal.

   Aficionados: Rafael Ureña volvió a ganar una prueba del campeonato, en el segundo lugar se volvió a producir un empate a puntos entre José María y Antonio Boyer, quedando en este orden en la clasificación.

   La próxima y última prueba será en Lorca y queda aplazada hasta el día 30 de noviembre.

CLASIFICACIONES
SENIOR
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
T
TOTAL
1 7  Edgar Barrios   0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4
2 5  Agustín Morales Ruiz CIUDAD DEL SOL 1 0 5 1 1 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
3 11  Miguel Ángel Molina Segura   1 0 5 1 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 13
4 2  José L. Rivero Arias TRIAL MURCIA 1 1 3 0 0 0 2 0 1 3 0 0 1 0 1 2 0 0 0 15
5 1  Antonio Javier Rodríguez Alcántara TRIAL MONTEAGUDO 5 0 5 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 23

VETERANOS A
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
T
TOTAL
1 34  Jesús Fuentes   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2 31  Alberto Bueno Monchón   2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6
3 16  Juan Jesús Chorro López TRIAL MURCIA 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 10
4 30  Javier Fernández Nuñez   1 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
5 24  Fernando Garrido Garrido TRIAL MURCIA 0 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 10
6 26  Emilio Sagorb Pérez TRIAL MURCIA 2 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 11
7 23  Germán Barrios   0 0 1 2 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 5 1 1 0 15
8 21  Francisco Solaz Monzó TRIAL MURCIA 5 1 0 0 1 1 0 0 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 16
9 33  Álvaro Luna   1 0 3 3 0 0 1 1 3 3 0 0 1 0 3 0 0 0 0 19
10 29  Rafael Sirvent   3 1 1 3 1 3 1 0 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 20
11 19  Jaime Pérez Cano TRIAL MURCIA 2 1 3 1 0 0 5 0 1 2 0 0 1 0 1 5 0 1 0 23
12 27  Paco Gea   1 3 3 5 0 1 2 0 3 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0 25
13 18  José Amorós   3 1 3 1 0 2 3 1 3 5 0 0 2 1 0 1 0 0 0 26
14 20  Steven Bamford TRIAL MURCIA 2 0 5 1 0 5 1 0 3 1 0 1 0 0 5 1 0 2 0 27
15 35  José Maria Martínez   5 1 3 3 0 2 2 0 3 3 0 0 1 0 2 0 3 1 0 29
16 17  Alberto Valero Gomis TRIAL MURCIA 3 0 3 5 0 3 2 0 5 3 2 2 1 0 3 2 1 3 0 38

JUNIOR
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
T
TOTAL
1 38  Cristian Muñoz   1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6
2 40  Roberto Montoya Guirao TRIAL MURCIA 2 0 3 1 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 17
3 105  Daniel Torres   2 0 3 3 0 0 1 0 2 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17
4 45  Ignacio Fuentes García   3 0 5 0 1 0 1 0 3 0 0 0 2 0 3 0 1 0   19
5 39  Federico Fernández López CARAVACA 5 0 3 0 1 0 1 0 3 3 0 1 2 0 5 1 0 1 0 26
6 44  Pascual González Martínez TRIAL MURCIA 1 3 5 3 5 0 5 0 1 0 1 0 3 0 1 1 0 0 0 29
7 104  Javier Llinares   3 2 3 5 0 1 2 2 3 5 0 0 2 1 2 0 1 0 0 32

VETERANOS B
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
T
TOTAL
1 59  Diego Ballesta Antón TRIAL MURCIA     0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 56  Julián López Huesca TRIAL MURCIA     1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 68  Francisco Gil Dura TRIAL MURCIA     3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5
4 50  José Domingo Giménez       3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8
5 108  Alberto Sirvent       3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 12
6 51  Francisco Javier Garrido Garrido TRIAL MURCIA     3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 14
7 48  Manuel Pérez Mora TRIAL MURCIA     5 1 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 17
8 46 Angel Genovés       3 3 1 0 3 2 3 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 20
9 106  Paco Santamaría       3 2 2 0 2 0 5 2 0 0 1 0 3 1 0 0 0 21
10 65  Alfonso Llorca Pastor TRIAL MURCIA     3 5 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 5 3 0 0 0 22
11 47  Jorge Ureña       5 3 5 0 3 0 3 5 5 0 3 0 5 1 0 0 0 38

VETERANOS C
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
T
TOTAL
1 57  Rosendo Álvarez Robles CARAVACA     5 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2 63  José Valero Perea TRIAL MURCIA     5 0 0 3 5 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 18
3 67  Pedro Vidal Martínez TRIAL MURCIA     5 3 2 0 3 0 3 5 2 0 1 0 3 1 3 0 0 31
4 69  José Martínez Belchí TRIAL MURCIA     5 3 3 1 5 1 5 5 1 0 5 0 5 5 0 1 0 45
5 70  Matías Buendía Javaloy TRIAL MURCIA     5 3 5 2 5 2 5 3 5 1 5 0 5 3 3 0 0 52

JUVENIL
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
T
TOTAL
1 80  Alejandro López Jiménez DOLORENSE     2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4
2 75  Javier Boyer Coloma TRIAL MURCIA     0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6
3 83  Felipe Francisco Castillo Soria CARAVACA     2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
4 73  Angel Fernández Navarro TRIAL CULLAR     0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 8
5 81  Luís Pastor Cremades TRIAL MURCIA     0 0 1 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11
6 107 Juan Carlos       1 3 1 1 1 2 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 15
7 77  Sergio Dabad Bernabeu TRIAL MURCIA     1 0 1 0 3 3 0 1 0 0 3 5 0 0 0 0 0 17
8 61  Valentín Pérez       0 0 1 0 1 1 5 1 0 0 1 3 3 1 1 0 0 18
9 85  Álvaro Fernández Balaguer TRIAL MURCIA     0 3 3 3 3 2 3 1 1 3 3 1 1 0 0 1 0 28

AFICIONADOS
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
T
TOTAL
1 101  Rafael Ureña       3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6
2 100  José María Noguera Marco Trial Murcia     0 1 0 0 2 2 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 9
3 97  Antonio Boyer Segura Trial Murcia     0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 9
4 90  Braulio Grau Sánchez Trial Murcia     2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 11
5 91  Francisco García Sebastián Trial Murcia     5 3 0 3 2 0 5 3 1 2 3 2 1 0 3 2 0 35

FEMINAS
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
T
TOTAL
1 87  Clara Genovés Ortí       5 2 1 1 3 2 0 0 5 2 3 3 1 1 1 0 0 30
2 86  Ángela Fernández Balaguer Trial Murcia     5 0 2 0 5 3 0 3 1 0 5 5 0 1 1 0 0 31
3 98  Esther García Carreras Trial Murcia     5 3 3 2 5 5 0 3 5 0 5 3 5 1 3 0 0 48

Clasificación general