Fortuna
|
23 de febrero, 2003
|
||
1ª
de 9
|
Murcia
|
||
Campeonato
territorial de Murcia
|
Información: José Alfonso Segado (Moto Club Trial Murcia) |
El pasado día 23 de febrero se celebró la primera prueba puntuable para el campeonato regional de trial Murcia 2003. El trial se marcó en el cauce de una rambla en la carretera de la Garabacha, en Fortuna.
El trial constó de seis zonas, a las que los Sénior (rojos) y Veteranos-A (azules) dieron tres vueltas y los Júnior (verdes), Veteranos-B (verdes), Juveniles y Aficionados (amarillos) dieron solamente dos vueltas. Ha destacar la gran asistencia de público que se desplazó al trial.
La primera zona era de tierra, con predominio de los giros con alguna piedra intermedia, pero de dificultad baja. La segunda, con giros en tierra y una subida en piedra, algo más complicada pero no demasiado. La siguiente estaba marcada en un muro de contención de agua, con giros, subidas y escalones de dificultad media. La cuarta zona era de grandes piedras, muy técnica para pasar escalones de todo tipo, aqui la dificultad ya era alta. La penúltima zona, también de roca, constaba de grandes subidas siendo también bastante técnica, y con la dificultad aún mayor, siendo esta muy alta. La sexta y última era igual de complicada que la anterior, con muchos escalones de piedra.
En Senior el vencedor fue el piloto británico afincado en La Nucía James Duxbury, seguido del valenciano Edgar Barrios y del campeón murciano Antonio Javier Rodrígez Alcántara. En Veteranos A, victoria para el piloto del Club Trial Murcia Fernando Garrido, seguido de Rafael Sirvent y Javier Fernández Núñez. En Junior el podio fue este, Victor Font, Javier Sogorb y Roberto Montoya. En Veteranos B vencía Rosendo Álvarez por delante de Francisco José Franco y Francisco Javier Garrido, y entre los más pequeños, los juveniles, el ganador era Felipe Francisco Castillo, segundo Alejandro López y tercero Javier Boyer.
La
próxima prueba será la de Cartagena y se ha cambiado la fecha
al día 16 de marzo, atención, no os olvidéis.
SENIOR
|
|||||||||||||||||||||
Pos.
|
PILOTO
|
MOTOCLUB
|
1ªVUELTA
|
2ªVUELTA
|
3ªVUELTA
|
TOTAL
|
|||||||||||||||
1 | 6 Jaime Duxbury | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 27 |
2 | 7 Edgar Barrios | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 39 |
3 | 1 Antonio Javier Rodríguez Alcántara | TRIAL MONTEAG | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 45 |
4 | 4 Alfonso Almagro Garnés | E. CARLOS | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 55 |
5 | 2 José L. Rivero Arias | TRIAL MURCIA | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 55 |
6 | 5 Agustín Ruiz Morales | CIUDAD DEL SOL | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 58 |
7 | 3 Juan Manuel Romero Clares | ALHAMA | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 79 |
Ret | 8 Carlos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ret | 9 José | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ret | 10 Francisco Solaz Monzo | TRIAL MURCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VETERANOS
A
|
|||||||||||||||||||||
Pos.
|
PILOTO
|
MOTOCLUB
|
1ªVUELTA
|
2ªVUELTA
|
3ªVUELTA
|
TOTAL
|
|||||||||||||||
1 | 24 Fernando Garrido Garrido | TRIAL MURCIA | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
2 | 29 Rafael Sirvent | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
3 | 30 Javier Fernandez Nuñez | - | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
4 | 16 Juan Jesus Chorro López | TRIAL MURCIA | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 22 |
5 | 26 Emilio Sagorb Perez | TRIAL MURCIA | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 27 |
6 | 19 Jaime Perez Cano | TRIAL MURCIA | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 36 |
7 | 25 Miguel Angel Nicolas Martínez | TRIAL MURCIA | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 37 |
8 | 23 Germán Barrios | - | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 40 |
9 | 27 Jose María Martínez Martínez | TRIAL MURCIA | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 47 |
10 | 22 Manuel Pérez Mora | TRIAL MURCIA | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 49 |
11 | 18 Francisco Gil Dura | TRIAL MURCIA | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 50 |
12 | 20 Steven Bamford | TRIAL MURCIA | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 60 |
13 | 21 Alfonso Llorca Pastor | TRIAL MURCIA | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 85 |
Ret | 17 Alberto Valero Gómis | TRIAL MURCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ret | 28 Juan Adolfo López Montes | TRIAL MURCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JUNIOR
|
|||||||||||||||||||||
Pos.
|
PILOTO
|
MOTOCLUB
|
1ªVUELTA
|
2ªVUELTA
|
3ªVUELTA
|
TOTAL
|
|||||||||||||||
1 | 41 Victor Font Mendoza | TRIAL MURCIA | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | ||||||
2 | 37 Javier Sogorb Comill | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | |||||||
3 | 40 Roberto Montoya Guirao | TRIAL MURCIA | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 23 | ||||||
4 | 36 Carlos Guillén Martínez | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 28 | |||||||
5 | 39 Federico Fernández López | CARAVACA | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 31 |
VETERANOS
B
|
|||||||||||||||||||||
Pos.
|
PILOTO
|
MOTOCLUB
|
1ªVUELTA
|
2ªVUELTA
|
3ªVUELTA
|
TOTAL
|
|||||||||||||||
1 | 57 Rosendo Alvarez Robles | CARAVACA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||
2 | 72 Francisco José Franco Pozo | AUTOFERRO RACING TEAM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||||||
3 | 51 Francisco Javier Garrido Garrido | TRIAL MURCIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||
4 | 56 Julio Lopez Huesca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | |||||||
5 | 58 Antonio Alpañez Serrano | TRIAL MURCIA | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | ||||||
6 | 59 Diego Ballesta Anton | TRIAL MURCIA | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 19 | ||||||
7 | 64 Juan Antonio Ochando Moreno | TRIAL MURCIA | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | ||||||
8 | 71 Fernando Aguilar | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 31 | |||||||
9 | 69 José Martínez Belchi | TRIAL MURCIA | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 33 | ||||||
10 | 67 Pedro Vidal Matínez | TRIAL MURCIA | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 34 | ||||||
11 | 65 Pascual González Martínez | TRIAL MURCIA | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 36 | ||||||
12 | 63 José Valero Perea | TRIAL MURCIA | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 37 | ||||||
13 | 55 Juan Jesus Martín Berenguer | TRIAL MURCIA | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 42 | ||||||
14 | 54 José Manuel Fernández Martínez | TRIAL MURCIA | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 43 | ||||||
15 | 70 Matias Buendia Javaloy | TRIAL MURCIA | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 47 |
JUVENIL
|
|||||||||||||||||||||
Pos.
|
PILOTO
|
MOTOCLUB
|
1ªVUELTA
|
2ªVUELTA
|
3ªVUELTA
|
TOTAL
|
|||||||||||||||
1 | 83 Felipe Francisco Castillo Soria | CARAVACA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||
2 | 80 Alejandro López Jiménez | DOLORENSE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | ||||||
3 | 75 Javier Boyer Coloma | TRIAL MURCIA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | ||||||
4 | 79 Rafael Lotane Magdalena | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 18 | |||||||
5 | 73 Angel Fernández Navarro | TRIAL CULLAR | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 22 | ||||||
6 | 81 Luís Pastor Cremades | TRIAL MURCIA | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 26 | ||||||
7 | 74 Jonatan Carbonell Martínez | TRIAL CULLAR | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 27 | ||||||
8 | 78 Luís C. García García | CARAVACA | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 28 | ||||||
9 | 76 Alfonso Gil Mira | TRIAL MURCIA | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 35 | ||||||
10 | 77 Sergio Dabad Bernabeu | TRIAL MURCIA | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 36 | ||||||
11 | 82 Daniel Sirvent | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 43 | |||||||
Ret | 84 Dario Garrido González | TRIAL MURCIA | 0 |