Cartagena
16 de marzo, 2003
2ª de 9
Murcia
   
    Campeonato territorial de Murcia

Información: José Alfonso Segado (Moto Club Trial Murcia)

   El pasado día 16 de marzo se celebró la segunda prueba puntuable para el campeonato regional de trial Murcia 2003. El trial se marcó en el monte de La Atalaya situado en el casco urbano de Cartagena, con unas preciosas vistas del puerto y la ciudad de Cartagena.

   Tenemos que destacar de este trial la alta participación de pilotos, lo que nos ha llevado a aumentar el número de categorías, también destacar que contamos con dos pilotos femeninos, que tuvieron que sortear zonas muy difíciles que las llevaron a hacer numerosos fiascos. Así mismo también es destacable la gran asistencia de público que sigue desplazándose a las pruebas de este campeonato regional.

   Se dispusieron seis zonas, los Senior (rojos) y Veteranos-A (azules) dieron tres vueltas al recorrido y los Junior (verdes), Veteranos-B (verdes), Veteranos-C (verdes), juveniles (amarillos), Aficionados (amarillos) y Féminas (amarillos) dieron también tres vueltas pero iniciaron el trial en la zona 3.

   Zona 1: zona de tierra, predominaron los giros con grandes subidas, dificultad baja.

   Zona 2: zona de tierra, predominaron los giros con algún escalón intermedio, dificultad baja.

   Zona 3: zona mixta de tierra y roca, giros con subidas y escalones, dificultad media.

   Zona 4: zona de roca, muy técnica para giros en subida de todo tipo, dificultad alta.

   Zona 5: zona de roca, muy técnica subidas con grandes escalones,dificultad muy alta.

   Zona 6: zona de roca, predominó la técnica de giros y escalones,dificultad alta.

   La categoría Sénior fue dominada por José María Juan, que este año va a participar en Sénior-A en el campeonato de España, la segunda posición estuvo muy reñida entre el inglés Jaime Douxbury y el valenciano Edgar Barrios. La cuarta posición fue ocupada por el piloto regional A. Javier Rodríguez.

   La categoría de Veteranos-A estuvo muy igualada entre los tres primeros pilotos, todos ellos de Alicante, siendo decisivas las cuatro últimas zonas para la formación de podium.

   En Junior dominó Víctor Font, ante los sucesivos fallos que cometió Roberto Montoya en la última vuelta, ambos pilotos de la región, que le llevo a tener que desempatar por ceros con Javier Sogorb.

   En Juvenil nuevamente los pilotos de la región F. Francisco Castillo y Alejandro López dominaron sobre el resto de los participantes.

   En féminas el campeonato cuenta con dos pilotos de la región, que compiten en un mano a mano, en esta primera ocasión se resolvió a favor de Esther García, con Ángela Fernández en segundo lugar.

   La próxima prueba será en Monteagudo y se celebrará en la fecha prevista, día 13 de abril.

SENIOR
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
TOTAL
1 12  José María Juan Bernabeu - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
2 6  Jaime Douxbury - 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 3 0 11
3 7  Edgar Barrios - 2 1 2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 12
4 1  Antonio Javier Rodríguez Alcántara TRIAL MONTEAGUDO 0 1 3 3 5 1 0 0 1 1 5 1 1 0 0 1 1 0 24
5 11  Miguel Ángel Molina Segura - 3 3 0 0 5 1 0 2 1 3 5 0 0 3 0 0 3 0 29
6 4  Alfonso Almagro Garnés E. CARLOS 3 3 5 5 2 0 1 3 3 2 5 0 1 0 0 0 5 1 39
7 5  Agustín Ruiz Morales CIUDAD DEL SOL 2 3 5 3 3 1 1 0 3 3 2 1 0 5 3 3 3 0 41
8 2  José L. Rivero Arias TRIAL MURCIA 5 2 0 2 3 2 1 5 1 3 5 5 2 5 3 0 5 5 54

VETERANOS A
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
TOTAL
1 30  Javier Fernández Nuñez - 0 2 0 3 2 1 1 0 1 1 2 5 1 1 0 1 1 0 22
2 24  Fernando Garrido Garrido TRIAL MURCIA 0 3 5 0 1 2 5 0 0 0 0 1 1 0 5 0 0 1 24
3 16  Juan Jesús Chorro López TRIAL MURCIA 1 2 5 0 1 3 1 0 5 0 0 0 1 2 1 1 2 2 27
4 23  Germán Barrios - 2 5 5 2 1 3 1 3 0 0 1 5 1 3 1 3 1 1 38
5 21  Francisco Solaz Monzó TRIAL MURCIA 2 3 3 5 5 0 1 0 1 0 2 5 1 0 5 1 3 2 39
6 31  Alberto Bueno Monchón - 3 5 3 5 3 5 0 3 5 3 3 5 0 3 3 2 1 2 54
7 32  Stephen Alan Mulhall - 0 3 3 5 3 3 1 5 3 5 3 5 0 2 0 5 5 5 56
8 19  Jaime Pérez Cano TRIAL MURCIA 3 3 5 5 5 5 3 0 3 2 3 5 3 1 5 1 2 5 59
9 25  Miguel Angel Nicolás Martínez TRIAL MURCIA 3 3 3 3 3 3 5 3 2 5 3 1 3 2 3 5 5 5 60
10 20  Steven Bamford TRIAL MURCIA 2 2 5 5 5 5 1 2 5 3 5 5 1 3 3 3 3 5 63
11 17  Alberto Valero Gomis TRIAL MURCIA 3 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 0 2 3 5 5 5 72
Ret 22  Manuel Pérez Mora TRIAL MURCIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JUNIOR
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
TOTAL
1 41  Víctor Font Mendoza TRIAL MURCIA  -  - 5 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 13
2 40  Roberto Montoya Guirao TRIAL MURCIA  -  - 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 5 0 2 19
3 37  Javier Sogorb Carrillo    -  - 3 0 1 1 2 3 0 5 0 1 0 0 0 0 2 1 19
4 39  Federico Fernández López CARAVACA  -  - 2 2 1 2 1 1 3 0 2 1 1 0 1 5 1 3 26
5 44  Pascual González Martínez TRIAL MURCIA  -  - 3 0 3 3 3 0 5 1 5 3 1 0 1 0 1 2 31
6 38  Sergio Galiana Giner TRIAL MURCIA  -  - 3 5 5 5 1 0 1 1 3 3 5 0 1 1 3 3 40
7 42  Jorge Martínez López TRIAL MURCIA  -  - 3 5 5 3 2 0 3 5 2 3 1 0 2 5 3 1 43
8 43  Juan Francisco Martínez López TRIAL MURCIA  -  - 3 0 5 5 3 2 3 5 5 5 2 1 1 1 5 5 51

VETERANOS B
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
TOTAL
1 49  José María Martínez Martínez TRIAL MURCIA  -  - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 51  Francisco Javier Garrido Garrido TRIAL MURCIA  -  - 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
3 68  Francisco Gil Dura TRIAL MURCIA  -  - 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 7
4 50  José Domingo Giménez  -  -  - 1 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 7
5 59  Diego Ballesta Antón TRIAL MURCIA  -  - 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8
6 56  Julián López Huesca TRIAL MURCIA  -  - 5 0 0 1 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 2 15
7 65  Alfonso Llorca Pastor TRIAL MURCIA  -  - 0 0 5 5 5 0 5 0 3 0 0 0 0 0 3 0 26

VETERANOS C
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
TOTAL
1 57  Rosendo Álvarez Robles CARAVACA  -  - 1 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2 72  Francisco José Franco Pozo AUTOFERRO  -  - 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 2 10
3 53  Mariano Barcelo Mercader TRIAL MURCIA  -  - 1 0 2 3 1 0 3 5 3 1 0 0 0 0 2 3 24
4 64  Juan Antonio Ochando Pintó TRIAL MURCIA  -  - 3 0 3 3 3 1 0 0 3 2 1 1 3 0 2 1 26
5 63  José Valero Perea TRIAL MURCIA  -  - 0 0 3 3 1 1 3 1 0 5 2 1 1 5 3 5 34
6 69  José Martínez Belchí TRIAL MURCIA  -  - 3 3 2 5 2 0 5 1 5 3 3 0 3 5 5 5 50
7 61  Valentín Pérez Alemán TRIAL MURCIA  -  - 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 1 3 3 5 5 3 64
8 70  Matías Buendía Javaloy TRIAL MURCIA  -  - 5 5 5 5 3 1 5 5 5 5 3 0 5 5 5 5 67
Ret 52  José Alfonso Segado González TRIAL MURCIA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Ret 62  Fernando Palomares Herrera TRIAL MURCIA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Ret 67  Pedro Vidal Martínez TRIAL MURCIA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

JUVENIL
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
TOTAL
1 83  Felipe Francisco Castillo Soria CARAVACA  -  - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2 80  Alejandro López Jiménez DOLORENSE  -  - 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 5
3 75  Javier Boyer Coloma TRIAL MURCIA  -  - 3 3 1 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 14
4 81  Luís Pastor Cremades TRIAL MURCIA  -  - 1 0 1 0 0 0 3 5 1 0 1 0 0 5 0 0 17
5 85  Álvaro Fernández Balaguer TRIAL MURCIA  -  - 5 5 5 3 3 3 3 5 2 3 5 5 5 3 1 3 59
6 76  Alfonso Gil Mira E. CARLOS  -  - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80
7 73  Angel Fernández Navarro TRIAL CULLAR  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

AFICIONADOS
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
TOTAL
1 97  Antonio Boyer Segura Trial Murcia  -  - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2 100  José María Noguera Marco Trial Murcia  -  - 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
3 99  José Costa Poveda Trial Murcia  -  - 3 0 0 3 2 0 1 0 0 2 0 1 0 1 1 1 15
4 91  Francisco García Sebastián Trial Murcia  -  - 3 5 0 3 0 0 3 0 0 3 1 0 0 5 0 2 25
5 90  Braulio Grau Sánchez Trial Murcia  -  - 5 5 0 3 2 0 3 5 0 2 1 0 3 3 0 3 35
6 93  Ramón Pedro Madrid Pérez Trial Murcia  -  - 3 5 1 5 3 5 5 0 0 3 2 0 1 3 0 3 39
7 95  José Miguel Roda Alcantud Trial Murcia  -  - 5 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3 70

FEMINAS
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
TOTAL
1 98  Esther García Carreras Trial Murcia  -  - 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 76
2 86  Ángela Fernández Balaguer Trial Murcia  -  - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80