Barqueros
7 de septiembre, 2003
6ª de 9
Murcia
   
    Campeonato territorial de Murcia

Información: José Alfonso Segado (Moto Club Trial Murcia)

   El pasado día 7 de septiembre se celebró la sexta prueba puntuable para el campeonato regional de trial Murcia 2003. El trial se marcó en los montes cercanos al casco urbano de Barqueros, la salida se dio desde en el mismo pueblo estando la zona 1 a 50 metros de las últimas casas. Nuevamente tenemos que destacar de este trial la alta participación de pilotos, con 46 inscritos.

   Se dispusieron seis zonas, los Sénior (rojos), Júnior (verdes) y Veteranos-A (azules) dieron tres vueltas al recorrido y los Veteranos-B (verdes), Veteranos-C (verdes), Juveniles (amarillos), Aficionados (amarillos) y Féminas (amarillos) dieron también tres vueltas pero
iniciaron el trial en la zona 3.

- Zona 1: zona de tierra, predominaron los giros con grandes subidas, dificultad baja.
- Zona 2: zona de roca, predominaron los giros con subidas, dificultad alta para los sénior.
- Zona 3: zona de piedra, giros con subidas y escalones, dificultad baja.
- Zona 4: zona de roca y tierra, muy técnica para paso de escalones en subida, dificultad alta.
- Zona 5: zona de roca, con subidas y con grandes escalones, dificultad alta para pilotos azules.
- Zona 6: zona de roca, predominó la técnica de giros y escalones, dificultad baja.

   La próxima prueba será en Ricote y se celebrará en la fecha prevista, el día 5 de octubre.

SENIOR
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
TOTAL
1 1  Antonio Javier Rodríguez Alcántara TRIAL MONTEAGUDO 0 5 0 2 0 1 0 3 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 16
2 2  José L. Rivero Arias TRIAL MURCIA 0 3 2 0 0 5 2 3 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 22
3 5  Agustín Ruiz Morales CIUDAD DEL SOL 0 5 1 5 0 3 0 5 1 0 1 2 0 5 1 0 0 2 31
4 4  Alfonso Almagro Garnés E. CARLOS 5 5 3 5 0 2 0 3 3 5 3 3 1 2 1 1 3 5 50

VETERANOS A
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
TOTAL
1 16  Juan Jesús Chorro López TRIAL MURCIA 2 0 0 3 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 3 0 0 14
2 32  Stephen Alan Mulhall   0 0 0 1 3 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 3 2 0 14
3 24  Fernando Garrido Garrido TRIAL MURCIA 2 2 0 3 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 15
4 19  Jaime Pérez Cano TRIAL MURCIA 2 2 0 1 0 1 1 0 0 3 3 2 0 0 0 3 2 1 21
5 22  Luís Bollarín Pérez-Muñoz   1 0 3 2 2 0 3 0 1 3 2 0 1 1 0 3 0 0 22
6 20  Steven Bamford TRIAL MURCIA 1 1 0 2 3 1 2 0 1 3 2 2 1 0 1 0 1 1 22
7 26  Emilio Sagorb Pérez TRIAL MURCIA 3 0 0 3 1 1 1 1 5 1 2 0 1 1 1 3 0 0 24
8 30  Javier Fernández Nuñez   5 0 1 3 1 1 0 2 0 0 2 0 0 1 0 2 5 2 25
9 17  Alberto Valero Gomis TRIAL MURCIA 2 3 1 5 5 2 1 1 1 3 3 0 0 3 1 3 3 3 40

JUNIOR
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
TOTAL
1 40  Roberto Montoya Guirao TRIAL MURCIA 0 0 1 3 1 0 3 0 2 0 1 1 0 0 0 3 3 0 18
2 45  Cristian Muñoz Nebot   1 0 0 3 0 1 0 0 5 3 0 0 2 0 1 3 1 1 21
3 44  Pascual González Martínez TRIAL MURCIA 3 0 1 3 3 1 2 1 2 5 5 0 3 0 1 3 5 0 38
4 42  Javier Llinares Sirvent   0 0 2 3 2 3 3 5 2 3 3 2 3 0 3 5 3 0 42

VETERANOS B
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
TOTAL
1 51  Francisco Javier Garrido Garrido TRIAL MURCIA     0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5
2 50  José Domingo Giménez       0 0 0 1 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 7
3 65  Alfonso Llorca Pastor TRIAL MURCIA     0 3 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 8
4 49  José María Martínez Martínez TRIAL MURCIA     2 3 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 2 1 0 13
5 68  Francisco Gil Dura TRIAL MURCIA     0 3 1 0 0 0 3 3 1 0 0 0 2 5 0 0 18
6 54  Juan Bollarín Pérez-Muñoz       1 3 3 3 0 1 2 1 2 0 3 0 0 2 0 0 21
7 59  Diego Ballesta Antón TRIAL MURCIA     1 2 0 0 2 1 1 5 2 0 3 0 3 3 0 0 23
8 71  Fco Javier Santamaría Amoros       2 5 1 0 3 1 0 3 5 0 3 0 1 5 1 0 30
9 47  Jorge Ureña Gandía       2 3 1 1 0 3 0 5 3 0 3 2 1 3 3 1 31
10 46  Angel Genovés Hernández       3 5 2 5 5 0 1 3 2 5 3 1 3 3 3 2 46

VETERANOS C
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
TOTAL
1 72  Francisco José Franco Pozo AUTOFERRO     2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 8
2 57  Rosendo Álvarez Robles CARAVACA     2 3 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 12
3 63  José Valero Perea TRIAL MURCIA     1 3 1 2 1 0 0 3 2 0 1 2 2 3 1 2 24
4 67  Pedro Vidal Martínez TRIAL MURCIA  -  - 2 2 3 2 3 5 2 0 3 0 0 1 3 0 1 0 27

JUVENIL
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
TOTAL
1 83  Felipe Francisco Castillo Soria CARAVACA     0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
2 80  Alejandro López Jiménez DOLORENSE     3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 12
3 81  Luís Pastor Cremades TRIAL MURCIA     0 1 0 1 1 0 0 0 1 3 5 0 2 0 1 0 15

AFICIONADOS
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
TOTAL
1 101 Rafael Ureña    -  - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 100  José María Noguera Marco Trial Murcia     1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 5
3 97  Antonio Boyer Segura Trial Murcia     0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
4 90  Braulio Grau Sánchez Trial Murcia     2 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9
5 99  José Costa Poveda Trial Murcia  -  - 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 8 12
6 103 Paco Gudiña Peñalver       1 1 3 1 0 0 0 1 1 1 5 2 0 0 1 2 19
7 93  Ramón Pedro Madrid Pérez Trial Murcia     2 0 1 3 0 2 3 1 3 2 0 1 2 1 1 1 23
8 91  Francisco García Sebastián Trial Murcia     0 2 3 2 1 1 1 1 3 0 0 0 1 2 1 9 27
9 95  José Miguel Roda Alcantud Trial Murcia     3 3 3 3 5 2 5 5 3 3 5 1 5 2 3 2 53

FEMINAS
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
TOTAL
1 87  Clara Genovés Ortí       3 2 1 0 5 0 2 0 0 0 5 2 2 0 0 5 27

Clasificación general