Moaña
4 de mayo, 2003
4ª de 9
Pontevedra
   
    Campeonato de Galicia

Información: FGM

    El pasado domingo, 4 de mayo, se disputó en Moaña la cuarta competición puntuable para el Campeonato Galego de Trial en sus distintintas categorías: Senior, Junior, Veteranos-A, Veteranos-B y Alevines. La prueba, organizada por el Moto Club Moaña, se desarrollaba por un recorrido con 8 zonas al que los pilotos tendrían que completar un total de 3 vueltas. Aunque la prueba se inició con buen tiempo, en la última vuelta comenzó a llover de forma insistente añadiendo mayor dificultad a las zonas.

   En la categoría Senior la victoria fue para José M. Suárez, con un total de 29 ptos., seguido de su hermano Jorge con 56 ptos. La tercera plaza en esta categoría fue para Victor Ares con 91 ptos.

   Antonio Alfonso fue el vencedor en la categoría Junior, con un total de 67 ptos. La segunda plaza fue para Ruben Gómez con 71 ptos. y el tercer puesto para Carlos Vidal con 83.

   En la categoría Veteranos-A el vencedor fue Joaquin Dieguez (37 ptos.), seguido de Miguel Alonso y Luis Martínez que fueron segundo y tercero respectivamente (empatados con 59 ptos.)

   En Veteranos-B, Alberto Piñeiro (41 ptos.) se impuso sobre José Quintela (83 ptos.) que fue segundo y Francisco Alvarez (89 ptos) que se hizo con la tercera plaza del podium en esta categoría.

   En el Trofeo Promoción la primera plaza fue para José M. Martinez (52 ptos.), segundo fue David Piñeiro (54 ptos.) y tercero Juan Lumbreras (75 ptos.).

   En la categoría de Alevines el ganador fue Iago Gomez (31 ptos), seguido de Alejandro Rubio (37 ptos.) y Alejandro Rodríguez (46 ptos.).

   La próxima competición de este Campeonato se celebrará el día 1 de junio en Ourense.

CLASIFICACIONES
SENIOR
Pos.
PILOTO
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
PEN
TOTAL
1 JOSE M. SUAREZ 0 2 0 3 1 2 0 1 9 1 0 0 5 2 0 1 0 9 1 1 0 0 2 1 1 5 11 - 29
2 JORGE SUAREZ 2 5 1 5 2 5 1 1 22 5 0 0 5 5 3 1 5 24 1 1 1 0 0 1 0 5 9 - 55
3 VICTOR ARES 3 5 2 5 3 3 2 3 26 5 5 1 5 2 5 3 5 31 5 5 5 5 3 3 3 5 34 - 91
4 ANGEL LEIROS 5 5 2 5 3 5 2 5 32 3 5 2 3 3 5 5 3 29 3 5 3 5 3 3 5 3 30 - 91
5 ALBERTO BORRAJO 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 5 5 40 - 120

JUNIOR
Pos.
PILOTO
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
PEN
TOTAL
1 ANTONIO ALFONSO 3 3 1 5 3 2 3 3 23 2 3 0 5 5 3 5 1 24 1 3 1 3 3 3 3 3 20 - 67
2 RUBEN GOMEZ 3 3 0 5 3 3 3 3 23 3 3 0 5 5 3 3 5 27 1 3 0 5 3 3 3 3 21 - 71
3 CARLOS VIDAL 5 3 1 5 3 3 5 5 30 3 3 2 5 3 3 3 3 25 3 3 3 5 5 3 3 3 28 - 83
4 JORGE POUSO 3 3 1 5 5 3 3 3 26 3 3 2 5 3 5 3 3 27 3 3 5 3 3 5 5 3 30 - 83
5 SAMUEL GONZALEZ 3 3 3 5 5 3 5 3 30 3 5 0 5 5 5 3 3 29 3 3 3 3 5 3 5 3 28 - 87
6 ROBERTO GONZALEZ 3 3 3 5 5 5 3 3 30 5 3 0 5 5 3 5 3 29 3 3 3 3 5 3 5 3 28 - 87
Ret XOSE BRAIS PEREIRO 5 5 5 5 5 5 3 5 38 5 5 5 5 5 5 5 5 40 - - - - - - - - - - -

VETERANOS A
Pos.
PILOTO
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
PEN
TOTAL
1 JOAQUIN DIEGUEZ 3 1 0 1 0 5 0 3 13 3 0 0 2 1 3 2 0 11 5 1 0 1 3 0 2 1 13 - 37
2 MIGUEL A. ALONSO 5 0 3 2 5 3 1 1 20 3 0 2 5 5 3 1 0 19 2 0 1 3 5 3 3 3 20 - 59
3 LUIS MARTINEZ 3 0 1 5 3 3 2 3 20 3 1 1 5 3 3 2 3 21 2 2 2 3 3 3 2 1 18 - 59
4 ANTONIO OROZCO 3 3 3 5 5 3 3 3 28 3 1 5 5 3 3 3 3 26 3 5 3 3 3 3 3 3 26 - 80

VETERANOS B
Pos.
PILOTO
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
PEN
TOTAL
1 ALBERTO PIÑEIRO 2 1 2 1 1 2 1 0 10 1 1 1 3 3 3 5 0 17 0 1 0 2 2 3 3 3 14 - 41
2 JOSE QUINTELA 3 2 5 3 3 3 3 1 23 3 5 3 5 3 3 3 3 28 5 5 3 3 5 5 3 3 32 - 83
3 FRANCISCO ALVAREZ 3 2 5 5 5 3 3 3 29 3 5 3 5 3 3 3 5 30 3 3 5 3 5 3 3 5 30 - 89
4 JAVIER FRAGA 3 2 3 5 2 3 3 5 26 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 5 5 40 - 106

PROMOCION
Pos.
PILOTO
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
PEN
TOTAL
1 JOSE M. MARTINEZ 3 3 2 1 2 3 3 3 20 2 1 3 0 3 3 3 1 16 1 1 2 0 3 3 3 3 16 - 52
2 DAVID PIÑEIRO 3 1 3 3 2 5 2 2 21 3 0 1 1 3 3 2 1 14 3 1 2 1 5 3 2 2 19 - 54
3 JUAN A. LUMBRERAS 5 3 3 1 3 3 5 3 26 5 3 3 1 3 3 3 3 24 5 3 3 2 3 3 3 3 25 - 75
4 AGUSTIN ABALDE 3 5 3 0 3 3 3 3 23 5 3 3 1 3 3 5 5 28 5 3 5 0 3 3 3 3 25 - 76
5 JACOBO PELETEIRO 3 2 2 3 5 3 5 3 26 3 5 3 0 5 3 3 3 25 3 2 5 1 5 3 5 3 27 - 78
Ret DOMINGOS VIEIRA 3 3 5 5 3 5 3 3 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CADETE, JUVENIL, ALEVIN
Pos.
PILOTO
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
PEN
TOTAL
1 IAGO GOMEZ 5 2 3 3 - - - - 13 3 2 0 3 - - - - 8 5 2 0 3 - - - - 10 - 31
2 ALEJANDRO RUBIO 5 3 1 3 - - - - 12 3 3 1 2 - - - - 9 5 3 5 3 - - - - 16 - 37
3 ALEJANDRO RODRIGUEZ 5 3 5 5 - - - - 18 5 2 1 5 - - - - 13 5 2 3 5 - - - - 15 - 46
Clasificaciones provisionales