Entrimo
27 de julio, 2003
7ª de 9
Pontevedra
   
    Campeonato de Galicia

Información: Luís Acuña (FGM)

  Trial de Entrimo

CLASIFICACIONES

SENIOR
Pos.
PILOTO
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
PEN
TOTAL
1 DANIEL SUAREZ 3 2 0 0 0 5 0 0 10 0 0 1 0 0 5 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 1 17
2 JOSE M. SUAREZ 5 5 0 0 0 5 0 0 15 3 1 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 5 0 0 7 26
3 VICTOR ARES 5 5 5 2 0 3 2 0 22 3 5 5 1 0 1 0 1 16 5 1 1 0 1 5 0 0 13 51
4 JORGE SUAREZ 3 1 0 2 0 5 2 5 18 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 5 5 40 98
5 ALBERTO BORRAJO 5 5 5 5 5 5 3 5 38 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 5 5 40 118

JUNIOR
Pos.
PILOTO
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
PEN
TOTAL
1 ANTONIO ALFONSO 3 3 3 3 5 5 3 3 28 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 24 76
2 XOSE B. PEREIRO 3 5 3 3 5 3 5 5 32 3 3 2 1 2 5 5 3 24 2 1 5 3 3 3 5 2 24 80
3 RUBEN GOMEZ 5 3 5 3 5 5 5 3 34 3 3 3 3 3 5 5 3 28 3 3 3 3 0 5 3 1 21 83
4 CARLOS VIDAL 3 5 5 3 5 3 5 5 34 3 3 3 3 3 5 3 3 26 5 3 3 1 2 3 3 3 23 83
5 ROBERTO GONZALEZ 3 3 5 3 3 5 3 3 28 3 5 3 3 5 5 5 5 34 3 3 3 3 3 5 3 3 26 88
6 SAMUEL GONZALEZ 5 5 3 3 5 5 5 3 34 3 3 3 3 3 5 5 5 30 3 3 5 3 5 3 3 3 28 92
7 JORGE POUSO 3 5 3 3 5 5 5 5 34 5 5 3 3 3 3 3 5 30 5 5 3 3 3 5 5 5 34 98

VETERANOS A
Pos.
PILOTO
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
PEN
TOTAL
1 JOAQUIN DIEGUEZ 3 0 1 5 0 0 0 0 9 1 0 2 1 0 3 0 5 12 1 0 1 1 0 5 1 0 9 30
2 MIGUEL A. ALONSO 1 3 1 0 0 5 1 5 16 2 0 1 1 0 3 1 0 8 1 0 1 1 0 3 0 1 7 31
3 LUIS MARTINEZ 1 1 3 0 1 3 2 5 16 0 0 2 2 1 2 0 5 12 1 0 2 5 1 2 2 2 15 43

VETERANOS B
Pos.
PILOTO
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
PEN
TOTAL
1 ALBERTO PIÑEIRO 1 2 2 0 0 2 2 2 11 1 0 3 1 3 5 1 2 16 1 1 1 0 0 2 5 0 10 37
2 JUAN A. LUMBRERAS 3 1 1 3 0 3 0 5 16 1 2 1 5 0 1 1 5 16 3 1 1 5 3 3 1 5 22 54
3 MARIO VAZQUEZ 2 3 2 5 5 5 3 5 30 1 1 1 3 5 5 3 5 24 1 0 1 3 5 3 1 5 19 73
4 JOSE QUINTELA 3 3 3 3 5 5 3 5 30 1 3 2 3 3 3 3 5 23 2 5 2 2 3 3 5 5 27 80
5 FRANCISCO ALVAREZ 3 3 3 3 3 5 5 5 30 3 3 3 5 5 5 3 5 32 5 2 3 5 5 3 3 5 31 93

PROMOCION
Pos.
PILOTO
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
PEN
TOTAL
1 DAVID PIÑEIRO 0 1 0 0 0 3 2 0 6 0 3 0 1 0 3 2 0 9 1 1 0 0 0 3 3 0 8 23
2 JOSE M. MARTINEZ 0 2 0 5 0 3 2 0 12 0 3 0 0 0 5 1 0 9 0 2 0 2 0 3 1 0 8 29
3 JUAN A. LUMBRERAS 0 3 2 5 0 5 3 5 23 0 2 1 3 0 3 3 3 15 0 3 2 5 0 2 1 3 16 54
4 DOMINGOS VIEIRA 0 2 0 5 0 5 1 5 18 1 3 1 3 0 5 3 3 19 0 3 1 5 0 5 3 5 22 59
5 MARCOS GALLEGO 3 3 3 3 0 3 3 3 21 3 3 3 3 0 5 2 5 24 3 3 3 5 0 5 3 5 27 72

CADETE
Pos.
PILOTO
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
PEN
TOTAL
1 IAGO GOMEZ 0 3 2 5 0 5 5 0 20 0 3 2 3 0 5 5 0 18 0 3 1 5 0 1 5 3 18 56
2 ALEJANDRO ROGUEZ 5 5 5 5 1 5 5 5 36 5 5 5 2 5 5 5 5 37 5 5 5 5 5 5 5 5 40 113