Arteixo
|
16 de marzo, 2003
|
||
2ª
de 9
|
Pontevedra
|
||
Campeonato de Galicia |
Información: Luís Acuña (FGM) |
I Trial Concello de Arteixo
El I trial Concello de Arteixo, se celebró el pasado domingo 16 de marzo en las cercanías del Monte Subico.
La organización corría a cargo del V.C. Coruña, siendo la segunda prueba valedera para el campeonato gallego de trial.
La prueba constaba de ocho zonas, a las que había que dar tres vueltas.
CLASIFICACIONES
|
SENIOR
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Pos.
|
PILOTO
|
1ªVUELTA
|
2ªVUELTA
|
3ªVUELTA
|
PEN |
TOTAL
|
||||||||||||||||||||||||
1 | DANIEL SUAREZ | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 25 |
2 | JOSE M. SUAREZ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
3 | JORGE SUAREZ | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33 |
4 | VICTOR ARES | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 25 | 1 | 55 |
5 | ANGEL LEIROS | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 25 | 3 | 75 |
6 | ALBERTO BORRAJO | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 30 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 36 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 26 | 0 | 92 |
JUNIOR
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Pos.
|
PILOTO
|
1ªVUELTA
|
2ªVUELTA
|
3ªVUELTA
|
PEN |
TOTAL
|
||||||||||||||||||||||||
1 | RUBEN GOMEZ | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 19 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 25 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 21 | 65 | |
2 | ANTONIO ALFONSO | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 24 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 20 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 25 | 69 | |
3 | CARLOS VIDAL | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 23 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 28 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 23 | 74 | |
4 | ROBERTO GONZALEZ | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 28 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 29 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 21 | 78 | |
5 | JORGE POUSO | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 23 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 27 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 25 | 6 | 81 |
6 | JAVIER FERNANDEZ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 28 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 28 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 29 | 8 | 93 |
7 | XOSE BRAIS PEREIRO | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 27 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 26 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37 | 4 | 94 |
8 | SAMUEL GONZALEZ | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 35 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 29 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 27 | 3 | 94 |
VETERANOS
A
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Pos.
|
PILOTO
|
1ªVUELTA
|
2ªVUELTA
|
3ªVUELTA
|
PEN |
TOTAL
|
||||||||||||||||||||||||
1 | JOAQUIN DIEGUEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | |
2 | LUIS MARTINEZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 26 | |
3 | MIGUEL A. ALONSO | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 | 3 | 43 |
4 | ANTONIO OROZCO | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 1 | 46 |
VETERANOS
B
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Pos.
|
PILOTO
|
1ªVUELTA
|
2ªVUELTA
|
3ªVUELTA
|
PEN |
TOTAL
|
||||||||||||||||||||||||
1 | JUAN A. LUMBRERAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | |
2 | ALBERTO PIÑEIRO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | |
3 | JAVIER FRAGA | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 44 | |
4 | MARIO VAZQUEZ | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 22 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 18 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 15 | 55 | |
5 | FRANCISCO ALVAREZ | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 24 | 8 | 77 |
6 | JOSE QUINTELA | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 26 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 23 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 24 | 10 | 83 |
PROMOCION
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Pos.
|
PILOTO
|
1ªVUELTA
|
2ªVUELTA
|
3ªVUELTA
|
PEN |
TOTAL
|
||||||||||||||||||||||||
1 | JOSE M. MARTINEZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2 | AGUSTIN ABALDE | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 16 | |
3 | DAVID PIÑEIRO | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | |
4 | DOMINGOS VIEIRA | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 6 | 37 |
5 | MARCOS GALLEGO | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 41 | |
6 | JACOBO PELETEIRO | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 | 44 | |
7 | JUAN A. LUMBRERAS | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | R | E | T | I | R | A | D | O | 0 | 10 |
CADETE
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Pos.
|
PILOTO
|
1ªVUELTA
|
2ªVUELTA
|
3ªVUELTA
|
PEN |
TOTAL
|
||||||||||||||||||||||||
1 | XABIER BLANCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | |
2 | IAGO GOMEZ | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 19 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 19 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 58 |
3 | ALEJANDRO RUBIO | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 22 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 29 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 25 | 3 | 79 |