Les
Gunyoles
|
16
de marzo, 2003
|
||
2ª
de 8
|
|||
Campeonato
de Catalunya 2003
|
Texto y fotos: Guillem Gómez |
El
ambiente en el paddock fue excepcional
|
El Campionat de Catalunya comenzó el domingo 16 de marzo en la localidad de Les Gunyoles. La prueba organizada por el Moto Club Penedès y por Scottishtrial, hizo honor al premio recibido de la Federación Catalana de Motociclismo a la mejor organización en el campeonato del 2002, y también este año fue sobresaliente. El ambiente ya de entrada fue magnífico, gracias a haber evitado los problemas típicos de aparcamiento ya que éste era organizado por voluntarios.
La gran presencia de participantes (178 inscritos) hizo que se formaran pequeñas colas, puesto que muchos se inscribieron el mismo día, aunque la Federación aconsejó que éstas se realizasen con anticipación. De todos modos el primer piloto salió pocos minutos después de las 9 h.
El recorrido se compuso de 12 zonas para Elite y Master, de las cuales 8 las realizaron los Base y Open, constaba de unos 16 kms. al que había que dar 2 vueltas. Para el trial de niños se marcaron 6 zonas totalmente juntas, las cuales realizaron 4 veces.
La
espectacular zona de "la cova" en sus primeros metros
|
Las zonas eran básicamente de roca y en parajes naturales. Éstas se complicaron un poco, sobre todo en la 1ª vuelta, con la lluvia caída la víspera, pero se fueron secando en el transcurso de la 2ª vuelta.
Este año se incorporaron 3 zonas de "riera"o torrente, estando todas ellas seguidas. Éstas, de grandes piedras, conservaron partes encharcadas, aumentando su dificultad en mojarse las rocas lisas y necesitando de mucha finura para pasarlas.
La estrella fue la espectacular y selectiva zona 8 de "la cova", en un recodo de la riera donde se forma una cavidad, y debiendo accederse a la sección subiendo por una rampa que daba paso a un amplio lecho flanqueado por paredes verticales, siendo el paso libre "por donde se pueda", solo marcado con puertas para Elite y Master.
Otra zona espectacular fue la 12 de "Los Scottish", recuperada de "épocas clásicas" y llamada así por la similitud con algunas zonas de los SSDT, estaba ubicada en una profunda depresión con rocas de múltiples tamaños, y de una longitud considerable. Esta zona solo la realizaban los Elite y Master, y aunque los primeros no tenían muchos problemas, algunos dejaban pies. Más duro fue para los Master, que la superaban con mayoría aplastante de "varios".
Toni
Bou se llevó el triunfo
|
En el Trial de Nens, venció en categoría Iniciación Jordi Gómez, seguido de Alex Solá y de Antonio Povedano.
En categoría Alevín se impuso Pol Tarrés, seguido de Jordi Riera y de Miquel Moret. La categoría Juvenil la ganó Carles Traviesa, seguido de Oscar Mill y de Francesc Moret.
En categoría Base, el vencedor fue una chica: Carla Calderer, de Scottishtrial. En Open, una gran 1ª vuelta dio el triunfo a Joan Pareta, a 3 puntos quedó Pere Junquera y a 6 puntos Alfons Mañanés.
En Master, también gracias a una gran 1ª vuelta venció el piloto de Scottishtrial Joan Solé Rovira, 2º fue Santi Serra y 3º Narcis Sánchez.
En Master-125, las clasificaciones se estiraron un poco más, y así venció Arnau López, seguido de Antonio Millán a 7 puntos, y de Gerard Cintas a 12 puntos.
En Elite sub-18 se impuso Dani Gibert, el de Scottishtrial marcó 29 puntos frente a los 33 de David Darnés, los mismos que sumó el piloto de Todotrial Dani Oliveras que fue 3º.
Manzi
realizó la 2ª vuelta a cero e hizo 2º
|
La
lluvia de la víspera complicó las zonas de roca
|
El plato fuerte fue la categoría Elite, en la que se impuso por segundo año consecutivo Antoni Bou con unos increíbles 4 puntos, seguido del piloto de Todotrial y Scottishtrial Josep Manzano. Manzi sumó en total 7 puntos, pero realizó una espectacular 2ª vuelta a "0", que le permitió superar a Francesc Recio que fue 3º con 8 puntos.
El vencedor absoluto Antoni Bou, recibió el premio de 600 Euros en metálico ofrecido por los organizadores, también por segundo año consecutivo.
Dani
Gibert estrenaba decoración "scottishtrial" en su moto
|
Laia
Sanz acusó la dureza del terreno y se clasificó 12ª
|
BASE
|
||||||
POS | DOR | NOMBRE | 1ĒV. | 2ĒV. | PEN | TOTAL |
1 | 101 | CALDERER MORENO, CARLA | 7 | 8 | 25 | |
2 | 102 | PEÑAFIEL MARTI, CARLOS | R | R | R | |
3 | 103 | FONT TORRENT, JOAN | 36 | R | R |
OPEN
|
||||||
POS | DOR | NOMBRE | 1ĒV. | 2ĒV. | PEN | TOTAL |
1 | 220 | PARETA ENRIC, JOAN | 4 | 2 | 6 | |
2 | 239 | JUNQUERA VIZCAINO, PERE | 8 | 1 | 9 | |
3 | 211 | MAÑANES BOIX, ALFONS | 8 | 4 | 12 | |
4 | 241 | FONT ESCAYOLA, MARTI | 11 | 2 | 13 | |
5 | 203 | BAQUES VILLALBA, FERMI | 7 | 7 | 14 | |
6 | 231 | RIBES BERNADAS, XAVIER | 8 | 7 | 15 | |
7 | 217 | ORTIZ ORIVE, ANGEL | 7 | 9 | 16 | |
8 | 202 | ALVES PARDO, JOSE | 10 | 7 | 17 | |
9 | 227 | TORRES PADROS, ROGER | 12 | 5 | 17 | |
10 | 201 | ALVES FERNANDEZ, CARLES | 12 | 6 | 18 | |
11 | 223 | SANLLEHI TORTAJADA, JOAN | 8 | 8 | 3 | 19 |
12 | 237 | ESTRADA ESTRADA, FRANCESC | 11 | 9 | 20 | |
13 | 245 | MAS PENEDES, JOSEP | 10 | 10 | 20 | |
14 | 228 | MEYER Z, LINDA | 12 | 9 | 21 | |
15 | 204 | CISTERO BOFARULL, JOAQUIN | 13 | 12 | 25 | |
16 | 226 | VIDAL VIDAL, VENANCI | 13 | 12 | 25 | |
17 | 206 | FARRES GALOBARDE, JOAN | 12 | 14 | 26 | |
18 | 244 | LOPEZPASCA BANDA, CESAR | 14 | 13 | 27 | |
19 | 212 | MARIN VILALTA, MANUEL | 18 | 13 | 31 | |
20 | 236 | SOLER RUSCALLEDA, RICARD | 15 | 19 | 34 | |
21 | 230 | GABALDA CUSI, JOAN | 20 | 18 | 38 | |
22 | 235 | MORMENEO GUELL, JOSEP Mª | 21 | 18 | 39 | |
23 | 218 | ORTUÑO TORTOLA, JOSE FC | 22 | 18 | 40 | |
24 | 242 | AMADOR ESCAYOLA, DANIEL | 19 | 24 | 43 | |
221 | PEREZ MILAN, DAVID | 14 | F.T. | |||
240 | CAZORLA SANCHEZ, MANUEL | 20 | F.T. | |||
229 | VILARDAU SELLARE, ALBERT | 22 | F.T. | |||
233 | CIURANA ADZERIAS, FRANCESC | 20 | F.T. | |||
209 | LUQUE ALARCON, LUIS MANUEL | 18 | R | |||
210 | LUQUE ROMERO, ALEX | 28 | R | |||
234 | ROVIRA MAS, ANTONI | 34 | R |
MASTER
|
||||||
POS | DOR | NOMBRE | 1ĒV. | 2ĒV. | PEN | TOTAL |
1 | 424 | SOLE ROVIRA, JOAN | 5 | 4 | 0 | 9 |
2 | 423 | SERRA RAFART, SANTI | 8 | 3 | 0 | 11 |
3 | 440 | SANCHEZ COLL, NARCIS | 9 | 4 | 0 | 13 |
4 | 417 | RICART CRUSELLAS, JOAN | 14 | 6 | 0 | 20 |
5 | 418 | ROMAGOSA LOPEZ, SERGIO | 15 | 6 | 0 | 21 |
6 | 428 | VILARRASA VERDAGUER, JOSEP | 16 | 6 | 0 | 22 |
7 | 435 | MILA PLAUS, JORDI | 17 | 5 | 0 | 22 |
8 | 416 | RAMONET MARTINEZ, ANTONI | 12 | 14 | 0 | 26 |
9 | 402 | CASAS COMAS, CARLES | 13 | 14 | 0 | 27 |
10 | 405 | ESCARRA RIERA, XEVI | 12 | 16 | 0 | 28 |
11 | 421 | SENTIAS OLLER, JOAN | 14 | 14 | 0 | 28 |
12 | 404 | ECHEVARRIA ARMADA, VICTOR | 20 | 9 | 0 | 29 |
13 | 430 | FONT CUMINAL, RAMON | 19 | 14 | 0 | 33 |
14 | 434 | SOLER SUŅE, GUILLEM | 18 | 16 | 0 | 34 |
15 | 420 | ROVIRA BAELLA, JAUME | 25 | 11 | 0 | 36 |
16 | 411 | MOLINA BALDRICH, ALBERT | 22 | 15 | 0 | 37 |
17 | 436 | MARTORELL GRAUPERA, JOSEP | 25 | 13 | 0 | 38 |
18 | 412 | MORA ANDREU, JAUME | 21 | 17 | 0 | 38 |
19 | 431 | MEMBRIVES GAVALDA, RAMON | 20 | 18 | 0 | 38 |
20 | 438 | VIŅALS PARDELL, JAUME | 23 | 19 | 0 | 42 |
21 | 401 | ALVES PARDO, RUI | 25 | 21 | 0 | 46 |
22 | 441 | CLARAMUNT FREIXANET, VALENTI | 24 | 23 | 0 | 47 |
23 | 415 | PEREZ SOBREBALS, ORIOL | 27 | 21 | 0 | 48 |
24 | 422 | SERRA BUSTO, MARC | 30 | 25 | 0 | 55 |
25 | 406 | ESCODA BLANCH, MARC | 32 | 26 | 0 | 58 |
26 | 409 | JAVIERRE MONTORO, ALBERTO | 34 | 25 | 0 | 59 |
27 | 443 | MAS BIGAS, JOAN | 35 | 26 | 0 | 61 |
28 | 437 | AUFERIL SUBIRANAS, JOSEP MĒ | 34 | 28 | 0 | 62 |
29 | 403 | DEU CASAS, OSCAR | 33 | 32 | 0 | 65 |
30 | 439 | VINYALS PARDELL, ROGER | 41 | 28 | 0 | 69 |
31 | 410 | LLACH DELGADO, RAMON | 42 | 34 | 0 | 76 |
32 | 442 | ARAU ELADI, ANTONI | 41 | 38 | 0 | 79 |
33 | 444 | VALLCORBA BUSQUETS, XAVIER | 48 | 31 | 0 | 79 |
34 | 429 | ANDUCAS BENEDI, JAUME | 46 | 39 | 0 | 85 |
35 | 413 | MUSSULL COLOME, ALBERT | 50 | 37 | 0 | 87 |
36 | 419 | ROS ROFES, JOAN | 44 | 44 | 0 | 88 |
37 | 433 | SERRANO CASTAŅO, RAUL | 44 | 48 | 0 | 92 |
38 | 427 | VILA COLOMINA, DAVID | 38 | 56 | 0 | 94 |
39 | 432 | MORA BERTRAN, JOSEP MĒ | 44 | 0 | R |
MASTER
125
|
||||||
POS | DOR | NOMBRE | 1ĒV. | 2ĒV. | PEN | TOTAL |
1 | 809 | LOPEZ LLOBET, ARNAU | 14 | 11 | 25 | |
2 | 811 | MILLAN GASCON, ANTONIO | 17 | 15 | 32 | |
3 | 814 | CINTAS SENOVILLA, GERARD | 25 | 22 | 47 | |
4 | 801 | ALONSO SADURNI, JOAN | 24 | 33 | 57 | |
5 | 803 | BOTELLA TARRE, PAU | 35 | 36 | 71 | |
6 | 810 | LLUCH SALVADOR, JOSEP | 40 | 37 | 77 | |
7 | 805 | GARRIGA GIMENEZ, XAVIER | 44 | 35 | 79 | |
8 | 806 | GIL-VERNET MAS, IGNASI | 44 | 37 | 81 | |
9 | 808 | GUERRERO GREGORIAN, FRANCESC | 47 | 37 | 84 | |
10 | 813 | VILARNAU SELLARE, ORIOL | 45 | 44 | 89 | |
11 | 812 | PAINOUS BOSCH, JORDI | 46 | 46 | 92 | |
12 | 802 | BONILLA GRACIA, ALEX | 48 | 45 | 93 |
ELIT
|
||||||
POS | DOR | NOMBRE | 1ĒV. | 2ĒV. | PEN | TOTAL |
1 | 607 | BOU MENA, ANTONI | 3 | 1 | 4 | |
2 | 609 | MANZANO CEREOLS, JOSEP | 7 | 0 | 7 | |
3 | 603 | RECIO BERDEGUER, FRANCESC | 6 | 2 | 8 | |
4 | 617 | LEON SOLE, SERGI | 6 | 2 | 8 | |
5 | 613 | RIBERA CORNELLA, JOSEP | 8 | 9 | 17 | |
6 | 616 | LEON SOLE, XAVIER | 11 | 6 | 17 | |
7 | 618 | PONS ADROGUE, ISAAC | 18 | 4 | 22 | |
8 | 606 | VILA BOTELLA, ORIOL | 15 | 10 | 25 | |
9 | 601 | FAJA BELTRAN, MELCIOR | 17 | 9 | 26 | |
10 | 612 | ESTANY SERRA, JORDI | 19 | 11 | 30 | |
11 | 614 | MUJAL COLELL, JORDI | 35 | 16 | 51 | |
12 | 608 | SANZ PLA-GIRIBER, LAIA | 34 | 23 | 57 | |
13 | 602 | RAMIREZ BENAJARO, RUBEN | 31 | 26 | 57 | |
14 | 610 | GARCIA LOZANO, NAZARIO | 32 | 29 | 61 | |
15 | 605 | SANS SAMSO, JOAQUIM | 39 | 32 | 71 | |
16 | 604 | RIVIERE CINNAMOND, BERNARD | 43 | 34 | 77 | |
17 | 615 | ERIKA FRENSTAD, LARS | 21 | R | ||
18 | 611 | GARRIDO SANCHEZ, CARLOS | 31 | R |
ELIT
SUB18
|
||||||
POS | DOR | NOMBRE | 1ĒV. | 2ĒV. | PEN | TOTAL |
1 | 704 | GIBERT GATELL, DANIEL | 16 | 13 | 29 | |
2 | 701 | DARNES CASELLAS, DAVID | 20 | 13 | 33 | |
3 | 705 | OLIVERAS CARRERAS, DANI | 16 | 17 | 33 | |
4 | 710 | GARRIDO GARCIA, DIEGO | 27 | 7 | 34 | |
5 | 703 | CORDON ROPERO, JOAN | 27 | 16 | 43 | |
6 | 708 | VINYOLES FONT, JORDI | 33 | 22 | 55 | |
7 | 707 | RODRIGUEZ RUIZ, CRISTIAN | 34 | 33 | 67 | |
8 | 711 | RODRIGUEZ PINTOR, ORIOL | 52 | 32 | 84 | |
9 | 706 | PIJUAN PORCEL, XAVIER | 45 | 40 | 85 |