Tavertet
|
2
de marzo, 2003
|
||
1ª
de 10
|
|||
XIX
CAMPIONAT D'OSONA DE TRIALERS AFICIONATS C.O.T.A.
|
Información: Pere Vilageliu |
CLASSIFICACIÓ TRIAL DE TAVERTET |
EXPERTS
|
||||||||||
POS | DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL |
1 | 1 | CESAR PANICOT LLAGOSTERA | SHERCO | ST. BOI LL. | 3 | 9 | 8 | 20 | ||
2 | 3 | DAVID DARNÉS CASELLAS | GAS-GAS | MASIES V. | 10 | 12 | 5 | 27 | ||
3 | 2 | SANTI SERRA RAFART | GAS-GAS | MANLLEU | 13 | 12 | 10 | 35 | ||
4 | 25 | JOSEP VILARRASA VERDAGUER | SCORPA | OLOT | 14 | 11 | 13 | 38 | ||
5 | 4 | JOAN RICART CRUSELLAS | SHERCO | TARADELL | 16 | 14 | 12 | 42 | ||
6 | 7 | JORDI VINYOLES FONT | SCORPA | VIC | 22 | 10 | 11 | 43 | ||
7 | 5 | MARC TERRICABRAS TIÓ | MONTESA | VIC | 18 | 19 | 16 | 53 | ||
8 | 21 | XEVI ESCARRA RIERA | BETA | S.CECILIA | 16 | 20 | 21 | 57 | ||
9 | 34 | JOAN SENTIAS OLLER | MONTESA | MANRESA | 25 | 17 | 19 | 61 | ||
10 | 22 | JORDI SOLER VAQUE | SHERCO | S.PERE T. | 24 | 22 | 20 | 66 | ||
11 | 10 | JOAQUIM SANS SAMSÓ | GAS-GAS | CALDES M. | 24 | 23 | 20 | 67 | ||
12 | 23 | JOSEP ARCARONS CASAS | SHERCO | S.PERE T. | 24 | 25 | 19 | 6 | 68 | |
13 | 31 | RAMON FONT CUMINAL | GAS-GAS | S.ANDREU LL. | 26 | 29 | 13 | 5 | 68 | |
14 | 32 | JOSEP Mª MARTORELL GRAUPERA | DERBI | S.ANDREU LL. | 24 | 29 | 19 | 72 | ||
15 | 8 | IGNASI NOGUE YLLA | MALLA | 33 | 24 | 17 | 74 | |||
16 | 14 | MARC TERRICABRAS GENIS | MONTESA | TONA | 32 | 25 | 19 | 76 | ||
17 | 29 | ORIOL RODRIGUEZ PINTOR | BETA | LA LLAGOSTA | 29 | 26 | 24 | 79 | ||
18 | 24 | PERE CAMP ARMENGOL | GAS-GAS | LLERONA | 27 | 27 | 28 | 82 | ||
19 | 11 | SANTI FARRENY VALLES | GAS-GAS | VIC | 30 | 28 | 25 | 83 | ||
20 | 12 | SEVERÍ AMAT BASSAS | SHERCO | S. PERE | 34 | 28 | 25 | 2 | 87 | |
21 | 27 | JOSEP Mª MORA BERTRAN | GAS-GAS | LLAVANERES | 29 | 31 | 27 | 0 | 87 | |
22 | 16 | JORDI PARÉS TARTER | MONTESA | TONA | 23 | 36 | 30 | 89 | ||
23 | 17 | JOAQUIM TERRICABRAS GENIS | MONTESA | TONA | 30 | 32 | 30 | 92 | ||
24 | 30 | XAVIER GARRIGA GIMENEZ | SHERCO | MATARÓ | 36 | 34 | 26 | 96 | ||
25 | 28 | ISMAEL LOBATO GONZALEZ | GAS-GAS | CABRILS | 25 | 37 | 40 | 102 | ||
26 | 33 | MARC VILADOMIU CANALS | SHERCO | CASTELLCIR | 34 | 34 | 40 | 108 | ||
TRIALERS
|
||||||||||
POS | DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL |
1 | 107 | MANEL GALAN DELGADO | GAS-GAS | SEVA | 13 | 6 | 4 | 23 | ||
2 | 111 | XAVI MARTINEZ BALET | SHERCO | CASTELLCIR | 12 | 7 | 8 | 27 | ||
3 | 112 | JOAN ALONSO SADURNI | GAS-GAS | S.JOAN LES F. | 14 | 6 | 12 | 32 | ||
4 | 113 | MANEL MARIN VILALTA | BETA | CALDES M. | 10 | 14 | 14 | 38 | ||
5 | 104 | AGUSTI BACHS FABRES | BETA | PALAU P. | 21 | 7 | 14 | 42 | ||
6 | 109 | ORIOL ALVERO CABRE | SHERCO | CASTELLCIR | 15 | 18 | 12 | 45 | ||
7 | 118 | ALBERT SANS PERARNAU | GAS-GAS | TERRASSA | 15 | 17 | 14 | 46 | ||
8 | 110 | RAMON MAS MORELL | SHERCO | CASTELLCIR | 16 | 15 | 17 | 48 | ||
9 | 119 | RAMON PALAU FORTE | SHERCO | TERRASSA | 21 | 14 | 14 | 49 | ||
10 | 115 | JOAN SALVANS BARTRONS | SHERCO | PRATS LL. | 25 | 13 | 13 | 51 | ||
11 | 102 | JORDI MAYORGA CASANOVAS | MONTESA | MANLLEU | 16 | 21 | 15 | 52 | ||
12 | 114 | DANI AMADOR CASTILLO | BETA | MATADEPERA | 17 | 21 | 15 | 53 | ||
13 | 103 | MIQUEL RIEROLA POSTIUS | GAS-GAS | TONA | 22 | 16 | 18 | 56 | ||
14 | 106 | DAVID RODRIGUEZ MATAS | MONTESA | AIGUAFREDA | 24 | 21 | 16 | 5 | 61 | |
15 | 117 | SANTI SOLER ESTRENGER | GAS-GAS | TERRASSA | 21 | 18 | 13 | 9 | 4 | 61 |
16 | 108 | OSCAR MARTIN ABELLA | GAS-GAS | CASTELLCIR | 26 | 22 | 16 | 64 | ||
17 | 101 | JOSEP Mª LLOP VILADECANS | GAS-GAS | VIC | 16 | 25 | 27 | 68 | ||
18 | 105 | JORDI CASALS NESPLE | GAS-GAS | TONA | 26 | 24 | 22 | 72 | ||
19 | 116 | TONI ROVIRA MAS | MONTESA | MOIÀ | 26 | 28 | 40 | 94 | ||
VETERANS "A"
|
||||||||||
POS | DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL |
1 | 217 | GENIS SANCHEZ PUIG | SHERCO | S.JOAN A. | 6 | 3 | 3 | 12 | ||
2 | 205 | AMALIO CANDEA DIAZ | MONTESA | EL SERRADET | 7 | 7 | 3 | 17 | ||
3 | 202 | TONI VAZQUEZ MOYA | SHERCO | TARADELL | 8 | 5 | 8 | 21 | ||
4 | 204 | MANEL VAZQUEZ MOYA | SHERCO | TARADELL | 8 | 10 | 5 | 23 | ||
5 | 222 | JOSEP PICAÑOL COMELLAS | MONTESA | MOIÀ | 7 | 9 | 13 | 29 | ||
6 | 211 | JAVIER RIVES BERNADAS | SHERCO | ALELLA | 11 | 8 | 14 | 9-6 | 33 | |
7 | 203 | JOAN SANLLEHY TORTAJADA | SHERCO | S.QUIRZE V. | 9 | 12 | 12 | 9-4 | 33 | |
8 | 216 | FRANCESC MOLAS BARRIS | SHERCO | S.JULIÀ V. | 17 | 11 | 11 | 39 | ||
9 | 208 | ISIDRE MUMBRU PEREZ | MONTESA | PALAU P. | 14 | 10 | 16 | 40 | ||
10 | 218 | OSCAR TASIAS MIGUELES | BETA | PALAUTORDERA | 7 | 17 | 12 | 7 | 8 | 43 |
11 | 220 | ORIOL VERGES VIDAL | MONTESA | GAVA | 14 | 19 | 10 | 7 | 43 | |
12 | 219 | ROBERT JUAN SANCHO | GAS-GAS | CALDES M. | 17 | 9 | 17 | 6 | 43 | |
13 | 209 | JOSEP REIXACH FLORES | SHERCO | MANLLEU | 14 | 14 | 19 | 47 | ||
14 | 227 | XAVI ORTEU PALOMAR | GAS-GAS | S.COLOMA C. | 26 | 12 | 14 | 8 | 52 | |
15 | 221 | QUIM RAMIS PLA | BETA | CARDEDEU | 19 | 16 | 10 | 7 | 6 | 52 |
16 | 210 | RAMON ANGLADA GUARRO | GAS-GAS | S.PERE V. | 22 | 17 | 14 | 53 | ||
17 | 214 | JOAN MARSAL PUIG | GAS-GAS | PALAU P. | 21 | 19 | 19 | 59 | ||
18 | 223 | JOAN CROS VILAR | GAS-GAS | VALLGORGUINA | 14 | 23 | 17 | 54 | ||
19 | 215 | JOSEP Mª SALA SALA | GAS-GAS | LA GARRIGA | 26 | 21 | 22 | 69 | ||
20 | 213 | MIQUEL ROCABRUNA TORT | SHERCO | PALAU P. | 24 | 23 | 23 | 70 | ||
21 | 225 | XAVI MIRÓ SAMSÓ | BCN | 18 | 20 | 40 | 1 | 79 | ||
22 | 226 | JOAN MAS XICOTA | MONTESA | PARETS V. | 24 | 18 | 40 | 82 | ||
23 | 224 | ANTONIO GOMEZ EXPOSITO | BETA | PARETS V. | 27 | 18 | 40 | 85 | ||
24 | 207 | ENRIC VILA ROCA | SHERCO | BALENYÀ | 12 | 40 | 40 | 92 | ||
VETERANS
|
||||||||||
POS | DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL |
1 | 302 | JOSEP COMAS AUMATELL | SHERCO | S.EUGENIA | 13 | 13 | 26 | |||
2 | 326 | MARTÍ FONT ESCAYOLA | BETA | MATADEPERA | 12 | 15 | 5-5 | 27 | ||
3 | 327 | MIQUEL RAMON VIÑAS | BETA | TONA | 13 | 14 | 5-3 | 27 | ||
4 | 323 | XAVIER OLIVERAS SUBIRANAS | GAS-GAS | S.HIPÒLIT V. | 15 | 13 | 28 | |||
5 | 318 | JOAN GINESTÀ SERRA | SHERCO | ARGENTONA | 20 | 11 | 6 | 31 | ||
6 | 308 | JOAN FARRÉS GALOBARDES | SHERCO | VALLFOGONA | 21 | 10 | 3 | 31 | ||
7 | 325 | JOAN FIGUERAS TARRES | SHERCO | S.AGUSTI LL. | 17 | 17 | 34 | |||
8 | 307 | MARCELI BERENGUERAS RABAT | SHERCO | PRATS LL. | 19 | 16 | 35 | |||
9 | 310 | JOSEP ROCABRUNA TORT | SHERCO | PALAU P. | 21 | 18 | 39 | |||
10 | 304 | LLUIS PEDRALS MAROT | SHERCO | PALAU P. | 19 | 21 | 40 | |||
11 | 306 | JORDI VILA SOLER | MONTESA | LA GARRIGA | 25 | 17 | 42 | |||
12 | 320 | JAUME ILLA CIRERA | SHERCO | BCN | 20 | 23 | 3 | 43 | ||
13 | 314 | JAUME MUNTAL VILA | SHERCO | TARADELL | 20 | 23 | 2 | 43 | ||
14 | 324 | JOSEP AUFERIL PAMPLONA | GAS-GAS | TONA | 22 | 22 | 44 | |||
15 | 321 | ANTONI VIDAL CODINA | GAS-GAS | TONA | 25 | 20 | 45 | |||
16 | 312 | JOAQUIM SANS SANTIN | GAS-GAS | CALDES M. | 23 | 23 | 46 | |||
17 | 313 | MIQUEL FONT BALLÚS | SHERCO | PRATS LL. | 24 | 23 | 47 | |||
18 | 319 | FERNANDO DIAZ MAÑOSA | BETA | MONTCADA R. | 25 | 25 | 2-1 | 50 | ||
19 | 311 | LUIS LUQUE ALARCÓN | SHERCO | S.ANDREU LL. | 23 | 27 | 2-0 | 50 | ||
20 | 322 | SANTI SÀNCHEZ SEGARRA | MONTESA | TONA | 32 | 25 | 57 | |||
JUVENILS
|
||||||||||
POS | DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL |
1 | 403 | ARNAU LÓPEZ LLOBET | SHERCO | CALDES M. | 8 | 4 | 12 | |||
2 | 402 | JOAN GAVALDÀ CUSI | SHERCO | VILAFRANCA | 13 | 21 | 34 | |||
3 | 408 | ALEX BONILLA GRACIA | GAS-GAS | S.PERE V. | 18 | 17 | 35 | |||
4 | 407 | ALEX LUQUE ROMERO | SHERCO | BCN | 20 | 24 | 44 |