Taradell
|
4
de mayo, 2003
|
||
3ª
de 10
|
|||
XIX
CAMPIONAT D'OSONA DE TRIALERS AFICIONATS C.O.T.A.
|
Información: Pere Vilageliu |
CLASSIFICACIÓ TRIAL DE TARADELL |
EXPERTS
|
||||||||||
POS | DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL |
1 | 1 | CESAR PANICOT LLAGOSTERA | SHERCO | ST. BOI LL. | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
2 | 5 | MARC TERRICABRAS TIÓ | MONTESA | VIC | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
3 | 7 | JORDI VINYOLES FONT | SCORPA | VIC | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | |
4 | 2 | SANTI SERRA RAFART | GAS-GAS | MANLLEU | 2 | 1 | 6 | 9 | ||
5 | 25 | JOSEP VILARRASA VERDAGUER | SCORPA | OLOT | 3 | 7 | 2 | 12 | ||
6 | 14 | MARC TERRICABRAS GENIS | MONTESA | TONA | 10 | 4 | 7 | 21 | ||
7 | 6 | MARC VALVERDE GRACIA | SHERCO | S.VICENÇ | 10 | 5 | 7 | 22 | ||
8 | 34 | JOAN SENTIAS OLLER | MONTESA | MANRESA | 10 | 3 | 5 | 6 | 24 | |
9 | 10 | JOAQUIM SANS SAMSÓ | GAS-GAS | CALDES M. | 11 | 12 | 4 | 27 | ||
10 | 9 | CARLES GARRIDO SANCHEZ | SHERCO | S.HIPÒLIT V. | 10 | 14 | 9 | 9 | 33 | |
11 | 8 | IGNASI NOGUE YLLA | MONTESA | MALLA | 13 | 12 | 8 | 6 | 33 | |
12 | 12 | SEVERÍ AMAT BASSAS | SHERCO | S. PERE T. | 11 | 14 | 13 | 2 | 40 | |
13 | 37 | CARLES PALÀ GARCIA | GAS-GAS | MATADEPER | 18 | 13 | 19 | 50 | ||
14 | 16 | JORDI PARÉS TARTER | MONTESA | TONA | 16 | 14 | 23 | 5 | 58 | |
15 | 35 | JOSEP Mª AUFERIL SUBIRANAS | SHERCO | VINYOLES | 28 | 16 | 16 | 60 | ||
16 | 13 | MARC SERRA BUSTO | GAS-GAS | CARDEDEU | 22 | 20 | 19 | 61 | ||
17 | 19 | GERARD FIGUERAS ALDANA | SHERCO | MANLLEU | 23 | 17 | 24 | 64 | ||
18 | 38 | XAVI VILARÓ TORRENTS | GAS-GAS | MATADEPER | 26 | 23 | 17 | 66 | ||
19 | 26 | JOSEP CAMPÀS SORIANO | GAS-GAS | S.PERE T. | 26 | 26 | 18 | 70 | ||
20 | 33 | MARC VILADOMIU CANALS | SHERCO | CASTELLCIR | 27 | 25 | 25 | 77 | ||
TRIALERS
|
||||||||||
POS | DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL |
1 | 107 | MANEL GALAN DELGADO | GAS-GAS | SEVA | 8 | 4 | 4 | 16 | ||
2 | 112 | JOAN ALONSO SADURNI | GAS-GAS | S.JOAN LES | 8 | 6 | 11 | 25 | ||
3 | 113 | MANEL MARIN VILALTA | BETA | CALDES M. | 13 | 13 | 8 | 34 | ||
4 | 104 | AGUSTI BACHS FABRES | BETA | PALAU P. | 24 | 11 | 13 | 48 | ||
5 | 115 | JOAN SALVANS BARTRONS | SHERCO | PRATS LL. | 25 | 13 | 19 | 57 | ||
6 | 111 | XAVI MARTINEZ BALET | SHERCO | CASTELLCIR | 17 | 15 | 9 | 1 | 42 | |
7 | 125 | DOLORS SANCHES CADENA | SHERCO | LA ROCA V. | 13 | 16 | 11 | 3 | 43 | |
8 | 110 | RAMON MAS MORELL | SHERCO | CASTELLCIR | 18 | 17 | 23 | 58 | ||
9 | 108 | OSCAR MARTIN ABELLA | GAS-GAS | CASTELLCIR | 21 | 19 | 15 | 4 | 5 | 59 |
10 | 114 | DANI AMADOR CASTILLO | BETA | MATADEPER | 20 | 21 | 18 | 0 | 59 | |
11 | 120 | JORDI PUIG PUIGORIOL | SHERCO | S.PERE T. | 23 | 23 | 17 | 63 | ||
12 | 102 | JORDI MAYORGA CASANOVAS | MONTESA | MANLLEU | 24 | 20 | 20 | 64 | ||
13 | 106 | DAVID RODRIGUEZ MATAS | MONTESA | AIGUAFREDA | 26 | 23 | 26 | 75 | ||
14 | 105 | JORDI CASALS NESPLE | GAS-GAS | TONA | 32 | 28 | 34 | 94 | ||
15 | 124 | JOAN RAMON SAGRÀ VIVES | GAS-GAS | BCN | 24 | 34 | 40 | 98 | ||
VETERANS "A"
|
||||||||||
POS | DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL |
1 | 201 | RAMON PLANA VILAMAÑANA | SHERCO | S.QUIRZE B. | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
2 | 217 | GENIS SANCHEZ PUIG | SHERCO | S.JOAN A. | 5 | 5 | 4 | 14 | ||
3 | 211 | JAVIER RIVES BERNADAS | SHERCO | ALELLA | 10 | 8 | 5 | 23 | ||
4 | 203 | JOAN SANLLEHY TORTAJADA | SHERCO | S.QUIRZE V. | 14 | 11 | 3 | 28 | ||
5 | 212 | JAVIER ULLATE NAVARRO | MONTESA | CENTELLES | 8 | 8 | 14 | 30 | ||
6 | 205 | AMALIO CANDEA DIAZ | MONTESA | EL SERRADE | 12 | 15 | 10 | 37 | ||
7 | 218 | OSCAR TASIAS MIGUELES | BETA | PALAUTORD | 12 | 12 | 15 | 2 | 41 | |
8 | 208 | ISIDRE MUMBRU PEREZ | MONTESA | PALAU P. | 16 | 14 | 14 | 44 | ||
9 | 220 | ORIOL VERGES VIDAL | MONTESA | GAVA | 17 | 10 | 12 | 7 | 46 | |
10 | 216 | FRANCESC MOLAS BARRIS | SHERCO | S.JULIÀ V. | 19 | 16 | 13 | 48 | ||
11 | 209 | JOSEP REIXACH FLORES | SHERCO | MANLLEU | 23 | 16 | 12 | 51 | ||
12 | 214 | JOAN MARSAL PUIG | GAS-GAS | PALAU P. | 24 | 17 | 19 | 60 | ||
13 | 207 | ENRIC VILA ROCA | SHERCO | BALENYÀ | 25 | 20 | 14 | 7 | 66 | |
14 | 213 | MIQUEL ROCABRUNA TORT | SHERCO | PALAU P. | 28 | 22 | 21 | 1 | 71 | |
15 | 215 | JOSEP Mª SALA SALA | GAS-GAS | LA GARRIGA | 24 | 22 | 25 | 0 | 71 | |
16 | 210 | RICARDO BADIA EJARQUE | BETA | RUBI | 32 | 26 | 28 | 86 | ||
17 | 206 | JORDI GARCIA SALA | GAS-GAS | PALAU PL. | 40 | 33 | 34 | 107 | ||
VETERANS
|
||||||||||
POS | DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL |
1 | 301 | XAVIER ROCA SALA | SHERCO | VIC | 4 | 3 | 7 | |||
2 | 328 | ANTONI CLUPÉS GURDÓ | MONTESA | GUALBA | 10 | 6 | 16 | |||
3 | 323 | XAVIER OLIVERAS SUBIRANAS | GAS-GAS | S.HIPÒLIT V. | 13 | 6 | 19 | |||
4 | 303 | FRANCESC CARBONELL ANGELATS | SHERCO | ARGENTONA | 16 | 14 | 30 | |||
5 | 318 | JOAN GINESTÀ SERRA | SHERCO | ARGENTONA | 19 | 12 | 31 | |||
6 | 324 | JOSEP AUFERIL PAMPLONA | GAS-GAS | TONA | 22 | 16 | 38 | |||
7 | 306 | JORDI VILA SOLER | MONTESA | LA GARRIGA | 22 | 20 | 42 | |||
8 | 325 | JOAN FIGUERAS TARRES | SHERCO | S.AGUSTI LL. | 24 | 21 | 45 | |||
9 | 310 | JOSEP ROCABRUNA TORT | SHERCO | PALAU P. | 27 | 21 | 1-1 | 48 | ||
10 | 304 | LLUIS PEDRALS MAROT | SHERCO | PALAU P. | 24 | 24 | 1-0 | 48 | ||
11 | 313 | MIQUEL FONT BALLÚS | SHERCO | PRATS LL. | 26 | 22 | 0-1 | 48 | ||
12 | 316 | MIQUEL ROSA SANDILS | SCORPA | FIGUERES | 25 | 24 | 49 | |||
13 | 312 | JOAQUIM SANS SANTIN | GAS-GAS | CALDES M. | 29 | 21 | 50 | |||
14 | 315 | JOAN VILANA TESIFON | MONTESA | PALAU P. | 26 | 25 | 51 | |||
15 | 321 | ANTONI VIDAL CODINA | GAS-GAS | TONA | 26 | 30 | 56 | |||
16 | 320 | JAUME ILLA CIRERA | SHERCO | BCN | 27 | 32 | 59 | |||
17 | 322 | SANTI SÀNCHEZ SEGARRA | MONTESA | TONA | 32 | 32 | 64 | |||
JUVENILS
|
||||||||||
POS | DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL |
1 | 403 | ARNAU LÓPEZ LLOBET | SHERCO | CALDES M. | 0 | 4 | 4 | |||
2 | 412 | ORIOL VILARNAU SELLARÈS | BETA | VILADECAVA | 16 | 9 | 25 | |||
3 | 402 | JOAN GAVALDÀ CUSI | SHERCO | VILAFRANCA | 18 | 17 | 35 | |||
4 | 411 | ALBERT VILARNAU SELLARÈS | BETA | VILADECAVA | 22 | 18 | 40 | |||
5 | 410 | OSCAR SALOMÓ COLL | SHERCO | MATARÓ | 22 | 22 | 44 | |||
6 | 409 | OSCAR MONTES GALVÀN | SHERCO | MATARÓ | 28 | 23 | 51 |