|
Roda
de Ter
|
30
de marzo, 2003
|
||
|
2ª
de 10
|
|||
|
XIX
CAMPIONAT D'OSONA DE TRIALERS AFICIONATS C.O.T.A.
|
Información: Pere Vilageliu |
||
|
CLASSIFICACIÓ TRIAL DE RODA DE TER |
![]() |
|
EXPERTS
|
||||||||||
| DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL | |
|
1
|
2 | SANTI SERRA RAFART | GAS-GAS | MANLLEU |
1
|
1
|
1
|
3
|
||
|
2
|
3 | DAVID DARNÉS CASELLAS | GAS-GAS | MASIES V. |
3
|
2
|
0
|
5
|
||
|
3
|
4 | JOAN RICART CRUSELLAS | SHERCO | TARADELL |
4
|
1
|
1
|
20
|
6
|
|
|
4
|
7 | JORDI VINYOLES FONT | SCORPA | VIC |
4
|
1
|
1
|
19
|
6
|
|
|
5
|
6 | MARC VALVERDE GRACIA | SHERCO | S.VICENÇ |
4
|
1
|
5
|
10
|
||
|
6
|
5 | MARC TERRICABRAS TIÓ | MONTESA | VIC |
6
|
2
|
3
|
11
|
||
|
7
|
25 | JOSEP VILARRASA VERDAGUER | SCORPA | OLOT |
3
|
6
|
5
|
14
|
||
|
8
|
10 | JOAQUIM SANS SAMSÓ | GAS-GAS | CALDES M. |
6
|
8
|
7
|
21
|
||
|
9
|
22 | JORDI SOLER VAQUE | SHERCO | S.PERE T. |
8
|
11
|
4
|
23
|
||
|
10
|
9 | CARLES GARRIDO SANCHEZ | SHERCO | S.HIPÒLIT V. |
4
|
9
|
15
|
28
|
||
|
11
|
23 | JOSEP ARCARONS CASAS | SHERCO | S.PERE T. |
18
|
5
|
7
|
30
|
||
|
12
|
36 | MARC OLLER BONAMAISÓ | SHERCO | S.JOAN ABA |
8
|
15
|
12
|
35
|
||
|
13
|
11 | SANTI FARRENY VALLES | GAS-GAS | VIC |
15
|
6
|
16
|
37
|
||
|
14
|
16 | JORDI PARÉS TARTER | MONTESA | TONA |
13
|
11
|
17
|
9
|
41
|
|
|
15
|
35 | JOSEP Mª AUFERIL SUBIRANAS | SHERCO | VINYOLES |
11
|
14
|
16
|
8
|
41
|
|
|
16
|
12 | SEVERÍ AMAT BASSAS | SHERCO | S. PERE T. |
7
|
20
|
15
|
42
|
||
|
17
|
32 | JOSEP Mª MARTORELL GRAUPERA | BETA | S.ANDREU LL |
18
|
15
|
17
|
50
|
||
|
18
|
31 | RAMON FONT CUMINAL | GAS-GAS | S.ANDREU LL |
19
|
22
|
15
|
56
|
||
|
19
|
33 | MARC VILADOMIU CANALS | SHERCO | CASTELLCIR |
16
|
24
|
19
|
59
|
||
| 20 | 26 | JOSEP CAMPÀS SORIANO | GAS-GAS | S.PERE T. |
30
|
17
|
14
|
61
|
||
|
TRIALERS
|
||||||||||
| DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL | |
| 1 | 107 | MANEL GALAN DELGADO | GAS-GAS | SEVA | 2 | 4 | 0 | 6 | ||
| 2 | 104 | AGUSTI BACHS FABRES | BETA | PALAU P. | 19 | 5 | 3 | 27 | ||
| 3 | 113 | MANEL MARIN VILALTA | BETA | CALDES M. | 15 | 9 | 4 | 28 | ||
| 4 | 111 | XAVI MARTINEZ BALET | SHERCO | CASTELLCIR | 12 | 10 | 7 | 29 | ||
| 5 | 109 | ORIOL ALVERO CABRE | SHERCO | CASTELLCIR | 13 | 12 | 5 | 30 | ||
| 6 | 121 | GERARD FIGUERES ALDANA | SHERCO | MANLLEU | 13 | 17 | 15 | 45 | ||
| 7 | 110 | RAMON MAS MORELL | SHERCO | CASTELLCIR | 16 | 21 | 12 | 49 | ||
| 8 | 108 | OSCAR MARTIN ABELLA | GAS-GAS | CASTELLCIR | 22 | 17 | 11 | 50 | ||
| 9 | 102 | JORDI MAYORGA CASANOVAS | MONTESA | MANLLEU | 18 | 19 | 17 | 54 | ||
| 10 | 120 | JORDI PUIG PUIGORIOL | SHERCO | S.PERE T. | 18 | 24 | 13 | 55 | ||
| 11 | 106 | DAVID RODRIGUEZ MATAS | MONTESA | AIGUAFREDA | 25 | 26 | 16 | 67 | ||
| 12 | 103 | MIQUEL RIEROLA POSTIUS | GAS-GAS | TONA | 29 | 24 | 19 | 72 | ||
| 13 | 105 | JORDI CASALS NESPLE | GAS-GAS | TONA | 29 | 29 | 38 | 96 | ||
| 14 | 101 | JOSEP Mª LLOP VILADECANS | GAS-GAS | VIC | 24 | 33 | 40 | 97 | ||
| 15 | 122 | PERE MARTIN TOMÁS | GAS-GAS | CENTELLES | 36 | 34 | 40 | 110 | ||
|
VETERANS
"A"
|
||||||||||
|
DOR
|
NOM
|
MARCA
|
LOCALITAT
|
1ªV.
|
2ªV.
|
3ªV.
|
PEN
|
ZER
|
TOTAL
|
|
| 1 | 201 | RAMON PLANA VILAMAÑANA | SHERCO | S.QUIRZE B. | 0 | 1 | 1 | 23 | 2 | |
| 2 | 202 | TONI VAZQUEZ MOYA | SHERCO | TARADELL | 0 | 2 | 0 | 22 | 2 | |
| 3 | 205 | AMALIO CANDEA DIAZ | MONTESA | EL SERRADE | 3 | 4 | 4 | 11 | ||
| 4 | 204 | MANEL VAZQUEZ MOYA | SHERCO | TARADELL | 6 | 4 | 4 | 14 | ||
| 5 | 211 | JAVIER RIVES BERNADAS | SHERCO | ALELLA | 3 | 9 | 7 | 19 | ||
| 6 | 218 | OSCAR TASIAS MIGUELES | BETA | PALAUTORD | 5 | 12 | 8 | 25 | ||
| 7 | 220 | ORIOL VERGES VIDAL | MONTESA | GAVA | 7 | 12 | 9 | 28 | ||
| 8 | 221 | QUIM RAMIS PLA | BETA | CARDEDEU | 10 | 11 | 9 | 30 | ||
| 9 | 208 | ISIDRE MUMBRU PEREZ | MONTESA | PALAU P. | 19 | 9 | 5 | 33 | ||
| 10 | 209 | JOSEP REIXACH FLORES | SHERCO | MANLLEU | 8 | 18 | 11 | 37 | ||
| 11 | 216 | FRANCESC MOLAS BARRIS | SHERCO | S.JULIÀ V. | 18 | 12 | 12 | 42 | ||
| 12 | 214 | JOAN MARSAL PUIG | GAS-GAS | PALAU P. | 15 | 17 | 12 | 44 | ||
| 13 | 207 | ENRIC VILA ROCA | SHERCO | BALENYÀ | 13 | 21 | 17 | 51 | ||
| 14 | 215 | JOSEP Mª SALA SALA | GAS-GAS | LA GARRIGA | 17 | 18 | 17 | 52 | ||
| 15 | 223 | JOAN CROS VILAR | GAS-GAS | VALLGORGUI | 17 | 21 | 18 | 56 | ||
| 16 | 213 | MIQUEL ROCABRUNA TORT | SHERCO | PALAU P. | 25 | 18 | 19 | 62 | ||
| 17 | 206 | JORDI GARCIA SALA | GAS-GAS | PALAU PL. | 31 | 35 | 36 | 102 | ||
|
VETERANS
|
||||||||||
| DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL | |
| 1 | 301 | XAVIER ROCA SALA | SHERCO | VIC | 5 | 1 | 6 | |||
| 2 | 327 | MIQUEL RAMON VIÑAS | BETA | TONA | 9 | 2 | 11 | |||
| 3 | 326 | MARTÍ FONT ESCAYOLA | BETA | MATADEPER | 6 | 6 | 12 | |||
| 4 | 328 | ANTONI CLUPÉS GURDÓ | MONTESA | GUALBA | 8 | 5 | 13 | |||
| 5 | 302 | JOSEP COMAS AUMATELL | SHERCO | S.EUGENIA | 6 | 8 | 14 | |||
| 6 | 303 | FRANCESC CARBONELL ANGELATS | SHERCO | ARGENTONA | 11 | 4 | 9 | 15 | ||
| 7 | 318 | JOAN GINESTÀ SERRA | SHERCO | ARGENTONA | 9 | 6 | 6 | 15 | ||
| 8 | 323 | XAVIER OLIVERAS SUBIRANAS | GAS-GAS | S.HIPÒLIT V. | 7 | 9 | 16 | |||
| 9 | 310 | JOSEP ROCABRUNA TORT | SHERCO | PALAU P. | 15 | 13 | 28 | |||
| 10 | 304 | LLUIS PEDRALS MAROT | SHERCO | PALAU P. | 17 | 13 | 30 | |||
| 11 | 305 | RAMON ANGLADA GUARRO | GAS-GAS | S.PERE V. | 21 | 15 | 36 | |||
| 12 | 308 | JOAN FARRÉS GALOBARDES | SHERCO | VALLFOGON | 18 | 21 | 1-5 | 39 | ||
| 13 | 324 | JOSEP AUFERIL PAMPLONA | GAS-GAS | TONA | 21 | 18 | 1-3 | 39 | ||
| 14 | 316 | MIQUEL ROSA SANDILS | SCORPA | FIGUERES | 23 | 17 | 40 | |||
| 15 | 312 | JOAQUIM SANS SANTIN | GAS-GAS | CALDES M. | 22 | 24 | 46 | |||
| 16 | 325 | JOAN FIGUERAS TARRES | SHERCO | S.AGUSTI LL. | 26 | 25 | 51 | |||
| 17 | 320 | JAUME ILLA CIRERA | SHERCO | BCN | 28 | 24 | 52 | |||
| 18 | 314 | JAUME MUNTAL VILA | SHERCO | TARADELL | 27 | 29 | 0-2 | 56 | ||
| 19 | 315 | JOAN VILANA TESIFON | MONTESA | PALAU P. | 28 | 28 | 0-0 | 56 | ||
| 20 | 321 | ANTONI VIDAL CODINA | GAS-GAS | TONA | 32 | 28 | 60 | |||
| 21 | 322 | SANTI SÀNCHEZ SEGARRA | MONTESA | TONA | 39 | 22 | 61 | |||
| 22 | 329 | CARLES PICOMA VILLALONGA | MONTESA | BCN | 34 | 32 | 66 | |||
|
JUVENILS
|
||||||||||
| DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL | |
| 1 | 403 | ARNAU LÓPEZ LLOBET | SHERCO | CALDES M. | 2 | 2 | 4 | |||
| 2 | 402 | JOAN GAVALDÀ CUSI | SHERCO | VILAFRANCA | 20 | 14 | 34 | |||
| 3 | 410 | OSCAR SALOMÓ COLL | SHERCO | MATARÓ | 22 | 18 | 40 | |||
| 4 | 409 | OSCAR MONTES GALVÀN | SHERCO | MATARÓ | 27 | 23 | 50 | |||