Prats
de Lluçanès
|
18
de mayo, 2003
|
||
4ª
de 10
|
|||
XIX
CAMPIONAT D'OSONA DE TRIALERS AFICIONATS C.O.T.A.
|
Información: Pere Vilageliu |
El parking, situado en la escuela pública de dicha localidad, daba cabida a un buen número de aficionados que no quisieron perderse un trial muy bonito, combinando un terreno de gran adherencia, con piedras rocosas y pasos muy bonitos y técnicos.
Una vez más el marcaje de las zonas estaba muy acertado, siempre buscando la dificultad evitando pasos peligrosos. Así, llegábamos a la zona uno, marcada en la falda de una pequeña ladera. Por lo general todo el mundo marcaba ceros, y ya dejaba entrever que las puntuaciones serían más bien bajas.
Para sorpresa de todos, la zona dos (junto con la seis) marcaría las diferencias en este trial. Era una zona situada en un rellano de la montaña, en que un conjunto de piedras, que parecían puestas expresamente, daría una zona muy técnica, con un paso muy comprometido para la categoría "Experts". Había que subir una piedra piramidal, y o bien la moto apoyaba de cárter, o pasabas con una volada. Esta segunda opción era un poco arriesgada pero los pilotos que consiguieron pasarla recuperaron unos puntos muy importantes a lo largo del trial para lo ajustado de las clasificaciones.
La zona 3 se distinguía para los azules por sus rampas, la de entrada, con un final arriba arriesgado por unas piedras que debían superar con lo moto muy inclinada y una segunda rampa, con un giro forzado a la derecha que haría que mas de uno se dejara un pie para acabarla de superar.
Las zonas 4 y 5 no revestían demasiada dificultad, zonas marcadas en un terreno de gran adherencia que casi todos los pilotos superaban con comodidad.
Y llegábamos a la zona 6, vital para el desarrollo de la competición para todas las categorías con unas puntuaciones más que ajustadas. Y es que un escalón totalmente vertical de aproximadamente 1'5 metros de altura desmotivaron a más de uno que optaron por picarse la zona. Cesar Panicot (que realizó un espléndido trial sin penalizar un solo punto en todo el trial) seria el encargado de inaugurarlo pasándolo limpiamente. Después se animó todo el pelotón y pese a la espectacularidad del escalón lo superaban bastante bien. Para el resto de categorías esta zonas tenía la dificultad de una entrada en curva, con una rampa de arena muy fina, que en cualquier momento te podía hacer resbalar la moto.
Las zonas 7 y 8 serian muy parecidas a la 4 y 5, zonas muy técnicas, que se podían pasar bien pero que mantenían en plena concentración a todos los pilotos.
En Experts de nuevo asistimos a una nueva victoria de Cesar Panicot, seguido del piloto David Darnés con tan sólo cinco puntos, y cerrando el podio estuvo Ismael Lobato.
En la categoría trialers la victoria absoluta fue para Xavi Martinez, con solo once puntos, seguido de muy cerca por Manel Galán y Manel Marín, que tuvieron que llegar al desempate por ceros porque los dos marcaron un score de 13 puntos.
En juveniles las primeras posiciones del podium fueron para los hermanos Vilarnau, seguidos de Joan Gavaldá.
En veteranos "A" la Victoria fue para Ramón Plana Vilamaña. En esta categoría está demostrado que hay una gran competitividad y se produjeron númerosos empates, y la prueba es que hasta el 7º clasificado solo había una diferencia de siete puntos, como también ocurría con la categoría Veterans, con una victoria del piloto de Vic Xavier Roca Sala.
También pudimos ver la clásica de Pere Arnau, que con su Cota 330 es difícil que se pierda una de las citas del Campeonato de Osona.
Una
vez más, un éxito para las organizadores Pere Vilageliu y Josep
Carrera. Cabe destacar la buena acogida de la gente del pueblo que acogió
con entusiasmo la prueba en unos momentos más que delicados para nuestro
deporte.
EXPERTS
|
||||||||||
POS | DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL |
1 | 1 | CESAR PANICOT LLAGOSTERA | SHERCO | ST. BOI LL. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 3 | DAVID DARNÉS CASELLAS | GAS-GAS | MASIES V. | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
3 | 28 | ISMAEL LOBATO GONZALEZ | GAS-GAS | CABRILS | 11 | 4 | 4 | 19 | ||
4 | 8 | IGNASI NOGUE YLLA | MONTESA | MALLA | 10 | 4 | 6 | 20 | ||
5 | 2 | SANTI SERRA RAFART | GAS-GAS | MANLLEU | 11 | 6 | 6 | 23 | ||
6 | 7 | JORDI VINYOLES FONT | SCORPA | VIC | 7 | 10 | 7 | 12 | 24 | |
7 | 18 | BERNARD RIVIERE CINNAMOND | SHERCO | S.VICENÇ MO | 13 | 6 | 5 | 7 | 24 | |
8 | 4 | JOAN RICART CRUSELLAS | SHERCO | TARADELL | 13 | 8 | 5 | 26 | ||
9 | 5 | MARC TERRICABRAS TIÓ | MONTESA | VIC | 12 | 9 | 10 | 31 | ||
10 | 10 | JOAQUIM SANS SAMSÓ | GAS-GAS | CALDES M. | 12 | 12 | 9 | 13 | 33 | |
11 | 25 | JOSEP VILARRASA VERDAGUER | SCORPA | OLOT | 12 | 11 | 10 | 10 | 33 | |
12 | 9 | CARLES GARRIDO SANCHEZ | SHERCO | S.HIPÒLIT V. | 21 | 13 | 3 | 37 | ||
13 | 14 | MARC TERRICABRAS GENIS | MONTESA | TONA | 16 | 13 | 10 | 39 | ||
14 | 34 | JOAN SENTIAS OLLER | MONTESA | MANRESA | 22 | 19 | 9 | 50 | ||
15 | 11 | SANTI FARRENY VALLES | GAS-GAS | VIC | 20 | 26 | 9 | 5 | 55 | |
16 | 20 | ANTONI RAMONET MARTINEZ | BETA | TAIÀ | 14 | 20 | 21 | 2 | 55 | |
17 | 12 | SEVERÍ AMAT BASSAS | SHERCO | S. PERE T. | 15 | 20 | 23 | 58 | ||
18 | 36 | MARC OLLER BONAMAISÓ | SHERCO | S.JOAN ABA | 25 | 17 | 17 | 59 | ||
19 | 35 | JOSEP Mª AUFERIL SUBIRANAS | SHERCO | VINYOLES | 24 | 32 | 25 | 81 | ||
20 | 16 | JORDI PARÉS TARTER | MONTESA | TONA | 33 | 28 | 25 | 86 | ||
TRIALERS
|
||||||||||
POS | DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL |
1 | 111 | XAVI MARTINEZ BALET | SHERCO | CASTELLCIR | 6 | 2 | 3 | 11 | ||
2 | 107 | MANEL GALAN DELGADO | GAS-GAS | SEVA | 4 | 3 | 6 | 17 | 13 | |
3 | 113 | MANEL MARIN VILALTA | BETA | CALDES M. | 9 | 3 | 1 | 13 | 13 | |
4 | 128 | JORDI PEREZ MILAN | BETA | CASTELLVEL | 6 | 4 | 5 | 15 | ||
5 | 125 | DOLORS SANCHES CADENA | SHERCO | LA ROCA V. | 11 | 3 | 4 | 18 | ||
6 | 127 | DAVID PEREZ MILAN | BETA | CASTELLVEL | 10 | 7 | 9 | 26 | ||
7 | 121 | GERARD FIGUERES ALDANA | SHERCO | MANLLEU | 8 | 15 | 8 | 31 | ||
8 | 120 | JORDI PUIG PUIGORIOL | SHERCO | MANLLEU | 12 | 8 | 12 | 32 | ||
9 | 114 | DANI AMADOR CASTILLO | BETA | MATADEPER | 17 | 9 | 9 | 35 | ||
10 | 108 | OSCAR MARTIN ABELLA | GAS-GAS | CASTELLCIR | 16 | 12 | 8 | 36 | ||
11 | 101 | JOSEP Mª LLOP VILADECANS | GAS-GAS | VIC | 18 | 18 | 10 | 46 | ||
12 | 126 | IVAN POU VILA | GAS-GAS | PRATS LL. | 17 | 12 | 18 | 47 | ||
13 | 129 | XAVIER BABIÀ COSTAJUSSÀ | GAS-GAS | CALDERS | 25 | 22 | 21 | 68 | ||
VETERANS "A"
|
||||||||||
POS | DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL |
1 | 201 | RAMON PLANA VILAMAÑANA | SHERCO | S.QUIRZE B. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 228 | PERE JUNQUERA VIZCAINO | GAS-GAS | BERGA | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | 202 | TONI VAZQUEZ MOYA | SHERCO | TARADELL | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | 217 | GENIS SANCHEZ PUIG | SHERCO | S.JOAN A. | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
5 | 229 | ORIOL PEREZ SOBREBALS | SCORPA | OLOT | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
6 | 205 | AMALIO CANDEA DIAZ | MONTESA | EL SERRADE | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
7 | 204 | MANEL VAZQUEZ MOYA | SHERCO | TARADELL | 1 | 6 | 0 | 7 | ||
8 | 203 | JOAN SANLLEHY TORTAJADA | SHERCO | S.QUIRZE V. | 6 | 3 | 4 | 13 | ||
9 | 211 | JAVIER RIVES BERNADAS | SHERCO | ALELLA | 6 | 7 | 1 | 14 | ||
10 | 216 | FRANCESC MOLAS BARRIS | SHERCO | S.JULIÀ V. | 5 | 5 | 7 | 17 | ||
11 | 209 | JOSEP REIXACH FLORES | SHERCO | MANLLEU | 10 | 5 | 5 | 20 | ||
12 | 218 | OSCAR TASIAS MIGUELES | BETA | PALAUTORD | 14 | 5 | 3 | 22 | ||
13 | 221 | QUIM RAMIS PLA | BETA | CARDEDEU | 14 | 5 | 4 | 23 | ||
14 | 214 | JOAN MARSAL PUIG | GAS-GAS | PALAU P. | 7 | 13 | 4 | 24 | ||
15 | 208 | ISIDRE MUMBRU PEREZ | MONTESA | PALAU P. | 8 | 8 | 9 | 14 | 25 | |
16 | 220 | ORIOL VERGES VIDAL | MONTESA | GAVA | 8 | 5 | 12 | 8 | 25 | |
17 | 207 | ENRIC VILA ROCA | SHERCO | BALENYÀ | 17 | 12 | 4 | 33 | ||
18 | 230 | CARLOS HAUSMANN GIRO | GAS-GAS | BCN | 11 | 9 | 15 | 35 | ||
19 | 223 | JOAN CROS VILAR | GAS-GAS | VALLGORGUI | 13 | 12 | 11 | 36 | ||
20 | 215 | JOSEP Mª SALA SALA | GAS-GAS | LA GARRIGA | 15 | 11 | 12 | 38 | ||
21 | 213 | MIQUEL ROCABRUNA TORT | SHERCO | PALAU P. | 15 | 16 | 19 | 50 | ||
22 | 232 | RAMON ARNAU VIDAL | MONTESA | MATARÓ | 23 | 22 | 24 | 69 | ||
23 | 206 | JORDI GARCIA SALA | GAS-GAS | PALAU PL. | 30 | 26 | 27 | 83 | ||
VETERANS
|
||||||||||
POS | DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL |
1 | 301 | XAVIER ROCA SALA | SHERCO | VIC | 2 | 0 | 2 | |||
2 | 328 | ANTONI CLUPÉS GURDÓ | MONTESA | GUALBA | 1 | 2 | 3 | |||
3 | 327 | MIQUEL RAMON VIÑAS | BETA | TONA | 2 | 1 | 3 | |||
4 | 330 | JOSEP Mª PONS LOPEZ | SHERCO | BCN | 1 | 3 | 4 | |||
5 | 303 | FRANCESC CARBONELL ANGELATS | SHERCO | ARGENTONA | 5 | 5 | 10 | |||
6 | 318 | JOAN GINESTÀ SERRA | SHERCO | ARGENTONA | 6 | 5 | 11 | |||
7 | 323 | XAVIER OLIVERAS SUBIRANAS | GAS-GAS | S.HIPÒLIT V. | 4 | 9 | 13 | |||
8 | 302 | JOSEP COMAS AUMATELL | SHERCO | S.EUGENIA | 8 | 6 | 9 | 14 | ||
9 | 331 | FRANCESC ESTRADA ESTRADA | MONTESA | BCN | 12 | 2 | 8 | 14 | ||
10 | 309 | CARLES ALVES FERNANDEZ | SHERCO | COLLBATÓ | 11 | 4 | 15 | |||
11 | 308 | JOAN FARRÉS GALOBARDES | SHERCO | VALLFOGON | 7 | 12 | 19 | |||
12 | 305 | RAMON ANGLADA GUARRO | GAS-GAS | S.PERE V. | 12 | 8 | 20 | |||
13 | 306 | JORDI VILA SOLER | MONTESA | LA GARRIGA | 13 | 11 | 24 | |||
14 | 310 | JOSEP ROCABRUNA TORT | SHERCO | PALAU P. | 16 | 9 | 25 | |||
15 | 316 | MIQUEL ROSA SANDILS | SCORPA | FIGUERES | 13 | 15 | 28 | |||
16 | 320 | JAUME ILLA CIRERA | SHERCO | BCN | 15 | 17 | 4-3 | 32 | ||
17 | 325 | JOAN FIGUERAS TARRES | SHERCO | S.AGUSTI LL. | 19 | 13 | 4-2 | 32 | ||
18 | 304 | LLUIS PEDRALS MAROT | SHERCO | PALAU P. | 18 | 14 | 1 | 32 | ||
19 | 314 | JAUME MUNTAL VILA | SHERCO | TARADELL | 17 | 16 | 33 | |||
20 | 324 | JOSEP AUFERIL PAMPLONA | GAS-GAS | TONA | 19 | 18 | 2 | 37 | ||
21 | 312 | JOAQUIM SANS SANTIN | GAS-GAS | CALDES M. | 19 | 18 | 3 | 37 | ||
22 | 317 | JAVIER BRANDIA PEREZ | SHERCO | CASTELLDE | 17 | 21 | 38 | |||
23 | 321 | ANTONI VIDAL CODINA | GAS-GAS | TONA | 18 | 22 | 40 | |||
24 | 322 | SANTI SÀNCHEZ SEGARRA | MONTESA | TONA | 22 | 28 | 50 | |||
25 | 329 | CARLES RICOMA DE VILLALONGA | MONTESA | BCN | 32 | 21 | 53 | |||
JUVENILS
|
||||||||||
POS | DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL |
1 | 412 | ORIOL VILARNAU SELLARÈS | BETA | VILADECAVA | 11 | 0 | 11 | |||
2 | 411 | ALBERT VILARNAU SELLARÈS | BETA | VILADECAVA | 10 | 3 | 13 | |||
3 | 402 | JOAN GAVALDÀ CUSI | SHERCO | VILAFRANCA | 15 | 9 | 24 |