Burgos
30 de marzo, 2003
1ª de 10
Burgos
   
    Campeonato de Castilla y León

Información: Chema Gómez


SENIOR JUNIOR A
POS
NOMBRE
1ªV.
2ªV.
3ªV.
PEN
TOTAL
1 GARRIDO GARCÍA, Diego 8 4 6 4 22
2 ÁLVAREZ BLANCO, Eduardo 11 6 16 9 42
3 CABALLERO BARRIO, Carlos E 17 20 24 7 68
4 SANCHEZ RUIZ, Cësar 26 17 23 4 70
5 SANCHEZ FERNANDEZ,Ivan 26 27 30 20 103
6 MAESTEGUI FERNANDEZ,Alberto 37 26 30 19 112
- FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Rubén 23 19 26 22 DESCL
- GONZÁLEZ PUENTE, Adrián 32 23 33 22 DESCL
- DELGADO GONZALEZ, Javier 28 29 30 25 DESCL

SENIOR JUNIOR B
POS
NOMBRE
1ªV.
2ªV.
3ªV.
PEN
TOTAL
1 MERINO ALBA, José Mª 10 6 11 0 27
2 BENZAL GARCIA, Sergio 17 18 15 10 60
3 LOPEZ CAGIGAL, Roberto 15 15 23 8 61
4 MARTIN GOMEZ, Jesús 15 16 16 14 61
5 URQUIZU PULIDO, Igor 17 11 26 12 66
6 PRESA IGLESIAS, Ismael 28 18 19 3 68
7 VALLEJO LEON, Guillermo 26 21 16 11 74
8 QUER SANCHEZ, José Mª 26 19 20 11 76
9 QUER SANCHEZ, David 25 19 20 13 77
10 IGLESIAS PÉREZ, Francisco José 23 22 24 13 82
11 SANCHEZ ALVAREZ, Alejandro 28 21 27 11 87
12 SANTAMARIA BARCENA, Aitor 23 26 26 14 89
13 RIVERO GUTIERREZ, Carlos 30 25 28 9 92
14 ALVAREZ GARCIA, Gonzalo 28 29 30 5 92
15 DE LA TORRE SANCHEZ, Sergio 30 24 29 10 93
16 MOROTO ORTIZ, José Luis 32 29 36 10 107
17 TORNERO FRAGA, Arcaiz 38 34 40 12 124
- QUINTANA BEDOLLA, Manuel 7 4 16 22 DESCL
- DIEZ CAMPOS, Adrián 14 22 19 23 DESCL
- OBREGON PORTILLO, Raúl 21 19 28 25 DESCL
- IÑIGUEZ MARTINEZ, Félix 24 22 27 23 DESCL
- DIAZ FERNANDEZ, Ernesto 25 23 20 34 DESCL

VETERANO CADETE
POS NOMBRE 1ªV. 2ªV. 3ªV. PEN TOTAL
1 GARCÍA PANIZO, Manuel 16 5 16 4 41
2 VALLE TORRES, Víctor 22 19 10 0 51
3 GÓMEZ GÓMEZ, José Mª 14 21 15 4 54
4 MORENO CONEJO, Alberto 12 17 13 15 57
5 RUIZ FERNANDEZ, José Luis 21 21 23 0 65
6 MANZANERO LOPEZ, Ignacio 20 21 25 12 78
7 RIVAS LOPEZ, Oscar 36 30 33 7 106
- GURREA SPINOLA, Mateo 28 27 27 21 DESCL
- ANTOLIN ANDRÉS, Félix Miguel 32 31 28 28 DESCL
- MIGUEL ESTEBAN, Francisco José 29       RET

AFICIONADO JUVENIL A
POS
NOMBRE
1ªV.
2ªV.
3ªV.
PEN
TOTAL
1 VARADE BLANCO, Carlos 7 5 9 10 31
2 FERNANDEZ SANCHO, Ignacio 8 12 12 0 32
3 BLANCO VILLALBA, Santiago 9 10 4 10 33
4 TORRE ALONSO, Benjamín 3 8 21 3 35
5 JIMENEZ GONZALEZ, Manuel 8 6 16 15 45
6 ARROYO MARTÍN, Severiano 17 10 6 17 50
7 LÓPEZ DE LINARES SÁNCHEZ, Javier 15 13 21 2 51
8 DOMINGO SANCHO, Ramiro 13 15 20 4 52
9 AGUADO MORENO, Rubén 21 14 6 13 54
10 GÓMEZ GÓMEZ, Manuel Jesús 18 17 20 9 64
11 CEBALLOS MARAÑON, Jairo 26 21 17 0 64
12 FRAILE CEPEDA, Miguel Ángel 23 20 23 0 66
13 SANGUINO HERNÁN SANZ, David 27 26 29 0 82
14 TORRE FERNANDEZ,Pablo 32 23 27 14 96
- DEL POZO TORAL, Luis 21 23 17 26 DESCL
- SENOVILLA MARTÍN, Ignacio 21 22 18 29 DESCL
- NOVOA LÓPEZ, Roberto 22 21 23 25 DESCL
- GUTIERREZ MARTINEZ, Angel 24 28     RET
- TAMARGO MORALES, Ignacio 5       RET

AFICIONADO JUVENIL B
POS
NOMBRE
1ªV.
2ªV.
3ªV.
PEN
TOTAL
1 GERBOLES PARRILLA, Oscar 22 24 33 22 101
2 FERNANDEZ GUTIERREZ, Adrián 31 24 23 26 104
3 MENDEZ GONZALEZ, Marco 31 28 31 25 115
4 DE LA OBRA GÓMEZ, Antonio Luis 27 28 33 30 118
5 GARCIA RIAÑO, Raúl 30 34 31 29 124
- MOLPECERES SANZ, Jesús 26       RET
- PRIETO BARTOLOME, Alvaro         RET
- RIESCO ROJO, José Pablo         RET

ALEVIN
POS
NOMBRE
1ªV.
2ªV.
3ªV.
PEN
TOTAL
1 REY LOPEZ, Roberto       0 3
2 TORRE SARO, Benjamín       0 12
3 GONZÁLEZ VEGA, Jaime       0 15
4 SUAREZ FERNANDEZ, Diego       0 20
5 AGUADO MORENO, Héctor       0 23
- MERINO ALBA, Jennifer       0 33