Molina
19 de mayo, 2002
5ª de 10
Murcia
   
    Campeonato territorial de Murcia

Información: Jaime Pérez


SENIOR
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
TOTAL
1 2  Javier Rodríguez Alcántara TRIAL MONTEAG 2 1 3 0 0 1 3 0 3 0 0 1 3 0 5 0 1 0 23
2 3  José L. Rivero Arias TRIAL-MURCIA 5 0 5 0 1 3 1 1 3 0 0 1 3 0 5 0 0 0 28
3 4  Julio Abellan Llamas TRIAL-MURCIA 3 0 5 0 1 3 5 2 3 0 0 1 5 0 1 0 0 0 29
4 1  Francisco Solaz Orduña TRIAL-MURCIA 3 1 3 1 5 1 3 1 5 2 5 3 5 0 5 0 2 3 48
5 5  Daniel Cegarra Roca DOLORENSE 5 2 3 0 5 3 5 3 5 3 3 3 5 1 5 1 1 5 58

JUNIOR
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
TOTAL
1 59 Antonio Vives Gómez TRIAL MURCIA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
2 58  Antonio Belda Miralles TRIAL MURCIA 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
3 56  Victor Font Mendoza MONTEAGUDO 0 0 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 9
4 52  Federico Fernández López CARAVACA     0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 2 9
5 68  José Valero Perea TRIAL MURCIA 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 5 0 0 5 13
6 62  Antonio Boyer Segura TRIAL MURCIA 0 0 0 2 5 0 0 0 0 1 5 2 0 0 0 0 15
7 54  Rafael Sánchez Martínez CARAVACA 0 0 2 2 2 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 3 15
8 48  Domingo Ródenas Martínez CARAVACA 0 0 1 3 3 1 0 1 0 3 1 1 0 0 0 3 17
9 70  Juan Mª Serrano Tapia 0 0 5 3 0 2 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3 18
10 47  Jorge Martínez López TRIAL MURCIA 0 1 1 3 0 3 1 5 1 2 0 3 0 3 1 0 24
11 43  Isidro Yagüe Cano E. CARLOS     3 3 5 3 2 3 2 3 0 5 5 3 1 1 0 3 42
12 45  José Martínez Belchi TRIAL MURCIA 0 2 2 3 5 5 1 0 0 5 5 5 2 0 3 5 43
13 46  Juan F Martínez López TRIAL MURCIA 0 5 5 3 2 1 1 3 3 5 2 3 1 3 3 3 43
14 61  Francisco Pérez Mejias TRIAL MURCIA 2 5 1 3 5 5 0 0 5 3 5 5 5 5 0 3 52

VETERANOS A
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
TOTAL
1 23  Enrique Picó Sanjuan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16  Juan Jesus Chorro López TRIAL MURCIA 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 13  Enrique Beltran 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4 21  Francisco Gil Dura TRIAL MURCIA 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
5 17  Alberto Valero Gómis TRIAL MURCIA 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
6 14  Javier Garrido Garrido TRIAL MURCIA 0 3 1 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9
7 19  Antonio Cánovas Pintor CALASPARRA 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 11
8 22  Francisco José Franco Pozo TRIAL MURCIA 0 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 13
9 24  José Mª Martínez 0 3 1 5 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 14
10 12  Alfonso Almagro Garnés 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 14
11 18  Juan Cánovas Pintor CALASPARRA 0 3 1 0 3 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 15
12 11  Antonio Iniesta Micol TRIAL MURCIA 0 3 0 1 3 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 15
13 20  Miguel A Nicolas Martínez TRIAL MONTEAG 1 5 0 2 5 5 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 22

VETERANOS B
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
TOTAL
1 31  Sergio López Cabrera CARAVACA 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 8
2 40  Alfonso Llorca Pastor TRIAL MURCIA 2 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
3 33  Antonio López Puche E. CARLOS 0 3 0 0 1 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 12
4 27  Mariano Barceló Mercader TRIAL MURCIA 1 0 1 0 1 3 0 0 3 0 0 2 1 0 1 1 0 1 15
5 28  Antonio Alpañez Serrano TRIAL MURCIA 0 2 1 1 3 3 0 0 0 0 1 3 0 0 3 0 0 0 17
6 36  Felipe López Cordoba 0 1 1 1 3 3 0 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 3 19
7 30  José Alfonso Segado González TRIAL MURCIA 2 2 3 1 2 2 5 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 3 26
8 26  Pedro Vidal Martínez TRIAL MURCIA 0 3 3 2 2 5 0 1 2 0 1 2 0 0 3 0 0 3 27
9 37  Gustavo Capel Mena TRIAL MURCIA 1 5 5 0 2 2 0 1 1 1 2 3 0 0 1 1 0 3 28
10 29  Cesar Capel Mena TRIAL MURCIA 5 3 1 1 3 3 0 1 3 0 2 5 0 1 0 1 0 3 32
11 38  Matias Illán Hernández E. CARLOS 5 3 3 2 0 3 1 2 5 1 0 3 0 0 1 0 1 3 33

JUVENIL
Pos.
PILOTO
MOTOCLUB
1ªVUELTA
2ªVUELTA
3ªVUELTA
TOTAL
1 95  F. Francisco Castillo Soria CARAVACA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 8
2 91  Alejandro López Jiménez TRIAL MURCIA 1 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 9
3 93  Luís C García García CARAVACA 5 3 3 3 1 0 3 1 0 2 2 2 3 0 0 0 28
4 94  Alejandro Font Zambrano TRIAL MURCIA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 78

Clasificación general