Clasificación
final
|
||
XVIII
CAMPIONAT D'OSONA DE TRIALERS AFICIONATS C.O.T.A.
|
Información: Pere Vilageliu |
CLASSIFICACIÓ FINAL 2002 |
TRIALERS
"A"
|
||||||||||||
DOR | NOM | MARCA | 1ªP. | 2ªP. | 3ªP. | 4ªP. | 5ªP. | 6ªP | 7ªP. | 8ªP. | TOT | |
1 | 40 | CESAR PANICOT LLAGOSTERA | SHERCO | C | 30 | 30 | 30 | 25 | 27 | 27 | 30 | 174 |
2 | 1 | SANTI SERRA RAFART | GAS-GAS | 30 | 21 | 23 | 23 | 27 | 30 | C | 23 | 156 |
3 | 27 | DAVID DARNÉS CASELLAS | GAS-GAS | 21 | 27 | C | 25 | 30 | 25 | 0 | 25 | 153 |
4 | 2 | JOAN RICART CRUSELLAS | SHERCO | 27 | C | 25 | 19 | 0 | 21 | 30 | 21 | 143 |
5 | 3 | MARC TERRICABRAS TIÓ | SHERCO | 23 | 23 | 27 | 20 | 17 | 16 | C | 0 | 126 |
6 | 4 | MARC VALVERDE GRACIA | SHERCO | 17 | 20 | C | 10 | 18 | 23 | 23 | 20 | 121 |
7 | 22 | JORDI VINYOLES FONT | SCORPA | 13 | 19 | 16 | 14 | 20 | 19 | C | 19 | 107 |
8 | 8 | IGNASI NOGUE YLLA | SHERCO | 19 | 15 | 19 | 18 | 0 | 13 | C | 18 | 102 |
9 | 23 | CARLES GARRIDO SANCHEZ | SHERCO | 11 | 14 | C | 9 | 21 | 20 | 25 | 0 | 100 |
10 | 9 | JOAQUIM SANS SAMSÓ | GAS-GAS | 14 | 13 | 13 | 13 | 10 | 14 | 19 | C | 86 |
11 | 11 | SANTI FARRENY VALLES | GAS-GAS | 0 | 11 | 9 | 17 | 12 | C | 21 | 0 | 70 |
12 | 14 | SEVERÍ AMAT BASSAS | SHERCO | 15 | 9 | C | 16 | 9 | 0 | 17 | 0 | 66 |
13 | 13 | MARC SERRA BUSTO | GAS-GAS | 16 | 10 | 15 | 12 | C | 11 | 0 | 0 | 64 |
14 | 6 | MARC TERRICABRAS GENIS | MONTESA | 0 | 16 | 0 | R | 14 | 15 | C | 15 | 60 |
15 | 21 | RAMON LLACH DELGADO | GAS-GAS | 4 | 0 | 5 | 1 | C | 7 | 15 | 9 | 41 |
16 | 17 | JORDI PARÉS TARTER | MONTESA | R | 0 | 0 | 6 | 7 | 12 | C | 14 | 39 |
17 | 15 | JOAQUIM TERRICABRAS GENIS | MONTESA | 12 | 5 | 12 | R | 8 | 0 | C | 0 | 37 |
18 | 35 | QUIM NOGUÉ YLLA | SHERCO | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | C | 10 | 35 |
19 | 20 | GERARD FIGUERAS ALDANA | SHERCO | 1 | 2 | 0 | 1 | C | 5 | 16 | 8 | 33 |
20 | 18 | ALBERT FRANCH COLOMO | SHERCO | C | 6 | 10 | 5 | R | 8 | 0 | 0 | 29 |
TRIALERS
"B"
|
||||||||||||
DOR | NOM | MARCA | 1ªP. | 2ªP. | 3ªP. | 4ªP. | 5ªP. | 6ªP | 7ªP. | 8ªP. | TOT | |
1 | 102 | ANTONI CLUPÉS CURDÓ | MONTESA | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 21 | C | 168 |
2 | 101 | XAVIER OLIVERAS SUBIRANAS | SHERCO | 30 | C | 27 | 27 | 23 | 0 | 30 | 25 | 162 |
3 | 103 | ROBERT JUAN SANCHO | GAS-GAS | 27 | 25 | 14 | 23 | 27 | C | 18 | 30 | 150 |
4 | 108 | JOAN VILANA PELEGRÍ | BETA | 23 | 27 | 23 | 21 | C | 23 | 27 | 21 | 144 |
5 | 110 | AGUSTÍ BACHS FABRES | MONTESA | 21 | 20 | 25 | 18 | C | 25 | 25 | 27 | 143 |
6 | 106 | ORIOL VERGES VIDAL | MONTESA | 25 | 23 | 20 | 20 | 13 | 30 | 20 | C | 138 |
7 | 139 | OSCAR TASIAS MIGUELES | GAS-GAS | 0 | 16 | 18 | 25 | 25 | 20 | 19 | C | 123 |
8 | 113 | MANEL MARIN VILALTA | GAS-GAS | 19 | 19 | 17 | 17 | 21 | 12 | 14 | C | 107 |
9 | 116 | JOSEP REIXACH FLORES | SHERCO | 12 | 14 | C | 15 | 16 | 21 | 15 | 16 | 97 |
10 | 134 | QUIM RAMIS PLA | GAS-GAS | 9 | 12 | 15 | 9 | 15 | 18 | 23 | C | 92 |
11 | 105 | RAMON COMAS SANJAUME | BETA | 17 | 15 | 19 | 5 | C | 7 | 17 | 14 | 89 |
12 | 109 | FRACESC MOLAS BARRIS | SHERCO | 11 | 17 | 9 | 16 | 10 | 10 | 13 | C | 77 |
13 | 104 | ISIDRE MUMBRU PERES | MONTESA | 16 | 0 | 12 | 10 | 0 | C | 12 | 23 | 73 |
14 | 133 | MIQUEL ISERN FERRANDO | GAS-GAS | 13 | D | 0 | 13 | 11 | 17 | 16 | C | 70 |
15 | 130 | DOLORS SANCHEZ CADENA | BETA | 14 | 0 | 0 | 12 | 20 | 3 | C | 20 | 69 |
16 | 118 | JOAN MARSAL PUIG | GAS-GAS | 3 | 11 | 11 | 8 | 12 | 15 | 0 | C | 60 |
17 | 125 | MIQUEL RIEROLA POSTIUS | MONTESA | 7 | 7 | 10 | 3 | 6 | 6 | C | 13 | 49 |
18 | 131 | JORDI PUIG PUIGORIOL | SHERCO | 2 | 10 | C | 6 | 13 | 0 | 17 | 48 | |
19 | 132 | MIQUEL ROCABRUNA TORT | SHERCO | 4 | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 | 10 | C | 41 |
VETERANS
"A"
|
||||||||||||
DOR | NOM | MARCA | 1ªP. | 2ªP. | 3ªP. | 4ªP. | 5ªP. | 6ªP | 7ªP. | 8ªP. | TOT | |
1 | 202 | RAMON PLANA VILAMAÑANA | SHERCO | C | 0 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 173 |
2 | 201 | TONI VAZQUEZ MOYA | SHERCO | 21 | C | 30 | 27 | 27 | 27 | 25 | 23 | 159 |
3 | 209 | RAMON FONT CUMINAL | GAS-GAS | 30 | 30 | 27 | 0 | 23 | 0 | C | 27 | 137 |
4 | 205 | MANEL VAZQUEZ MOYA | SHERCO | R | C | 20 | 23 | 25 | 25 | 27 | 20 | 120 |
5 | 206 | TONI CASADEMUNT GUMÍ | SHERCO | 23 | 0 | 19 | 0 | C | 23 | 21 | 25 | 111 |
6 | 204 | AMALIO CANDEA DIAZ | MONTESA | 25 | 0 | 21 | 21 | C | 0 | 23 | 21 | 111 |
VETERANS
"B"
|
||||||||||||
DOR | NOM | MARCA | 1ªP. | 2ªP. | 3ªP. | 4ªP. | 5ªP. | 6ªP | 7ªP. | 8ªP. | TOT | |
1 | 301 | XAVIER ROCA SALA | SHERCO | 30 | C | 30 | 30 | 25 | 23 | 30 | 0 | 168 |
2 | 302 | JOSEP COMAS AUMATELL | SHERCO | 25 | C | 21 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 154 |
3 | 303 | FRANCESC CARBONELL ANGELATS | SHERCO | 23 | 0 | 23 | 23 | 19 | C | 23 | 23 | 134 |
4 | 330 | JAVIER RIVES BERNADAS | SHERCO | 0 | 0 | 27 | 25 | 23 | 25 | 20 | C | 120 |
5 | 311 | LLUIS PEDRALS MAROT | SHERCO | 19 | 18 | 20 | 20 | C | 14 | 16 | 27 | 120 |
6 | 313 | JORDI VILA SOLER | MONTESA | 21 | 19 | 16 | 21 | 16 | 17 | C | 25 | 119 |
7 | 315 | MARCELI BERENGUERAS RABAT | SHERCO | 16 | 23 | 17 | C | 18 | 18 | 14 | 20 | 112 |
8 | 307 | JOAN FARRÉS GALOBARDES | SHERCO | 27 | C | 0 | 0 | 20 | 19 | 25 | 19 | 110 |
9 | 310 | JAUME AUFERIL LLIMOS | GAS-GAS | 20 | 17 | C | 17 | 17 | 15 | 17 | 21 | 109 |
10 | 323 | JOSEP ROCABRUNA TORT | SHERCO | 18 | 20 | 18 | 18 | 15 | 16 | 13 | C | 105 |
11 | 321 | LUIS LUQUE ALARCÓN | SHERCO | 14 | 25 | 14 | 12 | 7 | 0 | C | 18 | 90 |
12 | 320 | JOAQUIM SANS SANTIN | GAS-GAS | 13 | 15 | 11 | 14 | 9 | 11 | 8 | C | 73 |
13 | 326 | MIQUEL FONT BALLÚS | SHERCO | 0 | 14 | 13 | C | 13 | 9 | 10 | 13 | 72 |
14 | 322 | JAUME MUNTAL VILA | SHERCO | 15 | C | 10 | 11 | 10 | 7 | 11 | 14 | 71 |
15 | 317 | JOAN VILANA TESIFON | MONTESA | 12 | 12 | 9 | 0 | C | 8 | 7 | 15 | 63 |
16 | 314 | MIQUEL ROSA SANDILS | SHERCO | 0 | 16 | 15 | 13 | 8 | 10 | 0 | C | 62 |
17 | 319 | ALBERT TERRICABRAS MARANGES | MONTESA | 0 | 13 | 0 | 15 | 11 | C | 9 | 0 | 48 |
JUVENILS
|
||||||||||||
DOR | NOM | MARCA | 1ªP. | 2ªP. | 3ªP. | 4ªP. | 5ªP. | 6ªP | 7ªP. | 8ªP. | TOT | |
1 | 402 | JOSEP Mª AUFERIL SUBIRANAS | SHERCO | 30 | 27 | 27 | 27 | 30 | C | 30 | 30 | 174 |
2 | 408 | JOAN GAVALDÀ CUSI | SHERCO | 27 | 30 | 23 | 25 | 25 | 23 | C | 25 | 155 |
3 | 405 | ARNAU LÓPEZ LLOBET | SHERCO | 0 | 0 | 30 | 30 | 27 | 30 | 27 | C | 144 |
4 | 401 | PERE TERRADAS BECERRA | SHERCO | 25 | 25 | 21 | 23 | 20 | 0 | 0 | C | 114 |
5 | 409 | XAVIER GARRIGA GIMENEZ | BETA | 0 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | 25 | 23 | 96 |
6 | 403 | AGUSTÍ CAMPRODON TUNEU | SHERCO | 23 | 23 | 0 | 20 | 0 | 20 | C | 0 | 86 |
7 | 407 | ALEX LUQUE ROMERO | SHERCO | 21 | 0 | 0 | 21 | 19 | 0 | C | 0 | 61 |